2015年1-6月份全县主要经济指标完成情况 | ||||||
日期:2015.7.20 | ||||||
主要指标 | 负责 部门 |
市计划 | 1-6月份 | |||
完成 | 占计划 | 序时 缺口 |
同比 ±% |
|||
地区生产总值(亿元) | 统计局 | 407.0 | 202.52 | 49.8 | -0.2 | 10.30 |
#服务业增加值(亿元) | 178.0 | 85.66 | 48.1 | -1.9 | 12.60 | |
规模以上工业增加值(亿元) | 152.0 | 79.01 | 52.0 | 达序 | 11.10 | |
固定资产投资(亿元) | 252.0 | 119.89 | 47.6 | -2.40 | 22.10 | |
工业投资(亿元) | 172.0 | 82.40 | 47.9 | -2.1 | 23.40 | |
服务业投资(亿元) | 75.0 | 34.00 | 45.3 | -4.70 | 21.30 | |
社会消费品零售总额(亿元) | 153.0 | 76.53 | 50.0 | 达序 | 11.20 | |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 24684 | 12369.95 | 50.1 | 达序 | 8.70 | |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 15371 | 7633.66 | 49.7 | -0.30 | 10.20 | |
公共财政预算收入(亿元) | 财政局 | 19.6 | 15.52 | 79.2 | 达序 | 13.50 |
全口径工业开票销售(亿元) | 经信委 | 230.0 | 131.63 | 57.2 | 达序 | 17.78 |
规上工业应税开票销售(亿元) | 190.0 | 97.09 | 51.1 | 达序 | 5.70 | |
规上入库税收(亿元) | 6.0 | 4.21 | 70.2 | 达序 | 82.30 | |
全部工业用电量(亿千瓦时) | —— | 5.56 | —— | —— | 2.90 | |
注册外资实际到账(万美元) | 商务局 | 8000 | 2342.00 | 29.3 | -20.0 | -60.50 |
进出口总额(万美元) | 34500 | 16200.00 | 47.0 | -3.0 | 8.10 | |
说明:进出口总额数据暂未公布,表中数据为预测数。 |