55数据射阳/col/col12080/index.html数据发布/col/col12162/index.html
2018年2月月度资料
发布日期:2019-01-18 16:30
来源:射阳县统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
| 综 合 |
| 指 标 | 累计完成 | 同比±% |
|
| 一、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 10.0 |
| 二、全社会固定资产投资(亿元) | —— | 11.7 |
| 三、全口径财政总收入(万元) | 175196 | 84.1 |
| #一般公共预算收入(万元) | 44680 | 11.7 |
| 四、金融机构存款余额(亿元) | 501.33 | 9.8 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 305.71 | 11.4 |
| 五、全社会用电量(亿千瓦时) | 3.86 | 16.1 |
| #工业用电量(亿千瓦时) | 2.16 | 18.0 |
| 工 业 经 济* |
| 镇区 | 规模以上工业增加值(亿元) | 全部工业用电量(万千瓦时) |
同比 ±% | 累计完成 | 同比 ±% |
| 合德镇 | 9.9 | 871 | -61.6 |
| 临海镇 | 10.7 | 1299 | 5.2 |
| 千秋镇 | 9.9 | 369 | 88.2 |
| 四明镇 | 9.6 | 153 | -0.8 |
| 海河镇 | 10.1 | 847 | 70.5 |
| 海通镇 | 10.6 | 599 | 47.1 |
| 兴桥镇 | 10.2 | 516 | 0.3 |
| 新坍镇 | 9.6 | 368 | 29.2 |
| 长荡镇 | 9.8 | 544 | 81.0 |
| 盘湾镇 | 10 | 499 | -28.9 |
| 特庸镇 | 9.7 | 600 | 171.1 |
| 洋马镇 | 9.5 | 304 | -4.3 |
| 黄沙港镇 | 10.3 | 979 | -5.7 |
| 开发区 | 10.5 | 5529 | 0.1 |
| 射阳港(含农业开发区) | 10 | 397 | -0.8 |
| 射阳县2018年2月份分镇固定资产投资完成情况表 |
| 序号 | 单 位 | 增速±% |
|
| 1 | 合德镇 | 11.4 |
| 2 | 临海镇 | 12.0 |
| 3 | 千秋镇 | 10.6 |
| 4 | 四明镇 | 10.4 |
| 5 | 海河镇 | 11.0 |
| 6 | 海通镇 | 11.7 |
| 7 | 兴桥镇 | 11.1 |
| 8 | 新坍镇 | 10.2 |
| 9 | 长荡镇 | 10.1 |
| 10 | 盘湾镇 | 11.4 |
| 11 | 特庸镇 | 10.9 |
| 12 | 洋马镇 | 10.5 |
| 13 | 黄沙港镇 | 11.5 |
| 14 | 开发区 | 12.1 |
| 15 | 射阳港工业区 | 12.3 |
| 金融机构本外币信贷收支情况 |
| | | | 单位:亿元 |
| 指标 | 本 月 余 额 | 比上月增减数 | 比年初增减数 |
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 |
| 一、各项存款 | 501.33 | 32.68 | 10.68 | 35.54 | 40.78 |
| (一)境内存款 | 501.14 | 32.67 | 10.69 | 35.54 | 40.81 |
| 1.住户存款 | 350.06 | 39.58 | -1.48 | 44.87 | 35.35 |
| (1)活期存款 | 89.44 | 9.53 | -8.05 | 12.58 | 6.17 |
| (2)定期及其他存款 | 260.62 | 30.05 | 6.58 | 32.29 | 29.18 |
| 2.非金融企业存款 | 69.12 | -1.88 | 6.34 | -6.68 | 5.17 |
| (1)活期存款 | 46.69 | -4.16 | 2.47 | -5.44 | 1.09 |
| (2)定期及其他存款 | 22.43 | 2.27 | 3.87 | -1.24 | 4.08 |
| 3.广义政府存款 | 81.96 | -4.52 | 6.33 | -0.64 | 1.30 |
| (1)财政性存款 | 6.23 | 0.16 | 0.57 | -0.84 | -1.11 |
| (2)机关团体存款 | 75.73 | -4.68 | 5.76 | 0.20 | 2.41 |
| 4.非银行业金融机构存款 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -2.00 | -1.00 |
| (二)境外存款 | 0.18 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 二、金融债券 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:境外发行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、卖出回购资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、借款及非银行业金融机构拆入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、联行往来(净) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、应付及暂收款 | 7.32 | -0.59 | -0.50 | -1.44 | -0.59 |
| 七、各项准备 | 8.75 | 0.17 | 0.04 | 0.20 | 0.24 |
| 八、所有者权益 | 28.55 | 0.41 | -0.62 | 2.04 | 0.25 |
| 其中:实收资本 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他 | -73.11 | -21.23 | 5.33 | -17.45 | -12.73 |
| 资金来源总计 | 477.83 | 11.45 | 14.93 | 18.88 | 27.95 |
| 一、各项贷款 | 305.71 | 4.93 | 4.67 | 7.11 | 10.78 |
| (一)境内贷款 | 305.71 | 4.93 | 4.67 | 7.11 | 10.78 |
| 1.住户贷款 | 141.06 | 0.21 | 0.25 | 4.73 | 2.94 |
| (1)短期贷款 | 54.62 | -1.43 | -0.66 | 0.92 | -0.07 |
| 消费贷款 | 13.10 | -0.20 | -0.04 | 0.84 | 0.22 |
| 经营贷款 | 41.52 | -1.22 | -0.62 | 0.08 | -0.29 |
| (2)中长期贷款 | 86.43 | 1.64 | 0.91 | 3.82 | 3.01 |
| 消费贷款 | 76.65 | 1.75 | 0.97 | 4.01 | 2.95 |
| 经营贷款 | 9.79 | -0.11 | -0.06 | -0.19 | 0.06 |
| 2.非金融企业及机关团体贷款 | 164.66 | 4.71 | 4.42 | 2.37 | 7.84 |
| (1)短期贷款 | 73.80 | 4.61 | -0.74 | 2.70 | 5.06 |
| (2)中长期贷款 | 62.12 | -0.42 | 1.16 | 1.49 | 5.25 |
| (3)票据融资 | 28.74 | 0.55 | 4.00 | -1.77 | -2.49 |
| (4)融资租赁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (5)各项垫款 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.02 |
| 3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)境外贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、债券投资 | 48.55 | 1.03 | 4.60 | 1.32 | 4.65 |
| 其中:境外债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、股权及其他投资 | 3.54 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | -7.29 |
| 四、买入返售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、存放非银行业金融机构款项 | 0.77 | 0.11 | 0.09 | 0.38 | 0.00 |
| 六、联行往来(净) | 110.19 | 5.17 | 5.36 | 9.58 | 18.84 |
| 其中:境内存放二级准备金 | 5.42 | -0.58 | 0.92 | -0.14 | 0.94 |
| 七、金银占款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、外汇占款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、应收及预付款 | 3.70 | 0.11 | -0.22 | 0.42 | 0.91 |
| 十、投资性房地产 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、固定资产 | 5.15 | 0.10 | -0.04 | 0.08 | 0.06 |
| 资金运用总计 | 477.83 | 11.45 | 14.93 | 18.88 | 27.95 |
| 数据来源:中国人民银行射阳县支行 | | | | |
| 射阳县2018年2月一般公共等四本预算收入执行情况表 |
| | | | | | | | | 金额单位:万元 |
| 预算科目 | 本年预算数 | 当月收入数 | 1-2月份累计数 |
| 本月收入 | 上年同期同口径收入 | 增减额 | 增幅% | 2018年收入实绩 | 2017年收入实绩 | 2018年比2017年增减额 | 2018年比2017年增幅% | 年初指标完成% |
| 全口径财政总收入 | 957,977 | 76,725 | 36,192 | 40,533 | 112.0 | 175,196 | 95,155 | 80,041 | 84.1 | 18.3 |
| 其中:一般公共预算收入 | 270,800 | 20,990 | 23,010 | -2,020 | -8.8 | 44,680 | 40,000 | 4,680 | 11.7 | 16.5 |
| 一、国税部门征收总收入 | 220,300 | 16,694 | 18,472 | -1,778 | -9.6 | 39,053 | 32,856 | 6,197 | 18.9 | 17.7 |
| 其中:一般公共预算收入 | 103,500 | 7,541 | 7,794 | -253 | -3.2 | 17,690 | 14,373 | 3,317 | 23.1 | 17.1 |
| 二、地税部门征收总收入 | 148,420 | 12,040 | 9,884 | 2,156 | 21.8 | 26,577 | 19,136 | 7,441 | 38.9 | 17.9 |
| 其中:一般公共预算收入 | 127,200 | 9,858 | 9,645 | 213 | 2.2 | 20,737 | 17,161 | 3,576 | 20.8 | 16.3 |
| 附:1、一般公共预算税收收入 | 117,200 | 9,056 | 8,652 | 404 | 4.7 | 19,170 | 15,664 | 3,506 | 22.4 | 16.4 |
| 2、教育费附加等三项收入 | 22,400 | 1,785 | 993 | 792 | 79.8 | 3,191 | 1,497 | 1,694 | 113.2 | 14.2 |
| 三、财政部门征收总收入 | 589,257 | 47,991 | 7,836 | 40,155 | 512.4 | 109,566 | 43,163 | 66,403 | 153.8 | 18.6 |
| (一)一般公共预算收入 | 40,100 | 3,591 | 5,571 | -1,980 | -35.5 | 6,253 | 8,466 | -2,213 | -26.1 | 15.6 |
| (二)政府性基金预算收入 | 547,440 | 44,400 | 2,265 | 42,135 | 1,860.3 | 53,561 | 4,856 | 48,705 | 1,003.0 | 9.8 |
| (三)国有资本经营预算收入 | 1,717 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 一般公共预算收入中的税收收入 | 220,700 | 16,597 | 16,449 | 148 | 0.9 | 36,860 | 30,037 | 6,823 | 22.7 | 16.7 |
| 一般公共预算收入税收比重(%) | 81.5 | 79.1 | 71.5 | —— | —— | 82.5 | 75.1 | —— | —— | —— |
| 数据来源:射阳县财政局 | | | | | | | | | | |
| 2018年2月份全市一般公共预算收入完成情况表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 地区 | 本年累计完成 | 增幅% | 其中:税收收入 | 分征收部门完成情况 |
| 本年累计完成 | 增幅% | 比重% | 国税部门 | 地税部门 | 财政部门 |
| 本年累计完成 | 增幅% | 本年累计完成 | 增幅% | 本年累计完成 | 增幅% |
| 全市合计 | 675754 | 14.9 | 564006 | 27.8 | 83.5 | 259546 | 17.6 | 304460 | 38.1 | 111748 | -23.9 |
| 市区小计 | 376327 | 13.4 | 316850 | 32.0 | 84.2 | 134541 | 18.7 | 182309 | 43.9 | 59477 | -35.1 |
| 开发区 | 36613 | 33.4 | 30643 | 25.4 | 83.7 | 10987 | -5.5 | 19656 | 53.5 | 5970 | 98.5 |
| 亭湖区 | 58203 | 19.2 | 54912 | 32.7 | 94.3 | 24831 | 8.1 | 30081 | 63.3 | 3291 | -55.8 |
| 盐都区 | 57080 | 17.3 | 52674 | 40.4 | 92.3 | 25697 | 36.1 | 26977 | 44.7 | 4406 | -55.0 |
| 城南新区 | 43171 | 25.1 | 41441 | 33.8 | 96.0 | 16526 | 27.5 | 24915 | 38.3 | 1730 | -50.9 |
| 大丰区 | 94017 | 26.4 | 82746 | 38.6 | 88.0 | 40070 | 66.0 | 42676 | 20.1 | 11271 | -23.4 |
| 县(市)小计 | 299427 | 16.8 | 247156 | 22.8 | 82.5 | 125005 | 16.4 | 122151 | 30.2 | 52271 | -5.2 |
| 响水县 | 42406 | 17.7 | 35111 | 23.2 | 82.8 | 22436 | 25.1 | 12675 | 20.1 | 7295 | -3.4 |
| 滨海县 | 37776 | 19.6 | 28353 | 14.9 | 75.1 | 13774 | -4.7 | 14579 | 42.7 | 9423 | 36.3 |
| 阜宁县 | 40402 | 19.0 | 35172 | 39.1 | 87.1 | 19494 | 41.6 | 15678 | 36.1 | 5230 | -39.6 |
| 射阳县 | 44680 | 11.7 | 36860 | 22.7 | 82.5 | 17690 | 23.1 | 19170 | 22.4 | 7820 | -21.5 |
| 建湖县 | 39727 | 19.6 | 34353 | 37.8 | 86.5 | 18089 | 18.2 | 16264 | 68.9 | 5374 | -35.1 |
| 东台市 | 94436 | 15.8 | 77307 | 14.1 | 81.9 | 33522 | 6.3 | 43785 | 20.9 | 17129 | 24.2 |
| 数据来源:射阳县财政局 | | | | | | | |
| 2018年2月份分地区分部门一般公共预算收入完成情况表 |
| | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 地区 | 合计 | 国税部门 | 地税部门 |
| 工作目标 | 累计 完成 | 占目标% | 增幅% | 工作目标 | 累计 完成 | 占目标% | 增幅% | 工作目标 | 累计 完成 | 占目标% | 增幅% |
|
|
| 合计 | 221500 | 23962 | 10.82 | 36.36 | 101070 | 10331 | 10.22 | 23.86 | 120430 | 13631 | 11.32 | 47.65 |
| 合德 | 35,000 | 5,447 | 15.6 | 61.3 | 13,000 | 3,129 | 24.1 | 60.2 | 22,000 | 2,318 | 10.5 | 62.8 |
| 现代高端纺织产业区(临海) | 18,000 | 3,801 | 21.1 | 438.4 | 9,800 | 460 | 4.7 | 12.2 | 8,200 | 3,341 | 40.7 | 1,028.7 |
| 千秋 | 3,300 | 401 | 12.2 | 169.1 | 2,080 | 314 | 15.1 | 348.6 | 1,220 | 87 | 7.1 | 10.1 |
| 四明 | 3,300 | 626 | 19.0 | 24.2 | 2,320 | 333 | 14.4 | -19.0 | 980 | 293 | 29.9 | 215.1 |
| 海河 | 6,000 | 766 | 12.8 | 18.2 | 3,500 | 492 | 14.1 | 61.8 | 2,500 | 274 | 11.0 | -20.3 |
| 海通 | 7,000 | 616 | 8.8 | -43.9 | 4,200 | 407 | 9.7 | -14.0 | 2,800 | 209 | 7.5 | -66.6 |
| 兴桥 | 5,000 | 688 | 13.8 | 119.8 | 2,200 | 500 | 22.7 | 156.4 | 2,800 | 188 | 6.7 | 59.3 |
| 新坍 | 3,300 | 782 | 23.7 | 84.0 | 2,300 | 657 | 28.6 | 115.4 | 1,000 | 125 | 12.5 | 4.2 |
| 长荡 | 3,300 | 714 | 21.6 | 34.2 | 2,300 | 549 | 23.9 | 23.1 | 1,000 | 165 | 16.5 | 91.9 |
| 盘湾 | 10,000 | 569 | 5.7 | -52.3 | 6,000 | 394 | 6.6 | -14.9 | 4,000 | 175 | 4.4 | -76.0 |
| 特庸 | 3,300 | 458 | 13.9 | -11.9 | 2,000 | 335 | 16.8 | 45.7 | 1,300 | 123 | 9.5 | -57.6 |
| 洋马 | 4,000 | 239 | 6.0 | -62.0 | 2,770 | 132 | 4.8 | -73.2 | 1,230 | 107 | 8.7 | -21.3 |
| 黄沙港 | 10,000 | 1,015 | 10.2 | 57.4 | 7,000 | 681 | 9.7 | 92.9 | 3,000 | 334 | 11.1 | 14.4 |
| 射阳经济开发区 | 80,000 | 4,839 | 6.0 | -11.7 | 32,000 | 1,317 | 4.1 | -32.1 | 48,000 | 3,522 | 7.3 | -0.6 |
| 射阳港经济区 | 30,000 | 3,001 | 10.0 | 121.8 | 9,600 | 631 | 6.6 | 113.2 | 20,400 | 2,370 | 11.6 | 124.2 |
| 数据来源:射阳县财政局 | | | | | | | | |
| 市分县(市、区)全社会固定资产投资、全社会用电量 |
| 单位:亿千瓦时 |
| 地 区 | 全社会用电量 | 工业用电量 |
| 累计完成 | 同比±% | 累计完成 | 同比±% |
| 全 市 | 51.50 | 22.9 | 33.17 | 27.0 |
| 市 区 | 10.29 | 15.8 | 4.23 | 10.5 |
| 大丰区 | 9.64 | 19.4 | 7.64 | 22.9 |
| 响水县 | 8.19 | 51.3 | 6.90 | 56.8 |
| 滨海县 | 4.90 | 18.5 | 3.14 | 23.3 |
| 阜宁县 | 4.57 | 30.2 | 2.80 | 46.6 |
| 射阳县 | 3.86 | 16.1 | 2.16 | 18.0 |
| 建湖县 | 3.93 | 21.2 | 2.22 | 25.5 |
| 东台市 | 6.13 | 15.1 | 4.08 | 17.1 |
| 注:市区用电量数据不含大丰区 |
| 市分县(市、区)工业增加值、全部工业用电量 |
|
| 地 区 | 规模以上工业增加值(亿元) | 固定资产投资(亿元) |
| 累计完成 | 同比±% | 累计完成 | 同比±% |
| 全 市 | —— | 6.3 | —— | 12.0 |
| 市 区 | —— | 2.7 | —— | 8.7 |
| 开发区 | —— | -25.2 | —— | 3.7 |
| 城南新区 | —— | 2.7 | —— | 11.2 |
| 亭湖区 | —— | 8.7 | —— | 7.6 |
| 盐都区 | —— | 9.9 | —— | 13.6 |
| 大丰区 | —— | 5.1 | —— | 7.6 |
| 响水县 | —— | 17.0 | —— | 11.2 |
| 滨海县 | —— | 13.0 | —— | 13.9 |
| 阜宁县 | —— | 10.0 | —— | 11.7 |
| 射阳县 | —— | 10.0 | —— | 11.7 |
| 建湖县 | —— | 9.8 | —— | 10.9 |
| 东台市 | —— | 11.0 | —— | 13.7 |
| 市分县(市、区)金融机构存贷款 |
| 单位:亿元 |
| 地 区 | 存款余额 | 贷款余额 |
| 月末余额 | 同比±% | 月末余额 | 同比±% |
| 全 市 | 6573.29 | 8.4 | 4405.39 | 9.0 |
| 市 区 | 2886.02 | 7.6 | 2064.09 | 6.1 |
| 大丰区 | 744.01 | 12.8 | 491.00 | 8.9 |
| 响水县 | 236.16 | 6.8 | 177.78 | 20.4 |
| 滨海县 | 380.33 | 8.0 | 301.92 | 14.5 |
| 阜宁县 | 480.89 | 6.5 | 255.15 | 10.3 |
| 射阳县 | 501.33 | 9.8 | 305.71 | 11.4 |
| 建湖县 | 513.86 | 7.3 | 332.81 | 7.4 |
| 东台市 | 830.69 | 9.2 | 476.93 | 7.6 |
| 注:市区金融数据不含大丰区 |