指标及分类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、地区生产总值(亿元) | 417.3 | 3.3 |
2、规模以上工业增加值 | - | 7.5 |
3、5000万元以上项目投资(亿元) | - | 85.8 |
#5000万元以上工业项目投资(亿元) | - | 110.2 |
4、社会消费品零售总额(亿元) | 162.8 | -3.9 |
5、一般公共预算收入(亿元) | 24.5 | 4.8 |
7、注册外资实际到账(万美元) | 8110 | 7.6 |
8、全体居民人均可支配收入(元) | 22284.8 | 4.4 |
9、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 26335.6 | 3.6 |
10、农村常住居民人均可支配收入(元) | 17294.6 | 5.4 |
注:本表内注册外资实际到账为8月数据。