55政府信息公开/col/col30668/index.html法定主动公开内容/col/col30671/index.html统计信息/col/col12375/index.html?number=E00013
索引号 |
11320924014383110C/2020-09392 |
组配分类 |
经济和社会发展统计信息 |
发布机构 |
射阳县人民政府办公室 |
发文日期 |
2020-02-28 |
文号 |
|
主题分类 |
|
体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
2019年全县主要经济指标
|
指标及分类 | 单位 | 累计完成 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 563.9 | 6.6 |
#第一产业 | 亿元 | 95.3 | 2.5 |
第二产业 | 亿元 | 207.2 | 6.9 |
第三产业 | 亿元 | 261.4 | 7.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | / | 10.0 |
固定资产投资 | 亿元 | / | 9.7 |
#工业投资 | 亿元 | / | 11.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 205.0 | 7.9 |
一般公共预算收入 | 万元 | 286000 | 8.5 |
进出口总额 | 万美元 | 66950 | 41.5 |
#出口总额 | 万美元 | 46852 | 71.4 |
进口总额 | 万美元 | 20098 | 0.7 |
注册外资实际到账 | 万美元 | 8516 | 40.4 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 273730 | 6.9 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 158456 | 9.5 |
三产用电量 | 万千瓦时 | 38630 | 7.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 563.6 | 15.5 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 406.6 | 17.4 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 28325.5 | 9.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 33900.7 | 8.5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 21512.5 | 9.5 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统