根据《2020年射阳县教育局直属部分学校公开招聘教师公告》和2020年6月23日《公示》精神,现对拟进入体检人员予以公示:
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 02 | 江苏省射阳中学数学教师 | 孙琦 | 女 | 20200200002 | 74 | 80.40 | 77.20 | 是 | |
2 | 03 | 江苏省射阳中学英语教师 | 周鑫怡 | 女 | 20200200061 | 84 | 84.20 | 84.10 | 是 | |
3 | 04 | 江苏省射阳中学政治教师 | 孙玉敏 | 女 | 20200200106 | 75 | 79.40 | 77.20 | 是 | |
4 | 09 | 射阳县高级中学英语教师 | 董雪 | 女 | 20200200065 | 80 | 86.60 | 83.30 | 是 | |
5 | 09 | 射阳县高级中学英语教师 | 纪金娥 | 女 | 20200200066 | 79 | 86.00 | 82.50 | 是 | |
6 | 14 | 射阳县高级中学生物教师 | 陈俊宇 | 男 | 20200200027 | 62 | 74.80 | 68.40 | 是 | |
7 | 14 | 射阳县高级中学生物教师 | 唐金巧 | 女 | 20200200028 | 58 | 77.80 | 67.90 | 是 | |
8 | 15 | 射阳县高级中学体育教师 | 徐蓉 | 女 | 20200200019 | 70 | 83.00 | 76.50 | 是 | |
9 | 17 | 江苏省射阳中等专业学校计算机专业教师 | 吴昊 | 男 | 20200200107 | 84 | 79.20 | 81.60 | 是 | |
10 | 18 | 江苏省射阳中等专业学校旅游专业教师 | 陈荟舟 | 女 | 20200200111 | 88 | 82.40 | 85.20 | 是 | |
11 | 19 | 江苏省射阳中等专业学校市场营销专业教师 | 袁蕾 | 女 | 20200200112 | 69 | 76.00 | 72.50 | 是 | |
12 | 20 | 射阳县第三中学语文教师 | 范婷婷 | 女 | 20200200093 | 86 | 81.80 | 83.90 | 是 | |
13 | 20 | 射阳县第三中学语文教师 | 陈媛媛 | 女 | 20200200094 | 82 | 82.00 | 82.00 | 是 | |
14 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 刘亮亮 | 男 | 20200200003 | 94 | 80.40 | 87.20 | 是 | |
15 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 赵乾 | 女 | 20200200007 | 90 | 82.20 | 86.10 | 是 | |
16 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 黄婷婷 | 女 | 20200200005 | 90 | 80.00 | 85.00 | 是 | |
17 | 22 | 射阳县第三中学英语教师 | 吴悦欣 | 女 | 20200200069 | 82 | 83.40 | 82.70 | 是 | |
18 | 22 | 射阳县第三中学英语教师 | 陈文秀 | 女 | 20200200068 | 82.5 | 81.40 | 81.95 | 是 | |
19 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 倪磊 | 男 | 20200200030 | 84 | 79.00 | 81.50 | 是 | |
20 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 张霞 | 女 | 20200200031 | 62 | 77.00 | 69.50 | 是 | |
21 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 袁媛 | 女 | 20200200034 | 52 | 80.80 | 66.40 | 是 | |
22 | 24 | 射阳县第三中学化学教师 | 杨嘉佩 | 女 | 20200200035 | 94 | 82.80 | 88.40 | 是 | |
23 | 27 | 射阳县第六中学数学教师 | 徐楠楠 | 女 | 20200200010 | 85 | 80.60 | 82.80 | 是 | |
24 | 28 | 射阳县实验小学体育教师 | 姚世民 | 男 | 20200200021 | 72.5 | 82.40 | 77.45 | 是 | |
25 | 29 | 射阳县小学语文教师 | 廖一杰 | 男 | 20200200097 | 79.5 | 78.80 | 79.15 | 是 | |
26 | 29 | 射阳县小学语文教师 | 张世诚 | 女 | 20200200099 | 74.5 | 81.80 | 78.15 | 是 | |
27 | 30 | 射阳县实验小学信息技术教师 | 顾悦 | 女 | 20200200110 | 63 | 73.40 | 68.20 | 是 | |
28 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 时凌晨 | 女 | 20200200079 | 83 | 88.00 | 85.50 | 是 | |
29 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 万羽 | 女 | 20200200083 | 79 | 88.80 | 83.90 | 是 | |
30 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 计锦程 | 女 | 20200200080 | 81 | 83.00 | 82.00 | 是 | |
31 | 32 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 颜庭婷 | 女 | 20200200011 | 91 | 79.20 | 85.10 | 是 | |
32 | 33 | 射阳县港城实验小学音乐教师 | 梅甜甜 | 女 | 20200200053 | 89 | 79.80 | 84.40 | 是 | |
33 | 34 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 王阳 | 男 | 20200200023 | 70.5 | 83.20 | 76.85 | 是 | |
34 | 35 | 射阳县解放路小学音乐教师 | 孙蕾 | 女 | 20200200055 | 86 | 79.80 | 82.90 | 是 | |
35 | 36 | 射阳县解放路小学体育教师 | 王耀 | 男 | 20200200025 | 78 | 86.80 | 82.40 | 是 | |
36 | 37 | 射阳县人民路小学英语教师 | 王梦莹 | 女 | 20200200071 | 87 | 85.80 | 86.40 | 是 | |
37 | 38 | 射阳县人民路小学美术教师 | 陈钇彤 | 女 | 20200200057 | 84.5 | 78.60 | 81.55 | 是 | |
38 | 39 | 射阳县红旗路小学语文教师 | 李娜 | 女 | 20200200102 | 75 | 84.20 | 79.60 | 是 | |
39 | 39 | 射阳县红旗路小学语文教师 | 谢孟员 | 女 | 20200200103 | 74.5 | 81.20 | 77.85 | 是 | |
40 | 40 | 射阳县八大家小学英语教师 | 韦晶晶 | 女 | 20200200073 | 90.5 | 86.60 | 88.55 | 是 | |
41 | 41 | 射阳县通洋小学语文教师 | 崔长洲 | 男 | 20200200085 | 83.5 | 85.80 | 84.65 | 是 | |
42 | 42 | 射阳县海河小学语文教师 | 季婷婷 | 女 | 20200200088 | 80 | 85.00 | 82.50 | 是 | |
43 | 42 | 射阳县海河小学语文教师 | 周俐君 | 女 | 20200200087 | 82 | 77.80 | 79.90 | 是 | |
44 | 43 | 射阳县阜余小学数学教师 | 孙婷婷 | 女 | 20200200013 | 92 | 83.20 | 87.60 | 是 | |
45 | 44 | 射阳县长荡小学语文教师 | 陈雨露 | 女 | 20200200091 | 91 | 84.80 | 87.90 | 是 | |
46 | 45 | 射阳县码头小学数学教师 | 乔靓劲 | 男 | 20200200018 | 95 | 79.00 | 87.00 | 是 | |
47 | 46 | 射阳县洋马小学音乐教师 | 耿帅 | 男 | 20200200059 | 89 | 79.20 | 84.10 | 是 | |
48 | 47 | 射阳县陈洋小学英语教师 | 王欢 | 女 | 20200200077 | 92.5 | 85.60 | 89.05 | 是 | |
49 | 48 | 射阳县特殊教育学校教师 | 桂馨 | 女 | 20200200115 | 50 | 86.40 | 68.20 | 是 | |
50 | 49 | 县城幼儿园教师 | 薛蒙 | 女 | 20200200041 | 69 | 85.67 | 77.34 | 是 | |
51 | 49 | 县城幼儿园教师 | 葛红叶 | 女 | 20200200037 | 77 | 74.97 | 75.99 | 是 | |
52 | 49 | 县城幼儿园教师 | 赵丽萍 | 女 | 20200200043 | 69 | 78.37 | 73.69 | 是 | |
53 | 49 | 县城幼儿园教师 | 严海云 | 女 | 20200200038 | 72 | 74.33 | 73.17 | 是 | |
54 | 49 | 县城幼儿园教师 | 王雪婷 | 女 | 20200200046 | 63.5 | 82.44 | 72.97 | 是 | |
55 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 顾桐 | 男 | 20200200047 | 75 | 80.87 | 77.94 | 是 | |
56 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 曹爱文 | 男 | 20200200048 | 73 | 79.88 | 76.44 | 是 | |
57 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 张一轩 | 男 | 20200200049 | 72 | 76.42 | 74.21 | 是 | |
58 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 黄华斌 | 男 | 20200200051 | 65 | 83.38 | 74.19 | 是 | |
59 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 田力 | 男 | 20200200050 | 69 | 74.84 | 71.92 | 是 | |
60 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 郁海阳 | 男 | 20200200052 | 60 | 70.33 | 65.17 | 是 | |
61 | 51 | 语文教师 | 徐海岚 | 女 | 84 | 是 | 乡村定向师范生 | |||
62 | 52 | 数学教师 | 单雅静 | 女 | 90 | 是 | ||||
63 | 52 | 数学教师 | 刘晓鑫 | 男 | 88 | 是 | ||||
64 | 52 | 数学教师 | 王思敏 | 女 | 86 | 是 | ||||
65 | 53 | 英语教师 | 张延琳 | 女 | 84 | 是 | ||||
66 | 53 | 英语教师 | 陈阅 | 女 | 80.5 | 是 | ||||
67 | 53 | 英语教师 | 沈佳琪 | 女 | 80.5 | 是 | ||||
68 | 53 | 英语教师 | 单锦玲 | 女 | 78.5 | 是 | ||||
69 | 53 | 英语教师 | 赵莹莹 | 女 | 72 | 是 | ||||
70 | 53 | 英语教师 | 耿佳月 | 女 | 71 | 是 | ||||
71 | 54 | 政治教师 | 陈香 | 女 | 80 | 是 | ||||
72 | 54 | 政治教师 | 张倩倩 | 女 | 76 | 是 | ||||
73 | 54 | 政治教师 | 周梦影 | 女 | 68 | 是 | ||||
74 | 55 | 历史教师 | 蔡昕 | 女 | 58 | 是 | ||||
75 | 56 | 物理教师 | 王福婕 | 女 | 51 | 是 | ||||
76 | 56 | 物理教师 | 尹恒一 | 男 | 50 | 是 | ||||
77 | 57 | 化学教师 | 喻崔虎 | 男 | 91 | 是 | ||||
78 | 58 | 地理教师 | 陆玲玲 | 女 | 63 | 是 | ||||
79 | 58 | 地理教师 | 朱浩 | 男 | 55 | 是 | ||||
80 | 58 | 地理教师 | 杨旭 | 男 | 54 | 是 | ||||
81 | 59 | 生物教师 | 戴广杰 | 男 | 60 | 是 | ||||
82 | 60 | 体育教师 | 左文斌 | 男 | 61 | 是 | ||||
83 | 60 | 体育教师 | 张顺心 | 女 | 60 | 是 | ||||
84 | 60 | 体育教师 | 徐新悦 | 女 | 57.5 | 是 | ||||
85 | 60 | 体育教师 | 彭以鹏 | 男 | 57 | 是 | ||||
86 | 60 | 体育教师 | 徐越 | 女 | 53.5 | 是 | ||||
87 | 60 | 体育教师 | 韩刚 | 男 | 53 | 是 | ||||
88 | 61 | 美术教师 | 陈丽 | 女 | 68.5 | 是 | ||||
89 | 61 | 美术教师 | 陈秋彤 | 女 | 68 | 是 | ||||
90 | 61 | 美术教师 | 戴妮 | 女 | 64 | 是 | ||||
91 | 61 | 美术教师 | 陈安琪 | 女 | 61.5 | 是 | ||||
92 | 61 | 美术教师 | 秦璐瑶 | 女 | 53.5 | 是 | ||||
93 | 61 | 美术教师 | 张雪莲 | 女 | 53 | 是 | ||||
94 | 61 | 美术教师 | 陈青 | 女 | 50 | 是 | ||||
95 | 62 | 信息技术教师 | 刘猛 | 女 | 79 | 是 | ||||
96 | 62 | 信息技术教师 | 袁媛 | 女 | 69 | 是 | ||||
97 | 62 | 信息技术教师 | 卢雪 | 女 | 67 | 是 | ||||
98 | 62 | 信息技术教师 | 周颖颖 | 女 | 63 | 是 | ||||
99 | 62 | 信息技术教师 | 蒋婷婷 | 女 | 62 | 是 | ||||
100 | 62 | 信息技术教师 | 孙青青 | 女 | 61 | 是 | ||||
101 | 62 | 信息技术教师 | 张萌萌 | 女 | 51.5 | 是 | ||||
102 | 63 | 小学教育教师(语文) | 林燕 | 女 | 75.5 | 是 | ||||
103 | 63 | 小学教育教师(语文) | 董雅婷 | 女 | 73 | 是 | ||||
104 | 63 | 小学教育教师(语文) | 张必钰 | 女 | 71 | 是 | ||||
105 | 63 | 小学教育教师(语文) | 陆晔 | 男 | 68 | 是 | ||||
106 | 63 | 小学教育教师(语文) | 金宸羽 | 女 | 67 | 是 | ||||
107 | 63 | 小学教育教师(语文) | 孙静 | 女 | 65 | 是 | ||||
108 | 64 | 小学教育教师(数学) | 董浩 | 男 | 86 | 是 | ||||
109 | 64 | 小学教育教师(数学) | 刘倩饴 | 女 | 86 | 是 | ||||
110 | 64 | 小学教育教师(数学) | 宋金盛 | 男 | 86 | 是 | ||||
111 | 64 | 小学教育教师(数学) | 杨颖 | 女 | 85 | 是 | ||||
112 | 64 | 小学教育教师(数学) | 袁静 | 女 | 82 | 是 | ||||
113 | 64 | 小学教育教师(数学) | 李丹 | 女 | 81 | 是 | ||||
114 | 64 | 小学教育教师(数学) | 李悦 | 女 | 80 | 是 | ||||
115 | 64 | 小学教育教师(数学) | 余悦 | 女 | 73 | 是 | ||||
116 | 64 | 小学教育教师(数学) | 穆迎寅 | 女 | 61 | 是 | ||||
117 | 65 | 小学教育教师(英语) | 倪子涵 | 女 | 91.5 | 是 | ||||
118 | 65 | 小学教育教师(英语) | 高明月 | 女 | 89.5 | 是 | ||||
119 | 65 | 小学教育教师(英语) | 徐福凤 | 女 | 87.5 | 是 | ||||
120 | 65 | 小学教育教师(英语) | 丁一 | 女 | 86 | 是 | ||||
121 | 65 | 小学教育教师(英语) | 胡迪 | 女 | 84.5 | 是 | ||||
122 | 66 | 幼儿园教师 | 梁静 | 女 | 78 | 是 | ||||
123 | 66 | 幼儿园教师 | 丁明镜 | 女 | 76 | 是 | ||||
124 | 66 | 幼儿园教师 | 曹诗谦 | 女 | 72 | 是 | ||||
125 | 66 | 幼儿园教师 | 沈森 | 女 | 72 | 是 | ||||
126 | 66 | 幼儿园教师 | 刘玲 | 女 | 71 | 是 | ||||
127 | 66 | 幼儿园教师 | 陈美玲 | 女 | 70 | 是 | ||||
128 | 66 | 幼儿园教师 | 董田甜 | 女 | 70 | 是 | ||||
129 | 66 | 幼儿园教师 | 翟卉 | 女 | 69 | 是 | ||||
130 | 66 | 幼儿园教师 | 倪凤华 | 女 | 67 | 是 | ||||
131 | 66 | 幼儿园教师 | 范文轩 | 女 | 66 | 是 | ||||
132 | 66 | 幼儿园教师 | 于冰洁 | 女 | 66 | 是 | ||||
133 | 66 | 幼儿园教师 | 陈凯悦 | 女 | 65 | 是 | ||||
134 | 66 | 幼儿园教师 | 樊晔 | 女 | 65 | 是 | ||||
135 | 66 | 幼儿园教师 | 束静 | 女 | 65 | 是 | ||||
136 | 66 | 幼儿园教师 | 董伟晨 | 女 | 64 | 是 | ||||
137 | 66 | 幼儿园教师 | 刘前 | 男 | 64 | 是 | ||||
138 | 66 | 幼儿园教师 | 陈万里 | 男 | 63 | 是 | ||||
139 | 66 | 幼儿园教师 | 胡娜娜 | 女 | 63 | 是 | ||||
140 | 66 | 幼儿园教师 | 陆景青 | 女 | 63 | 是 | ||||
141 | 66 | 幼儿园教师 | 徐蒙 | 男 | 61 | 是 | ||||
142 | 66 | 幼儿园教师 | 刘也 | 女 | 60 | 是 | ||||
143 | 66 | 幼儿园教师 | 仇雯雯 | 女 | 58 | 是 | ||||
119 | 65 | 小学教育教师(英语) | 徐福凤 | 女 | 87.5 | 是 | ||||
120 | 65 | 小学教育教师(英语) | 丁一 | 女 | 86 | 是 | ||||
121 | 65 | 小学教育教师(英语) | 胡迪 | 女 | 84.5 | 是 | ||||
122 | 66 | 幼儿园教师 | 梁静 | 女 | 78 | 是 | ||||
123 | 66 | 幼儿园教师 | 丁明镜 | 女 | 76 | 是 | ||||
124 | 66 | 幼儿园教师 | 曹诗谦 | 女 | 72 | 是 | ||||
125 | 66 | 幼儿园教师 | 沈森 | 女 | 72 | 是 | ||||
126 | 66 | 幼儿园教师 | 刘玲 | 女 | 71 | 是 | ||||
127 | 66 | 幼儿园教师 | 陈美玲 | 女 | 70 | 是 | ||||
128 | 66 | 幼儿园教师 | 董田甜 | 女 | 70 | 是 | ||||
129 | 66 | 幼儿园教师 | 翟卉 | 女 | 69 | 是 | ||||
130 | 66 | 幼儿园教师 | 倪凤华 | 女 | 67 | 是 | ||||
131 | 66 | 幼儿园教师 | 范文轩 | 女 | 66 | 是 | ||||
132 | 66 | 幼儿园教师 | 于冰洁 | 女 | 66 | 是 | ||||
133 | 66 | 幼儿园教师 | 陈凯悦 | 女 | 65 | 是 | ||||
134 | 66 | 幼儿园教师 | 樊晔 | 女 | 65 | 是 | ||||
135 | 66 | 幼儿园教师 | 束静 | 女 | 65 | 是 | ||||
136 | 66 | 幼儿园教师 | 董伟晨 | 女 | 64 | 是 | ||||
137 | 66 | 幼儿园教师 | 刘前 | 男 | 64 | 是 | ||||
138 | 66 | 幼儿园教师 | 陈万里 | 男 | 63 | 是 | ||||
139 | 66 | 幼儿园教师 | 胡娜娜 | 女 | 63 | 是 | ||||
140 | 66 | 幼儿园教师 | 陆景青 | 女 | 63 | 是 | ||||
141 | 66 | 幼儿园教师 | 徐蒙 | 男 | 61 | 是 | ||||
142 | 66 | 幼儿园教师 | 刘也 | 女 | 60 | 是 | ||||
143 | 66 | 幼儿园教师 | 仇雯雯 | 女 | 58 | 是 |
请拟进入体检人员于2020年7月10日(星期五)上午6:00空腹到县教育局集中参加体检,来时带面试准考证、身份证、一寸照片1张,体检费用自理。
监督电话:射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组0515-82382036、射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2020年7月4日