指标及分类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、规模以上工业增加值 | - | 7.3 |
2、5000万元以上项目投资 | - | 102.5 |
#5000万元以上工业项目投资 | - | 112.1 |
3、一般公共预算收入(亿元) | 20.0 | 2.6 |
4、进出口总额(万美元) | 39840 | 12.7 |
5、注册外资实际到账(万美元) | 8110 | 7.6 |
注:本表内进出口数据为上月数据。
索引号 | 11320924014383110C/2020-13652 | 组配分类 | 经济和社会发展统计信息 |
发布机构 | 发文日期 | 2020-12-29 | |
文号 | 主题分类 | ||
体裁分类 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
2020年1-7月全县主要经济指标
指标及分类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、规模以上工业增加值 | - | 7.3 |
2、5000万元以上项目投资 | - | 102.5 |
#5000万元以上工业项目投资 | - | 112.1 |
3、一般公共预算收入(亿元) | 20.0 | 2.6 |
4、进出口总额(万美元) | 39840 | 12.7 |
5、注册外资实际到账(万美元) | 8110 | 7.6 |
注:本表内进出口数据为上月数据。