指 标 及 分 类 | 累计完成 | 比去年 同期 ±% |
1、地区生产总值(亿元) | 471.19 | 8.2 |
#第一产业(亿元) | 64.03 | 3.5 |
第二产业(亿元) | 173.41 | 9.1 |
第三产业(亿元) | 233.75 | 8.9 |
2、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 17.8 |
3、固定资产投资(亿元) | —— | 9.3 |
#制造业投资(亿元) | —— | 17.1 |
4、社会消费品零售总额(亿元) | 202.86 | 24.6 |
5、一般公共预算收入(万元) | 272550 | 11.0 |
6、进出口总额(亿美元) | 7.38 | 46.6 |
7、注册外资实际到账(万美元) | 9506 | 17.2 |
8、全体居民人均可支配收入(元) | 24659 | 10.7 |
9、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 29059 | 10.3 |
10、农村常住居民人均可支配收(元) | 19214 | 11.1 |
注:进出口总额、注册外资实际到账为1-8月累计数据。