指 标 及 分 类 | 累计完成 | 比去年 同期 ±% |
1、地区生产总值(亿元) | 142.8 | 10.5 |
#第一产业(亿元) | 14.6 | 4.7 |
第二产业(亿元) | 48.9 | 10.3 |
第三产业(亿元) | 79.3 | 11.7 |
2、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 15.5 |
3、固定资产投资(亿元) | —— | 41.6 |
#工业投资(亿元) | —— | 34.4 |
4、社会消费品零售总额(亿元) | 75.2 | 36.5 |
5、一般公共预算收入(万元) | 93768 | 18.8 |
6、进出口总额(亿美元) | 3.63 | 235.8 |
7、注册外资实际到账(万美元) | 1710 | -56.0 |
8、全体居民人均可支配收入(元) | 9931.0 | 14.5 |
9、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 11333.3 | 13.5 |
10、农村常住居民人均可支配收入(元) | 8195.4 | 16.0 |
注:进出口总额、注册外资实际到账为2月数据。