根据《2021年射阳县教育局直属部分学校公开招聘教师公告》精神,现对拟进入体检人员予以公示:
| 序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 1 | 射阳县高级中学高中语文教师 | 周天琪 | 女 | 66 | 75.20 | 70.60 | 是 | |
| 2 | 3 | 射阳县高级中学高中英语教师 | 刘义 | 女 | 78.5 | 84.60 | 81.55 | 是 | |
| 3 | 3 | 射阳县高级中学高中英语教师 | 王琎洁 | 女 | 81.5 | 78.60 | 80.05 | 是 | |
| 4 | 5 | 射阳县高级中学高中历史教师 | 刘响 | 男 | 86 | 80.80 | 83.40 | 是 | |
| 5 | 9 | 江苏省射阳中等专业学校音乐专业教师 | 高雨华 | 女 | 92.5 | 81.90 | 87.20 | 是 | |
| 6 | 11 | 江苏省射阳中等专业学校市场营销专业教师 | 沈舒宁 | 女 | 73 | 84.20 | 78.60 | 是 | |
| 7 | 12 | 初中语文教师 | 李佳璇 | 女 | 81 | 81.40 | 81.20 | 是 | |
| 8 | 12 | 初中语文教师 | 徐婷婷 | 女 | 81 | 78.00 | 79.50 | 是 | |
| 9 | 12 | 初中语文教师 | 苏基元 | 男 | 75 | 81.60 | 78.30 | 是 | |
| 10 | 13 | 初中数学教师 | 陈嘉欣 | 女 | 77 | 83.00 | 80.00 | 是 | |
| 11 | 13 | 初中数学教师 | 唐晓迪 | 女 | 80 | 77.80 | 78.90 | 是 | |
| 12 | 13 | 初中数学教师 | 潘莉 | 女 | 80 | 76.00 | 78.00 | 是 | |
| 13 | 13 | 初中数学教师 | 孙腊梅 | 女 | 68 | 83.60 | 75.80 | 是 | |
| 14 | 13 | 初中数学教师 | 陈妍 | 女 | 69 | 81.60 | 75.30 | 是 | |
| 15 | 14 | 初中政治教师 | 唐敏 | 女 | 65 | 82.20 | 73.60 | 是 | |
| 16 | 15 | 初中历史教师 | 乔国荣 | 女 | 65 | 78.00 | 71.50 | 是 | |
| 17 | 19 | 初中音乐教师 | 陈莹莹 | 女 | 86.5 | 81.70 | 84.10 | 是 | |
| 18 | 19 | 初中音乐教师 | 郁子寅 | 男 | 76.5 | 83.30 | 79.90 | 是 | |
| 19 | 21 | 初中美术教师 | 姚晶晶 | 女 | 83 | 78.80 | 80.90 | 是 | |
| 20 | 22 | 小学语文教师 | 王潇 | 女 | 94.5 | 76.00 | 85.25 | 是 | |
| 21 | 22 | 小学语文教师 | 李珊 | 女 | 86 | 80.80 | 83.40 | 是 | |
| 22 | 22 | 小学语文教师 | 张静 | 女 | 84 | 79.20 | 81.60 | 是 | |
| 23 | 22 | 小学语文教师 | 严靓 | 女 | 78 | 80.60 | 79.30 | 是 | |
| 24 | 22 | 小学语文教师 | 袁文清 | 女 | 78 | 80.00 | 79.00 | 是 | |
| 25 | 22 | 小学语文教师 | 陈郅 | 女 | 78 | 79.00 | 78.50 | 是 | |
| 26 | 22 | 小学语文教师 | 解悦 | 女 | 79 | 75.40 | 77.20 | 是 | |
| 27 | 22 | 小学语文教师 | 于静 | 女 | 75 | 79.00 | 77.00 | 是 | |
| 28 | 22 | 小学语文教师 | 袁鸣 | 女 | 82 | 72.00 | 77.00 | 是 | |
| 29 | 22 | 小学语文教师 | 仓蕾 | 女 | 76 | 77.80 | 76.90 | 是 | |
| 30 | 22 | 小学语文教师 | 吴菲 | 女 | 78 | 75.80 | 76.90 | 是 | |
| 31 | 22 | 小学语文教师 | 蔡赟 | 女 | 80 | 73.20 | 76.60 | 是 | |
| 32 | 22 | 小学语文教师 | 邱新越 | 女 | 74 | 79.20 | 76.60 | 是 | |
| 33 | 22 | 小学语文教师 | 朱明曦 | 女 | 74 | 78.80 | 76.40 | 是 | |
| 34 | 22 | 小学语文教师 | 周容羽 | 女 | 72.5 | 80.20 | 76.35 | 是 | |
| 35 | 22 | 小学语文教师 | 彭子寅 | 女 | 78.5 | 74.00 | 76.25 | 是 | |
| 36 | 22 | 小学语文教师 | 邹影 | 女 | 74 | 78.40 | 76.20 | 是 | |
| 37 | 22 | 小学语文教师 | 刘睿凡 | 女 | 76 | 76.40 | 76.20 | 是 | |
| 38 | 22 | 小学语文教师 | 王馨悦 | 女 | 72 | 80.20 | 76.10 | 是 | |
| 39 | 22 | 小学语文教师 | 徐浩杰 | 男 | 74 | 78.20 | 76.10 | 是 | |
| 40 | 22 | 小学语文教师 | 陆嫦娥 | 女 | 72.5 | 79.40 | 75.95 | 是 | |
| 41 | 22 | 小学语文教师 | 周琪 | 女 | 72.5 | 79.20 | 75.85 | 是 | |
| 42 | 22 | 小学语文教师 | 明珠 | 女 | 74 | 77.40 | 75.70 | 是 | |
| 43 | 22 | 小学语文教师 | 汤玉妹 | 女 | 74.5 | 76.20 | 75.35 | 是 | |
| 44 | 22 | 小学语文教师 | 李鸽 | 女 | 76.5 | 74.20 | 75.35 | 是 | |
| 45 | 22 | 小学语文教师 | 周文宇 | 女 | 72 | 78.60 | 75.30 | 是 | |
| 46 | 22 | 小学语文教师 | 高雅 | 女 | 70 | 80.20 | 75.10 | 是 | |
| 47 | 22 | 小学语文教师 | 杨洁 | 女 | 76 | 74.20 | 75.10 | 是 | |
| 48 | 22 | 小学语文教师 | 洪文慧 | 女 | 79 | 71.00 | 75.00 | 是 | |
| 49 | 22 | 小学语文教师 | 李佳佳 | 女 | 72 | 78.00 | 75.00 | 是 | |
| 50 | 22 | 小学语文教师 | 李媛媛 | 女 | 78 | 71.80 | 74.90 | 是 | |
| 51 | 22 | 小学语文教师 | 潘亚楠 | 女 | 70 | 79.00 | 74.50 | 是 | 面试成绩高 |
| 52 | 23 | 小学语文教师 | 李敏 | 女 | 78 | 81.80 | 79.90 | 是 | |
| 53 | 23 | 小学语文教师 | 彭莉丽 | 女 | 84 | 72.80 | 78.40 | 是 | |
| 54 | 23 | 小学语文教师 | 宋红梅 | 女 | 78 | 77.60 | 77.80 | 是 | |
| 55 | 23 | 小学语文教师 | 李昱彤 | 女 | 78.5 | 76.40 | 77.45 | 是 | |
| 56 | 23 | 小学语文教师 | 傅倩 | 女 | 82 | 72.60 | 77.30 | 是 | |
| 57 | 24 | 小学数学教师 | 陈允良 | 女 | 95 | 81.30 | 88.15 | 是 | |
| 58 | 24 | 小学数学教师 | 刘雯晔 | 女 | 94 | 77.40 | 85.70 | 是 | |
| 59 | 24 | 小学数学教师 | 朱娇月 | 女 | 90 | 79.60 | 84.80 | 是 | |
| 60 | 24 | 小学数学教师 | 朱迪 | 女 | 84 | 81.60 | 82.80 | 是 | |
| 61 | 24 | 小学数学教师 | 袁雯 | 女 | 84 | 81.60 | 82.80 | 是 | |
| 62 | 24 | 小学数学教师 | 陈玥 | 女 | 78 | 83.40 | 80.70 | 是 | |
| 63 | 24 | 小学数学教师 | 季清音 | 女 | 78 | 81.20 | 79.60 | 是 | |
| 64 | 24 | 小学数学教师 | 孙悦 | 女 | 78 | 80.80 | 79.40 | 是 | |
| 65 | 24 | 小学数学教师 | 薛金宇 | 女 | 79 | 79.60 | 79.30 | 是 | |
| 66 | 24 | 小学数学教师 | 郭璐 | 女 | 78 | 79.80 | 78.90 | 是 | |
| 67 | 24 | 小学数学教师 | 陈浩 | 男 | 80 | 77.70 | 78.85 | 是 | |
| 68 | 25 | 小学数学教师 | 王静 | 女 | 100 | 80.20 | 90.10 | 是 | |
| 69 | 25 | 小学数学教师 | 李浒 | 男 | 92 | 86.40 | 89.20 | 是 | |
| 70 | 25 | 小学数学教师 | 顾明文 | 男 | 89 | 82.80 | 85.90 | 是 | |
| 71 | 26 | 小学英语教师 | 朱静 | 女 | 96 | 84.00 | 90.00 | 是 | |
| 72 | 27 | 小学英语教师 | 刘靖玲 | 女 | 88 | 85.80 | 86.90 | 是 | |
| 73 | 28 | 小学音乐教师 | 尤晓慧 | 女 | 96 | 80.10 | 88.05 | 是 | |
| 74 | 28 | 小学音乐教师 | 严平 | 女 | 93 | 80.40 | 86.70 | 是 | |
| 75 | 28 | 小学音乐教师 | 徐玉洁 | 女 | 90 | 79.90 | 84.95 | 是 | |
| 76 | 29 | 小学体育教师 | 仇毅 | 男 | 80 | 83.60 | 81.80 | 是 | |
| 77 | 29 | 小学体育教师 | 许恒 | 男 | 73 | 88.00 | 80.50 | 是 | |
| 78 | 29 | 小学体育教师 | 刘婷婷 | 女 | 78 | 82.20 | 80.10 | 是 | |
| 79 | 29 | 小学体育教师 | 李玉 | 女 | 76 | 83.20 | 79.60 | 是 | |
| 80 | 29 | 小学体育教师 | 费旭 | 男 | 70 | 84.60 | 77.30 | 是 | |
| 81 | 29 | 小学体育教师 | 徐海霞 | 女 | 71 | 82.00 | 76.50 | 是 | |
| 82 | 30 | 小学美术教师 | 姜姝 | 女 | 80.5 | 86.40 | 83.45 | 是 | |
| 83 | 30 | 小学美术教师 | 杜晨瑜 | 女 | 80 | 84.40 | 82.20 | 是 | |
| 84 | 32 | 幼儿园教师 | 张凡 | 女 | 74 | 84.75 | 79.38 | 是 | |
| 85 | 32 | 幼儿园教师 | 朱艺 | 女 | 72 | 84.25 | 78.13 | 是 | |
| 86 | 32 | 幼儿园教师 | 张桐 | 女 | 70 | 85.48 | 77.74 | 是 | |
| 87 | 32 | 幼儿园教师 | 张艺 | 女 | 76 | 77.36 | 76.68 | 是 | |
| 88 | 32 | 幼儿园教师 | 刘雅文 | 女 | 73 | 80.08 | 76.54 | 是 | |
| 89 | 32 | 幼儿园教师 | 顾婷婷 | 女 | 68 | 84.43 | 76.22 | 是 | |
| 90 | 32 | 幼儿园教师 | 吴丹 | 女 | 69 | 83.13 | 76.07 | 是 | |
| 91 | 32 | 幼儿园教师 | 顾颜 | 女 | 70 | 81.43 | 75.72 | 是 | |
| 92 | 32 | 幼儿园教师 | 李佳颖 | 女 | 66 | 84.19 | 75.10 | 是 | |
| 93 | 32 | 幼儿园教师 | 高晓雨 | 女 | 72 | 77.97 | 74.99 | 是 | |
| 94 | 32 | 幼儿园教师 | 王艳艳 | 女 | 73 | 75.91 | 74.46 | 是 | |
| 95 | 32 | 幼儿园教师 | 周洁 | 女 | 75 | 73.75 | 74.38 | 是 | |
| 96 | 32 | 幼儿园教师 | 陈思颖 | 女 | 70 | 77.29 | 73.65 | 是 | |
| 97 | 32 | 幼儿园教师 | 王艳 | 女 | 68 | 79.16 | 73.58 | 是 | |
| 98 | 32 | 幼儿园教师 | 段锦杨 | 女 | 66 | 80.96 | 73.48 | 是 | |
| 99 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 刘其宏 | 男 | 74 | 80.20 | 77.10 | 是 | |
| 100 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 蔡萌 | 男 | 62 | 77.93 | 69.97 | 是 | |
| 101 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 陈浩清 | 男 | 58 | 77.72 | 67.86 | 是 | |
| 102 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 陈加宇 | 男 | 55 | 74.09 | 64.55 | 是 | |
| 103 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 袁臻 | 男 | 53 | 70.89 | 61.95 | 是 | |
| 104 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 陈晓东 | 男 | 52 | 71.55 | 61.78 | 是 | |
| 105 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 汤明轩 | 男 | 51 | 71.19 | 61.10 | 是 | |
| 106 | 34 | 语文教师 | 刘佳芯 | 女 | 61 | 乡村定向师范生 | |||
| 107 | 35 | 数学教师 | 陈晨 | 男 | 88 | ||||
| 108 | 35 | 数学教师 | 陆梦琳 | 女 | 85 | ||||
| 109 | 36 | 英语教师 | 杨盈盈 | 女 | 70.5 | ||||
| 110 | 37 | 政治教师 | 汪轩宇 | 女 | 55 | ||||
| 111 | 38 | 历史教师 | 陈笑蓉 | 女 | 81 | ||||
| 112 | 39 | 化学教师 | 张翼飞 | 男 | 64 | ||||
| 113 | 40 | 音乐教师 | 周洁 | 女 | 64 | ||||
| 114 | 40 | 音乐教师 | 孙怡 | 女 | 62 | ||||
| 115 | 40 | 音乐教师 | 刘羽佳 | 女 | 53 | ||||
| 116 | 40 | 音乐教师 | 王宇琦 | 女 | 51 | ||||
| 117 | 41 | 体育教师 | 杨文婕 | 女 | 69 | ||||
| 118 | 41 | 体育教师 | 陈腊梅 | 女 | 62 | ||||
| 119 | 41 | 体育教师 | 徐维维 | 女 | 55 | ||||
| 120 | 41 | 体育教师 | 陈淑涵 | 女 | 54 | ||||
| 121 | 41 | 体育教师 | 俞海波 | 男 | 52 | ||||
| 122 | 41 | 体育教师 | 朱明宇 | 男 | 51 | ||||
| 123 | 42 | 美术教师 | 孙玉洁 | 女 | 83.5 | ||||
| 124 | 42 | 美术教师 | 杨杰 | 男 | 78.5 | ||||
| 125 | 42 | 美术教师 | 王馨悦 | 女 | 75.5 | ||||
| 126 | 42 | 美术教师 | 顾思骋 | 男 | 69.5 | ||||
| 127 | 42 | 美术教师 | 李瑞馨 | 女 | 65 | ||||
| 128 | 42 | 美术教师 | 王允儒 | 男 | 54.5 | ||||
| 129 | 43 | 小学教育教师(语文) | 崇洁 | 女 | 82 | ||||
| 130 | 43 | 小学教育教师(语文) | 尹欣 | 女 | 79.5 | ||||
| 131 | 43 | 小学教育教师(语文) | 杨欣怡 | 女 | 74 | ||||
| 132 | 43 | 小学教育教师(语文) | 李响 | 女 | 71.5 | ||||
| 133 | 43 | 小学教育教师(语文) | 刘明越 | 女 | 69 | ||||
| 134 | 43 | 小学教育教师(语文) | 施欣雨 | 女 | 68 | ||||
| 135 | 43 | 小学教育教师(语文) | 周敏 | 女 | 66 | ||||
| 136 | 44 | 小学教育教师(数学) | 周一凡 | 男 | 85 | ||||
| 137 | 44 | 小学教育教师(数学) | 季杰 | 男 | 84 | ||||
| 138 | 44 | 小学教育教师(数学) | 赵雯 | 女 | 84 | ||||
| 139 | 44 | 小学教育教师(数学) | 周明 | 女 | 81 | ||||
| 140 | 44 | 小学教育教师(数学) | 尤赵君 | 女 | 80 | ||||
| 141 | 44 | 小学教育教师(数学) | 王冬兰 | 女 | 79 | ||||
| 142 | 44 | 小学教育教师(数学) | 仇杨扬 | 女 | 77 | ||||
| 143 | 44 | 小学教育教师(数学) | 李玮 | 男 | 77 | ||||
| 144 | 44 | 小学教育教师(数学) | 唐赞 | 男 | 73 | ||||
| 145 | 44 | 小学教育教师(数学) | 赵唯 | 女 | 72 | ||||
| 146 | 44 | 小学教育教师(数学) | 吴双 | 男 | 67 | ||||
| 147 | 44 | 小学教育教师(数学) | 朱北辰 | 男 | 67 | ||||
| 148 | 44 | 小学教育教师(数学) | 黄斐斐 | 女 | 66 | ||||
| 149 | 44 | 小学教育教师(数学) | 曹恒志 | 男 | 65 | ||||
| 150 | 44 | 小学教育教师(数学) | 孙黎星 | 女 | 61 | ||||
| 151 | 44 | 小学教育教师(数学) | 许洪嘉 | 男 | 61 | ||||
| 152 | 44 | 小学教育教师(数学) | 涂振坤 | 男 | 60 | ||||
| 153 | 44 | 小学教育教师(数学) | 刘以寒 | 男 | 59 | ||||
| 154 | 44 | 小学教育教师(数学) | 倪婕 | 女 | 51 | ||||
| 155 | 45 | 小学教育教师(英语) | 张国丽 | 女 | 81 | ||||
| 156 | 45 | 小学教育教师(英语) | 王佳 | 女 | 79 | ||||
| 157 | 45 | 小学教育教师(英语) | 袁鸣悦 | 女 | 78 | ||||
| 158 | 45 | 小学教育教师(英语) | 杨淦 | 女 | 77 | ||||
| 159 | 45 | 小学教育教师(英语) | 韩静 | 女 | 76 | ||||
| 160 | 45 | 小学教育教师(英语) | 吴凡 | 女 | 76 | ||||
| 161 | 45 | 小学教育教师(英语) | 孙晓婕 | 女 | 74 | ||||
| 162 | 45 | 小学教育教师(英语) | 裴俊岚 | 女 | 71 | ||||
| 163 | 45 | 小学教育教师(英语) | 严佳佳 | 女 | 71 | ||||
| 164 | 46 | 幼儿园教师 | 王可 | 女 | 81.5 | ||||
| 165 | 46 | 幼儿园教师 | 文馨 | 女 | 78.5 | ||||
| 166 | 46 | 幼儿园教师 | 余惠 | 女 | 74 | ||||
| 167 | 46 | 幼儿园教师 | 季颖 | 女 | 73 | ||||
| 168 | 46 | 幼儿园教师 | 姚楚楚 | 女 | 73 | ||||
| 169 | 46 | 幼儿园教师 | 顾恒瑜 | 女 | 69 | ||||
| 170 | 46 | 幼儿园教师 | 张永义 | 男 | 68 | ||||
| 171 | 46 | 幼儿园教师 | 陈静 | 女 | 65.5 | ||||
| 172 | 46 | 幼儿园教师 | 杨梦影 | 女 | 65 | ||||
| 173 | 46 | 幼儿园教师 | 周璇 | 女 | 65 | ||||
| 174 | 46 | 幼儿园教师 | 路睿 | 女 | 60 | ||||
| 175 | 46 | 幼儿园教师 | 周舟 | 女 | 58 | ||||
| 176 | 46 | 幼儿园教师 | 刘雪宇 | 女 | 56 | ||||
| 177 | 46 | 幼儿园教师 | 吕伟 | 男 | 54 | ||||
| 178 | 46 | 幼儿园教师 | 徐雅雯 | 女 | 53.5 | ||||
| 179 | 46 | 幼儿园教师 | 郭中超 | 男 | 52 | ||||
| 180 | 46 | 幼儿园教师 | 尤鑫 | 男 | 52 |
请拟进入体检人员于2021年4月14日(星期三)上午6:00空腹到县教育局集中参加体检,来时带面试准考证、身份证、一寸照片1张,体检费用自理。
监督电话:射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组0515-82382036、射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2021年4月3日