各村(居)委会、县属镇直各有关单位:
因人事调整,经研究,现决定调整海河镇河长制工作领导小组。调整后的组成人员如下:
组 长 孙良海 党委书记
副组长 刘德龙 党委副书记、镇长
周 霞 人大主席
邓克生 党委副书记
孙亚光 党委副书记
郑培贵 副镇长
孙永军 副镇长
许如亮 副镇长
吴 楠 副镇长、海河派出所所长
洪 军 副镇长
曹兆兵 副镇长
陈 亚 纪委书记
李洪俊 政法委员
杜 鑫 人武部长
王守霞 宣传委员
吴云珍 组织委员
成 员 李永忠 党政办负责人
陈昌虎 财政所负责人
周建飞 农水办负责人
李益兵 海河水利站站长
浦元成 环保办负责人
顾云忠 城管中队队长
戴 祥 联防队队长
李 宏 审计站站长
陈乃标 自然资源所所长
顾一飞 村建中心负责人
吴然泰 企服中心主任
于伟功 农技中心主任
唐为波 公路站站长
李咏微 组织办工作人员
王峻杰 宣传办工作人员
领导小组下设办公室,办公地点设在镇政府八楼,周建飞同志兼任办公室主任,李益兵同志兼任办公室副主任,抽调陈昌文、陈杰、刘必宏等同志为办公室工作人员。
特此通知
中共射阳县海河镇委员会
2021年3月30日
附件1:
| 海河镇省级骨干河道镇村两级河长名单 | ||||||||||
| 序号 | 河道名称 | 镇级总河长 | 职务 | 联系电话 | 镇级总河长 | 职务 | 联系电话 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
| 1 | 射阳河 | 孙良海 | 党委书记 | 15051082825 | 刘德龙 | 党委副书记、镇长 | 13645117799 | 许宏伟 | 花元村支部书记、主任 | 13770158546 |
| 刘建刚 | 大有村支部书记、主任 | 13645116068 | ||||||||
| 刘德利 | 缪港村支部书记、主任 | 18914652000 | ||||||||
| 徐 华 | 同丰村支部副书记、主任 | 13961945999 | ||||||||
| 2 | 阜中河 | 孙良海 | 党委书记 | 15051082825 | 刘德龙 | 党委副书记、镇长 | 13645117799 | 许宏伟 | 花元村支部书记、主任 | 13770158546 |
| 施文军 | 宏丰村支部书记、主任 | 13815535161 | ||||||||
| 左新荣 | 六份居支部书记、主任 | 15251161177 | ||||||||
| 邹德忠 | 小沙村支部书记、主任 | 15951546858 | ||||||||
| 万浩 | 沙东村党委书记、主任 | 13961960707 | ||||||||
| 孙德武 | 永坛村支部书记、主任 | 15962065148 | ||||||||
| 戴启荣 | 三河村支部书记、主任 | 13770184379 | ||||||||
| 徐乃春 | 革新村支部书记、主任 | 15251167616 | ||||||||
| 韩开宝 | 海关居支部书记、主任 | 18951542855 | ||||||||
| 3 | 运棉河 | 孙良海 | 党委书记 | 15051082825 | 刘德龙 | 党委副书记、镇长 | 13645117799 | 刘艾勤 | 新运村支部书记、主任 | 18262356828 |
| 张怀童 | 川彭村支部书记、主任 | 15861923666 | ||||||||
| 4 | 海 河 | 孙良海 | 党委书记 | 15051082825 | 刘德龙 | 党委副书记、镇长 | 13645117799 | 范荣豪 | 华北村支部书记、主任 | 13401762096 |
| 陈红本 | 陈墩村支部书记、主任 | 18796572981 | ||||||||
| 戴恩华 | 高华村支部书记、主任 | 13914612838 | ||||||||
| 郑培源 | 海湾居支部副书记、主任 | 13046541888 | ||||||||
| 韩开宝 | 海关居支部书记、主任 | 18951542855 | ||||||||
| 万亚洲 | 烈士村支部书记、主任 | 13921869010 | ||||||||
| 陈尚法 | 陡港村支部副书记、主任 | 18962060189 | ||||||||
| 陈立国 | 跃华村支部书记、主任 | 15261964999 | ||||||||
| 陈轩伟 | 复兴村支部书记、主任 | 15051061833 | ||||||||
| 5 | 串通河 | 孙良海 | 党委书记 | 15051082825 | 刘德龙 | 党委副书记、镇长 | 13645117799 | 许学清 | 健康村支部书记、主任 | 13645119279 |
| 卢社红 | 阜中村支部书记、主任 | 15189363458 | ||||||||
| 左新荣 | 六份居支部书记、主任 | 15251161177 | ||||||||
| 邹德忠 | 小沙村支部书记、主任 | 15951546858 | ||||||||
| 万浩 | 沙东村党委书记、主任 | 13961960707 | ||||||||
| 孙德武 | 永坛村支部书记、主任 | 15962065148 | ||||||||
| 6 | 廖家沟 | 孙良海 | 党委书记 | 15051082825 | 刘德龙 | 党委副书记、镇长 | 13645117799 | 刘艾勤 | 新运村支部书记、主任 | 18262356828 |
| 孙建中 | 彭庄村支部书记、主任 | 15189362577 | ||||||||
| 陈立国 | 跃华村支部书记、主任 | 15261964999 | ||||||||
| 缪福军 | 条海村支部书记、主任 | 15312897339 | ||||||||
| 郑培源 | 海湾居支部副书记、主任 | 13046541888 | ||||||||
附件2:
| 海河镇大中沟镇、村级河长、警长公示 | |||||||||||
| 总河长:孙良海 刘德龙 副总河长:孙永军 曹兆兵 总警长:吴 楠 | |||||||||||
| 类别 | 序号 | 河道名称 | 镇级河长 | 村级河长 | 警 长 | ||||||
| 姓 名 | 职 务 | 电话 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 姓 名 | 电 话 | ||||
| 大 沟 | 1 | 海四大沟 | 孙永军 | 副镇长 | 13770155488 | 陈尚法 | 陡港村支部副书记、主任 | 18962060189 | 黄赟杰 | 15298569977 | |
| 许学清 | 健康村支部书记、主任 | 13645119279 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 卢社红 | 阜中村支部书记、主任 | 15189363458 | 闻以鹏 | 18851558869 | |||||||
| 2 | 公司河 | 洪军 | 副镇长 | 13912556678 | 刘德利 | 缪港村支部书记、主任 | 18914652000 | 吴金亮 | 18851558765 | ||
| 刘建刚 | 大有村支部书记、主任 | 13645116068 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||||
| 左新荣 | 六份居支部书记、主任 | 15251161177 | 闻以鹏 | 18851558869 | |||||||
| 卢社红 | 阜中村支部书记、主任 | 15189363458 | 闻以鹏 | 18851558869 | |||||||
| 万浩 | 沙东村党委书记、主任 | 13961960707 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 戴启荣 | 三河村支部书记、主任 | 13770184379 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 万亚洲 | 烈士村支部书记、主任 | 13921869010 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 3 | 丁字河 | 周霞 | 人大主席 | 13901419666 | 左新荣 | 六份居支部书记、主任 | 15251161177 | 闻以鹏 | 18851558869 | ||
| 万浩 | 沙东村党委书记、主任 | 13961960707 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 4 | 反修河 | 许如亮 | 副镇长 | 18761252866 | 左新荣 | 六份居支部书记、主任 | 15251161177 | 闻以鹏 | 18851558869 | ||
| 刘建刚 | 大有村支部书记、主任 | 13645116068 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||||
| 施文军 | 宏丰村支部书记、主任 | 13815535161 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||||
| 5 | 菜籽港 | 孙亚光 | 党委副书记 | 13813218200 | 徐乃春 | 革新村支部书记、主任 | 15251167616 | 赵浚博 | 18851558780 | ||
| 戴启荣 | 三河村支部书记、主任 | 13770184379 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 韩开宝 | 海关居支部书记、主任 | 18951542855 | 刘 蟒 | 18851558910 | |||||||
| 万亚洲 | 烈士村支部书记、主任 | 13921869010 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 大 沟 | 6 | 海塘河 | 邓克生 | 党委副书记 | 13914620666 | 徐乃春 | 革新村支部书记、主任 | 15251167616 | 赵浚博 | 18851558780 | |
| 陈轩伟 | 复兴村支部书记、主任 | 15051061833 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 7 | 增产大沟 | 杜鑫 | 人武部长 | 15061643988 | 许宏伟 | 花元村支部书记、主任 | 13770158546 | 吴金亮 | 18851558765 | ||
| 施文军 | 宏丰村支部书记、主任 | 13815535161 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||||
| 徐 华 | 同丰村支部副书记、主任 | 13961945999 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||||
| 7 | 增产大沟 | 万浩 | 沙东村党委书记、主任 | 13961960707 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||
| 邹德忠 | 小沙村支部书记、主任 | 15951546858 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 孙德武 | 永坛村支部书记、主任 | 15962065148 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 陆晓峰 | 塘洼村支部副书记、主任 | 13770143908 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 陈轩伟 | 复兴村支部书记、主任 | 15051061833 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 8 | 西增产大沟 | 洪军 | 副镇长 | 13912556678 | 范荣豪 | 华北村支部书记、主任 | 13401762096 | 戴忠华 | 19826312159 | ||
| 陆晓峰 | 塘洼村支部副书记、主任 | 13770143908 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 陈轩伟 | 复兴村支部书记、主任 | 15051061833 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 9 | 阜阳河 | 许如亮 | 副镇长 | 18761252866 | 许宏伟 | 花元村支部书记、主任 | 13770158546 | 吴金亮 | 18851558765 | ||
| 徐 华 | 同丰村支部副书记、主任 | 13961945999 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||||
| 邹德忠 | 小沙村支部书记、主任 | 15951546858 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 10 | 校东河 | 陈 亚 | 纪委书记 | 13962005608 | 陈红本 | 陈墩村支部书记、主任 | 18796572981 | 戴忠华 | 19826312159 | ||
| 戴恩华 | 高华村支部书记、主任 | 13914612838 | 戴忠华 | 19826312159 | |||||||
| 11 | 牡丹大沟 | 陈 亚 | 纪委书记 | 13962005608 | 戴恩华 | 高华村支部书记、主任 | 13914612838 | 戴忠华 | 19826312159 | ||
| 陈红本 | 陈墩村支部书记、主任 | 18796572981 | 戴忠华 | 19826312159 | |||||||
| 大 沟 | 12 | 条新大沟 | 曹兆兵 | 副镇长 | 13815531619 | 戴恩华 | 高华村支部书记、主任 | 1391412838 | 戴忠华 | 19826312159 | |
| 缪福军 | 条海村支部书记、主任 | 15312897339 | 戴忠华 | 19826312159 | |||||||
| 13 | 北竖河 | 吴云珍 | 组织委员 | 18862060723 | 缪福军 | 条海村支部书记、主任 | 15312897339 | 戴忠华 | 19826312159 | ||
| 陈红本 | 陈墩村支部书记、主任 | 18796572981 | 戴忠华 | 19826312159 | |||||||
| 14 | 三界河 | 李洪俊 | 政法委员 | 13961961726 | 缪福军 | 条海村支部书记、主任 | 15312897339 | 戴忠华 | 19826312159 | ||
| 陈红本 | 陈墩村支部书记、主任 | 18796572981 | 戴忠华 | 19826312159 | |||||||
| 15 | 跃北河 | 郑培贵 | 副镇长 | 13645116066 | 张怀童 | 川彭村支部书记、主任 | 15861923666 | 杨晓明 | 18851559850 | ||
| 王小东 | 巨星村支部书记、主任 | 15950336858 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||||
| 陈立国 | 跃华村支部书记、主任 | 15261964999 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||||
| 16 | 五界大沟 | 郑培贵 | 副镇长 | 13645116066 | 刘艾勤 | 新运村支部书记、主任 | 18262356828 | 杨晓明 | 18851559850 | ||
| 孙建中 | 彭庄村支部书记、主任 | 15189362577 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||||
| 陈立国 | 跃华村支部书记、主任 | 15261964999 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||||
| 郑培源 | 海湾居支部副书记、主任 | 13046541888 | 刘 蟒 | 18851558910 | |||||||
| 17 | 团结大沟 | 王守霞 | 宣传委员 | 13851137879 | 王小东 | 巨星村支部书记、主任 | 15950336858 | 杨晓明 | 18851559850 | ||
| 18 | 新港河 | 邓克生 | 党委副书记 | 13914620666 | 孙德武 | 永坛村支部书记、主任 | 15962065148 | 赵浚博 | 18851558780 | ||
| 陆晓峰 | 塘洼村支部副书记、主任 | 13770143908 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 徐乃春 | 革新村支部书记、主任 | 15251167616 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||||
| 戴启荣 | 三河村支部书记、主任 | 13770184379 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 陈尚法 | 陡港村支部书记、主任 | 18962060189 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 许学清 | 健康村支部书记、主任 | 13645119279 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||||
| 19 | 健康大沟 | 孙永军 | 镇长 | 13770155488 | 陈尚法 | 陡港村支部副书记、主任 | 18962060189 | 黄赟杰 | 15298569977 | ||
| 中 沟 | 1 | 陡港一中沟 | 陈尚法 | 陡港村支部副书记、主任 | 18962060189 | 黄赟杰 | 15298569977 | ||||
| 2 | 陡港二中沟 | ||||||||||
| 3 | 陡港三中沟 | ||||||||||
| 4 | 陡港复堆河 | ||||||||||
| 5 | 烈士二中沟 | 万亚洲 | 烈士村支部书记、主任 | 13921869010 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||
| 6 | 烈士三中沟 | ||||||||||
| 7 | 烈士四中沟 | ||||||||||
| 8 | 烈士五中沟 | ||||||||||
| 9 | 旭日七中沟 | ||||||||||
| 10 | 旭日六中沟 | ||||||||||
| 11 | 旭日五中沟 | ||||||||||
| 12 | 旭日四中沟 | ||||||||||
| 13 | 旭日三中沟 | ||||||||||
| 14 | 革新六中沟 | 徐乃春 | 革新村支部书记、主任 | 15251167616 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||
| 15 | 革新五中沟 | ||||||||||
| 16 | 革新四中沟 | ||||||||||
| 17 | 革新三中沟 | ||||||||||
| 18 | 革新二中沟 | ||||||||||
| 19 | 革新爬头港 | ||||||||||
| 20 | 革新一中沟 | ||||||||||
| 中 沟 | 21 | 条海二中沟 | 缪福军 | 条海村支部书记、主任 | 15312897339 | 戴忠华 | 19826312159 | ||||
| 22 | 条海三中沟 | ||||||||||
| 23 | 条海四中沟 | ||||||||||
| 24 | 条海五中沟 | ||||||||||
| 25 | 条海七中沟 | ||||||||||
| 26 | 跃华九中沟 | 陈立国 | 跃华村支部书记、主任 | 15261964999 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||
| 27 | 跃华八中沟 | ||||||||||
| 28 | 跃华七中沟 | ||||||||||
| 29 | 跃华四中沟 | ||||||||||
| 30 | 跃华五中沟 | ||||||||||
| 31 | 跃华六中沟 | ||||||||||
| 32 | 跃华三中沟 | ||||||||||
| 33 | 彭庄二中沟 | 孙建中 | 彭庄村支部书记、主任 | 15189362577 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||
| 34 | 彭庄三中沟 | ||||||||||
| 35 | 林场三中沟 | ||||||||||
| 36 | 新运二中沟 | 刘艾勤 | 新运村支部书记、主任 | 18262356828 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||
| 37 | 新运一中沟 | ||||||||||
| 38 | 川彭居民河 | 张怀童 | 川彭村支部书记、主任 | 15861923666 | 杨晓明 | 18851559850 | |||||
| 39 | 川彭一中沟 | ||||||||||
| 40 | 川彭新二中沟 | ||||||||||
| 41 | 川彭老二中沟 | ||||||||||
| 42 | 川彭三中沟 | ||||||||||
| 中 沟 | 43 | 巨星川冲河 | 王小东 | 巨星村支部书记、主任 | 15950336858 | 杨晓明 | 18851559850 | ||||
| 44 | 巨星三中沟 | ||||||||||
| 45 | 巨星四中沟 | ||||||||||
| 46 | 巨星五中沟 | ||||||||||
| 47 | 巨星七中沟 | ||||||||||
| 48 | 巨星八中沟 | ||||||||||
| 49 | 巨星九中沟 | ||||||||||
| 50 | 塘洼一中沟 | 陆晓峰 | 塘洼村支部副书记、主任 | 13770143908 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||
| 51 | 塘洼二中沟 | ||||||||||
| 52 | 塘洼三中沟 | ||||||||||
| 53 | 塘洼四中沟 | ||||||||||
| 54 | 塘洼五中沟 | ||||||||||
| 55 | 塘洼六中沟 | ||||||||||
| 56 | 塘洼七中沟 | ||||||||||
| 57 | 复兴六中沟 | 陈轩伟 | 复兴村支部书记、主任 | 15051061833 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||
| 58 | 复兴七中沟 | ||||||||||
| 59 | 复兴八中沟 | ||||||||||
| 60 | 复兴九中沟 | ||||||||||
| 61 | 复兴十中沟 | ||||||||||
| 中 沟 | 62 | 华北幸福河 | 范荣豪 | 华北村支部书记、主任 | 13401762096 | 戴忠华 | 19826312159 | ||||
| 63 | 华北中心河 | ||||||||||
| 64 | 华北十一中沟 | ||||||||||
| 65 | 华北十二中沟 | ||||||||||
| 66 | 华北十三中沟 | ||||||||||
| 67 | 陈墩四中沟 | 陈红本 | 陈墩村支部书记、主任 | 18796572981 | 戴忠华 | 19826312159 | |||||
| 68 | 陈墩五中沟 | ||||||||||
| 69 | 陈墩七中沟 | ||||||||||
| 70 | 高华一中沟 | 戴恩华 | 高华村支部书记、主任 | 13914612838 | 戴忠华 | 19826312159 | |||||
| 71 | 高华二中沟 | ||||||||||
| 72 | 高华三中沟 | ||||||||||
| 73 | 高华四中沟 | ||||||||||
| 74 | 海湾六中沟 | 郑培源 | 海湾居支部副书记、主任 | 13046541888 | 刘 蟒 | 18851558910 | |||||
| 75 | 海湾七中沟 | ||||||||||
| 76 | 海湾八中沟 | ||||||||||
| 77 | 海湾小新河 | ||||||||||
| 78 | 海关七中沟 | 韩开宝 | 海关居支部书记、主任 | 18951542855 | 刘 蟒 | 18851558910 | |||||
| 79 | 海关八中沟 | ||||||||||
| 中 沟 | 80 | 健康一中沟 | 许学清 | 健康村支部书记、主任 | 13645119279 | 黄赟杰 | 15298569977 | ||||
| 81 | 健康二中沟 | ||||||||||
| 82 | 健康三中沟 | ||||||||||
| 83 | 健康四中沟 | ||||||||||
| 84 | 健康五中沟 | ||||||||||
| 85 | 健康六中沟 | ||||||||||
| 86 | 健康七中沟 | ||||||||||
| 87 | 健康八中沟 | ||||||||||
| 88 | 阜中二中沟 | 卢社红 | 阜中村支部书记、主任 | 15189363458 | 闻以鹏 | 18851558869 | |||||
| 89 | 阜中三中沟 | ||||||||||
| 90 | 阜中四中沟 | ||||||||||
| 91 | 阜中五中沟 | ||||||||||
| 92 | 阜中六中沟 | ||||||||||
| 93 | 阜中七中沟 阜中七中沟 | ||||||||||
| 94 | 三河南一中沟 | 戴启荣 | 三河村支部书记、主任 | 13770184379 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||
| 95 | 三河南二中沟 | ||||||||||
| 96 | 三河南三中沟 | ||||||||||
| 97 | 三河北一中沟 | ||||||||||
| 98 | 三河北二中沟 | ||||||||||
| 99 | 三河北三中沟 | ||||||||||
| 中 沟 | 100 | 同丰十一中沟 | 徐 华 | 同丰村支部副书记、主任 | 13961945999 | 吴金亮 | 18851558765 | ||||
| 101 | 同丰十二中沟 | ||||||||||
| 102 | 同丰十三中沟 | ||||||||||
| 103 | 同丰十四中沟 | ||||||||||
| 104 | 同丰陈八中沟 | ||||||||||
| 105 | 同丰妇女河 | ||||||||||
| 106 | 同丰大沟 | ||||||||||
| 107 | 花元14中沟 | 许宏伟 | 花元村支部书记、主任 | 13770158546 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||
| 108 | 花元15中沟 | ||||||||||
| 109 | 花元16中沟 | ||||||||||
| 110 | 花元17中沟 | ||||||||||
| 111 | 宏丰十一中沟 | 施文军 | 宏丰村支部书记、主任 | 13815535161 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||
| 112 | 宏丰十二中沟 | ||||||||||
| 113 | 宏丰十三中沟 | ||||||||||
| 114 | 宏丰十四中沟 | ||||||||||
| 115 | 宏丰十五中沟 | ||||||||||
| 116 | 宏丰陈八中沟 | ||||||||||
| 117 | 宏丰同丰大港中沟 | ||||||||||
| 118 | 宏丰十三组中沟 | ||||||||||
| 119 | 宏丰十一组电站中沟 | ||||||||||
| 中 沟 | 120 | 缪港九中沟 | 刘德利 | 缪港村支部书记、主任 | 18914652000 | 吴金亮 | 18851558765 | ||||
| 121 | 缪港十中沟 | ||||||||||
| 122 | 缪港十一中沟 | ||||||||||
| 123 | 缪港十二中沟 | ||||||||||
| 124 | 缪港十三中沟 | ||||||||||
| 125 | 沙东南四中沟 | 万浩 | 沙东村党委书记、主任 | 13961960707 | 黄赟杰 | 15298569977 | |||||
| 126 | 沙东南五中沟 | ||||||||||
| 127 | 沙东南六中沟 | ||||||||||
| 128 | 沙东北三中沟 | ||||||||||
| 129 | 沙东北四中沟 | ||||||||||
| 130 | 沙东北五中沟 | ||||||||||
| 131 | 沙东北六中沟 | ||||||||||
| 132 | 沙东北七中沟 | ||||||||||
| 133 | 永坛南一中沟 | 孙德武 | 永坛村支部书记、主任 | 15962065148 | 赵浚博 | 18851558780 | |||||
| 134 | 永坛南二中沟 | ||||||||||
| 135 | 永坛北一中沟 | ||||||||||
| 136 | 永坛北二中沟 | ||||||||||
| 137 | 永坛北三中沟 | ||||||||||
| 138 | 永坛北四中沟 | ||||||||||
| 中 沟 | 139 | 小沙一中沟 | 邹德忠 | 小沙村支部书记、主任 | 15951546858 | 黄赟杰 | 15298569977 | ||||
| 140 | 小沙二中沟 | ||||||||||
| 141 | 小沙三中沟 | ||||||||||
| 142 | 小沙四中沟 | ||||||||||
| 143 | 大有一中沟 | 刘建刚 | 大有村支部书记、主任 | 13645116068 | 吴金亮 | 18851558765 | |||||
| 144 | 大有二中沟 | ||||||||||
| 145 | 大有三中沟 | ||||||||||
| 146 | 大有四中沟 | ||||||||||
| 147 | 大有五中沟 | ||||||||||
| 148 | 大有六中沟 | ||||||||||
| 149 | 大有七中沟 | ||||||||||
| 150 | 大有八中沟 | ||||||||||
| 151 | 六份一中沟 | 左新荣 | 六份居支部书记、主任 | 15251161177 | 闻以鹏 | 18851558869 | |||||
| 152 | 六份二中沟 | ||||||||||
| 153 | 六份三中沟 | ||||||||||
| 154 | 六份四中沟 | ||||||||||
| 155 | 六份五中沟 | ||||||||||
| 156 | 六份三丈河 | ||||||||||
附件3:
| 射阳县海河镇干沟河长名单 | ||||||
| 序号 | 河道名称 | 河长 | 警 长 | |||
| 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 姓 名 | 电话 | ||
| 1 | 陡港东干沟 | 陈尚法 | 陡港村支部副书记、主任 | 18962060189 | 黄赟杰 | 15298569977 |
| 2 | 陡港西干沟 | |||||
| 3 | 陡港中心河 | |||||
| 4 | 陡烈沟 | 陈尚法 万亚洲 | 陡港村支部副书记、主任 烈士村支部书记、主任 | 18962060189 13921869010 | 黄赟杰 赵浚博 | 15298569977 18851558780 |
| 5 | 烈士东干沟 | 万亚洲 | 烈士村支部书记、主任 | 13921869010 | 赵浚博 | 18851558780 |
| 6 | 烈士西干沟 | |||||
| 7 | 旭日中心河 | |||||
| 8 | 革新东干沟 | 徐乃春 | 革新村支部书记、主任 | 15251167616 | 赵浚博 | 18851558780 |
| 9 | 条海中心河 | 缪福军 | 条海村支部书记、主任 | 15312897339 | 戴忠华 | 19826312159 |
| 10 | 条海2干沟 | |||||
| 11 | 条海3干沟 | |||||
| 12 | 条海4干沟 | |||||
| 13 | 跃华1干沟 | 陈立国 | 跃华村支部书记、主任 | 15261964999 | 杨晓明 | 18851559850 |
| 14 | 跃华2干沟 | |||||
| 15 | 跃华3干沟 | |||||
| 16 | 跃华大干沟 | |||||
| 17 | 跃华中心干沟 | |||||
| 18 | 彭庄1干沟 | 孙建中 | 彭庄村支部书记、主任 | 15189362577 | 杨晓明 | 18851559851 |
| 19 | 彭庄2干沟 | |||||
| 20 | 彭庄3干沟 | |||||
| 21 | 彭庄4干沟 | |||||
| 22 | 林场干沟 | |||||
| 23 | 新运1干沟 | 刘艾勤 | 新运村支部书记、主任 | 18262356828 | 杨晓明 | 18851559852 |
| 24 | 新运2干沟 | |||||
| 25 | 新运3干沟 | |||||
| 26 | 新运4干沟 | |||||
| 27 | 新运5干沟 | |||||
| 28 | 川彭东干沟 | 张怀童 | 川彭村支部书记、主任 | 15861923666 | 杨晓明 | 18851559852 |
| 29 | 川彭西干沟 | |||||
| 30 | 川彭跃北沟 | |||||
| 31 | 巨星东干沟 | 王小东 | 巨星村支部书记、主任 | 15950336858 | 杨晓明 | 18851559852 |
| 32 | 巨星中心干沟 | |||||
| 33 | 巨星西干沟 | |||||
| 34 | 塘洼1干沟 | 陆晓峰 | 塘洼村支部副书记、主任 | 13770143908 | 赵浚博 | 18851558780 |
| 35 | 塘洼2干沟 | |||||
| 36 | 塘洼3干沟 | |||||
| 37 | 塘洼4干沟 | |||||
| 38 | 塘洼5干沟 | |||||
| 39 | 复兴1干沟 | 陈轩伟 | 复兴村支部书记、主任 | 15051061833 | 赵浚博 | 18851558780 |
| 40 | 复兴2干沟 | |||||
| 41 | 复兴3干沟 | |||||
| 42 | 复兴4干沟 | |||||
| 43 | 复兴5干沟 | |||||
| 44 | 复兴6干沟 | |||||
| 45 | 复兴7干沟 | |||||
| 46 | 复兴8干沟 | |||||
| 47 | 华北1干沟 | 范荣豪 | 华北村支部书记、主任 | 13401762096 | 戴忠华 | 19826312159 |
| 48 | 华北2干沟 | |||||
| 49 | 华北3干沟 | |||||
| 50 | 华北4干沟 | |||||
| 51 | 华北5干沟 | |||||
| 52 | 陈墩1干沟 | 陈红本 | 陈墩村支部书记、主任 | 18796572981 | 戴忠华 | 19826312159 |
| 53 | 陈墩2干沟 | |||||
| 54 | 陈墩3干沟 | |||||
| 55 | 陈墩中心河 | |||||
| 56 | 高华1干沟 | 戴恩华 | 高华村支部书记、主任 | 13914612838 | 戴忠华 | 19826312159 |
| 57 | 高华2干沟 | |||||
| 58 | 高华东干沟 | |||||
| 59 | 高华西干沟 | |||||
| 60 | 健康1干沟 | 许学清 | 健康村支部书记、主任 | 13645119279 | 黄赟杰 | 15298569977 |
| 61 | 健康2干沟 | |||||
| 62 | 健康3干沟 | |||||
| 63 | 健康4干沟 | |||||
| 64 | 阜中1干沟 | 卢社红 | 阜中村支部书记、主任 | 15189363458 | 闻以鹏 | 18851558869 |
| 65 | 阜中2干沟 | |||||
| 66 | 三河1干沟 | 戴启荣 | 三河村支部书记、主任 | 13770184379 | 黄赟杰 | 15298569977 |
| 67 | 三河2干沟 | |||||
| 68 | 三河3干沟 | |||||
| 69 | 三河4干沟 | |||||
| 70 | 三河5干沟 | |||||
| 71 | 同丰东居民河 | 徐华 | 同丰村支部副书记、主任 | 13961945999 | 吴金亮 | 18851558765 |
| 72 | 同丰西居民河 | |||||
| 73 | 花元大塔干沟 | 许宏伟 | 花元村支部书记、主任 | 13770158546 | 吴金亮 | 18851558765 |
| 74 | 花元幸福河 | |||||
| 75 | 花元居民河 | |||||
| 76 | 宏丰1干沟 | 施文军 | 宏丰村支部书记、主任 | 13815535161 | 吴金亮 | 18851558765 |
| 77 | 宏丰2干沟 | |||||
| 78 | 宏丰3干沟 | |||||
| 79 | 宏丰4干沟 | |||||
| 80 | 缪港1干沟 | 刘德利 | 缪港村支部书记、主任 | 18914652000 | 吴金亮 | 18851558765 |
| 81 | 缪港2干沟 | |||||
| 82 | 缪港3干沟 | |||||
| 83 | 沙东1干沟 | 万浩 | 沙东村党委书记、主任 | 13961960707 | 黄赟杰 | 15298569977 |
| 84 | 沙东2干沟 | |||||
| 85 | 沙东3干沟 | |||||
| 86 | 沙东4干沟 | |||||
| 87 | 永坛1干沟 | 孙德武 | 永坛村支部书记、主任 | 15962065148 | 赵浚博 | 18851558780 |
| 88 | 永坛2干沟 | |||||
| 89 | 永坛3干沟 | |||||
| 90 | 永坛4干沟 | |||||
| 91 | 永坛5干沟 | |||||
| 92 | 永坛6干沟 | |||||
| 93 | 永坛7干沟 | |||||
| 94 | 永坛8干沟 | |||||
| 95 | 永坛9干沟 | |||||
| 96 | 永坛10干沟 | |||||
| 97 | 永坛11干沟 | |||||
| 98 | 永坛12干沟 | |||||
| 99 | 小沙1干沟 | 邹德忠 | 小沙村支部书记、主任 | 15951546858 | 黄赟杰 | 15298569977 |
| 100 | 小沙2干沟 | |||||
| 101 | 大有1干沟 | 刘建刚 | 大有村支部书记、主任 | 13645116068 | 吴金亮 | 18851558765 |
| 102 | 大有2干沟 | |||||
| 103 | 大有3干沟 | |||||
| 104 | 陈公司河 | |||||
| 105 | 大有4干沟 | |||||
