指 标 及 分 类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、地区生产总值(亿元) | 303.42 | 8.9 |
#第一产业(亿元) | 36.25 | 3.3 |
第二产业(亿元) | 112.29 | 7.4 |
第三产业(亿元) | 154.88 | 11.4 |
2、规模以上工业增加值 | - | 23.0 |
3、固定资产投资(亿元) | - | 13.3 |
#制造业投资(亿元) | - | 51.3 |
高技术产业投资 | - | 69.9 |
4、社会消费品零售总额(亿元) | 135.7 | 27.3 |
5、一般公共预算收入(亿元) | 19.2 | 10.1 |
6、注册外资实际到账(万美元) | 9506 | 17.2 |
7、全体居民人均可支配收入(元) | 16622.8 | 13.6 |
8、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 19625.7 | 12.8 |
9、农村常住居民人均可支配收入(元) | 12906.1 | 14.9 |
注:注册外资实际到账为5月数据。