指 标 及 分 类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、规模以上工业增加值 | - | 22.8 |
2、固定资产投资(亿元) | - | 12.9 |
#制造业投资(亿元) | - | 38.0 |
高技术产业投资 | - | 34.9 |
3、一般公共预算收入(亿元) | 22.1 | 10.0 |
4、进出口总额(亿美元) | 5.8 | 56.1 |
#出口总额(亿美元) | 5.0 | 73.0 |
进口总额(亿美元) | 0.8 | -1.9 |
5、注册外资实际到账(万美元) | 9506 | 17.2 |
注:进出口总额、注册外资实际到账为1-6月累计数据。
索引号 | 11320924014383110/2021-12250 | 组配分类 | 经济和社会发展统计信息 |
发布机构 | 盐城市射阳县人民政府 | 发文日期 | 2021-08-28 |
文号 | 主题分类 | ||
体裁分类 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
2021年1-7全县主要经济指标
指 标 及 分 类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、规模以上工业增加值 | - | 22.8 |
2、固定资产投资(亿元) | - | 12.9 |
#制造业投资(亿元) | - | 38.0 |
高技术产业投资 | - | 34.9 |
3、一般公共预算收入(亿元) | 22.1 | 10.0 |
4、进出口总额(亿美元) | 5.8 | 56.1 |
#出口总额(亿美元) | 5.0 | 73.0 |
进口总额(亿美元) | 0.8 | -1.9 |
5、注册外资实际到账(万美元) | 9506 | 17.2 |
注:进出口总额、注册外资实际到账为1-6月累计数据。