| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| 1 | 县招商投资促进中心(002) | 002 | 1 | 贾文 | 202202054 | 65.00 | 1 | |
| 2 | 县招商投资促进中心(002) | 002 | 1 | 丁海燕 | 202202037 | 55.00 | 2 | |
| 3 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 陈莉 | 202201012 | 65.00 | 1 | |
| 4 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 许学青 | 202207199 | 64.00 | 2 | |
| 5 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 高婷婷 | 202204110 | 63.00 | 3 | |
| 6 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 孙建东 | 202205134 | 63.00 | 3 | |
| 7 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 吴昀凤 | 202203081 | 62.00 | 5 | |
| 8 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 姚荣欣 | 202208224 | 62.00 | 5 | |
| 9 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 高潜 | 202207186 | 61.00 | 7 | |
| 10 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 崔园园 | 202205137 | 59.00 | 8 | |
| 11 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 朱慧颖 | 202205150 | 59.00 | 8 | |
| 12 | 射阳县民政局(003) | 003 | 3 | 吉蕾 | 202206172 | 59.00 | 8 | |
| 13 | 射阳县民政局(004) | 004 | 1 | 李德亮 | 202206157 | 68.00 | 1 | |
| 14 | 射阳县民政局(004) | 004 | 1 | 李欣雨 | 202208228 | 56.00 | 2 | |
| 15 | 射阳县民政局(005) | 005 | 1 | 陆萱 | 202204096 | 58.00 | 1 | |
| 16 | 射阳县民政局(005) | 005 | 1 | 王怡欢 | 202204119 | 58.00 | 1 | |
| 17 | 射阳县民政局(005) | 005 | 1 | 张冬梅 | 202207209 | 58.00 | 1 | |
| 18 | 射阳县人社局(006) | 006 | 2 | 何颖 | 202203071 | 66.00 | 1 | |
| 19 | 射阳县人社局(006) | 006 | 2 | 蒋蕾 | 202207203 | 63.00 | 2 | |
| 20 | 射阳县人社局(006) | 006 | 2 | 丁越 | 202207193 | 58.00 | 3 | |
| 21 | 射阳县人社局(006) | 006 | 2 | 吴冬月 | 202201008 | 55.00 | 4 | |
| 22 | 射阳县人社局(006) | 006 | 2 | 朱晓敏 | 202203088 | 55.00 | 4 | |
| 23 | 射阳县人社局(006) | 006 | 2 | 王卉 | 202204101 | 53.00 | 6 | |
| 24 | 射阳县人社局(007) | 007 | 1 | 蒯婷婷 | 202203070 | 62.00 | 1 | |
| 25 | 射阳县人社局(007) | 007 | 1 | 路薇 | 202201013 | 61.00 | 2 | |
| 26 | 射阳县人社局(007) | 007 | 1 | 杨智慧 | 202206180 | 61.00 | 2 | |
| 27 | 县港航事业发展中心(010) | 010 | 4 | 王先军 | 202201006 | 81.00 | 1 | 该岗位设80分合格线 |
| 28 | 县港航事业发展中心(010) | 010 | 4 | 项磊 | 202206151 | 80.00 | 2 | 该岗位设80分合格线 |
| 29 | 动物疫病预防控制中心(012) | 012 | 1 | 王寒 | 202203064 | 60.00 | 1 | |
| 30 | 动物疫病预防控制中心(012) | 012 | 1 | 卞祥 | 202205133 | 56.00 | 2 | |
| 31 | 动物疫病预防控制中心(012) | 012 | 1 | 赵福鑫 | 202208212 | 52.00 | 3 | |
| 32 | 射阳县卫健委(013) | 013 | 1 | 朱园园 | 202203063 | 68.00 | 1 | |
| 33 | 射阳县卫健委(013) | 013 | 1 | 李欣悦 | 202202048 | 58.00 | 2 | |
| 34 | 射阳县卫健委(013) | 013 | 1 | 王霞炜 | 202207200 | 58.00 | 2 | |
| 35 | 射阳县行政审批局(014) | 014 | 1 | 王凡 | 202201002 | 67.00 | 1 | |
| 36 | 射阳县行政审批局(014) | 014 | 1 | 温洁 | 202204095 | 59.00 | 2 | |
| 37 | 射阳县行政审批局(014) | 014 | 1 | 王净 | 202207190 | 58.00 | 3 | |
| 38 | 射阳县行政审批局(015) | 015 | 1 | 唐庆玲 | 202202041 | 72.00 | 1 | |
| 39 | 射阳县行政审批局(015) | 015 | 1 | 郭晓雪 | 202204117 | 62.00 | 2 | |
| 40 | 射阳县行政审批局(015) | 015 | 1 | 江维东 | 202207194 | 57.00 | 3 | |
| 41 | 临海镇农业农村局(016) | 016 | 1 | 张玲 | 202201021 | 77.00 | 1 | |
| 42 | 临海镇农业农村局(016) | 016 | 1 | 刘静 | 202202049 | 62.00 | 2 | |
| 43 | 临海镇农业农村局(016) | 016 | 1 | 惠慧 | 202203084 | 58.00 | 3 | |
| 44 | 临海镇党群工作局(017) | 017 | 1 | 皋德春 | 202207204 | 48.00 | 1 | |
| 45 | 临海镇党群工作局(017) | 017 | 1 | 孙晨 | 202202044 | 43.00 | 2 | |
| 46 | 临海镇社会治理局(018) | 018 | 1 | 周悦 | 202204109 | 43.00 | 1 | |
| 47 | 临海镇敬老院(019) | 019 | 1 | 沈瑞胤 | 202206169 | 50.00 | 1 | |
| 48 | 临海镇敬老院(019) | 019 | 1 | 杨舟 | 202204100 | 35.00 | 2 | |
| 49 | 临海镇敬老院(019) | 019 | 1 | 茆风俊 | 202206164 | 35.00 | 2 | |
| 50 | 射阳县新坍镇人民政府(020) | 020 | 2 | 郭霞 | 202201027 | 78.00 | 1 | |
| 51 | 射阳县新坍镇人民政府(020) | 020 | 2 | 朱安磊 | 202201019 | 59.00 | 2 | |
| 52 | 射阳县盘湾镇人民政府(022) | 022 | 1 | 王亚 | 202201009 | 65.00 | 1 | |
| 53 | 射阳县盘湾镇人民政府(022) | 022 | 1 | 裔嗣婕 | 202204112 | 51.00 | 2 | |
| 54 | 射阳县盘湾镇人民政府(023) | 023 | 2 | 吉思维 | 202205131 | 61.00 | 1 | |
| 55 | 射阳县盘湾镇人民政府(023) | 023 | 2 | 孙晨 | 202202050 | 60.00 | 2 | |
| 56 | 射阳县盘湾镇人民政府(023) | 023 | 2 | 徐倩 | 202204114 | 56.00 | 3 | |
| 57 | 射阳县盘湾镇人民政府(023) | 023 | 2 | 吴娇娇 | 202208218 | 56.00 | 3 | |
| 58 | 射阳县盘湾镇人民政府(023) | 023 | 2 | 沈亚兰 | 202202051 | 55.00 | 5 | |
| 59 | 射阳县盘湾镇人民政府(023) | 023 | 2 | 胡伟 | 202206173 | 55.00 | 5 | |
| 60 | 射阳县农牧渔业总公司(025) | 025 | 2 | 陈梦雪 | 202208215 | 64.00 | 1 | |
| 61 | 射阳县农牧渔业总公司(025) | 025 | 2 | 李子鑫 | 202202036 | 57.00 | 2 | |
| 62 | 射阳县农牧渔业总公司(025) | 025 | 2 | 胡丽莉 | 202201011 | 54.00 | 3 | |
| 63 | 射阳县农牧渔业总公司(025) | 025 | 2 | 陈群 | 202201007 | 49.00 | 4 | |
| 64 | 射阳县农牧渔业总公司(026) | 026 | 2 | 朱梦洁 | 202203062 | 73.00 | 1 | |
| 65 | 射阳县农牧渔业总公司(026) | 026 | 2 | 张敏 | 202201014 | 53.00 | 2 | |
| 66 | 射阳县农牧渔业总公司(026) | 026 | 2 | 何鑫 | 202203083 | 48.00 | 3 | |
| 67 | 射阳县农牧渔业总公司(026) | 026 | 2 | 顾明慧 | 202201018 | 47.00 | 4 | |
| 68 | 射阳县农牧渔业总公司(026) | 026 | 2 | 宋艳 | 202205127 | 47.00 | 4 | |
| 69 | 射阳县农牧渔业总公司(026) | 026 | 2 | 蒋思妍 | 202207201 | 47.00 | 4 | |
| 70 | 射阳县农牧渔业总公司(027) | 027 | 1 | 张嵩 | 202204113 | 58.00 | 1 | |
| 71 | 射阳县农牧渔业总公司(027) | 027 | 1 | 贺国玉 | 202203073 | 51.00 | 2 | |
| 72 | 射阳县农牧渔业总公司(027) | 027 | 1 | 张立左 | 202205140 | 48.00 | 3 |
请上述进入面试人员于2022年11月6日上午7:30前,携带身份证、准考证和48小时核酸阴性证明到射阳县第三中学(射阳县双山南路)集中参加面试,迟到10分钟者不得进入面试考场。
2022年11月5日