55政府信息公开/col/col30668/index.html法定主动公开内容/col/col30671/index.html统计信息/col/col12375/index.html?number=E00013
2022年1-2月全县主要经济指标
指标及分类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、规模以上工业增加值 | - | 12.8 |
2、固定资产投资完成额(亿元) | - | 11.3 |
#建安工程投资(亿元) | - | 58.2 |
3、一般公共预算收入(亿元) | 6.88 | 3.9 |
4、注册外资实际到账(万美元) | 4905 | 139.5 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统