指标及分类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、地区生产总值(亿元) | 316.18 | 1.4 |
#第一产业(亿元) | 38.86 | 5.8 |
第二产业(亿元) | 121.70 | 2.6 |
第三产业(亿元) | 155.62 | -0.4 |
2、规模以上工业增加值(亿元) | —— | 7.1 |
3、固定资产投资(亿元) | —— | 14.3 |
#建安工程投资(亿元) | —— | 33.5 |
4、社会消费品零售总额(亿元) | 130.02 | -4.2 |
5、进出口总额(亿美元) | 6.46 | 11.0 |
#出口总额(亿美元) | 5.68 | 13.8 |
进口总额(亿美元) | 0.78 | -5.9 |
6、实际使用外资(万美元) | 8495 | -10.6 |
7、全体居民人均可支配收入(元) | 17496 | 5.3 |
8、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 20548 | 4.7 |
9、农村常住居民人均可支配收入(元) | 13642 | 5.7 |
注:实际使用外资为1-5月数据。