序号 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 岗位性质 | 招聘人数 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能测试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 张鑫爽 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 71.00 | 72.80 | 80.20 | 74.30 | 1 | |
2 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 赵锦路 | 本科 | 南通大学 | 护理 | 66.00 | 72.30 | 84.60 | 73.47 | 2 | |
3 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 徐文静 | 专科 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 66.00 | 76.80 | 69.60 | 70.32 | 3 | |
4 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 季敏慧 | 本科 | 南通大学 | 护理 | 63.00 | 73.40 | 77.00 | 70.32 | 4 | |
5 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 刘少楠 | 专科 | 江苏南通卫生高等职业技术学校 | 护理 | 63.00 | 75.60 | 73.20 | 69.84 | 5 | |
6 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 崔元康 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 68.00 | 74.60 | 66.00 | 69.38 | 6 | |
7 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 别荣荣 | 本科 | 扬州大学 | 护理 | 60.00 | 69.60 | 78.60 | 68.46 | 7 | |
8 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 颜兴蓉 | 本科 | 南通大学 | 护理 | 67.00 | 69.30 | 68.80 | 68.23 | 8 | |
9 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 郑明真 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理 | 68.00 | 73.50 | 63.00 | 68.15 | 9 | |
10 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 王金兰 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 71.00 | 67.80 | 62.60 | 67.52 | 10 | |
11 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 周舒婕 | 本科 | 南通大学 | 护理学 | 63.00 | 73.20 | 67.80 | 67.50 | 11 | |
12 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 蒋雯 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 63.00 | 69.50 | 70.00 | 67.05 | 12 | |
13 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 郭彤彤 | 专科 | 青岛黄海学院 | 护理 | 61.00 | 70.40 | 71.00 | 66.82 | 13 | |
14 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 胡心雨 | 专科 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 59.00 | 72.60 | 70.80 | 66.62 | 14 | |
15 | 射阳县人民医院 | 030-护理 | 专业技术岗 | 15 | 刘家圆 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 61.00 | 68.80 | 69.80 | 65.98 | 15 | |
16 | 射阳县人民医院 | 032-口腔科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 谢庆林 | 专科 | 开封大学 | 口腔医学 | 85.00 | 73.10 | 79.05 | 1 | ||
17 | 射阳县人民医院 | 033-医学影像科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 宋佳佳 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 医学影像技术 | 62.00 | 73.80 | 67.90 | 1 | ||
18 | 射阳县妇幼保健院 | 035-卫生信息管理 | 专业技术岗 | 1 | 周玲 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 卫生信息管理 | 50.00 | 75.40 | 62.70 | 1 | ||
19 | 射阳县妇幼保健院 | 037-驾驶员 | 后勤保障岗 | 1 | 刘少杰 | 本科 | 南京大学 | 法律 | 64.00 | 78.80 | 71.40 | 1 | ||
20 | 射阳县妇幼保健院 | 038-早教中心工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 张敏 | 本科 | 江苏师范第二学院 | 学前教育 | 74.00 | 78.60 | 76.30 | 1 |
公示时间:2024年1月3日-2024年1月9日
监督电话:0515-82382036
射阳县人力资源和社会保障局
2024年1月3日