江苏凤谷现代农业科技发展有限公司实施水稻标准化示范基地建设项目评标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏凤谷现代农业科技发展有限公司的江苏凤谷现代农业科技发展有限公司实施水稻标准化示范基地建设项目评标工作已经结束,本项目采用 综合评估法 评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | ||
中标候选人名称 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 392.402858 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 戴宾洋 |
资质等级 | 水利水电工程专业二级 | |
证书编号 | 苏232101107776 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
江苏禹顺建设工程有限公司 | 2021年江苏省监狱管理局五图河农场六、八、九分场片高标准农田建设项目(财政补助)施工一标段 | 江苏五图河农场有限公司 | 2021年09月22日 | 1508.974121 |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
江苏禹顺建设工程有限公司 | 2021年度灌云县高标准农田建设项目下车镇赵跳片三标段工程施工 | 灌云县农业农村局 | 2021年09月06日 | 465.733018 |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书承诺人与投标提供的项目经理不是同一人与招标文件不符不一致 |
2 | 江苏泰享建设有限公司 | 授权委托书与招标文件格式不一致; |
3 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字与招标文件不符 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 7.37 | 8.96 | 8 |
2 | 美人鱼企业发展有限公司 | 7.39 | 8.98 | 8 |
3 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 7.32 | 8.75 | 8 |
4 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 7.35 | 8 | 7 |
5 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 7.84 | 9 | 7.95 |
6 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 8.91 | 9 | 8.2 |
7 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 7.02 | 7 | 7 |
8 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 7.46 | 8 | 7 |
9 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 7.49 | 8 | 7 |
10 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 7.59 | 8 | 7.1 |
11 | 盐城市泽松建设有限公司 | 7.48 | 8 | 7 |
12 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 7.37 | 8 | 7 |
13 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 7.74 | 8 | 7.2 |
14 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 7.38 | 9 | 8.15 |
15 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 7.24 | 7.98 | 7 |
16 | 江苏洲烜建设有限公司 | 7.51 | 8 | 7 |
17 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 8.92 | 9 | 8.2 |
18 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 7.4 | 7.4 | 7 |
19 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 7.25 | 8.2 | 8.2 |
20 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 8.11 | 9 | 8.15 |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 经济标 得分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 总分 |
1 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 392.402858 | 84.72 | 8.18 | 5 | 97.9 |
2 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 397.150000 | 84.00 | 8.70 | 5 | 97.7 |
3 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 385.354604 | 84.46 | 7.88 | 5 | 97.34 |
4 | 美人鱼企业发展有限公司 | 395.747700 | 84.21 | 8.12 | 5 | 97.33 |
5 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 391.765796 | 84.82 | 7.45 | 5 | 97.27 |
6 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 398.461920 | 83.79 | 8.42 | 5 | 97.21 |
7 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 397.675422 | 83.91 | 8.11 | 5 | 97.02 |
8 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 401.950019 | 83.26 | 8.71 | 5 | 96.97 |
9 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 393.897790 | 84.49 | 7.46 | 5 | 96.95 |
10 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 392.628080 | 84.69 | 8.02 | 4 | 96.71 |
11 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 392.180226 | 84.74 | 7.41 | 4.4 | 96.55 |
12 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 393.678901 | 84.53 | 7.01 | 4.4 | 95.94 |
13 | 江苏洲烜建设有限公司 | 394.401374 | 84.42 | 7.50 | 4 | 95.92 |
14 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 393.015201 | 84.63 | 7.27 | 4 | 95.90 |
15 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 394.960023 | 84.33 | 7.56 | 3.8 | 95.69 |
16 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 397.158683 | 83.99 | 7.65 | 4 | 95.64 |
17 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 385.791517 | 84.51 | 7.49 | 3 | 95.00 |
18 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 346.146748 | 80.45 | 8.26 | 5 | 93.71 |
19 | 盐城市泽松建设有限公司 | 352.586016 | 81.11 | 7.49 | 5 | 93.60 |
20 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 394.092820 | 84.46 | 7.50 | 1.6 | 93.56 |
6.拟确定中标人: 江苏禹顺建设工程有限公司
本评标结果公示自2024年06月11日起,至2024年06月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:江苏凤谷现代农业科技发展有限公司 联系话:0515-82602199
代理机构:江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 联系电话:15861925262
监管机构:射阳县行政审批局 联系电话:0515-82396891
江苏凤谷现代农业科技发展有限公司
2024年06月11日