| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 蔡雅娟 | 富民批发市场快检员 | 01 | 79.00 | 71.62 | 75.31 | |
| 2 | 印红梅 | 富民批发市场快检员 | 01 | 73.00 | 74.28 | 73.64 | |
| 3 | 周美娟 | 富民批发市场快检员 | 01 | 70.00 | 75.06 | 72.53 | |
| 4 | 董艳秋 | 富民批发市场快检员 | 01 | 65.00 | 78.66 | 71.83 | |
| 5 | 周青青 | 富民批发市场快检员 | 01 | 64.00 | 75.22 | 69.61 | |
| 6 | 高晓霞 | 富民批发市场快检员 | 01 | 56.00 | 76.82 | 66.41 | |
| 7 | 王鑫 | 富民批发市场快检员 | 01 | 60.00 | 72.36 | 66.18 | |
| 8 | 周琳 | 富民批发市场快检员 | 01 | 58.00 | 71.66 | 64.83 | |
| 9 | 董若男 | 富民批发市场快检员 | 01 | 54.00 | 73.38 | 63.69 | |
| 10 | 黄晔 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 71.00 | 75.60 | 73.30 | |
| 11 | 张燕 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |
| 12 | 吴艳 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 71.00 | 75.00 | 73.00 | |
| 13 | 李靓靓 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | |
| 14 | 顾剑阳 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 65.00 | 74.00 | 69.50 | |
| 15 | 王慧蓉 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 63.00 | 73.20 | 68.10 | |
| 16 | 顾子华 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 60.00 | 73.40 | 66.70 | |
| 17 | 黄卉莉 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 59.00 | 74.00 | 66.50 | |
| 18 | 施豪 | 县城农贸市场快检员 | 02 | 53.00 | 78.20 | 65.60 | |
| 19 | 张智星 | 耦耕农贸市场快检员 | 03 | 57.00 | 78.60 | 67.80 | |
| 20 | 王磊 | 临海镇农副产品交易市场快检员 | 04 | 50.00 | 71.00 | 60.50 | |
| 21 | 刘义成 | 千秋镇农贸市场快检员 | 05 | 48.00 | 73.00 | 60.50 | |
| 22 | 陈海燕 | 临海农场农贸市场快检员 | 06 | 38.00 | 72.00 | 55.00 | |
| 23 | 季宇豪 | 鲍墩农贸市场快检员 | 07 | 50.00 | 76.00 | 63.00 | |
| 24 | 邓明红 | 四明镇海祥菜场快检员 | 08 | 50.00 | 69.80 | 59.90 | |
| 25 | 顾金诚 | 四明镇建中农副产品市场快检员 | 09 | 57.00 | 75.90 | 66.45 | |
| 26 | 刘海峰 | 海河农贸市场快检员 | 10 | 54.00 | 78.30 | 66.15 | |
| 27 | 王艳 | 阜余农贸市场有限公司快检员 | 11 | 53.00 | 74.40 | 63.70 | |
| 28 | 周伟伟 | 陈洋兴洋农贸市场快检员 | 12 | 56.00 | 77.62 | 66.81 | |
| 29 | 陈炳君 | 海通镇盛洋农贸市场快检员 | 13 | 64.00 | 74.60 | 69.30 | |
| 30 | 施小丽 | 射阳港农贸市场快检员 | 14 | 44.00 | 74.02 | 59.01 | |
| 31 | 孙童童 | 长荡镇农贸市场快检员 | 15 | 64.00 | 71.80 | 67.90 | |
| 32 | 徐昌丞 | 新坍镇农贸市场快检员 | 16 | 51.00 | 75.30 | 63.15 | |
| 33 | 朱俊杰 | 兴桥农贸市场快检员 | 17 | 61.00 | 73.90 | 67.45 | |
| 34 | 殷瑛 | 新洋农场农贸市场快检员 | 18 | 63.00 | 73.40 | 68.20 | |
| 35 | 唐荣 | 洋马农贸市场快检员 | 19 | 55.00 | 69.30 | 62.15 | |
| 36 | 朱彬君 | 黄沙港镇大定中心菜场快检员 | 20 | 43.00 | 71.60 | 57.30 | |
| 37 | 丁丽 | 盘湾综合农贸市场快检员 | 22 | 53.00 | 69.70 | 61.35 |
公示时间:2025年11月26日-2025年12月4日
监督电话:0515-89291486