序号 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 其他需要说明的事项 |
1 | 射阳县纪委监委-射阳县党风廉政教育中心 | 01 | 工作人员 | 2 | 张心怡 | 全日制本科 | 南通理工学院 | 数字媒体艺术 | 69.5 | 74.2 | 71.85 | 1 | |
2 | 射阳县纪委监委-射阳县党风廉政教育中心 | 01 | 工作人员 | 2 | 刘浩波 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 电子信息 | 68.5 | 72.9 | 70.7 | 2 | |
3 | 射阳县发展和改革委员会-射阳县海洋经济发展中心 | 03 | 工作人员 | 1 | 薛智玲 | 全日制本科 | 宿迁学院 | 英语 | 71.9 | 73.5 | 72.7 | 1 | |
4 | 射阳县发展和改革委员会-射阳县海洋经济发展中心 | 04 | 工作人员 | 1 | 罗悦 | 全日制本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 财务管理 | 72.6 | 73.4 | 73 | 1 | |
5 | 射阳县自然资源和规划局-射阳县自然资源综合服务中心 | 05 | 工作人员 | 1 | 钱思宜 | 全日制本科 | 江苏师范大学 | 秘书学 | 70.9 | 74.9 | 72.9 | 1 | |
6 | 射阳县自然资源和规划局-射阳县自然资源综合服务中心 | 06 | 工作人员 | 1 | 郭宇欣 | 全日制本科 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | 70.3 | 75.1 | 72.7 | 1 | |
7 | 射阳县自然资源和规划局-射阳县自然资源综合服务中心 | 07 | 工作人员 | 1 | 卞海霞 | 非全日制本科 | 无锡太湖学院 | 法学 | 71 | 73.7 | 72.35 | 1 | |
8 | 射阳县医疗保障局-射阳县医疗保险基金管理中心 | 11 | 工作人员 | 1 | 王雨瑄 | 全日制本科 | 南京中医药大学 | 临床医学 | 67.5 | 75.2 | 71.35 | 1 | |
9 | 射阳县医疗保障局-射阳县医疗保险基金管理中心 | 12 | 工作人员 | 1 | 倪杰 | 非全日制本科 | 扬州大学 | 临床医学 | 61.7 | 72.8 | 67.25 | 1 | |
10 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合服务中心 | 13 | 工作人员 | 2 | 浦诗翊 | 全日制本科 | 宿迁学院 | 风景园林 | 69.4 | 76.2 | 72.8 | 1 | |
11 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合服务中心 | 13 | 工作人员 | 2 | 尹珂 | 硕士研究生 | 南京林业大学 | 林业 | 69.4 | 75.22 | 72.31 | 2 | |
12 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 14 | 工作人员 | 2 | 顾宇驰 | 全日制本科 | 许昌学院 | 风景园林 | 67.4 | 77.6 | 72.5 | 1 | |
13 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 15 | 工作人员 | 2 | 李锡杰 | 全日制本科 | 天津中德应用技术大学 | 车辆工程 | 70.1 | 76.2 | 73.15 | 1 | |
14 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 15 | 工作人员 | 2 | 沈鑫 | 硕士研究生 | 江苏理工学院 | 机械 | 70.9 | 74.08 | 72.49 | 2 | |
15 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 16 | 工作人员 | 2 | 王文才 | 全日制本科 | 江苏理工学院 | 汽车服务工程 | 71.1 | 75.48 | 73.29 | 1 | |
16 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 16 | 工作人员 | 2 | 曹新宇 | 全日制本科 | 江苏师范大学 | 机械设计制造及其自动化(高铁列车工程) | 71.7 | 74.5 | 73.1 | 2 | |
17 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 17 | 工作人员 | 1 | 王晨 | 全日制本科 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 72 | 76.6 | 74.3 | 1 | |
18 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 18 | 工作人员 | 2 | 张向连 | 全日制本科 | 黑龙江工程学院 | 信息管理与信息系统 | 70.9 | 75.64 | 73.27 | 1 | |
19 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 18 | 工作人员 | 2 | 张朔 | 全日制本科 | 中国药科大学 | 经济学 | 70.9 | 75.12 | 73.01 | 2 |
公示时间:2025年12月11日-2025年12月19日 监督电话:0515-89291486