| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 颜轩 | 53.00 | 74.80 | 63.90 | 1 | 是 | |
| 2 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 李杜 | 53.00 | 72.80 | 62.90 | 2 | 是 | |
| 3 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 杨桢棪 | 49.00 | 73.40 | 61.20 | 3 | ||
| 4 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 余乐 | 49.00 | 70.20 | 59.60 | 4 | ||
| 5 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 王堯 | 51.00 | 66.80 | 58.90 | 5 | ||
| 6 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 郭静 | 49.00 | 64.40 | 56.70 | 6 | ||
| 7 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 朱璟 | 55.00 | |||||
| 8 | 射阳县统计局 | 002 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈娟 | 73.00 | 75.60 | 74.30 | 1 | 是 | |
| 9 | 射阳县统计局 | 002 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 许清 | 57.00 | 75.60 | 66.30 | 2 | ||
| 10 | 射阳县统计局 | 002 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 姚成蕾 | 56.00 | 73.80 | 64.90 | 3 | ||
| 11 | 射阳县统计局 | 003 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈鹏宇 | 66.00 | 75.40 | 70.70 | 1 | 是 | |
| 12 | 射阳县统计局 | 003 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 韩慧 | 55.00 | 77.00 | 66.00 | 2 | ||
| 13 | 射阳县统计局 | 003 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 成乾 | 55.00 | 76.10 | 65.55 | 3 | ||
| 14 | 射阳县农业农村局 | 004 | 农产品质量安全监管员 | 专业技术岗 | 1 | 钱东庚 | 86.00 | 72.00 | 79.00 | 1 | 是 | |
| 15 | 射阳县农业农村局 | 004 | 农产品质量安全监管员 | 专业技术岗 | 1 | 周心怡 | 62.00 | 75.20 | 68.60 | 2 | ||
| 16 | 射阳县农业农村局 | 004 | 农产品质量安全监管员 | 专业技术岗 | 1 | 严霖 | 58.00 | 73.80 | 65.90 | 3 | ||
| 17 | 射阳县农业农村局 | 005 | 农产品质量安全监管员 | 专业技术岗 | 1 | 陆凤伶 | 60.00 | 72.00 | 66.00 | 1 | 是 | |
| 18 | 射阳县农业农村局 | 005 | 农产品质量安全监管员 | 专业技术岗 | 1 | 陈慧 | 38.00 | |||||
| 19 | 射阳县农业农村局-农业综合行政执法大队 | 006 | 职务船员 | 专业技术岗 | 2 | 朱亮宇 | 46.00 | 74.20 | 60.10 | 1 | 是 | |
| 20 | 射阳县农业农村局-农业综合行政执法大队 | 006 | 职务船员 | 专业技术岗 | 2 | 王瀚 | 38.00 | 69.80 | 53.90 | 2 | 是 | |
| 21 | 射阳县农业农村局-农业综合行政执法大队 | 006 | 职务船员 | 专业技术岗 | 2 | 刘锋 | 35.00 | 69.00 | 52.00 | 3 | ||
| 22 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈蕾 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | ||
| 23 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 孙丽 | 78.48 | 78.48 | 2 | 是 | ||
| 24 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 仇学会 | 78.48 | 78.48 | 2 | 是 | ||
| 25 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 吉怡 | 78.30 | 78.30 | 4 | 是 | ||
| 26 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 沈桂梅 | 77.62 | 77.62 | 5 | 是 | ||
| 27 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 周清湘 | 77.54 | 77.54 | 6 | 是 | ||
| 28 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张习艳 | 77.52 | 77.52 | 7 | 是 | ||
| 29 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 秦成娟 | 77.18 | 77.18 | 8 | 是 | ||
| 30 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 蔡梦华 | 76.74 | 76.74 | 9 | 是 | ||
| 31 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 徐卫兵 | 76.16 | 76.16 | 10 | 是 | ||
| 32 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 梁双妮 | 75.44 | 75.44 | 11 | 是 | ||
| 33 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张小燕 | 74.60 | 74.60 | 12 | 是 | ||
| 34 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 郑健 | 74.60 | 74.60 | 12 | 是 | ||
| 35 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 刘晓玲 | 74.56 | 74.56 | 14 | 是 | ||
| 36 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 向奕宇 | 74.26 | 74.26 | 15 | 是 | ||
| 37 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 高维娟 | 74.18 | 74.18 | 16 | 是 | ||
| 38 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 韩海艳 | 74.02 | 74.02 | 17 | 是 | ||
| 39 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李惠敏 | 74.00 | 74.00 | 18 | 是 | ||
| 40 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 徐芳芳 | 73.82 | 73.82 | 19 | 是 | ||
| 41 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王朝明 | 73.60 | 73.60 | 20 | 是 | ||
| 42 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 黄克东 | 73.40 | 73.40 | 21 | 是 | ||
| 43 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈艳梅 | 73.10 | 73.10 | 22 | 是 | ||
| 44 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈连连 | 72.80 | 72.80 | 23 | 是 | ||
| 45 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 宗萍 | 72.80 | 72.80 | 23 | 是 | ||
| 46 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 朱达凤 | 72.78 | 72.78 | 25 | 是 | ||
| 47 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 姜利 | 72.76 | 72.76 | 26 | 是 | ||
| 48 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 倪青娟 | 72.70 | 72.70 | 27 | 是 | ||
| 49 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 钱锁锁 | 72.50 | 72.50 | 28 | 是 | ||
| 50 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 戴鑫炜 | 72.48 | 72.48 | 29 | 是 | ||
| 51 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王相芹 | 72.20 | 72.20 | 30 | |||
| 52 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 赵海燕 | 72.20 | 72.20 | 30 | |||
| 53 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 郜晋波 | 72.18 | 72.18 | 32 | |||
| 54 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 吴永平 | 72.16 | 72.16 | 33 | |||
| 55 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 邓晓明 | 71.90 | 71.90 | 34 | |||
| 56 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 戴红叶 | 71.90 | 71.90 | 34 | |||
| 57 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 蔡兰 | 71.60 | 71.60 | 36 | |||
| 58 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 倪扣花 | 71.60 | 71.60 | 36 | |||
| 59 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陶林 | 71.48 | 71.48 | 38 | |||
| 60 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈红娟 | 71.40 | 71.40 | 39 | |||
| 61 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 吴文艳 | 71.36 | 71.36 | 40 | |||
| 62 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张丽娣 | 71.20 | 71.20 | 41 | |||
| 63 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 向峻永 | 71.04 | 71.04 | 42 | |||
| 64 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 茆华婷 | 71.02 | 71.02 | 43 | |||
| 65 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 刘晓洁 | 70.90 | 70.90 | 44 | |||
| 66 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 顾光明 | 70.60 | 70.60 | 45 | |||
| 67 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈丽丽 | 70.56 | 70.56 | 46 | |||
| 68 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 周静 | 70.50 | 70.50 | 47 | |||
| 69 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王柱兰 | 70.40 | 70.40 | 48 | |||
| 70 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 黄佩佩 | 70.36 | 70.36 | 49 | |||
| 71 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 孙晓楠 | 70.20 | 70.20 | 50 | |||
| 72 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李丽 | 70.10 | 70.10 | 51 | |||
| 73 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 宋谨彤 | 70.00 | 70.00 | 52 | |||
| 74 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 徐婷婷 | 69.60 | 69.60 | 53 | |||
| 75 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 杨吉香 | 69.00 | 69.00 | 54 | |||
| 76 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王为伟 | 68.84 | 68.84 | 55 | |||
| 77 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 董仕元 | 68.40 | 68.40 | 56 | |||
| 78 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 刘成 | 68.40 | 68.40 | 56 | |||
| 79 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 刘琴丽 | 67.44 | 67.44 | 58 | |||
| 80 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 樊福权 | 30.60 | 30.60 | 59 | |||
| 81 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张成亮 | 29.60 | 29.60 | 60 | |||
| 82 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王洪方 | 79.74 | 79.74 | 1 | 是 | ||
| 83 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 赵磊 | 78.00 | 78.00 | 2 | 是 | ||
| 84 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李玲玲 | 77.76 | 77.76 | 3 | 是 | ||
| 85 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 施力圣 | 76.60 | 76.60 | 4 | 是 | ||
| 86 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李华 | 76.60 | 76.60 | 4 | 是 | ||
| 87 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张宇皓 | 75.58 | 75.58 | 6 | 是 | ||
| 88 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 施建宁 | 75.32 | 75.32 | 7 | 是 | ||
| 89 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 沈洋洋 | 74.80 | 74.80 | 8 | 是 | ||
| 90 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 江小青 | 74.78 | 74.78 | 9 | 是 | ||
| 91 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 吴青玲 | 74.74 | 74.74 | 10 | 是 | ||
| 92 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 蒯堇钰 | 74.70 | 74.70 | 11 | 是 | ||
| 93 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 刘海梅 | 74.50 | 74.50 | 12 | 是 | ||
| 94 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王铃 | 74.36 | 74.36 | 13 | 是 | ||
| 95 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈霞 | 74.32 | 74.32 | 14 | 是 | ||
| 96 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 葛海艳 | 74.20 | 74.20 | 15 | 是 | ||
| 97 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 孟峰 | 73.98 | 73.98 | 16 | 是 | ||
| 98 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 顾艳 | 73.90 | 73.90 | 17 | 是 | ||
| 99 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 戴红燕 | 73.82 | 73.82 | 18 | 是 | ||
| 100 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 唐阳阳 | 73.68 | 73.68 | 19 | 是 | ||
| 101 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李以霞 | 73.68 | 73.68 | 19 | 是 | ||
| 102 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 鲁银花 | 73.58 | 73.58 | 21 | 是 | ||
| 103 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 何平霞 | 73.58 | 73.58 | 21 | 是 | ||
| 104 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陆晶晶 | 73.56 | 73.56 | 23 | 是 | ||
| 105 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张秀娥 | 73.50 | 73.50 | 24 | 是 | ||
| 106 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李金霖 | 73.38 | 73.38 | 25 | 是 | ||
| 107 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 苏正丽 | 72.94 | 72.94 | 26 | 是 | ||
| 108 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 邹爱平 | 72.82 | 72.82 | 27 | 是 | ||
| 109 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 梁静 | 72.64 | 72.64 | 28 | 是 | ||
| 110 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 仇文梅 | 72.56 | 72.56 | 29 | 是 | ||
| 111 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 詹菲菲 | 72.50 | 72.50 | 30 | 是 | ||
| 112 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈珍丽 | 72.00 | 72.00 | 31 | |||
| 113 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 何平香 | 71.94 | 71.94 | 32 | |||
| 114 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张秀花 | 71.92 | 71.92 | 33 | |||
| 115 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 杨晓娟 | 71.84 | 71.84 | 34 | |||
| 116 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 胡娟 | 71.80 | 71.80 | 35 | |||
| 117 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 侍广晶 | 71.40 | 71.40 | 36 | |||
| 118 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 徐娟 | 71.20 | 71.20 | 37 | |||
| 119 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈君君 | 71.14 | 71.14 | 38 | |||
| 120 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王春艳 | 71.00 | 71.00 | 39 | |||
| 121 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 周玲 | 70.74 | 70.74 | 40 | |||
| 122 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 徐丽莉 | 69.60 | 69.60 | 41 | |||
| 123 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 唐园园 | 69.40 | 69.40 | 42 | |||
| 124 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 徐燕 | 68.82 | 68.82 | 43 | |||
| 125 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 周雷 | 65.80 | 65.80 | 44 | |||
| 126 | 射阳县城市管理局-射阳县步行街管理办公室 | 009 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 1 | 鲁佰 | 72.20 | 72.20 | 1 | 是 | ||
| 127 | 射阳县城市管理局-射阳县步行街管理办公室 | 009 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 1 | 高为兰 | 71.40 | 71.40 | 2 | |||
| 128 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 唐项籍 | 60.00 | 78.90 | 69.45 | 1 | 是 | |
| 129 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 秦志一 | 60.00 | 77.40 | 68.70 | 2 | 是 | |
| 130 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 曹兆玲 | 62.00 | 75.20 | 68.60 | 3 | ||
| 131 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 王子龙 | 59.00 | 78.20 | 68.60 | 3 | ||
| 132 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 朱必凯 | 59.00 | 72.60 | 65.80 | 5 | ||
| 133 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 张鹏程 | 56.00 | 73.60 | 64.80 | 6 | ||
| 134 | 射阳县卫健委 | 011 | 办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 姜必雯 | 61.00 | 76.40 | 68.70 | 1 | 是 | |
| 135 | 射阳县卫健委 | 011 | 办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 薛鸿昌 | 60.00 | 75.20 | 67.60 | 2 | ||
| 136 | 射阳县卫健委 | 011 | 办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈慧 | 53.00 | 77.50 | 65.25 | 3 | ||
| 137 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 周静怡 | 81.00 | 74.90 | 77.95 | 1 | 是 | |
| 138 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 陈金鑫 | 80.50 | 75.20 | 77.85 | 2 | 是 | |
| 139 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 孙雪楠 | 77.50 | 76.00 | 76.75 | 3 | ||
| 140 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 郑继云 | 76.50 | 75.60 | 76.05 | 4 | ||
| 141 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 顾其琪 | 78.00 | 73.50 | 75.75 | 5 | ||
| 142 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 杨楠 | 70.50 | 75.30 | 72.90 | 6 | ||
| 143 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 016 | 护理 | 专业技术岗 | 1 | 张悦 | 84.00 | 73.80 | 78.90 | 1 | 是 | |
| 144 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 016 | 护理 | 专业技术岗 | 1 | 常曦文 | 81.00 | 73.80 | 77.40 | 2 | ||
| 145 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 016 | 护理 | 专业技术岗 | 1 | 尹铭雪 | 81.00 | 72.90 | 76.95 | 3 | ||
| 146 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 017 | 儿童保健 | 专业技术岗 | 1 | 张书瑄 | 60.50 | 70.60 | 65.55 | 1 | 是 | |
| 147 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 017 | 儿童保健 | 专业技术岗 | 1 | 张雨 | 43.50 | 73.80 | 58.65 | 2 | ||
| 148 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 018 | 心理咨询员 | 专业技术岗 | 1 | 尤璇 | 84.00 | 73.60 | 78.80 | 1 | 是 | |
| 149 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 018 | 心理咨询员 | 专业技术岗 | 1 | 陈玥 | 44.00 | |||||
| 150 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 019 | 药剂科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈淼 | 69.00 | 73.70 | 71.35 | 1 | 是 | |
| 151 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 019 | 药剂科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 居义佳 | 53.00 | 72.40 | 62.70 | 2 | ||
| 152 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 019 | 药剂科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 殷翔 | 49.00 | 73.80 | 61.40 | 3 | ||
| 153 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 021 | 康复科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 刘宏伟 | 69.00 | 72.80 | 70.90 | 1 | 是 | |
| 154 | 盐城市纺织染整产业园 | 023 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 周皓宇 | 63.00 | 75.00 | 69.00 | 1 | 是 | |
| 155 | 盐城市纺织染整产业园 | 023 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 高成 | 60.00 | 74.30 | 67.15 | 2 | ||
| 156 | 盐城市纺织染整产业园 | 023 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 唐为权 | 48.00 | 76.00 | 62.00 | 3 | ||
| 157 | 盐城市纺织染整产业园 | 024 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 杨珍 | 55.00 | 75.20 | 65.10 | 1 | 是 | |
| 158 | 盐城市纺织染整产业园 | 024 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 孙婕 | 54.00 | 74.00 | 64.00 | 2 | ||
| 159 | 盐城市纺织染整产业园 | 024 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 孙书梅 | 54.00 | 71.90 | 62.95 | 3 | ||
| 160 | 盐城市纺织染整产业园 | 024 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 杨坤 | 59.00 | |||||
| 161 | 盐城市纺织染整产业园 | 025 | 经济运行科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王安源 | 50.00 | 74.30 | 62.15 | 1 | 是 | |
| 162 | 盐城市纺织染整产业园 | 025 | 经济运行科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 蔡沛澄 | 26.00 | |||||
| 163 | 盐城市纺织染整产业园 | 026 | 经济运行科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 郭江淳 | 57.00 | 74.40 | 65.70 | 1 | 是 | |
| 164 | 盐城市纺织染整产业园 | 026 | 经济运行科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王璟 | 52.00 | 74.50 | 63.25 | 2 | ||
| 165 | 盐城市纺织染整产业园 | 026 | 经济运行科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 朱婧 | 49.00 | 72.00 | 60.50 | 3 | ||
| 166 | 射阳县海河镇人民政府 | 028 | 建设和生态环境办公室 | 专业技术岗 | 1 | 杨婷婷 | 58.00 | 72.70 | 65.35 | 1 | 是 | |
| 167 | 射阳县海河镇人民政府 | 028 | 建设和生态环境办公室 | 专业技术岗 | 1 | 陈劲楠 | 53.00 | 74.20 | 63.60 | 2 | ||
| 168 | 射阳县海河镇人民政府 | 028 | 建设和生态环境办公室 | 专业技术岗 | 1 | 路永康 | 53.00 | 72.60 | 62.80 | 3 | ||
| 169 | 射阳县海河镇人民政府 | 029 | 便民服务中心工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 高成春 | 52.00 | 74.20 | 63.10 | 1 | 是 | |
