| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
| 1 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 颜轩 | 53.00 | 74.80 | 63.90 | 1 | |
| 2 | 射阳县人武部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 李杜 | 53.00 | 72.80 | 62.90 | 2 | |
| 3 | 射阳县统计局 | 002 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈娟 | 73.00 | 75.60 | 74.30 | 1 | |
| 4 | 射阳县统计局 | 003 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 韩慧 | 55.00 | 77.00 | 66.00 | 2 | |
| 5 | 射阳县农业农村局 | 004 | 农产品质量安全监管员 | 专业技术岗 | 1 | 钱东庚 | 86.00 | 72.00 | 79.00 | 1 | |
| 6 | 射阳县农业农村局 | 005 | 农产品质量安全监管员 | 专业技术岗 | 1 | 陆凤伶 | 60.00 | 72.00 | 66.00 | 1 | |
| 7 | 射阳县农业农村局-农业综合行政执法大队 | 006 | 职务船员 | 专业技术岗 | 2 | 朱亮宇 | 46.00 | 74.20 | 60.10 | 1 | |
| 8 | 射阳县农业农村局-农业综合行政执法大队 | 006 | 职务船员 | 专业技术岗 | 2 | 王瀚 | 38.00 | 69.80 | 53.90 | 2 | |
| 9 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈蕾 | 79.80 | 79.80 | 1 | ||
| 10 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 孙丽 | 78.48 | 78.48 | 2 | ||
| 11 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 仇学会 | 78.48 | 78.48 | 2 | ||
| 12 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 沈桂梅 | 77.62 | 77.62 | 5 | ||
| 13 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张习艳 | 77.52 | 77.52 | 7 | ||
| 14 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 秦成娟 | 77.18 | 77.18 | 8 | ||
| 15 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 蔡梦华 | 76.74 | 76.74 | 9 | ||
| 16 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 徐卫兵 | 76.16 | 76.16 | 10 | ||
| 17 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 梁双妮 | 75.44 | 75.44 | 11 | ||
| 18 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张小燕 | 74.60 | 74.60 | 12 | ||
| 19 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 郑健 | 74.60 | 74.60 | 12 | ||
| 20 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 刘晓玲 | 74.56 | 74.56 | 14 | ||
| 21 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 向奕宇 | 74.26 | 74.26 | 15 | ||
| 22 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 高维娟 | 74.18 | 74.18 | 16 | ||
| 23 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李惠敏 | 74.00 | 74.00 | 18 | ||
| 24 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王朝明 | 73.60 | 73.60 | 20 | ||
| 25 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 黄克东 | 73.40 | 73.40 | 21 | ||
| 26 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 朱达凤 | 72.78 | 72.78 | 25 | ||
| 27 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 姜利 | 72.76 | 72.76 | 26 | ||
| 28 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 倪青娟 | 72.70 | 72.70 | 27 | ||
| 29 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 007 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 钱锁锁 | 72.50 | 72.50 | 28 | ||
| 30 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王洪方 | 79.74 | 79.74 | 1 | ||
| 31 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 赵磊 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||
| 32 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李玲玲 | 77.76 | 77.76 | 3 | ||
| 33 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 施力圣 | 76.60 | 76.60 | 4 | ||
| 34 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李华 | 76.60 | 76.60 | 4 | ||
| 35 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 施建宁 | 75.32 | 75.32 | 7 | ||
| 36 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 沈洋洋 | 74.80 | 74.80 | 8 | ||
| 37 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 江小青 | 74.78 | 74.78 | 9 | ||
| 38 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 吴青玲 | 74.74 | 74.74 | 10 | ||
| 39 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 蒯堇钰 | 74.70 | 74.70 | 11 | ||
| 40 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 刘海梅 | 74.50 | 74.50 | 12 | ||
| 41 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 王铃 | 74.36 | 74.36 | 13 | ||
| 42 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陈霞 | 74.32 | 74.32 | 14 | ||
| 43 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 葛海艳 | 74.20 | 74.20 | 15 | ||
| 44 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 孟峰 | 73.98 | 73.98 | 16 | ||
| 45 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 顾艳 | 73.90 | 73.90 | 17 | ||
| 46 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 戴红燕 | 73.82 | 73.82 | 18 | ||
| 47 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 唐阳阳 | 73.68 | 73.68 | 19 | ||
| 48 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李以霞 | 73.68 | 73.68 | 19 | ||
| 49 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 何平霞 | 73.58 | 73.58 | 21 | ||
| 50 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 陆晶晶 | 73.56 | 73.56 | 23 | ||
| 51 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 张秀娥 | 73.50 | 73.50 | 24 | ||
| 52 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 李金霖 | 73.38 | 73.38 | 25 | ||
| 53 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 苏正丽 | 72.94 | 72.94 | 26 | ||
| 54 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 邹爱平 | 72.82 | 72.82 | 27 | ||
| 55 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 梁静 | 72.64 | 72.64 | 28 | ||
| 56 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 仇文梅 | 72.56 | 72.56 | 29 | ||
| 57 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 008 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 30 | 詹菲菲 | 72.50 | 72.50 | 30 | ||
| 58 | 射阳县城市管理局-射阳县步行街管理办公室 | 009 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 1 | 高为兰 | 71.40 | 71.40 | 2 | ||
| 59 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 唐项籍 | 60.00 | 78.90 | 69.45 | 1 | |
| 60 | 盐城市射阳生态环境局 | 010 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 秦志一 | 60.00 | 77.40 | 68.70 | 2 | |
| 61 | 射阳县卫健委 | 011 | 办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 姜必雯 | 61.00 | 76.40 | 68.70 | 1 | |
| 62 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 陈金鑫 | 80.50 | 75.20 | 77.85 | 2 | |
| 63 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 014 | 护理 | 专业技术岗 | 2 | 孙雪楠 | 77.50 | 76.00 | 76.75 | 3 | |
| 64 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 016 | 护理 | 专业技术岗 | 1 | 张悦 | 84.00 | 73.80 | 78.90 | 1 | |
| 65 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 017 | 儿童保健 | 专业技术岗 | 1 | 张书瑄 | 60.50 | 70.60 | 65.55 | 1 | |
| 66 | 射阳县卫健委-射阳县妇幼保健院 | 018 | 心理咨询员 | 专业技术岗 | 1 | 尤璇 | 84.00 | 73.60 | 78.80 | 1 | |
| 67 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 019 | 药剂科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈淼 | 69.00 | 73.70 | 71.35 | 1 | |
| 68 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 021 | 康复科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 刘宏伟 | 69.00 | 72.80 | 70.90 | 1 | |
| 69 | 盐城市纺织染整产业园 | 023 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 周皓宇 | 63.00 | 75.00 | 69.00 | 1 | |
| 70 | 盐城市纺织染整产业园 | 024 | 招商局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 杨珍 | 55.00 | 75.20 | 65.10 | 1 | |
| 71 | 盐城市纺织染整产业园 | 025 | 经济运行科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王安源 | 50.00 | 74.30 | 62.15 | 1 | |
| 72 | 盐城市纺织染整产业园 | 026 | 经济运行科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 郭江淳 | 57.00 | 74.40 | 65.70 | 1 | |
| 73 | 射阳县海河镇人民政府 | 028 | 建设和生态环境办公室 | 专业技术岗 | 1 | 杨婷婷 | 58.00 | 72.70 | 65.35 | 1 | |
| 74 | 射阳县海河镇人民政府 | 029 | 便民服务中心工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 高成春 | 52.00 | 74.20 | 63.10 | 1 | |
| 75 | 射阳县兴桥镇人民政府 | 030 | 农村工作办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 何新洪 | 89.00 | 73.60 | 81.30 | 1 | |
| 76 | 射阳县兴桥镇人民政府 | 031 | 经济发展办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 袁满旭 | 62.00 | 73.70 | 67.85 | 1 | |
| 77 | 射阳县盘湾镇人民政府 | 032 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 路垚 | 67.00 | 75.70 | 71.35 | 1 | |
| 78 | 射阳县黄沙港镇人民政府 | 033 | 船管员 | 执法辅助岗 | 5 | 单赞 | 55.00 | 75.90 | 65.45 | 1 | |
| 79 | 射阳县黄沙港镇人民政府 | 033 | 船管员 | 执法辅助岗 | 5 | 沈旭 | 50.00 | 70.80 | 60.40 | 2 | |
| 80 | 射阳县黄沙港镇人民政府 | 033 | 船管员 | 执法辅助岗 | 5 | 祁学磊 | 47.00 | 73.00 | 60.00 | 3 | |
| 81 | 射阳县黄沙港镇人民政府 | 033 | 船管员 | 执法辅助岗 | 5 | 邱中兴 | 45.00 | 74.90 | 59.95 | 4 | |
| 82 | 射阳县黄沙港镇人民政府 | 033 | 船管员 | 执法辅助岗 | 5 | 吉昱成 | 49.00 | 70.20 | 59.60 | 5 |
公示时间:2025年12月29日-2026年1月7日
监督电话:0515-89291486