| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
| 1 | 射阳县人民武装部 | 001 | 军事科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 唐为坤 | 61.00 | 74.80 | 67.90 | 1 | |
| 2 | 射阳县总工会 | 002 | 机关工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 缪倩楠 | 98.00 | 68.10 | 83.05 | 1 | |
| 3 | 射阳县总工会 | 003 | 镇区总工会社工 | 专业技术岗 | 2 | 孙骅杰 | 99.00 | 74.80 | 86.90 | 1 | |
| 4 | 射阳县总工会 | 003 | 镇区总工会社工 | 专业技术岗 | 2 | 王天雨 | 72.00 | 73.80 | 72.90 | 2 | |
| 5 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004 | 业务经办人员 | 专业技术岗 | 1 | 王丽娜 | 93.00 | 75.80 | 84.40 | 1 | |
| 6 | 射阳县交通运输局-射阳县交通运输综合行政执法大队 | 005 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 顾子侗 | 70.00 | 77.10 | 73.55 | 1 | |
| 7 | 射阳县交通运输局-射阳县交通运输综合行政执法大队 | 006 | 工作人员 | 执法辅助岗 | 1 | 潘海天 | 68.00 | 76.70 | 72.35 | 1 | |
| 8 | 射阳县交通运输局-射阳县交通运输综合行政执法大队 | 007 | 工作人员 | 执法辅助岗 | 1 | 张元龙 | 58.00 | 63.20 | 60.60 | 1 | |
| 9 | 射阳县交通运输局-射阳县公路事业发展中心 | 008 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 蒋鑫 | 63.00 | 75.40 | 69.20 | 1 | |
| 10 | 射阳县交通运输局-射阳县港航事业发展中心 | 009 | 工作人员 | 后勤保障岗 | 1 | 韦晓坤 | 53.00 | 70.40 | 61.70 | 1 | |
| 11 | 射阳县城市管理局-射阳县数字化城市管理监督指挥中心 | 010 | 坐席员 | 专业技术岗 | 1 | 苏杭 | 75.00 | 82.60 | 78.80 | 1 | |
| 12 | 射阳县城市管理局-射阳县城市管理综合行政执法大队 | 011 | 执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 5 | 徐祺皓 | 57.00 | 78.80 | 67.90 | 1 | |
| 13 | 射阳县城市管理局-射阳县城市管理综合行政执法大队 | 011 | 执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 5 | 孙健 | 53.00 | 80.80 | 66.90 | 2 | |
| 14 | 射阳县城市管理局-射阳县城市管理综合行政执法大队 | 011 | 执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 5 | 陈永康 | 49.00 | 72.40 | 60.70 | 4 | |
| 15 | 射阳县城市管理局-射阳县城市管理综合行政执法大队 | 011 | 执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 5 | 张伟伟 | 51.00 | 64.60 | 57.80 | 5 | |
| 16 | 射阳县城市管理局-射阳县步行街管理办公室 | 012 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 3 | 曹晓宇 | 82.00 | 82.00 | 1 | ||
| 17 | 射阳县城市管理局-射阳县步行街管理办公室 | 012 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 3 | 周先利 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||
| 18 | 射阳县城市管理局-射阳县步行街管理办公室 | 012 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 3 | 高晶晶 | 75.00 | 75.00 | 3 | ||
| 19 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 刘佳敏 | 77.46 | 77.46 | 1 | ||
| 20 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 许烨 | 76.94 | 76.94 | 2 | ||
| 21 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 祁敏 | 76.72 | 76.72 | 3 | ||
| 22 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 陈星星 | 76.12 | 76.12 | 4 | ||
| 23 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 刘玲玲 | 76.00 | 76.00 | 5 | ||
| 24 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 王娟 | 75.74 | 75.74 | 7 | ||
| 25 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 韦洋 | 75.60 | 75.60 | 8 | ||
| 26 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 陈秀珍 | 75.30 | 75.30 | 9 | ||
| 27 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 陈金龙 | 74.44 | 74.44 | 10 | ||
| 28 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 吴云霞 | 74.44 | 74.44 | 10 | ||
| 29 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 吴恬 | 74.24 | 74.24 | 12 | ||
| 30 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 管晟娅 | 74.22 | 74.22 | 13 | ||
| 31 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 杨应丽 | 74.16 | 74.16 | 14 | ||
| 32 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 周明丽 | 73.98 | 73.98 | 15 | ||
| 33 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 侯健昕 | 73.64 | 73.64 | 17 | ||
| 34 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 黄晓庆 | 73.40 | 73.40 | 18 | ||
| 35 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 陈友香 | 73.40 | 73.40 | 18 | ||
| 36 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 李树平 | 73.38 | 73.38 | 20 | ||
| 37 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 王阿锦 | 73.30 | 73.30 | 21 | ||
| 38 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 胡月梅 | 73.24 | 73.24 | 22 | ||
| 39 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 陈贝贝 | 73.08 | 73.08 | 23 | ||
| 40 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 缪茂娟 | 73.06 | 73.06 | 24 | ||
| 41 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 顾明风 | 73.02 | 73.02 | 25 | ||
| 42 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 范海华 | 72.98 | 72.98 | 26 | ||
| 43 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 013 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 26 | 王阿娟 | 72.68 | 72.68 | 27 | 依次递补 | |
| 44 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 韩玲玲 | 79.70 | 79.70 | 1 | ||
| 45 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 刘鹏慧 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||
| 46 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 陈欢 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||
| 47 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 王静静 | 77.30 | 77.30 | 4 | ||
| 48 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 魏利华 | 77.30 | 77.30 | 4 | ||
| 49 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 陈媛媛 | 77.20 | 77.20 | 6 | ||
| 50 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 贾月荣 | 76.90 | 76.90 | 7 | ||
| 51 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 孙雯雯 | 76.40 | 76.40 | 8 | ||
| 52 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 何敏敏 | 76.40 | 76.40 | 8 | ||
| 53 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 孙晓娟 | 76.20 | 76.20 | 10 | ||
| 54 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 沈小琴 | 75.80 | 75.80 | 12 | ||
| 55 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 赵书妹 | 75.00 | 75.00 | 13 | ||
| 56 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 朱延娟 | 74.90 | 74.90 | 14 | ||
| 57 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 陈艳 | 74.80 | 74.80 | 15 | ||
| 58 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 纪春蕾 | 74.70 | 74.70 | 16 | ||
| 59 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 刘海霞 | 74.60 | 74.60 | 17 | ||
| 60 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 林雪峰 | 74.60 | 74.60 | 17 | ||
| 61 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 莫远梅 | 74.20 | 74.20 | 20 | ||
| 62 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 陈丽丽 | 74.20 | 74.20 | 20 | ||
| 63 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 尤琛 | 73.80 | 73.80 | 23 | ||
| 64 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 范明花 | 73.60 | 73.60 | 24 | ||
| 65 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 武振燕 | 73.30 | 73.30 | 25 | ||
| 66 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 014 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 27 | 王海燕 | 73.30 | 73.30 | 25 | ||
| 67 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 015 | 驾驶员 | 后勤保障岗 | 3 | 陆体伟 | 75.16 | 75.16 | 3 | ||
| 68 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 015 | 驾驶员 | 后勤保障岗 | 3 | 徐捷 | 74.30 | 74.30 | 5 | 依次递补 | |
| 69 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 016 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 4 | 陈海霞 | 80.20 | 80.20 | 1 | ||
| 70 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 016 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 4 | 周健 | 73.00 | 73.00 | 2 | ||
| 71 | 射阳县城市管理局-射阳县环境卫生管理处 | 016 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 4 | 曹蔚 | 66.20 | 66.20 | 4 | ||
| 72 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 018 | 职务船员 | 专业技术岗 | 2 | 茅宏伟 | 62.00 | 74.40 | 68.20 | 1 | |
| 73 | 射阳县农业农村局-射阳县农业综合行政执法大队 | 018 | 职务船员 | 专业技术岗 | 2 | 张派 | 58.00 | 75.80 | 66.90 | 2 | |
| 74 | 射阳县文化广电和旅游局 | 019 | 机关工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王芝洋 | 67.00 | 75.40 | 71.20 | 1 | |
| 75 | 射阳县医疗保障局-射阳县医疗保险基金管理中心 | 020 | 镇区医保平台工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 鲁洋 | 74.00 | 79.20 | 76.60 | 2 | 依次递补 |
| 76 | 射阳县卫健委-射阳县人民医院 | 023 | 康复科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 张泽南 | 83.00 | 71.60 | 77.30 | 1 | |
| 77 | 射阳县卫健委-射阳县人民医院 | 024 | 药剂科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 徐泽雯 | 68.00 | 74.20 | 71.10 | 2 | |
| 78 | 射阳县卫健委-射阳县人民医院 | 024 | 药剂科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 李成河 | 53.00 | 73.40 | 63.20 | 3 | 依次递补 |
| 79 | 射阳县卫健委-射阳县人民医院 | 028 | 收费员 | 专业技术岗 | 2 | 王亚婧 | 66.00 | 78.60 | 72.30 | 1 | |
| 80 | 射阳县卫健委-射阳县人民医院 | 028 | 收费员 | 专业技术岗 | 2 | 何立婷 | 67.00 | 74.40 | 70.70 | 2 | |
| 81 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 029 | 康复科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 肖祝雅 | 75.00 | 77.80 | 76.40 | 1 | |
| 82 | 射阳县卫健委-射阳县中医院 | 030 | 康复科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王春阳 | 86.00 | 73.60 | 79.80 | 2 | 依次递补 |
| 83 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 031 | 护理 | 专业技术岗 | 3 | 季春艳 | 92.00 | 73.60 | 82.80 | 1 | |
| 84 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 031 | 护理 | 专业技术岗 | 3 | 殷昌芹 | 93.00 | 70.00 | 81.50 | 3 | |
| 85 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 031 | 护理 | 专业技术岗 | 3 | 王海萍 | 90.00 | 72.20 | 81.10 | 4 | 依次递补 |
| 86 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 033 | 药剂科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 赵敏 | 86.00 | 71.60 | 78.80 | 2 | 依次递补 |
| 87 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 034 | 康复科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 侯建鑫 | 85.00 | 75.60 | 80.30 | 1 | |
| 88 | 射阳县卫健委-射阳县第三人民医院 | 034 | 康复科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 邓先涌 | 76.00 | 77.20 | 76.60 | 2 | |
| 89 | 射阳县千秋镇人民政府 | 038 | 联防队工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 王晖 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 2 | |
| 90 | 射阳县千秋镇人民政府 | 038 | 联防队工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 袁兆亮 | 50.00 | 65.20 | 57.60 | 4 | 依次递补 |
| 91 | 射阳县洋马镇人民政府 | 042 | 综合行政执法和应急管理办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 尤迎冬 | 66.00 | 78.20 | 72.10 | 1 | |
| 92 | 射阳县临海镇人民政府 | 050 | 老年人专业护理员 | 后勤保障岗 | 1 | 陈磊 | 54.00 | 68.80 | 61.40 | 1 | |
| 93 | 射阳县临海镇人民政府 | 051 | 安全保障员 | 后勤保障岗 | 2 | 仇舒 | 66.00 | 79.00 | 72.50 | 1 | |
| 94 | 射阳县临海镇人民政府 | 051 | 安全保障员 | 后勤保障岗 | 2 | 李业 | 67.00 | 72.20 | 69.60 | 2 |
公示时间:2025年6月13日-2025年6月23日
监督电话:0515-89291486