| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 总排名 | 备注 |
| 1 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 王兰 | 76.30 | 1 | |
| 2 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 崇美玲 | 75.70 | 2 | |
| 3 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 姚翠娥 | 75.60 | 3 | |
| 4 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 吴春琴 | 75.30 | 4 | |
| 5 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 徐耀娟 | 75.20 | 5 | |
| 6 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 蔡立梅 | 75.10 | 6 | |
| 7 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 顾海梅 | 74.80 | 7 | |
| 8 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 高莉莉 | 74.40 | 8 | |
| 9 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 赵玲玲 | 74.20 | 10 | |
| 10 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 徐焱 | 74.20 | 10 | |
| 11 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 陈国明 | 74.20 | 10 | |
| 12 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 张正洋 | 74.00 | 13 | |
| 13 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 沈艳艳 | 73.90 | 14 | |
| 14 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 钱小艳 | 73.60 | 18 | |
| 15 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 周金金 | 73.60 | 18 | |
| 16 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 夏楠 | 73.40 | 20 | |
| 17 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 张兰芹 | 73.30 | 21 | |
| 18 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 徐敏 | 73.00 | 23 | |
| 19 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 黄玥 | 72.60 | 24 | |
| 20 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 秦津津 | 72.60 | 24 | |
| 21 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 韩静 | 72.50 | 26 | |
| 22 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 金娟娟 | 72.10 | 28 | |
| 23 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 严翠娥 | 72.00 | 29 | |
| 24 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 徐明霞 | 71.80 | 30 | |
| 25 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 嵇红梅 | 71.30 | 31 | |
| 26 | 环卫处 | 001 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 蔡晨雪 | 70.40 | 32 | |
| 27 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 朱晓会 | 71.60 | 1 | |
| 28 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 翟红钰 | 70.30 | 2 | |
| 29 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 陈丽敏 | 70.20 | 3 | |
| 30 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 王春 | 70.20 | 3 | |
| 31 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 张佐 | 70.20 | 3 | |
| 32 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 刘海娣 | 69.90 | 6 | |
| 33 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 严海平 | 69.80 | 7 | |
| 34 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 林海琴 | 69.70 | 8 | |
| 35 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 陈咏秀 | 69.40 | 9 | |
| 36 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 杨颖 | 69.20 | 10 | |
| 37 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 陆立艳 | 68.80 | 11 | |
| 38 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 刘萍 | 68.60 | 12 | |
| 39 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 石娇 | 68.60 | 12 | |
| 40 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 龚银 | 68.40 | 14 | |
| 41 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 施婷婷 | 68.40 | 14 | |
| 42 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 张云红 | 68.00 | 16 | |
| 43 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 吴洪艳 | 68.00 | 16 | |
| 44 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 仰海艳 | 67.60 | 18 | |
| 45 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 鲁婵 | 67.40 | 20 | |
| 46 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 于青燕 | 67.20 | 21 | |
| 47 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 张蓉蓉 | 67.00 | 22 | |
| 48 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 姚海军 | 66.80 | 23 | |
| 49 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 丁慧 | 66.70 | 24 | |
| 50 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 戴翠萍 | 66.60 | 25 | |
| 51 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 刘琪慧 | 66.20 | 26 | |
| 52 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 顾利 | 65.80 | 28 | |
| 53 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 王远媛 | 65.80 | 28 | |
| 54 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 刘小俊 | 65.60 | 30 | |
| 55 | 环卫处 | 002 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 魏雨彤 | 65.10 | 31 | |
| 56 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 苏正会 | 74.00 | 2 | |
| 57 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 张萍萍 | 72.30 | 3 | |
| 58 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 赵锦红 | 72.20 | 4 | |
| 59 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 周敏 | 71.80 | 5 | |
| 60 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 时育伟 | 71.80 | 5 | |
| 61 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 丁正梅 | 71.50 | 7 | |
| 62 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 倪兴丰 | 71.20 | 8 | |
| 63 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 王兵 | 70.20 | 9 | |
| 64 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 沈宏霞 | 70.20 | 9 | |
| 65 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 严古銮 | 70.20 | 9 | |
| 66 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 于慧 | 70.00 | 13 | |
| 67 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 李勇梅 | 69.80 | 14 | |
| 68 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 赵金宁 | 69.80 | 14 | |
| 69 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 王平 | 68.80 | 17 | |
| 70 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 黄莉莉 | 68.20 | 18 | |
| 71 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 裴晶晶 | 68.20 | 18 | |
| 72 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 徐银萍 | 68.20 | 18 | |
| 73 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 吴冬青 | 67.80 | 22 | |
| 74 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 汤春华 | 67.40 | 23 | |
| 75 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 陈建 | 64.80 | 25 | |
| 76 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 孙正红 | 64.40 | 26 | |
| 77 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 陈燕林 | 64.20 | 27 | |
| 78 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 杨淑华 | 63.80 | 28 | |
| 79 | 环卫处 | 003 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 34 | 唐瑞敏 | 62.60 | 29 | |
| 80 | 环卫处 | 004 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 7 | 顾浩 | 76.20 | 1 | |
| 81 | 环卫处 | 004 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 7 | 高福德 | 73.70 | 2 | |
| 82 | 环卫处 | 004 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 7 | 杨瑞 | 72.60 | 3 | |
| 83 | 环卫处 | 004 | 保洁员 | 后勤保障岗 | 7 | 张政 | 72.40 | 4 |
公示时间:2025年7月25日-2025年8月4日
监督电话:0515-89291486