各有关单位:
为规范行政事业性收费执收行为,接受社会监督,根据国家和省市关于建立和实施收费基金目录清单制度等规定,我们编制了《2024年射阳县行政事业性收费项目目录》及《2024年射阳县考试考务费项目目录》(见附件1和附件2,以下合并简称《收费目录》),并公布执行。现将有关事项通知如下:
一、《收费目录》中公布的行政事业性收费项目(以下简称“收费项目”)是按行政事业性收费管理审批权限由国家和省两级有权部门批准、我县有关部门和单位收取的截止2024年12月31日的全部收费项目,其中,加“▲”的为涉及企业的收费项目。
二、2025年1月1日起,各部门和单位的收费项目,一律以《收费目录》为准,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,应分别按照《收费目录》中注明的文件规定执行;2025年1月1日以后国家、省批准立项、取消或者调整的收费项目,按其文件规定执行,县财政局、县发展改革委将适时动态向社会公布。凡未列入《收费目录》或未经省级以上人民政府及其财政、发改部门批准的行政事业性收费项目,公民、法人和其他组织可以拒绝支付。
三、各部门、各单位要切实做好收费公示工作,在收费场所醒目位置和相关网站的收费公示专栏长期公示收费项目、标准、收费依据等,主动接受社会监督。
四、本《收费目录》由县财政局会同县发展改革委负责解释。原《射阳县财政局 射阳县发展和改革委员会关于公布射阳县行政事业性收费项目目录(截止2024年7月31日)的通知》(射财综〔2024〕9号)废止。
附件:1、2024年射阳县行政事业性收费项目目录
2、2024年射阳县考试考务费项目目录
射阳县财政局 射阳县发展和改革委员会
2025年8月4日
附件1
2024年射阳县行政事业性收费项目目录
序号 | 部 门 | 收费项目名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金管理方式 | 文件依据 | 备 注 |
一 | 外事 | ||||||
1 | 认证费 | 国家 | 缴入国库 | 国家公布项目 | |||
(1)认证 | 商业文件每份100元;民事类证书每证50元 | 计价格〔1999〕466号,财预〔2000〕127号 | |||||
(2)认证加急 | 50元/份(证) | 计价格〔1999〕466号 | |||||
二 | 教育 | ||||||
2 | 公办幼儿园收费(保育教育费、住宿费) | ||||||
公办幼儿园保育教育费 | 县城省优质园420元/月,市优质园360元/月,合格园310元/月。乡镇省优质园360元/月,市优质园310元/月,合格园260元/月。其中差额拨款或者自收自支的公办幼儿园,保育教育费收费标准在同等级公办幼儿园保教费收费标准基础上可以上浮,上浮幅度为30%。托班,收费最高不超过800元/生·月。
| 国家 | 缴入国库 | 发改价格〔2011〕3207号,苏价费〔2011〕122号,苏价规〔2017〕9号,苏发改收费发〔2022〕464号,射发改发〔2024〕52号
| |||
3 | 义务教育收费 | 省 | 财政专户 | 《义务教育法》,教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,教财〔2004〕7号,苏价费〔2004〕338号、苏财综〔2004〕111号,苏价费〔2005〕20号、苏财综〔2005〕3号 | |||
4 | 公办普通高中收费 | 国家 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,苏价费〔2007〕247号、苏财综〔2007〕53号,苏价费〔2009〕301号、苏财综〔2009〕49号,苏价费〔2011〕115号、苏财综〔2011〕8号 | 取消毕业班补课费收费项目 | ||
(1)学费 | 省级重点中学,四星级、三星级800元/学期;市级重点中学,二星级600元/学期;一般普通高中,二星级以下(不含二星级)450元/学期 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏教财〔2000〕39号、苏财综〔2000〕88号、苏价费〔2000〕167号,苏财综〔2010〕73号,盐市价发〔2007〕152号 | 国家公布项目 | ||||
(2)寄宿生住宿费 | 不超过200元/学期 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏教财〔2000〕39号、苏财综〔2000〕88号、苏价费〔2000〕167号,盐市价发〔2005〕33号,射价费字〔2007〕43号 | 国家公布项目 | ||||
5 | 公办中等职业学校收费 | 国家 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔2000〕48号、苏财综〔2000〕123号、苏价费〔2000〕228号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,苏价费〔2002〕369号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2004〕158号、苏财综〔2004〕42号,苏价费函〔2004〕65号、苏财综〔2004〕50号,苏价费〔2004〕192号、苏财综〔2004〕160号,苏财规〔2012〕36号 | 包括:职业高中学校、普通中等专业学校(含中等师范学校)、技工学校、普通中学附设的各种职业高中班 | ||
(1)职业高中 | 苏财规〔2012〕36号 | 2012年秋季学期起,全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免收学费(艺术类相关表演专业学生除外);非全日制正式学籍一、二年级在校生中涉农专业学生免除学费 | |||||
住宿费 | 180元/学期 | 苏价费〔2002〕369号,射价费字〔2012〕10号 | 国家公布项目 | ||||
(2)中等专业学校 | 苏财规〔2012〕36号 | 2012年秋季学期起,全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免收学费(艺术类相关表演专业学生除外);非全日制正式学籍一、二年级在校生中涉农专业学生免除学费 | |||||
住宿费 | 400元/学年,达到公寓化管理条件的,可参照《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》(苏价费〔2002〕369号)执行 | 苏价费〔2002〕369号 | 国家公布项目 | ||||
(3)中专校举办的夜中专、函授收费 | 1000-3500元/学年 | 苏价费〔2010〕336号 | 国家公布项目名称为“函大、夜大培训费”。参照成人中专校收费 | ||||
(4)电视中专校收费 | 2100-3100元/学年 | 参照普通中专校收费,中央广播电视大学依托电大系统举办的,可按每生不超过180元内双方协商提取学费标准 | |||||
(5)中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班后两年的收费 | 2200-6800元/学年.生 | 苏价费〔2014〕136号 | 按第四年时公布的普通高校专科收费标准执行 | ||||
6 | 公办成人高等学校、成人中专校收费 | 国家或省 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号,苏财综〔1998〕82号,苏价费〔1998〕159号,苏价费〔2007〕271号,苏财综〔2007〕61号,苏价费〔2011〕379号 | |||
(1)成人高校 | 国家 | ||||||
学费 | 全脱产本科3400-4800元/学年、专科3100-4500元/学年,半脱产本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年,国家“211工程”和示范院校可上浮10% | ||||||
住宿费 | 500-1500元/学年 | ||||||
(2)成人中专校 | |||||||
学费 | 1000-3500元/学年 | ||||||
住宿费 | 400元/学年,达到公寓化管理条件的,可参照《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》(苏价费〔2002〕369号)执行 | ||||||
(3)函授类学费 | 本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年、中专1000-1800元/学年 | 国家 | |||||
(4)普通高校、中专校举办的夜大学、夜中专学费 | 参照成人教育学费标准收费 | 国家 | 国家公布项目名称为“函大、夜大培训费”。参照成人高校、中专校业余、半脱产学费标准收费 | ||||
(5)各级广播电视大学举办的成人高等教育和成人中等教育学费 | 参照成人教育学费标准收费 | 国家 | 发改价格〔2005〕1814号,苏价费〔2005〕311号,苏财综〔2005〕80号 | 参照成人高校、成人中专校相应学习形式和专业的学费标准收费 | |||
(6)省、市、县电大从教学班收费中提取管理费 | 省提取教学班收费的10%,市、县最高不超过20% | 省 | |||||
7 | 高等学校收费 | 国家或省 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕25号,苏财综〔1998〕81号,苏价费〔1998〕158号,苏价综〔2002〕174号,苏财综〔2002〕44号,苏教财〔2006〕54号,苏财综〔2006〕58号,教财〔2006〕2号,苏价费〔2007〕270号,苏财综〔2007〕68号,苏价费〔2007〕423号,苏财综〔2007〕92号,苏价费函〔2013〕83号 | |||
(1)普通高校(公办) | 国家 | ||||||
学费 | 2200-6800元/学年;优势学科专业学费可上浮10%。学分制收费按苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号执行,不超过高等学校学费收费标准。我省高校与境外高校合作办学收费:项目办学19000-22000元/学年,上浮不超过20%,机构办学单独核定;非学历高等教育按备案价执行。普通高校专转本学费:按普通高校相同专业收费标准执行 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,665号,苏教财〔2004〕81号,苏财综〔2004〕134号,教财〔2005〕22号,苏教财〔2006〕40号,教财〔2006〕7号,苏教财〔2006〕54号,苏价费〔2006〕102号,苏财综〔2006〕21号,苏教财〔2006〕105号,苏价费〔2006〕319号,苏财综〔2006〕57号,苏价费〔2010〕113号,苏财综〔2010〕21号,苏价费〔2010〕304号,苏价费函〔2013〕83号,苏价费〔2014〕136号,苏价费〔2017〕243号 | 国家公布项目 部分高校专项批复见具体文件 | ||||
研究生收费 | 全日制:学术型硕士研究生每学年不超过8000元、博士不超过1万元;专业学位除工商管理硕士、公共管理硕士、艺术硕士、会计硕士、审计硕士按备案价格执行外,其他专业学位硕士研究生每学年不超过1万元、博士不超过1.2万元;非全日制研究生学费标准备案后执行。中外合作办学:项目办学25000元,上浮不超过20%,机构办学单独核定 | 苏价费〔2014〕196号,苏价费〔2017〕243号 | 承担研究生教育任务的科学研究机构参照执行 | ||||
高等学校委托培养费 | 按教财〔1996〕101号等文执行 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号 | 国家公布项目 | ||||
住宿费 | 500-1500元/学年 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2002〕369号,苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2004〕365号,苏财综〔2004〕122号,苏价费〔2006〕185号,苏财综〔2006〕35号 | 国家公布项目 | ||||
(2)省电大开放本、专科教育收费 | 省 | 苏价费〔2001〕232号,苏财综〔2001〕124号 | |||||
报名费 | 30元/生 | ||||||
注册费 | 150元/生 | ||||||
考试费 | 50元/门 | ||||||
学费 | 本科120元/学分,专科100元/学分 | 苏价费函〔2014〕28号 | |||||
(3)高等学校和中等职业学校软件服务外包类专业嵌入式人才培养 | 本科:基准学费增加2000元/生.年;专科:基准学费增加1800元/生.年 | 省 | 苏价费函〔2013〕83号 | ||||
三 | 公安 | ||||||
8 | 证照费 | 国家 | 缴入国库 | ||||
(一)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | ||||||
(1)外国人永久居留申请 | 每人1500元,上缴国家40% | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,苏价费〔2004〕300号、苏财综〔2004〕89号 | 国家公布项目 | ||||
(2)外国人永久居留身份证工本费 | 300元/证,丢失补领或损坏换领600元/证。上缴国家100% | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,苏价费〔2004〕300号、苏财综〔2004〕89号,财税〔2018〕10号 | 国家公布项目 | ||||
(3)外国人居留许可 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。上缴国家20% | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,苏价费〔2004〕463号,苏财综〔2004〕152号 | 国家公布项目 | ||||
(4)外国人出入境证 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
(二)中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请费50元,证书费200元 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公办〔2022〕136号 | 国家公布项目 | ||||
(三)公民出入境证件费 | 价费字〔1992〕240号,价费字〔1993〕164号,苏财综〔93〕195号、苏价费字〔1993〕212号、苏公厅〔1993〕410号,计价格〔2003〕392号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号 | 国家公布项目 | |||||
(1)因私护照 | 120元/本 | 价费字(93)164号,计价格(2000)293号,苏价费〔2000〕223号,苏财综〔2000〕117号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号,财政部,国家发改委2021年第22号公告 | 根据财政部、国家发改委2021年第22号公告,自2021年6月10日起取消普通护照加注收费 | ||||
(2)出入境通行证 | 15-80元/证 | 价费字(1993)164号,计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号、苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,公办〔2022〕136号 | |||||
(3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证每本60元(自2019年7月1日起执行),前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元、二次每件30元、不超过一年每件80元,一年以上、二年(含)以下每件120元人民币,二年以上、三年(不含)以下每件160元,长期(三年以上,含三年)每件240元 | 计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号,苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2005〕77号,苏价费〔2005〕44号,苏财综〔2005〕7号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号,财政部,国家发改委2021年第22号公告 | |||||
(4)台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证每证200元,补办每证200元(自2020年1月1日起执行),一次有效通行证每证40元 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2005〕1460号,苏价费〔2005〕310号、苏财综〔2005〕79号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | |||||
(5)台湾同胞定居证 | 每证8元 | 发改价格〔2004〕2839号,苏价费〔2004〕468号,苏财综〔2004〕158号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | |||||
(6)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证每证60元(自2020年1月1日起执行),一次有效通行证每证15元。一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格﹝2016﹞352号,苏价费〔2016〕212号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | |||||
(7)港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 港澳居民办理来往内地通行证补发、换发收费标准为成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,苏财综〔2020〕104号 | |||||
(四)户籍管理证件工本费 | |||||||
(1)户口簿 | 户口簿工本费6元/簿,更换人造革封面3元/本;更换首页1元/张;更换内页0.5元/张 | 《户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号,苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | ||||
(2)户口迁移证件 | 户口迁移证及打印工本费2元/证;户口准迁证及打印工本费2元/证;本市城区内迁入每次一次性收费1元/次 | 《户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号,苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | ||||
(五)居民身份证工本费 | 换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证20元,临时证每证10元,不得收取快证费、加急费 | 《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,苏价费〔2004〕159号,苏财综〔2004〕43号,财综〔2007〕34号,苏财综〔2007〕45号,苏政发〔2005〕119号,财税〔2018〕37号,苏财综〔2018〕29号 | 国家公布项目 | ||||
(六)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | ||||||
(1)号牌 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副35元(自2020年1月1日起执行)、不反光号牌每副50元;机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | 国家公布项目。包括:不反光号牌、临时行驶车号牌(纸牌)、补发机动车号牌、教练车号牌、试车号牌 | ||||
(2)号牌专用固封装置 | 1元/副 | 苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | ||||
(3)号牌架 | 5-10元/只 | 苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | ||||
(七)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 每本10元 | 《道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | ||||
(八)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 每证10元 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,苏价费〔2008〕264号,苏财综〔2008〕60号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | ||||
9 | 外国人签证费 | 非对等国家签证、证件人民币收费标准160-635元证(项次);对等国家签证收费标准(人民币)按签证次数420-1740元;非对等国家签证外币收费标准、对等国家签证外币收费标准详见文件,按不同国家货币收取;对等国家签证美元收费标准按签证次数20-180美元 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号,公办〔2022〕136号 | 国家公布项目 | |
10 | 停车费 | 由各市制定 | 省 | 缴入国库 | 苏价费〔2002〕224号,苏财综〔2002〕90号,苏价费〔2003〕311号,苏财综〔2003〕119号,苏财综〔2004〕114号,苏价费函〔2005〕63号,苏财综〔2005〕22号,苏发改规发〔2022〕5号 | 由各市制定收费标准。由公安、城管等部门收取,不包括经营性停车收费 | |
市区道路停车泊位收费 | 详见文件 | 盐发改〔2021〕289号,盐发改〔2022〕262号 | |||||
四 | 民政 | ||||||
11 | 殡葬服务收费 | 由省制定收费管理办法各地制定收费标准 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕249号,财预〔2009〕79号,苏价规〔2016〕23号,苏发改收费发〔2025〕69号 | 国家公布项目。不包括经营性殡葬服务收费。 | |
县殡仪馆火化费 | 高档拣灰炉收费标准为880元/具,普通平板炉收费标准为500元/具 | 射价费字〔2008〕54号,射价费字〔2005〕96号 | |||||
五 | 人力资源和社会保障 | ||||||
12 | 技工学校收费 | 省 | 财政专户 | ||||
(1)学杂费 | 中级工学习阶段免收学费;进入高级工班、技师班学习阶段5300元/学年,其中招收的普通高中毕业生享受中等职业教育免收学费政策,经批准的学费标准高于补助的部分,学校可以按规定继续向学生收取 | 苏财规〔2012〕36号,苏价费函〔2014〕43号 | |||||
(2)住宿费 | 一般住宿条件:400元/学年,社会化学生公寓住宿标准按苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号规定执行 | 苏教财〔2000〕48号、苏财综〔2000〕123号、苏价费〔2000〕228号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费函〔2014〕43号 | |||||
六 | 自然资源(国土) | ||||||
13 | ▲ | 土地复垦费 | 2000元/亩。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例实施办法》,苏财综〔93〕199号,财税〔2014〕77号,苏价涉字〔1993〕219号,苏财综〔2014〕105号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
14 | ▲ | 土地闲置费 | 按划拨或出让土地价款的20%征收。逾期缴纳的土地闲置费,从逾期日起,按日加收0.1%的滞纳金。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,苏价服〔2008〕330号,苏财综〔2008〕78号,苏财综〔2014〕105号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
15 | ▲ | 不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元。中小学校舍安全工程免收。自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目等免征。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,苏财综〔2016〕74号,苏价服〔2016〕246号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,苏财综〔2019〕35号,苏财综〔2019〕38号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
16 | ▲ | 耕地开垦费 | 30元/平方米,占用基本农田的加收40%。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财预〔2002〕584号,财税〔2014〕77号,苏财预〔2002〕95号,苏政办发〔2006〕32号,苏财综〔2014〕105号,苏价服〔2015〕361号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
七 | 住房和 城乡建设 | ||||||
17 | ▲ | 污水处理费 | 城市污水处理费1.2元/立方米;建制镇污水处理费0.4元/立方米 | 国家 | 缴入国库 | 国发〔2000〕36号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,苏财综〔2015〕24号,苏财规〔2016〕5号,苏发改价格发〔2020〕1097号,发改价格〔2022〕1096号,苏发改价格发〔2022〕1392号,盐财综〔2016〕31号,盐市价发〔2016〕48号 | |
18 | ▲ | 城市道路占用、挖掘费 | 建设性占道费,车行道占用在一个月内0.3元/日.平方米。人行道占用在一个月内0.2元/日.平方米。每超过一个月增加0.05元,但最高不得超过100%。涉企免收占用费(不含挖掘修复费)。城市道路挖掘修复费详见文件。公共租赁住房建设免收,中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收 | 国家 | 缴入国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,苏价涉〔1995〕160号,盐市价发〔1996〕30号,苏财综〔1999〕217号,苏政发〔2002〕105号,苏价服〔2012〕159号,盐市价发〔2013〕54号,财税〔2015〕68号,苏建城〔2016〕682号,盐建城建〔2017〕2号,苏发改服价发〔2018〕1348号 | 国家公布项目 |
19 | 城镇生活垃圾处理费 | 收费标准详见射政发〔2012〕102号文件 | 国家 | 缴入国库 | 计价格〔2002〕872号,苏政办发〔2003〕13号,苏价工〔2009〕60号,苏财综〔2009〕8号,苏建城〔2009〕61号,苏价工〔2009〕310号,苏价规〔2017〕10号,射政发〔2012〕102号 | 不包括企业化运作的垃圾处理收费 | |
八 | 交通运输 | ||||||
20 | ▲ | 车辆通行费(限于政府还贷公路) | 联网高速公路:一类客车基本费率0.45元、0.50元、0.55元/车公里,一类货车0.45元/车公里;跨江大桥:一类客车最低20元/车次,一类货车最低25元/车次;高速公路开放式收费站:一类客车最低10元/车次,一类货车最低10元/车次;普通公路收费站:一类客车最低10元/车次,一类货车最低10元/车次。其他各类客车、货车收费标准详见文件 | 国家 | 缴入国库 | 《收费公路管理条例》(国务院第417号令),交公路发〔1994〕686号,苏财综〔91〕135号、苏交公〔1991〕85号,财预〔2009〕79号,苏交财〔2010〕32号,苏交财〔2010〕73号,苏交财〔2017〕131号,苏交财〔2018〕159号,苏交财〔2019〕123号,苏交财〔2019〕124号,苏交财〔2020〕4号,苏交财〔2020〕8号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏交财〔2021〕41号,苏交财〔2021〕65号,苏交财〔2022〕2号、47号、54号,苏政规〔2023〕1号,苏交财函〔2024〕128号,苏交财〔2024〕21号、39号,苏交财〔2025〕8号 | 国家公布项目。财预〔2009〕79号明确自2010年1月1日起暂作为政府性基金管理 |
21 | ▲ | 船舶过闸费 | 0.4-1.0元/次.总吨位或0.4元/次.立方米,超载、超长、超宽的加收50%-100%。自2017年1月1日起,全省交通船闸船舶过闸费在现有征收标准基础上给予20%优惠 | 省 | 缴入国库 | 2023年省政府令第166号,苏价服〔2005〕188号、苏财综〔2005〕44号、苏交航〔2005〕10号,苏价服〔2017〕228号,苏价服〔2018〕90号、159号、164号、165号,苏发改服价发〔2018〕1346号,苏发改服价发〔2019〕90号、364号,苏发改收费发〔2019〕706号、1116号,苏发改收费发〔2020〕381号、810号、1416号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏发改收费发〔2021〕1072号、1154号,苏发改收费发〔2023〕447号、1235号,苏发改收费发〔2025〕169号 | |
九 | 工业和 信息化 | ||||||
22 | ▲ | 无线电频率占用费 | 集群无线调度系统、无线寻呼系统、无线接入系统、车联网直连通信系统、无线数据频段、电视广播台(站)、蜂窝系统电台、船舶电台、1000MHZ以下台(站)、微波站、地球站、雷达站等12项收费项目,分别按相关技术参数核定收费标准,国家以及省市县分级收取,并按有关规定实行优惠减免 | 国家 | 缴入国库 | 《无线电管理条例》,《无线电管理收费规定》,苏价费〔1999〕92号、苏无办〔1999〕59号,计价格〔2000〕1015号,苏价费函〔2000〕88号、苏财综〔2000〕159号,发改价格〔2003〕2300号,苏价服〔2004〕43号、苏财综〔2004〕12号,发改价格〔2005〕2812号,财建〔2009〕462号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,苏财综〔2019〕69号 | 国家公布项目 |
十 | 水利 | ||||||
23 | ▲ | 水土保持补偿费 | 一般建设型生产项目按照征占用土地面积每平方米1元一次性计征。其它项目见文件。按照1:9的比例分别上缴中央和同级地方国库 | 国家 | 缴入国库 | 《水土保持法》,苏财综〔2014〕39号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,苏价农〔2018〕112号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号 | 国家公布项目 |
24 | ▲ | 船舶过闸费 | 按船舶类型分类收费0.1-1.1元/吨.次.立方米。自2017年1月1日起,全省水利船闸(不含经营性船闸)船舶过闸费在现有征收标准基础上给予10%优惠 | 省 | 缴入国库 | 2023年省政府令第166号,苏财综〔96〕198号、苏价费〔1996〕541号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,,苏发改收费发〔2025〕169号 | 不包括经营性船闸 |
十一 | 农业农村 (海洋渔业) | ||||||
25 | ▲ | 渔业资源增殖保护费 | 根据养殖和捕捞方式收费,标准在1-160元之间,自2015年1月1日起对小微企业免收 | 国家 | 缴入国库 | 苏价涉字〔1991〕第85号,苏政发〔1992〕170号,价费字〔1992〕452号,苏价费函(1998)72号、苏财综〔1998〕84号,苏价费函〔1998〕78号、苏财综〔1998〕88号,苏价费〔1998〕235号、苏财综〔1998〕104号,苏财综〔1999〕37号,苏价费〔1999〕457号、苏财综〔1999〕266号,财预〔2000〕127号,苏价农函〔2004〕138号,苏价农函〔2006〕69号、苏财综〔2006〕34号,苏价农函〔2006〕127号、苏财综〔2006〕51号,财税〔2014〕101号,苏财综〔2015〕1号,苏价农函〔2015〕92号 | 国家公布项目 |
十二 | 卫生健康 | ||||||
26 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 国家 | 缴入国库 | 《疫苗管理法》,发改价格〔2016〕488号,苏发改收费发〔2020〕1237号 | 国家公布项目 | |
27 | 医疗事故鉴定费 | 7人以下:首次1700元/例次、再次2200元/例次,7人以上:首次2200元/例次、再次3200元/例次 | 国家 | 缴入国库 | 苏价费〔2002〕368号、苏财综〔2002〕157号,财预〔2003〕470号,苏价费〔2004〕462号、苏财综〔2004〕151号,财税〔2016〕14号 | 国家公布项目 | |
28 | 公民临床用血互助保证金 | 按医疗机构收取的临床用血费用总额的2%,提留临床用血管理费。按无偿献血血液用于临床所收取的费用,总额的10%提留,用于无偿献血者及其配偶、父母和子女免费用血的垫付资金 | 省 | 缴入国库 | 《江苏省献血条例》,苏卫医(2000)57号 | 根据《江苏省献血条例》暂停征收 | |
29 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 收费标准实行动态管理,公立医疗机构收费标准调整时,疾控机构收费标准同步调整。 | 国家 | 缴入国库 | 国办发明电〔2020〕22号,苏财综〔2020〕96号,苏医保发〔2021〕69号,苏医保发〔2022〕22号、32号 | ||
十三 | 国防动员 | ||||||
30 | ▲ | 人防建设经费 | 国家 | 缴入国库 | |||
