| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 徐振华 | 56.00 | 72.60 | 64.30 | 2 | |
| 2 | 顾正军 | 51.00 | 77.10 | 64.05 | 3 | |
| 3 | 吴旭东 | 53.00 | 74.50 | 63.75 | 4 | |
| 4 | 陈柏霖 | 57.00 | 70.50 | 63.75 | 4 | |
| 5 | 林木森 | 55.00 | 72.10 | 63.55 | 6 | |
| 6 | 马佩焱 | 51.00 | 73.30 | 62.15 | 7 | |
| 7 | 陈丁杰 | 50.00 | 72.90 | 61.45 | 8 |
公示时间:2026年1月30日-2026年2月9日
监督电话:0515-89291486