射水资[2010]1号
关于下达二○一○年度非农业取用水量计划的
通 知
各取用水户:
为切实加强我县取用水计划管理,促进水资源的优化配置和可持续利用,依据《中华人民共和国水法》第四十七条的规定:根据用水定额、经济技术条件以及水量分配方案确定可供水量,制定年度用水计划,实行总量控制。县发展和改革委员会、县水利局联合对全县253个取用水户报送的2010年度取用水量进行了认真核实,核定我县2010年度非农业计划总取用水量3109万立方米(其中:地下水863万立方米)。现将2010年度非农业取用水量计划下达给你们,希各取用水户加强取用水管理,依法实行计划用水、节约用水,全面开展水平衡测试工作,积极推广使用节水新技术、新工艺,充分提高水的重复利用率;同时根据核定的计划取用水量进行层层分解,责任到人,跟踪考核,确保在下达的计划取用水量内取用水。另外,对未报送取用水量计划的取用水户将依法查处。
以上通知,希认真贯彻执行。
附:射阳县2010年度非农业取用水量计划表
射阳县水利局
二〇一〇年四月一日
| 射阳县2010年度非农业取用水量计划表 | |||||||||
| 序号 | 区域 | 取用水单位 | 地表水 | 自来水 | 地 下 水 | 备注 | |||
| Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 小计 | ||||||
| 1 | 临海镇 | 射阳县临海镇星晨居民委员会(原东方红村) | 0.98 | 0.98 | |||||
| 2 | 临海镇 | 射阳县临海镇二垛居民委员会 | 1.86 | 1.86 | |||||
| 临海镇 | 射阳县临海镇二垛居民委员会(原圩西村) | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 临海镇 | 射阳县临海镇二垛居民委员会(原南港村) | 0.72 | 0.72 | ||||||
| 3 | 临海镇 | 射阳县临海镇五岸居民委员会 | 1.72 | 1.72 | |||||
| 4 | 临海镇 | 射阳县六垛中心水厂 | 4.20 | 4.20 | |||||
| 5 | 临海镇 | 射阳县临海镇头厂村(原夸套村) | 1.30 | 1.30 | |||||
| 临海镇 | 射阳县临海镇头厂村 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 临海镇 | 射阳县临海镇头厂村(原八顷村) | 1.38 | 1.38 | ||||||
| 6 | 临海镇 | 射阳县临海镇团洼居民委员会 | 1.68 | 1.68 | |||||
| 临海镇 | 射阳县临海镇团洼居民委员会(原团南村) | 2.45 | 2.45 | ||||||
| 7 | 临海镇 | 射阳县临海自来水厂(沿河街) | 1.00 | 1.00 | |||||
| 临海镇 | 射阳县临海自来水厂(海星集团) | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 临海镇 | 射阳县临海自来水厂(农联村四组) | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 8 | 临海镇 | 射阳县临海中学 | 3.48 | 3.48 | |||||
| 9 | 临海镇 | 射阳县临海镇华兴村(原金华村) | 0.85 | 0.85 | |||||
| 10 | 临海镇 | 射阳县临海镇新东村 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 11 | 临海镇 | 射阳县临海镇曙东村(原玉东村) | 2.45 | 2.45 | |||||
| 12 | 临海镇 | 射阳县临海镇兴盛村(原丰产村) | 1.15 | 1.15 | |||||
| 13 | 临海镇 | 射阳县临海镇中五居民委员会 | 1.72 | 1.72 | |||||
| 临海镇 | 射阳县临海镇中五居民委员会(原八段村) | 2.10 | 2.10 | ||||||
| 14 | 临海镇 | 射阳县临海镇后涧村 | 1.38 | 1.38 | |||||
| 15 | 临海镇 | 射阳县临海镇双洋居民委员会 | 2.25 | 2.25 | |||||
| 16 | 临海镇 | 射阳县临海镇同胜居民委员会 | 2.05 | 2.05 | |||||
| 临海镇 | 射阳县临海镇同胜居民委员会(原西兴村) | 1.65 | 1.65 | ||||||
| 17 | 临海镇 | 射阳县华成学校 | 1.80 | 1.80 | |||||
| 18 | 临海镇 | 射阳县黄海农药化工有限公司 | 3.50 | ||||||
| 19 | 临海镇 | 射阳县和丰食品有限公司 |
0.90 | 0.90 | |||||
| 20 | 临海镇 | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 0.28 | 0.28 | |||||
| 21 | 临海镇 | 射阳县临海麦芽有限公司 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 22 | 临海镇 | 盐城虹伟棉业有限公司 | 0.48 | 0.48 | |||||
| 23 | 临海镇 | 射阳县伟将水厂 | 9.00 | ||||||
| 24 | 临海镇 | 中国人民解放军南京军区司令部盐城农副业基地 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 25 | 临海镇 | 射阳县丫头港水产冷冻厂 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 26 | 临海镇 | 盐城琛裕化学科技有限公司 | 8.00 | ||||||
| 27 | 临海镇 | 盐城市日达纺织印染有限公司 | 13.00 | ||||||
| 28 | 千秋镇 | 射阳县鲍墩初级中学 | 0.72 | 0.72 | |||||
| 29 | 千秋镇 | 邵宝堂 | 2.98 | 2.98 | |||||
| 30 | 千秋镇 | 射阳县汇泉净化水厂 | 15.98 | ||||||
| 31 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇联合村 | 5.11 | ||||||
| 32 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇滨东村 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 33 | 千秋镇 | 射阳县千秋净源自来水厂 | 10.00 | 5.95 | 5.95 | ||||
| 34 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇滨南村 | 1.98 | 1.98 | |||||
| 千秋镇 | 射阳县千秋镇滨南村(原桥头村) | 2.10 | 2.10 | ||||||
| 35 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇滨兴村 | 1.98 | 1.98 | |||||
| 千秋镇 | 射阳县千秋镇滨兴村(原华中村) | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 36 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇运粮村 | 0.72 | 0.72 | |||||
| 千秋镇 | 射阳县千秋镇运粮村(原堆角村) | 2.02 | 2.02 | ||||||
| 千秋镇 | 射阳县千秋镇运粮村(原六里村) | 1.88 | 1.88 | ||||||
| 37 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇竹节居民委员会 | 3.64 | 3.64 | |||||
| 38 | 千秋镇 | 盐城市春竹香料有限公司 | 4.98 | ||||||
| 39 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇三区居民委员会 | 3.92 | 3.92 | |||||
| 千秋镇 | 射阳县千秋镇三区居民委员会(原渠南村) | 2.58 | 2.58 | ||||||
| 40 | 千秋镇 | 射阳县千秋镇沙港村 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 41 | 千秋镇 | 盐城市爱民米业有限公司 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 42 | 通洋镇 | 射阳县通洋镇徐庄村 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 43 | 通洋镇 | 射阳县通洋初级中学 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 44 | 通洋镇 | 射阳县新塘小学 | 0.19 | 0.19 | |||||
| 45 | 通洋镇 | 射阳县通洋面粉厂 | 0.79 | 0.79 | |||||
| 46 | 通洋镇 | 射阳县振通净化水有限责任公司 | 70.00 | ||||||
| 47 | 四明镇 | 射阳县四明初级中学 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 48 | 四明镇 | 射阳县红旗小学 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 49 | 四明镇 | 射阳县四明自来水公司王塔水厂 | 5.60 | 5.60 | |||||
| 50 | 四明镇 | 射阳县康泉水业有限公司 | 38.00 | ||||||
| 51 | 四明镇 | 射阳县鑫源水厂 | 4.20 | ||||||
| 52 | 四明镇 | 盐城兴华麻业 有限公司 |
0.11 | 0.11 | |||||
| 53 | 阜余镇 | 射阳县阜余镇永坛村 | 2.62 | 2.62 | |||||
| 54 | 阜余镇 | 射阳县革新小学 | 4.35 | 4.35 | |||||
| 55 | 阜余镇 | 射阳县双丰小学 | 0.29 | 0.29 | |||||
| 56 | 阜余镇 | 射阳县阜余镇健康村 | 2.78 | 2.78 | |||||
| 57 | 阜余镇 | 射阳县阜余自来水有限公司 | 42.00 | ||||||
| 58 | 海河镇 | 射阳县海河镇海关居民委员会 | 1.45 | 1.45 | |||||
| 59 | 海河镇 | 射阳县海河镇烈士村 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 60 | 海河镇 | 射阳县清源净化水厂 | 74.00 | ||||||
| 61 | 海河镇 | 盐城市华凯阀业制造有限公司 | 0.60 | 0.60 | 转租 | ||||
| 62 | 海河镇 | 射阳县银旺纺织有限公司 | 2.95 | 2.95 | |||||
| 63 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋中学 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 64 | 陈洋镇 | 射阳县职业高级中学 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 65 | 陈洋镇 | 射阳县良种繁育场 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 66 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇双丰村 | 3.63 | 3.63 | |||||
| 67 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇新利村 | 4.40 | 4.40 | |||||
| 68 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇南北村 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 69 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇伍份村 | 5.88 | 5.88 | |||||
| 70 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋富洋水厂 | 5.50 | 5.50 | |||||
| 71 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇自来水厂1#(镇政府南) | 6.40 | 6.40 | |||||
| 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇自来水厂2#(综合厂内) | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 72 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇桃园村 | 4.46 | 4.46 | |||||
| 73 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇七埠村 | 4.90 | 4.90 | |||||
| 74 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇开洋村 | 5.50 | 5.50 | |||||
| 75 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇后湾村 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 76 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇条洋村(原小尖村) | 5.50 | 5.50 | |||||
| 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇条洋村(原二港村) | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 77 | 陈洋镇 | 射阳县瑞鹏亚麻纺织有限公司 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 78 | 陈洋镇 | 射阳县陈洋镇新宏村 | 3.49 | 3.49 | |||||
| 79 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇其林村(原东跃村) | 1.45 | 1.45 | |||||
| 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇其林村(原团结村) | 2.10 | 2.10 | ||||||
| 80 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇闸东村 | 1.58 | 1.58 | |||||
| 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇闸东村(原岔北村) | 0.94 | 0.94 | ||||||
| 81 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇惠宏自来水厂 | 2.85 | 2.85 | |||||
| 82 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇友爱村 | 2.58 | 2.58 | |||||
| 83 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇三角镇居民委员会 | 1.45 | 1.45 | |||||
| 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇三角镇居民委员会(原大陆村) | 2.88 | 2.88 | ||||||
| 84 | 耦耕镇 | 射阳县水利局耦耕水利站自来水厂 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 85 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇兴耦居民委员会(原庆余村) | 2.20 | 2.20 | |||||
| 86 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇新西村(原西场村) | 2.76 | 2.76 | |||||
| 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇新西村(原翻身村) | 1.01 | 1.01 | ||||||
| 87 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇边港村(原学尖村) | 1.46 | 1.46 | |||||
| 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇边港村(原荣誉村) | 2.28 | 2.28 | ||||||
| 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇边港村 | 2.10 | 2.10 | ||||||
| 88 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇蒲港村(原蒲东村) | 3.85 | 3.85 | |||||
| 89 | 耦耕镇 | 射阳县祥胜纺织有限公司 | 3.95 | 3.95 | |||||
| 90 | 耦耕镇 | 射阳县耦耕镇耦耕堂村 | 4.76 | 4.76 | |||||
| 91 | 耦耕镇 | 射阳坚固水泥制造有限公司 | 2.20 | ||||||
| 92 | 合德镇 | 射阳县合德镇凤凰水厂 | 5.95 | 5.95 | |||||
| 93 | 合德镇 | 江苏射阳经济开发区中心村(原光荣村) | 2.86 | 2.86 | |||||
| 94 | 合德镇 | 江苏射阳经济开发区合德镇中心村 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 95 | 合德镇 | 合德镇合兴社区居民委员会 | 3.58 | 3.58 | |||||
| 96 | 合德镇 | 射阳县合德镇淮海居民委员会 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 合德镇 | 射阳县合德镇淮海居民委员会(原四港村) | 4.36 | 4.36 | ||||||
| 97 | 合德镇 | 射阳县合兴乡自来水厂 | 13.98 | 13.98 | |||||
| 98 | 合德镇 | 射阳县合德镇新曙村 | 3.49 | 3.49 | |||||
| 99 | 合德镇 | 射阳县大兴自来水厂 | 3.95 | 3.95 | |||||
| 100 | 合德镇 | 合德镇大兴社区居民委员会 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 101 | 合德镇 | 江苏射阳经济开发区张网村 | 2.48 | 2.48 | |||||
| 合德镇 | 江苏射阳经济开发区张网村(原条北村) | 2.40 | 2.40 | ||||||
| 102 | 合德镇 | 射阳县合德镇张林村 | 3.80 | 3.80 | |||||
| 合德镇 | 射阳县合德镇张林村(原九口村) | 1.79 | 1.79 | ||||||
| 103 | 合德镇 | 射阳县合德镇运棉村 | 2.39 | 2.39 | |||||
| 合德镇 | 射阳县合德镇运棉村(原运河村) | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 104 | 合德镇 | 射阳县合德镇合顺村 | 1.58 | 1.58 | |||||
| 合德镇 | 射阳县合德镇合顺村(原条滩村) | 2.09 | 2.09 | ||||||
| 105 | 合德镇 | 射阳县合德镇新淤村(原运南村) | 1.72 | 1.72 | |||||
| 合德镇 | 射阳县合德镇新淤村 | 3.90 | 3.90 | ||||||
| 106 | 合德镇 | 盐城市荣鑫纺织有限公司 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 107 | 合德镇 | 射阳县碧海蓝天休闲浴场 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 108 | 合德镇 | 射阳经济开发区广远制冰厂 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 109 | 合德镇 | 射阳县合德镇维珍制冰门市 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 110 | 合德镇 | 江苏省射阳经济开发区合东居委会 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 111 | 合德镇 | 射阳县中联供水有限公司 | 9.50 | 9.50 | |||||
| 112 | 合德镇 | 江苏金鹤亚麻纤维有限公司 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 113 | 合德镇 | 射阳县金实浴城 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 114 | 合德镇 | 射阳县新安特电线厂 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 115 | 合德镇 | 射阳县种蜂场 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 116 | 合德镇 | 盐城市德忠汽摩销售有限公司 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 117 | 合德镇 | 射阳县杰瑞塑胶地毯有限公司 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 118 | 合德镇 | 江苏杰龙麦芽有限公司 | 2.04 | 2.04 | |||||
| 119 | 合德镇 | 射阳县合德同心冷库 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 120 | 合德镇 | 射阳县自来水公司1# | 2.00 | 2.00 | |||||
| 合德镇 | 射阳县自来水公司2# | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 合德镇 | 射阳县自来水公司3# | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 合德镇 | 射阳县自来水公司4# | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 合德镇 | 射阳县自来水公司5# | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 合德镇 | 射阳县自来水公司6# | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 合德镇 | 射阳县自来水公司7# | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 121 | 合德镇 | 射阳县人民医院 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 122 | 合德镇 | 射阳县瑶池仙休闲中心 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 123 | 合德镇 | 江苏双山集团股份有限公司1# | 12.00 | 12.00 | |||||
| 合德镇 | 江苏双山集团股份有限公司4# | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 合德镇 | 江苏双山集团股份有限公司5# | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 合德镇 | 江苏双山集团股份有限公司7# | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 124 | 合德镇 | 射阳县水泥制造有限公司 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 125 | 合德镇 | 射阳县天富纤维素有限公司 | 10.00 | ||||||
| 合德镇 | 射阳县天富纤维素有限公司 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 合德镇 | 射阳县天富纤维素有限公司 | 4.70 | 4.70 | ||||||
| 126 | 合德镇 | 江苏长江药业有限公司 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 127 | 合德镇 | 江苏振阳集团 | 35.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 128 | 合德镇 | 江苏省射阳中学(西) | 9.00 | 9.00 | |||||
| 合德镇 | 江苏省射阳中学(东) | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 129 | 合德镇 | 射阳县实验初级中学 | 4.48 | 4.48 | |||||
| 130 | 合德镇 | 射阳县巨龙纺织有限公司 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 131 | 合德镇 | 盐城凤阳化工有限公司 | 28.00 | ||||||
| 合德镇 | 盐城凤阳化工有限公司1# | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 合德镇 | 盐城凤阳化工有限公司2# | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 合德镇 | 盐城凤阳化工有限公司3# | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 132 | 合德镇 | 射阳县洁雅浴城 | 3.60 | 3.60 | |||||
| 133 | 合德镇 | 江苏丰源生物化工有限公司 | 8.00 | 20.00 | 7.50 | 7.50 | |||
| 134 | 合德镇 | 射阳县自来水公司 | 730.00 | ||||||
| 135 | 合德镇 | 国能射阳生物发电有限公司 | 50.00 | 10.00 | |||||
| 136 | 合德镇 | 统一能源热电有限公司 | 30.00 | ||||||
| 137 | 合德镇 | 射阳县养心池浴室 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 138 | 合德镇 | 盐城德威尔装饰绒有限公司 | 8.05 | 8.05 | |||||
| 139 | 合德镇 | 江苏农垦麦芽有限公司 | 140.00 | 6.98 | 6.98 | ||||
| 140 | 合德镇 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | 1.10 | ||||||
| 141 | 海通镇 | 射阳县海通镇沟浜村 | 1.98 | 1.98 | |||||
| 海通镇 | 射阳县海通镇沟浜村(原南坎村) |
2.78 | 2.78 | ||||||
| 142 | 海通镇 | 射阳县富士来酿造厂 | 3.95 | 3.95 | |||||
| 143 | 海通镇 | 上海海事局连云港航标处 射阳指向标站 |
0.95 | 0.95 | |||||
| 海通镇 | 上海海事局连云港航标处射阳指向标站(导航站) | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 144 | 海通镇 | 盐城市射阳河闸管理所 | 1.48 | 1.48 | |||||
| 145 | 海通镇 | 射阳县海通镇通兴自来水厂(水利站西) | 8.00 | 8.00 | |||||
| 海通镇 | 射阳县海通镇通兴自来水厂(水利站东) | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 海通镇 | 射阳县海通镇通兴自来水厂(大尖排涝站) | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 海通镇 | 射阳县海通镇通兴自来水厂(人民东路4号) | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 146 | 海通镇 | 射阳县海通镇南洋村 | 3.75 | 3.75 | |||||
| 147 | 海通镇 | 射阳县洁源供水有限公司 | 25.00 | ||||||
| 148 | 海通镇 | 射阳县海通镇射北村 | 1.92 | 1.92 | |||||
| 149 | 海通镇 | 射阳金海岛经济开发有限公司 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 150 | 海通镇 | 射阳县广阳纤维素厂 | 5.00 | ||||||
| 海通镇 | 射阳县广阳纤维素厂 | 8.80 | 8.80 | ||||||
| 151 | 海通镇 | 江苏省射阳县息心寺 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 152 | 海通镇 | 明达职业技术学院(东) | 4.50 | 4.50 | |||||
| 海通镇 | 明达职业技术学院(西) | 4.45 | 4.45 | ||||||
| 153 | 海通镇 | 射阳县种牛场 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 154 | 海通镇 | 射阳县第一淡水养殖场 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 155 | 海通镇 | 昌清林 | 0.42 | 0.42 | |||||
| 156 | 海通镇 | 盐城庆海油脂有限公司 | 4.20 | ||||||
| 157 | 兴桥镇 | 射阳县兴桥镇安东村 | 3.45 | 3.45 | |||||
| 158 | 兴桥镇 | 江苏杰龙农产品加工有限公司 | 12.00 | ||||||
| 159 | 兴桥镇 | 射阳县兴龙棉业有限公司 | 2.12 | 2.12 | |||||
| 160 | 兴桥镇 | 射阳县泽兴自来水有限公司 | 85.00 | ||||||
| 161 | 兴桥镇 | 盐城市丝利得茧丝绸有限公司 | 18.00 | 2.20 | 2.20 | ||||
| 162 | 兴桥镇 | 射阳春蕾麦芽有限公司 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 163 | 兴桥镇 | 射阳县华厦混凝土有限公司 | 0.56 | 0.00 | |||||
| 164 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇小闸口自来水厂 | 3.40 | 3.40 | |||||
| 165 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇新安村自来水厂 | 3.60 | 3.60 | |||||
| 166 | 新坍镇 | 新坍镇新厦水厂 | 2.15 | 2.15 | |||||
| 167 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇新集村 | 3.45 | 3.45 | |||||
| 168 | 新坍镇 | 射阳新辰丝绸工贸有限公司 | 4.95 | ||||||
| 169 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇思泉自来水厂1# | 9.98 | 9.98 | |||||
| 170 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇 思泉自来水厂2# |
6.80 | 6.80 | |||||
| 171 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇 靠渔湾自来水厂 |
2.98 | 2.98 | |||||
| 172 | 新坍镇 | 射阳县新坍乡贺仁水厂 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 173 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇金塘村 | 5.52 | 5.52 | |||||
| 174 | 新坍镇 | 江苏双山集团股份有限公司(本厂内) | 12.00 | 12.00 | |||||
| 新坍镇 | 江苏双山集团股份有限公司 | 9.00 | |||||||
| 新坍镇 | 江苏双山集团股份有限公司(伟胜棉业) | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 175 | 新坍镇 | 射阳县新坍镇胜利水厂 | 16.00 | ||||||
| 176 | 新坍镇 | 射阳县靠渔湾天然矿泉水厂 | 0.15 | ||||||
| 177 | 长荡镇 | 射阳县长荡镇三中村 | 3.40 | 3.40 | |||||
| 长荡镇 | 射阳县长荡镇三中村(原津西村) | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 178 | 长荡镇 | 射阳县长荡镇甲侯村 | 6.35 | 6.35 | |||||
| 179 | 长荡镇 | 射阳县长荡镇陈林村 | 3.48 | 3.48 | |||||
| 180 | 长荡镇 | 射阳县长荡镇宏才居民委员会 | 3.30 | 3.30 | |||||
| 181 | 长荡镇 | 射阳生风鞋业有限公司 | 4.52 | 4.52 | |||||
| 182 | 长荡镇 | 射阳县长荡镇东厦村 | 3.55 | 3.55 | |||||
| 183 | 长荡镇 | 射阳县长荡镇中沙村 | 5.75 | 5.75 | |||||
| 184 | 长荡镇 | 林志亚(变电所) | 3.35 | 3.35 | |||||
| 185 | 长荡镇 | 射阳县丰泽自来水厂 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 186 | 长荡镇 | 沈加礼(云安村) | 3.10 | 3.10 | |||||
| 187 | 盘湾镇 | 射阳县盘湾中学 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 188 | 盘湾镇 | 江苏兴阳纺织有限公司 | 4.60 | 0.00 | |||||
| 盘湾镇 | 江苏兴阳纺织有限公司 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 189 | 盘湾镇 | 盐城伟冠食品有限公司 | 3.28 | 3.28 | |||||
| 190 | 盘湾镇 | 射阳县潭泉自来水有限公司 | 52.00 | ||||||
| 191 | 盘湾镇 | 盐城益盛丝绸织造(厂)有限公司 | 8.80 | ||||||
| 192 | 盘湾镇 | 盐城市白龙棉业油脂有限公司 | 2.00 | ||||||
| 193 | 特庸镇 | 射阳县华宏丝绸有限公司 | 2.80 | ||||||
| 194 | 特庸镇 | 射阳县众泉自来水有限公司 | 35.00 | ||||||
| 195 | 洋马镇 | 射阳县洋马初级中学 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 196 | 洋马镇 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 3.85 | 3.85 | |||||
| 197 | 洋马镇 | 射阳县洋马镇药材村 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 198 | 洋马镇 | 盐城海越麦芽有限公司(厂区东南角) | 9.00 | 9.00 | |||||
| 洋马镇 | 盐城海越麦芽有限公司(厚朴路) | 2.45 | 2.45 | ||||||
| 199 | 洋马镇 | 射阳县洋马轧花剥绒有限公司 | 0.60 | 0.60 | |||||
| 200 | 洋马镇 | 射阳县洋马镇盛源自来水有限公司 | 28.00 | ||||||
| 201 | 洋马镇 | 射阳县洋马镇郁金香浴楼 | 0.72 | ||||||
| 202 | 洋马镇 | 射阳县洋马镇贺东村 | 4.00 | ||||||
| 203 | 洋马镇 | 射阳县洋马镇东辉自来水厂 | 3.00 | ||||||
| 204 | 黄沙港 | 射阳县射阳港中心水厂 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 205 | 黄沙港 | 射阳县临港农牧自来水厂 | 4.30 | 4.30 | |||||
| 206 | 黄沙港 | 射阳县中江海联冷冻厂 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 207 | 黄沙港 | 射阳县射阳港对虾养殖二公司 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 208 | 黄沙港 | 阜宁县蟹苗繁殖场 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 209 | 黄沙港 | 刘昌平 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 210 | 黄沙港 | 射阳县海港装卸公司 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 211 | 黄沙港 | 射阳县信海食品有限公司 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 212 | 黄沙港 | 盐城发特集团公司 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 213 | 黄沙港 | 射阳县中路港养殖场 | 0.48 | 0.48 | |||||
| 214 | 黄沙港 | 射阳县黄沙港镇中路港自来水厂 | 7.25 | 7.25 | |||||
| 215 | 黄沙港 | 射阳县黄沙港镇洋河自来水厂 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 216 | 黄沙港 | 射阳县黄沙港镇洋河居民委员会 | 0.88 | 0.88 | |||||
| 217 | 黄沙港 | 射阳县中耀蚕种场 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 218 | 黄沙港 | 射阳县运棉河地区涵闸管理所 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 219 | 黄沙港 | 射阳县黄沙港镇东海居民委员会1# | 1.50 | 1.50 | |||||
| 黄沙港 | 射阳县黄沙港镇东海居民委员会2# | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 220 | 黄沙港 | 射阳县黄沙港金城加水站 | 1.90 | 1.90 | |||||
| 221 | 黄沙港 | 盐城市黄沙港闸管所 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 222 | 黄沙港 | 射阳县宏泰水产冷冻厂 | 1.28 | 1.28 | |||||
| 223 | 黄沙港 | 射阳县射阳盐场中苏加水站 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 224 | 黄沙港 | 射阳县恒大水产食品有限公司 | 0.48 | 0.48 | |||||
| 225 | 黄沙港 | 盐城市颖川水产有限公司 | 1.45 | 1.45 | |||||
| 226 | 黄沙港 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 | 252.00 | ||||||
| 黄沙港 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 黄沙港 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司(原蓝翔纤维素) | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 227 | 黄沙港 | 射阳县黄沙港自来水责任有限公司 | 23.00 | 0.00 | |||||
| 228 | 黄沙港 | 盐城市新洋港闸管所 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 229 | 黄沙港 | 姜达华浴室 | 0.24 | ||||||
| 230 | 黄沙港 | 射阳县新洋港自来水厂 | 15.00 | ||||||
| 231 | 黄沙港 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 300.00 | ||||||
| 232 | 黄沙港 | 射阳县海港港务公司 | 0.48 | 0.48 | |||||
| 233 | 黄沙港 | 射阳盐场文虎自来水厂 | 2.00 | 2.00 | |||||
