各镇区村建中心、农盐场建筑工程安监机构,各建设、施工、监理企业,局相关科室,各有关单位:
为进一步加强建筑施工安全管理,推进企业安全生产主体责任落实,强化重大安全风险管控,加大隐患排查整治力度,切实防范和遏制建筑施工安全事故发生,经研究决定,在全县范围内开展建筑起重机械、高支模、深基坑专项整治工作,现将有关要求通知如下:
一、总体要求
参建各方要严格执行住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)、《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》(建安办函〔2017〕12号)和市住建局《关于进一步加强建筑起重机械安全管理的通知》(盐建建筑〔2018〕42号)等安全管理制度,着力健全危大工程安全管控体系。
二、工作步骤
(一)自查自纠(4月18日-4月22日)。各工程项目施工单位要依据专项整治检查用表对在用塔吊、施工升降机、吊篮等建筑起重机械进行全面自查整改。重点检查起重设备组装安全技术资料是否与实体相符;起重设备安装拆卸工、起重司机、电工、建筑起重信号司索工等特种作业人员是否持证上岗;是否按规定对起重设备进行检测、维护保养;塔式起重机、施工升降机及吊篮机具的各类安全限制器或安全限位器是否灵敏有效;施工升降机防坠器是否在标定有效期内,以及是否按要求进行额定载重量坠落试验。塔式起重机多台作业时是否编制专项施工方案并按方案实施。建设、监理单位要依据职责对施工单位自查情况进行复查验收。
有高支模、深基坑等项目,施工单位要重点检查:危大工程专项施工方案编制及执行情况;基坑支护和排水措施落实情况。
(二)监督抽查(4月23日-4月29日)。各项目自查自纠合格后,及时报送相关资料到主管部门,我局将安排安监人员及相关专家对县城规划区受监工程进行专项抽查,严格依据专项整治检查用表逐条逐项进行检查。对抽查发现的问题,我局将按照有关规定对施工单位及起重设备租赁、检测单位严格查处、顶格处罚。各镇区、农盐场安监机构要及时组织对各自辖区内在建工程自查情况进行监督检查,并将专项整治工作开展情况及时报县住建局。
(三)总结通报(4月29日)。对各项目自查情况、监督抽查以及立案处罚情况进行总结,对违法违规行为情节严重的工程项目参建单位或企业,在有关媒体进行通报。
三、工作要求
一是要加强领导、认真部署。各镇区、农盐场要高度重视,加强组织领导,明确专门班子,落实责任,精心安排,认真部署,制定切实可行的实施方案,并针对本辖区情况,扎实抓好专项整治工作落实。
二是坚持零容忍、严执法。各镇区、农盐场、县安监站要持零容忍态度,要从严执法、严肃查处,查清导致隐患出现的原因,对负有责任的参建单位均要依法进行处罚,尤其要追究施工单位的失职责任。对选用低租赁费的设备租赁单位,以及未履行对建筑起重机械管理责任的,要依法从严从重处理。局将运用对施工单位、监理单位、设备拆装单位的资质动态记分和对设备租赁单位的信用评价扣分手段,切实对建筑起重机械违法违规行为进行严厉打击。
三是报送信息、及时总结。各镇区、农盐场、县安监站要高度重视专项整治期间工作开展情况,及时梳理分析,集中力量研究解决辖区内存在的突出问题,确保专项整治工作取得明显实效。县安监站、各镇区村建中心和农盐场建筑工程安监机构,于4月22日前将各自辖区内在建工程自查自纠情况收集上报我局,专项整治工作开展完成情况须于4月30日前报局建工科(联系人:孙永强,联系电话:69923520)。
附件:1、专项整治—深基坑检查用表
2、专项整治—起重机械设备检查用表(施工升降机)
3、专项整治—起重机械设备检查用表(塔吊)
4、专项整治—高支模检查用表
5、专项整治—吊篮脚手架检查用表
6、专项整治—建设、监理单位检查用表
射阳县住房和城乡建设局
2019年4月18日
附表1:专项整治—深基坑检查用表
工称名称 | 建设单位 | |||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 深基坑施工未编制支护方案扣20分 开挖深度3m及以上未编制专项方案扣20分 开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证扣20分 专项支护、土方开挖方案未经审批扣15分 施工方案针对性差不能指导施工扣12~15分 | 20 | ||||||||
2 | 临边 防护 | 深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施扣10分 临边及其它防护不符合要求扣5分 | 10 | |||||||||
3 | 基坑支 护及支 撑拆除 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案扣5~8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分 砼支护结构未达到设计强度提前开挖、超挖扣10分 支撑拆除没有拆除方案扣10分 未按拆除方案施工扣5~8分 施工队伍无拆除支撑专业资质扣10分 | 10 | |||||||||
4 | 基 坑 降排水 | 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施扣10分 深基坑边界周围地面未设置排水沟扣10分 基坑施工未设置有效排水措施扣10分 深基础施工采用坑外降水,未采取防止临近建筑和管线沉降措施扣10分 | 10 | |||||||||
5 | 坑边 荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施扣10分 | 10 | |||||||||
小计 | 60 | |||||||||||
6 | 一 般 项 目 | 上下 通道 | 人员上下未设置专用通道扣10分 设置的通道不符合要求扣6分 | 10 | ||||||||
7 | 土方 开挖 | 施工机械进场未经验收扣5分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全扣10分 司机无证作业扣10分 未按规定程序挖土或超挖扣10分 | 10 | |||||||||
8 | 基坑支 护变形 监 测 | 未按规定进行基坑工程监测扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分 | 10 | |||||||||
9 | 作业 环境 | 基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分 垂直作业上下未采取隔离防护措施扣10分 光线不足,未设置足够照明扣5分 | 10 | |||||||||
小计 | 40 | |||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||
检查人 | 检查组组长 | |||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表2:专项整治—起重机械设备检查用表(施工升降机)
工程名称 | 建设单位 | |||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
1 | 保证项目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分 防坠安全器超过有效标定期限扣10分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏扣 6分 未安装急停开关扣5分,急停开关不符合规范要求扣3~5分 未安装吊笼和对重用的缓冲器扣5分 未安装安全钩扣 5 分 | 10 | ||||||||
2 | 限位装置 | 未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏扣10分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏扣8分 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的扣5分 极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件扣4分 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏扣8分 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏扣4分 | 10 | |||||||||
3 | 防护设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣8~1分 未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏扣8分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求扣6~10分 停层平台搭设不符合规范要求扣5~8分 未安装平台门或平台门不起作用每一处扣4分,平台门不符合规范要求、未达到定型化每一处扣2~4分 | 10 | |||||||||
4 | 附着 | 附墙架未采用配套标准产品扣8~10分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣6~10分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求扣8~10分 | 10 | |||||||||
5 | 钢丝绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣10分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6~10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5~8分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣6~10分 对重未安装防脱轨保护装置扣5分 | 10 | |||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
6 | 保证项目 | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位无资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分,方案无审批或内容不符合规范要求扣5~8分 未履行验收程序或验收表无责任人签字扣5~8分 验收表填写不符合规范要求每一项扣2~4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 | 10 | ||||||||
小 计 | 60 | |||||||||||
7 | 一般项目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求扣7~10分 标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求扣7~10 分 标准节结合面偏差不符合规范要求扣4~6分 齿条结合面偏差不符合规范要求扣4~6分 | 10 | ||||||||
8 | 基础 | 基础制作、验收不符合说明书及规范要求扣8~10 分 特殊基础未编制制作方案及验收扣8~10 分 基础未设置排水设施扣4分 | 10 | |||||||||
9 | 电气安全 | 施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4~6分 电缆使用不符合规范要求扣4~ 6分 电缆导向架未按规定设置扣4分 防雷保护范围以外未设置避雷装置扣10分 避雷装置不符合规范要求扣5分 | 10 | |||||||||
10 | 通信装置 | 未安装楼层联络信号扣10分 楼层联络信号不灵敏扣4~6分 | 10 | |||||||||
小 计 | 40 | |||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||
检查人 | 检查组长 | |||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表3:专项整治—起重机械设备检查用表(塔吊)
工程名称 | 建设单位 | |||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
1 | 保 证 项 目 | 载荷限制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏扣10分 | 10 | ||||||||
2 | 行程限位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分 未安装幅度限位器或不灵敏扣6分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣 6分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣8分 | 10 | |||||||||
3 | 保护 装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求扣8~10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣6~10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分 | 10 | |||||||||
4 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求扣8分 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准扣6~8分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6~10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5~8分 | 10 | |||||||||
5 | 多塔 作业 | 多塔作业未制定专项施工方案扣10分,施工方案未经审批或方案针对性不强扣6~10分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求扣 10分 | 10 | |||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
6 | 保证项目 | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位未取得相应资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分,方案未经审批或内容不符合规范要求扣5~8分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5~8分 验收表填写不符合规范要求每项扣2~4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 未采取有效联络信号扣7~10分 | 10 | ||||||||
小 计 | 60 | |||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣10分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的扣 6~8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣8分 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣6~10分 附着后塔身垂直度不符合规范要求扣8~10分 | 10 | ||||||||
8 | 基础与 轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收扣8~10分 基础未设置排水措施扣4分 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求扣4~8分轨道铺设不符合说明书及规范要求扣4~8分 | 10 | |||||||||
9 | 结构 设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求扣8~10分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求扣4~8分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求扣6分 销轴联接不符合规范要求扣2~6分 | 10 | |||||||||
10 | 电气 安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电扣10分 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4~6分 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣10分 避雷装置不符合规范要求扣 5分 电缆使用不符合规范要求扣4~6分 | 10 | |||||||||
小 计 | 40 | |||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||
检查人 | 检查组长 | |||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表4:专项整治—高支模检查用表
工称名称 | 建设单位 | ||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||
监理单位 | 项目总监 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算扣15分 专项施工方案未经审核、审批扣15分 超过一定规模的模板支架,专项施工方案未按规定组织专家论证扣15分 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式扣10分 | 15 | |||||||
2 | 立杆 基础 | 立杆基础承载力不符合设计要求扣10分 基础未设排水设施扣8分 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求每处扣3分 | 10 | ||||||||
3 | 支架 稳定 | 支架高宽比大于规定值时,未按规定要求设置连墙杆扣15分 连墙杆设置不符合规范要求每处扣5分 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑扣15分 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求扣5~10分 | 15 | ||||||||
4 | 施工 荷载 | 施工均布荷载超过规定值扣10分 施工荷载不均匀,集中荷载超过规定值扣10分 | 10 | ||||||||
5 | 交底与 验 收 | 支架搭设(拆除)前未进行交底或无交底记录扣10分 支架搭设完毕未办理验收手续扣10分 验收无量化内容扣5分 | 10 | ||||||||
小 计 | 60 | ||||||||||
6 | 一 般 项 目 | 立杆 设置 | 立杆间距不符合设计要求扣10分 立杆未采用对接连接每处扣5分 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值每处扣2分 | 10 | |||||||
7 | 水平杆 设 置 | 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求每处扣5分 纵、横向水平杆间距不符合规范要求每处扣5分 纵、横向水平杆件连接不符合规范要求每处扣5分 | 10 | ||||||||
8 | 支架 拆除 | 混凝土强度未达到规定值,拆除模板支架扣10分 未按规定设置警戒区或未设置专人监护扣8分 | 10 | ||||||||
9 | 支架 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标扣10分 构配件材质不符合规范要求扣10分 钢管壁厚不符合要求扣10分 | 10 | ||||||||
小 计 | 40 | ||||||||||
检查项目合计 | 100 | ||||||||||
检查人 | 检查组组长 | ||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表5:专项整治—吊篮脚手架检查用表
工称名称 | 建设单位 | ||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||
监理单位 | 项目总监 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 | 10 | |||||||
2 | 安全 装置 | 未安装安全锁或安全锁失灵扣10分 安全锁超过标定期限仍在使用扣10分 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣,或安全绳未固定在建筑物可靠位置扣10分 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵扣10分 | 10 | ||||||||
3 | 悬挂 机构 | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘扣10分 前梁外伸长度不符合产品说明书规定扣10分 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力扣10分 前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处扣10分 使用破损的配重件或采用其他替代物扣10分 配重件的重量不符合设计规定扣10分 | 10 | ||||||||
4 | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每处扣5分 安全绳不悬垂扣10分 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施扣6~10分 | 10 | ||||||||
5 | 安装 | 使用未经检测或检测不合格的提升机扣10分 吊篮平台组装长度不符合规范要求扣10分 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品扣5~10分 | 10 | ||||||||
6 | 升降 操作 | 操作升降人员未经培训合格扣10分 吊篮内作业人员数量超过2人扣10分 吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上扣10分 吊篮正常使用,人员未从地面进入篮内扣10分 | 10 | ||||||||
小 计 | 60 | ||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 交底与 验收 | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每天班前、班后未进行检查扣5~10分 吊篮安装、使用前未进行交底扣5~10分 | 10 | |||||||
8 | 防护 | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求扣5~10分 多层作业未设置防护顶板扣7~10分 | 10 | ||||||||
9 | 吊篮 稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施扣10分 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大扣10分 | 10 | ||||||||
10 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣5分 荷载堆放不均匀扣10分 利用吊篮作为垂直运输设备扣10分 | 10 | ||||||||
小 计 | 40 | ||||||||||
检查项目合计 | 100 | ||||||||||
检查人 | 检查组组长 | ||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表6:专项整治—建设、监理单位检查用表
工程名称 | 建设单位 | ||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||
监理单位 | 项目总监 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||||
1 | 建设单位安全责任落实情况 | 在工程项目开工前,未按规定取得施工许可证扣20分 在安全报监时,未按照规定提供危险性较大的分部分项工程清单扣20分 未向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料扣10分 在编制工程概算时,未单独编制安全防护及文明措施费用扣10分 未按规定及时支付安全生产费用扣10分 在合同中未明确安全责任、安全目标及标准化目标扣10分 将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位扣20分 未将工程委托给具有相应资质的监理单位扣20分 | 50 | ||||||||
2 | 监理单位安全责任落实情况 | 未按照监理规范要求,编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则扣20分 项目总监未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字的扣20分 项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字的扣20分 未按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录的每一处扣10分 未对专项方案实施情况进行现场监理的扣20分 未按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收扣20分 对于发现的隐患未按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录的扣20分 | 50 | ||||||||
检查项目合计 | 100 | ||||||||||
检查人 | 检查组长 | ||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.总计得分低于60分予以通报。