公 示
根据《2019年射阳县教育局下属部分学校公开招聘教师公告》和2019年5月8日《公示》精神,现对拟进入体检人员和需加试决出名次确定是否进入体检人员予以公示:
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
02 | 射阳县盘湾中学语文教师 | 唐莉 | 女 | 2019021358 | 57 | 80.00 | 68.50 | 是 | |
03 | 射阳县高级中学数学教师 | 王晓龙 | 男 | 2019021309 | 92 | 81.20 | 86.60 | 是 | |
03 | 射阳县高级中学数学教师 | 王霞瑶 | 女 | 2019021311 | 85 | 83.00 | 84.00 | 是 | |
04 | 江苏省射阳中学英语教师 | 朱晓晓 | 女 | 2019021327 | 82 | 88.20 | 85.10 | 是 | |
04 | 江苏省射阳中学英语教师 | 陆汝青 | 女 | 2019021328 | 80 | 85.80 | 82.90 | 是 | |
05 | 射阳县高级中学英语教师 | 郝雨 | 女 | 2019021331 | 75 | 84.00 | 79.50 | 是 | |
05 | 射阳县高级中学英语教师 | 周照东 | 男 | 2019021332 | 70 | 85.80 | 77.90 | 是 | |
07 | 江苏省射阳中学地理教师 | 谢立海 | 男 | 2019021007 | 85 | 82.20 | 83.60 | 是 | |
09 | 射阳县高级中学历史教师 | 卞玮琪 | 女 | 2019021010 | 69 | 84.00 | 76.50 | 是 | |
12 | 射阳县初级中学语文教师 | 陈春玲 | 女 | 2019021359 | 71 | 86.80 | 78.90 | 是 | |
13 | 射阳县第三中学语文教师 | 王婷婷 | 女 | 2019021361 | 81 | 88.60 | 84.80 | 是 | |
13 | 射阳县第三中学语文教师 | 胡春蕾 | 女 | 2019021364 | 78 | 87.40 | 82.70 | 是 | |
13 | 射阳县第三中学语文教师 | 董青 | 男 | 2019021363 | 78 | 84.20 | 81.10 | 是 | |
13 | 射阳县第三中学语文教师 | 朱崎瑗 | 女 | 2019021366 | 76 | 85.80 | 80.90 | 是 | |
13 | 射阳县第三中学语文教师 | 朱铭铭 | 女 | 2019021362 | 80 | 81.80 | 80.90 | 是 | |
13 | 射阳县第三中学语文教师 | 魏琼 | 女 | 2019021370 | 71 | 88.20 | 79.60 | 是 | |
13 | 射阳县第三中学语文教师 | 邱婧婧 | 女 | 2019021369 | 71 | 87.60 | 79.30 | 是 | |
15 | 射阳县第三中学数学教师 | 王钦 | 女 | 2019021314 | 94 | 82.20 | 88.10 | 是 | |
15 | 射阳县第三中学数学教师 | 邱园园 | 女 | 2019021313 | 95 | 81.00 | 88.00 | 是 | |
15 | 射阳县第三中学数学教师 | 张铃 | 女 | 2019021318 | 81 | 86.60 | 83.80 | 是 | |
15 | 射阳县第三中学数学教师 | 周圆圆 | 女 | 2019021319 | 81 | 83.80 | 82.40 | 是 | |
15 | 射阳县第三中学数学教师 | 张瑶 | 女 | 2019021322 | 80 | 84.40 | 82.20 | 是 | |
15 | 射阳县第三中学数学教师 | 王晓冬 | 女 | 2019021317 | 81 | 81.80 | 81.40 | 是 | 面试成绩高 |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 王秀 | 女 | 2019021335 | 94 | 84.60 | 89.30 | 是 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 卞文姗 | 女 | 2019021336 | 92 | 85.60 | 88.80 | 是 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 徐静 | 女 | 2019021342 | 89 | 88.40 | 88.70 | 是 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 陈静 | 女 | 2019021337 | 91 | 85.40 | 88.20 | 是 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 单姚瑶 | 女 | 2019021338 | 90 | 85.60 | 87.80 | 是 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 冯晓梅 | 女 | 2019021339 | 89 | 85.40 | 87.20 | 是 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 徐蓓 | 女 | 2019021341 | 89 | 85.40 | 87.20 | 是 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 陈青茹 | 女 | 2019021343 | 88 | 86.20 | 87.10 | 加试决出名次,确定是否进入体检 | |
19 | 射阳县第三中学英语教师 | 许钦 | 女 | 2019021348 | 88 | 86.20 | 87.10 | ||
22 | 射阳县新坍初级中学英语教师 | 葛瑾 | 女 | 2019021357 | 84 | 83.40 | 83.70 | 是 | |
23 | 射阳县第三中学物理教师 | 黄玉峰 | 男 | 2019021002 | 88 | 83.40 | 85.70 | 是 | |
23 | 射阳县第三中学物理教师 | 丁兴文 | 男 | 2019021001 | 88 | 82.80 | 85.40 | 是 | |
24 | 射阳县第三中学政治教师 | 黄亚 | 女 | 2019021005 | 88 | 76.40 | 82.20 | 是 | |
26 | 射阳县四明初级中学美术教师 | 徐坚 | 男 | 2019021011 | 87 | 80.00 | 83.50 | 是 | |
27 | 射阳县特庸初级中学美术教师 | 赵静雯 | 女 | 2019021013 | 91 | 80.20 | 85.60 | 是 | |
28 | 射阳县小学语文教师 | 朱德月 | 女 | 2019021161 | 81 | 71.00 | 76.00 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 杜云云 | 女 | 2019021179 | 85 | 84.80 | 84.90 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 吴木子 | 女 | 2019021182 | 82 | 80.20 | 81.10 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 蔡宜 | 女 | 2019021181 | 82 | 78.20 | 80.10 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 戴盼盼 | 女 | 2019021186 | 80 | 78.40 | 79.20 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 徐诗慧 | 女 | 2019021183 | 82 | 76.00 | 79.00 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 陈梦琪 | 女 | 2019021194 | 78 | 77.40 | 77.70 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 沈潇 | 女 | 2019021188 | 80 | 74.40 | 77.20 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 陈敏为 | 女 | 2019021200 | 77 | 77.00 | 77.00 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 刘玉琪 | 女 | 2019021185 | 81 | 72.60 | 76.80 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 徐悦容 | 女 | 2019021210 | 76 | 77.40 | 76.70 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 陈烨 | 女 | 2019021206 | 76 | 77.40 | 76.70 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 陈颖 | 女 | 2019021195 | 78 | 75.20 | 76.60 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 于娅 | 女 | 2019021211 | 76 | 76.40 | 76.20 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 郑孟悦 | 女 | 2019021198 | 78 | 74.20 | 76.10 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 管素敏 | 女 | 2019021190 | 79 | 73.20 | 76.10 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 孙信湘 | 女 | 2019021197 | 78 | 73.00 | 75.50 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 张悦 | 女 | 2019021217 | 75 | 75.80 | 75.40 | 是 | |
30 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 郑萌 | 女 | 2019021213 | 76 | 74.20 | 75.10 | 是 | 面试成绩高 |
32 | 射阳县八大家小学语文教师 | 殷友芹 | 女 | 2019021164 | 72 | 86.80 | 79.40 | 是 | |
32 | 射阳县八大家小学语文教师 | 陈颖 | 女 | 2019021163 | 76 | 73.40 | 74.70 | 是 | |
38 | 射阳县新坍小学语文教师 | 徐蓉 | 女 | 2019021167 | 61 | 85.20 | 73.10 | 是 | |
41 | 射阳县长荡小学语文教师 | 唐雨秋 | 女 | 2019021170 | 84 | 78.40 | 81.20 | 是 | |
41 | 射阳县长荡小学语文教师 | 汪伟 | 男 | 2019021171 | 78 | 82.40 | 80.20 | 是 | |
42 | 射阳县盘湾小学语文教师 | 周经同 | 女 | 2019021175 | 79 | 71.00 | 75.00 | 是 | |
43 | 射阳县码头小学语文教师 | 郭菁 | 女 | 2019021178 | 73 | 81.80 | 77.40 | 是 | |
45 | 射阳县小学数学教师 | 薛学友 | 男 | 2019021027 | 88 | 77.60 | 82.80 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 徐薇 | 女 | 2019021068 | 93 | 84.40 | 88.70 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 梁文静 | 女 | 2019021066 | 93 | 81.40 | 87.20 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 王杰 | 男 | 2019021083 | 89 | 85.20 | 87.10 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 魏明星 | 男 | 2019021070 | 92 | 81.80 | 86.90 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 施迎娣 | 女 | 2019021069 | 92 | 81.00 | 86.50 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 邵怡 | 女 | 2019021072 | 91 | 81.40 | 86.20 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 吴庭艳 | 女 | 2019021071 | 92 | 80.40 | 86.20 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 徐莹莹 | 女 | 2019021094 | 88 | 84.20 | 86.10 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 陈悦 | 女 | 2019021075 | 90 | 81.60 | 85.80 | 是 | |
46 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 郭静 | 女 | 2019021087 | 88 | 83.40 | 85.70 | 是 | 面试成绩高 |
47 | 射阳县红旗路小学数学教师 | 陈立 | 女 | 2019021029 | 84 | 79.80 | 81.90 | 是 | |
49 | 射阳县八大家小学数学教师 | 张庆武 | 男 | 2019021030 | 85 | 74.00 | 79.50 | 是 | |
50 | 射阳县鲍墩小学数学教师 | 李如 | 女 | 2019021033 | 88 | 84.20 | 86.10 | 是 | |
52 | 射阳县双丰小学数学教师 | 夏莹 | 女 | 2019021036 | 82 | 78.20 | 80.10 | 是 | |
53 | 射阳县海河小学数学教师 | 钱莉 | 女 | 2019021037 | 91 | 77.80 | 84.40 | 是 | |
53 | 射阳县海河小学数学教师 | 崇静 | 女 | 2019021038 | 83 | 80.20 | 81.60 | 是 | |
54 | 射阳县陈洋小学数学教师 | 韦微 | 女 | 2019021042 | 80 | 80.20 | 80.10 | 是 | |
55 | 射阳县兴桥小学数学教师 | 王叶 | 女 | 2019021044 | 85 | 75.00 | 80.00 | 是 | |
56 | 射阳县新坍小学数学教师 | 杨璐 | 女 | 2019021046 | 83 | 80.40 | 81.70 | 是 | |
57 | 射阳县卢公祠小学数学教师 | 刘智 | 女 | 2019021048 | 90 | 80.40 | 85.20 | 是 | |
58 | 射阳县长荡小学数学教师 | 顾赛峰 | 女 | 2019021052 | 89 | 83.40 | 86.20 | 是 | |
58 | 射阳县长荡小学数学教师 | 蒋婕 | 女 | 2019021054 | 85 | 84.60 | 84.80 | 是 | 面试成绩高 |
59 | 射阳县盘湾小学数学教师 | 刘付国 | 男 | 2019021056 | 86 | 80.40 | 83.20 | 是 | |
60 | 射阳县码头小学数学教师 | 熊玉 | 女 | 2019021058 | 91 | 87.40 | 89.20 | 是 | |
60 | 射阳县码头小学数学教师 | 袁勋 | 男 | 2019021060 | 90 | 84.40 | 87.20 | 是 | |
61 | 射阳县洋马小学数学教师 | 吉中娜 | 女 | 2019021062 | 91 | 85.40 | 88.20 | 是 | |
61 | 射阳县洋马小学数学教师 | 吉玲 | 女 | 2019021063 | 89 | 83.70 | 86.35 | 是 | |
62 | 射阳县港城实验小学英语教师 | 陆丽丽 | 女 | 2019021138 | 87 | 84.00 | 85.50 | 是 | |
63 | 射阳县临海农场学校小学英语教师 | 肖广华 | 女 | 2019021139 | 80 | 79.00 | 79.50 | 是 | |
64 | 射阳县八大家小学英语教师 | 戚玉婷 | 女 | 2019021142 | 85 | 82.40 | 83.70 | 是 | |
64 | 射阳县八大家小学英语教师 | 董秦 | 女 | 2019021141 | 87 | 74.60 | 80.80 | 是 | |
65 | 射阳县鲍墩小学英语教师 | 仲瑶瑶 | 女 | 2019021146 | 78 | 80.40 | 79.20 | 是 | |
66 | 射阳县阜余小学英语教师 | 陈静 | 女 | 2019021148 | 84 | 82.40 | 83.20 | 是 | |
66 | 射阳县阜余小学英语教师 | 韦周梅 | 女 | 2019021150 | 82 | 78.20 | 80.10 | 是 | |
67 | 射阳县陈墩小学英语教师 | 戴燕丽 | 女 | 2019021152 | 83 | 76.60 | 79.80 | 是 | |
68 | 射阳县陈洋小学英语教师 | 张倩 | 女 | 2019021153 | 88 | 74.00 | 81.00 | 是 | |
69 | 射阳县新坍小学英语教师 | 仓银娣 | 女 | 2019021156 | 83 | 77.20 | 80.10 | 是 | |
70 | 射阳县卢公祠小学英语教师 | 殷步娣 | 女 | 2019021157 | 86 | 77.00 | 81.50 | 是 | |
71 | 射阳县三元小学英语教师 | 刘敏 | 女 | 2019021159 | 91 | 76.40 | 83.70 | 是 | |
72 | 射阳县实验小学音乐教师 | 杨姣娇 | 女 | 2019021118 | 79.5 | 77.80 | 78.65 | 是 | |
73 | 射阳县小学音乐教师 | 李莉 | 女 | 2019021120 | 76 | 83.80 | 79.90 | 是 | |
74 | 射阳县解放路小学音乐教师 | 尹珍珍 | 女 | 2019021124 | 70.5 | 80.20 | 75.35 | 是 | |
75 | 射阳县港城实验小学音乐教师 | 李慧敏 | 女 | 2019021125 | 78 | 85.20 | 81.60 | 是 | |
76 | 射阳县人民路小学音乐教师 | 丁娇娇 | 女 | 2019021128 | 77.5 | 78.80 | 78.15 | 是 | |
77 | 射阳县八大家小学音乐教师 | 顾霞 | 女 | 2019021130 | 76.5 | 83.00 | 79.75 | 是 | |
78 | 射阳县四明小学音乐教师 | 杨光 | 男 | 2019021133 | 68.5 | 88.60 | 78.55 | 是 | |
79 | 射阳县阜余小学音乐教师 | 朱江 | 女 | 2019021135 | 66 | 83.40 | 74.70 | 是 | |
80 | 射阳县实验小学体育教师 | 胡旭 | 男 | 2019021098 | 83 | 82.80 | 82.90 | 是 | |
81 | 射阳县解放路小学体育教师 | 吴昊 | 男 | 2019021100 | 66 | 86.80 | 76.40 | 是 | |
82 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 周丽群 | 女 | 2019021103 | 82 | 83.60 | 82.80 | 是 | |
82 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 周曾敏 | 女 | 2019021105 | 77 | 84.40 | 80.70 | 是 | |
82 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 肖海俊 | 男 | 2019021104 | 79 | 80.60 | 79.80 | 是 | |
82 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 路华洋 | 女 | 2019021106 | 75 | 80.00 | 77.50 | 是 | |
82 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 高秀娟 | 女 | 2019021108 | 71 | 82.00 | 76.50 | 是 | |
83 | 射阳县人民路小学体育教师 | 孙书冬 | 男 | 2019021113 | 69 | 87.00 | 78.00 | 是 | |
85 | 射阳县八大家小学体育教师 | 严佳盛 | 男 | 2019021114 | 69 | 79.20 | 74.10 | 是 | |
86 | 射阳县洋马小学体育教师 | 张明敏 | 男 | 2019021116 | 65 | 79.00 | 72.00 | 是 | |
87 | 射阳县港城实验小学美术教师 | 朱悦 | 女 | 2019021015 | 84 | 86.20 | 85.10 | 是 | |
88 | 射阳县八大家小学美术教师 | 顾悦 | 女 | 2019021018 | 80 | 87.60 | 83.80 | 是 | |
89 | 射阳县码头小学美术教师 | 汤旭阳 | 女 | 2019021020 | 82 | 81.20 | 81.60 | 是 | 面试成绩高 |
90 | 射阳县港城实验幼儿园教师 | 徐妍婧 | 女 | 2019021269 | 80 | 84.67 | 82.34 | 是 | |
90 | 射阳县港城实验幼儿园教师 | 周珊珊 | 女 | 2019021275 | 69.5 | 81.57 | 75.54 | 是 | |
90 | 射阳县港城实验幼儿园教师 | 李平 | 女 | 2019021270 | 73 | 77.80 | 75.40 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 陆靓 | 女 | 2019021221 | 83.5 | 85.68 | 84.59 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 陈梦琪 | 女 | 2019021218 | 86.5 | 81.72 | 84.11 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 项子倩 | 女 | 2019021222 | 83.5 | 83.38 | 83.44 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 陈昱谚 | 女 | 2019021219 | 85.5 | 81.02 | 83.26 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 黄玲 | 女 | 2019021223 | 81 | 83.50 | 82.25 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 陈晨 | 女 | 2019021227 | 79 | 80.91 | 79.96 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 王诗词 | 女 | 2019021232 | 77.5 | 80.04 | 78.77 | 是 | |
91 | 射阳县双拥路幼儿园教师 | 曹阳春 | 女 | 2019021224 | 80 | 76.07 | 78.04 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 夏雨迪 | 女 | 2019021297 | 78 | 86.82 | 82.41 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 杨洋 | 女 | 2019021286 | 86.5 | 75.77 | 81.14 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 束恒丽 | 女 | 2019021306 | 75 | 83.38 | 79.19 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 李鑫 | 女 | 2019021290 | 81.5 | 76.43 | 78.97 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 高哲 | 女 | 2019021289 | 81.5 | 76.26 | 78.88 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 严亚东 | 男 | 2019021304 | 75.5 | 82.23 | 78.87 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 蔡书 | 女 | 2019021287 | 84.5 | 70.95 | 77.73 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 刘岚 | 女 | 2019021294 | 80 | 75.22 | 77.61 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 苏杰 | 男 | 2019021300 | 77 | 75.64 | 76.32 | 是 | |
92 | 射阳县同心实验幼儿园教师 | 杨阳 | 女 | 2019021292 | 81 | 71.12 | 76.06 | 是 | |
93 | 射阳县临海镇实验幼儿园教师 | 丁承钱 | 女 | 2019021234 | 81.5 | 84.41 | 82.96 | 是 | |
93 | 射阳县临海镇实验幼儿园教师 | 尤青 | 女 | 2019021235 | 80 | 79.85 | 79.93 | 是 | |
94 | 射阳县海通镇实验幼儿园教师 | 单正君 | 女 | 2019021238 | 84 | 83.69 | 83.85 | 是 | |
95 | 射阳县合德镇实验幼儿园教师 | 夏文馨 | 女 | 2019021279 | 75 | 81.64 | 78.32 | 是 | |
95 | 射阳县合德镇实验幼儿园教师 | 顾晨 | 女 | 2019021278 | 75.5 | 76.71 | 76.11 | 是 | |
96 | 射阳县海河镇实验幼儿园教师 | 刘静 | 女 | 2019021281 | 81 | 87.38 | 84.19 | 是 | |
97 | 射阳县四明镇实验幼儿园教师 | 周明轩 | 男 | 2019021282 | 79.5 | 82.05 | 80.78 | 是 | |
98 | 射阳县兴桥镇实验幼儿园教师 | 陈颖 | 女 | 2019021285 | 74 | 77.17 | 75.59 | 是 | |
99 | 射阳县长荡镇实验幼儿园教师 | 蔡静 | 女 | 2019021308 | 74 | 71.13 | 72.57 | 是 | |
100 | 射阳县盘湾镇实验幼儿园教师 | 樊晨阳 | 女 | 2019021241 | 79.5 | 78.17 | 78.84 | 是 | |
100 | 射阳县盘湾镇实验幼儿园教师 | 王文玲 | 女 | 2019021243 | 75.5 | 79.08 | 77.29 | 是 | |
101 | 射阳县特庸镇实验幼儿园教师 | 童瑶瑶 | 女 | 2019021263 | 80.5 | 83.72 | 82.11 | 是 | |
101 | 射阳县特庸镇实验幼儿园教师 | 姜兰芳 | 女 | 2019021266 | 75 | 77.78 | 76.39 | 是 | |
102 | 射阳县黄沙港镇实验幼儿园教师 | 金亚楠 | 女 | 2019021246 | 78.5 | 83.65 | 81.08 | 是 | |
102 | 射阳县黄沙港镇实验幼儿园教师 | 曹亚娣 | 女 | 2019021245 | 82 | 68.99 | 75.50 | 是 | |
103 | 射阳经济开发区春晖幼儿园教师 | 顾吉 | 女 | 2019021248 | 86.5 | 84.06 | 85.28 | 是 | |
103 | 射阳经济开发区春晖幼儿园教师 | 田玉 | 女 | 2019021249 | 84.5 | 81.72 | 83.11 | 是 | |
104 | 射阳县盘湾新区实验幼儿园教师 | 高卉 | 女 | 2019021252 | 78.5 | 81.05 | 79.78 | 是 | |
104 | 射阳县盘湾新区实验幼儿园教师 | 杨冰鑫 | 女 | 2019021255 | 71 | 84.32 | 77.66 | 是 | |
112 | 射阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 李红 | 女 | 2019021022 | 82 | 78.40 | 80.20 | 是 | |
112 | 射阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 桂馨 | 女 | 2019021024 | 75 | 83.40 | 79.20 | 是 | |
105-111 | 免费幼儿师范男生 | 丁霄 | 男 | 2019021256 | 81.5 | 79.60 | 80.55 | 是 | |
免费幼儿师范男生 | 刘昕宇 | 男 | 2019021257 | 77 | 71.52 | 74.26 | 是 | ||
免费幼儿师范男生 | 周余 | 男 | 2019021261 | 65 | 81.52 | 73.26 | 是 | ||
免费幼儿师范男生 | 侍彦 | 男 | 2019021258 | 74.5 | 70.76 | 72.63 | 是 | ||
免费幼儿师范男生 | 许鑫峰 | 男 | 2019021259 | 73 | 71.46 | 72.23 | 是 | ||
免费幼儿师范男生 | 王睿 | 男 | 2019021260 | 72.5 | 71.78 | 72.14 | 是 | ||
免费幼儿师范男生 | 吴承旭 | 男 | 2019021262 | 60 | 77.85 | 68.93 | 是 |
请拟进入体检且公示无异议人员于2019年6月4日(星期二)上午6:30空腹到县教育局集中参加体检,来时带面试准考证、身份证、一寸照片1张,体检费用自理。需加试决出名次确定是否进入体检的人员将电话通知加试的时间和方式。
监督电话:射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组0515-82382036、射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2019年5月25日