按照国家土地发包政策,有效提高土地产出率,经研究,决定将我场部分农田进行公开竞价发包,具体标段为:
射阳县良种繁育场2019年秋播土地竞标各标段统计表 | ||||||||
序号 | 土地位置 | 条块 | 实际竞标面积 | 标段 | 面积(亩) | 备 注 | ||
1 | 一队职中面前进水渠南 | 3条西 | 22.10 | 1 | 114.02 | |||
2 | 一队职中面前进水渠南 | 4条东 | 24.36 | |||||
3 | 一队职中面前进水渠南 | 4条西 | 24.69 | |||||
4 | 一队职中面前进水渠南 | 5条东 | 22.10 | |||||
5 | 一队职中面前进水渠南 | 5条西 | 20.77 | |||||
6 | 一队职中面前进水渠北 | 6条东 | 6.62 | 2 | 155.53 | |||
7 | 一队职中面前进水渠北 | 6条西 | 6.44 | |||||
8 | 一队职中面前进水渠北 | 7条东 | 10.66 | |||||
9 | 一队职中面前进水渠北 | 7条西 | 8.76 | |||||
10 | 一队职中面前进水渠北 | 8条东 | 6.67 | |||||
11 | 一队职中面前进水渠北 | 8条西 | 7.61 | |||||
12 | 一队职中面前进水渠南 | 6条东 | 20.78 | |||||
13 | 一队职中面前进水渠南 | 6条西 | 20.43 | |||||
14 | 一队职中面前进水渠南 | 7条东 | 18.43 | |||||
15 | 一队职中面前进水渠南 | 7条西 | 18.33 | |||||
16 | 一队职中面前进水渠南 | 8条东 | 15.41 | |||||
17 | 一队职中面前进水渠南 | 8条西 | 15.39 | |||||
18 | 一队职中面前进水渠南 | 9条东 | 24.19 | 3 | 202.65 | |||
19 | 一队职中面前进水渠南 | 9条西 | 25.17 | |||||
20 | 一队职中面前进水渠南 | 10条东 | 21.82 | |||||
21 | 一队职中面前进水渠南 | 10条西 | 20.75 | |||||
22 | 一队职中面前进水渠南 | 11条东 | 22.23 | |||||
23 | 一队职中面前进水渠南 | 11条西 | 22.40 | |||||
24 | 一队职中面前进水渠南 | 12条东 | 8.50 | |||||
25 | 一队职中面前进水渠南 | 12条西 | 8.32 | |||||
26 | 一队职中面前进水渠南 | 13条东 | 6.00 | |||||
27 | 一队职中面前进水渠南 | 13条西 | 6.03 | |||||
28 | 一队职中面前进水渠南 | 14条东 | 5.91 | |||||
29 | 一队职中面前进水渠南 | 14条西 | 5.95 | |||||
30 | 一队职中面前进水渠南 | 15条东 | 6.39 | |||||
31 | 一队职中面前进水渠南 | 15条西 | 6.36 | |||||
32 | 一队职中面前进水渠南 | 16条东 | 6.34 | |||||
33 | 一队职中面前进水渠南 | 16条西 | 6.29 | |||||
34 | 老三队王加恩面前 | 6条东 | 5.40 | 4 | 160.83 | |||
35 | 老三队王加恩面前 | 6条西 | 5.35 | |||||
36 | 老三队王加恩面前 | 7条东 | 7.19 | |||||
37 | 老三队王加恩面前 | 7条西 | 6.79 | |||||
38 | 老三队王加恩面前 | 8条东 | 7.21 | |||||
39 | 老三队王加恩面前 | 8条西 | 7.33 | |||||
40 | 老三队王加恩面前 | 9条东 | 7.40 | |||||
41 | 老三队王加恩面前 | 9条西 | 7.28 | |||||
42 | 老三队王加恩面前 | 10条东 | 8.59 | |||||
43 | 老三队王加恩面前 | 10条西 | 8.30 | |||||
44 | 老三队陈广友面前由东向西 | 11条东 | 8.17 | |||||
45 | 老三队陈广友面前由东向西 | 11条西 | 7.76 | 铁塔减0.35亩 | ||||
46 | 老三队陈广友面前由东向西 | 12条 | 7.87 | |||||
47 | 老三队陈广友面前由东向西 | 13条 | 8.24 | |||||
48 | 老三队陈广友面前由东向西 | 14条 | 14.70 | 含电信塔0.67亩已加 | ||||
49 | 老三队陈广友面前由东向西 | 15条 | 6.33 | |||||
50 | 老三队陈广友面前由东向西 | 16条 | 6.72 | |||||
51 | 老三队陈广友面前由东向西 | 17条东 | 14.88 | |||||
52 | 老三队陈广友面前 | 17条西 | 15.32 | |||||
53 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 1条东 | 20.48 | 5 | 174.66 | 田边大渠1.28亩未加,按400元/年收取。 | ||
54 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 1条西 | 20.41 | 铁塔0.15减 | ||||
55 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 2条东 | 21.41 | |||||
56 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 2条西 | 22.44 | |||||
57 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 3条东 | 22.23 | |||||
58 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 3条西 | 21.18 | |||||
59 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 4条东 | 22.98 | |||||
60 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 4条西 | 23.53 | |||||
61 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 5条东 | 25.04 | 6 | 202.35 | 田边大渠1.9亩未加,按600元/年收取。 | ||
62 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 5条西 | 26.85 | |||||
63 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 6条东 | 25.95 | |||||
64 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 6条西 | 24.27 | |||||
65 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 7条东 | 23.47 | |||||
66 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 7条西 | 22.87 | |||||
67 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 8条东 | 24.06 | |||||
68 | 二队二中沟北东西水泥路北 | 8条西 | 29.84 | 含角尖6.33亩 | ||||
69 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 1条东 | 16.52 | 7 | 112.13 | 铁塔0.1减 | ||
70 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 1条西 | 12.58 | 铁塔0.31减 | ||||
71 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 2条东 | 13.74 | |||||
72 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 2条西 | 16.15 | |||||
73 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 3条东 | 14.65 | |||||
74 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 3条西 | 12.85 | |||||
75 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 4条东 | 14.24 | 铁塔0.15减 | ||||
76 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 4条西 | 11.40 | |||||
77 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 5条东 | 11.68 | 8 | 104.58 | |||
78 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 5条西 | 14.82 | |||||
79 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 6条东 | 13.22 | |||||
80 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 6条西 | 13.91 | |||||
81 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 7条东 | 11.88 | |||||
82 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 7条西 | 11.39 | |||||
83 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 8条东 | 13.95 | |||||
84 | 二队二中沟北东西水泥路南 | 8条西 | 13.73 | |||||
85 | 二队南站旁边由东向西 | 副5条东 | 2.73 | 9 | 66.14 | |||
86 | 二队南站旁边由东向西 | 副5条西 | 3.09 | |||||
87 | 二队南站旁边由东向西 | 副6条东 | 6.43 | |||||
88 | 二队南站旁边由东向西 | 副6条西 | 7.27 | |||||
89 | 二队南站旁边由东向西 | 副7条东 | 7.51 | |||||
90 | 二队南站旁边由东向西 | 副7条西 | 7.88 | |||||
91 | 二队南站旁边由东向西 | 副8条东 | 15.46 | |||||
92 | 二队南站旁边由东向西 | 副8条西 | 15.77 | |||||
93 | 二队居民点前水泥路南 | 8条东 | 21.17 | 10 | 112.81 | |||
94 | 二队居民点前水泥路南 | 8条西 | 20.32 | |||||
95 | 二队居民点前水泥路南 | 9条东 | 10.90 | |||||
96 | 二队居民点前水泥路南 | 9条西 | 11.44 | |||||
97 | 二队居民点前水泥路南 | 10条东 | 10.27 | |||||
98 | 二队居民点前水泥路南 | 10条西 | 10.92 | |||||
99 | 二队居民点前水泥路南 | 11条东 | 7.58 | |||||
100 | 二队居民点前水泥路南 | 11条西 | 7.16 | |||||
101 | 二队居民点前水泥路南 | 12条东 | 6.53 | |||||
102 | 二队居民点前水泥路南 | 12条西 | 4.41 | |||||
103 | 二队居民点前水泥路南 | 学校西 | 2.11 | |||||
104 | 分场仓库西 | 2条东 | 18.57 | 11 | 112.04 | |||
105 | 分场仓库西 | 2条西 | 18.85 | |||||
106 | 分场仓库西 | 3条东 | 18.95 | |||||
107 | 分场仓库西 | 3条西 | 18.62 | |||||
108 | 分场仓库西 | 4条东 | 18.80 | |||||
109 | 分场仓库西 | 4条西 | 18.25 | |||||
110 | 分场仓库西 | 5条东 | 17.10 | 12 | 71.04 | |||
111 | 分场仓库西 | 5条西 | 17.06 | |||||
112 | 分场仓库西 | 6条东 | 18.39 | |||||
113 | 分场仓库西 | 6条西 | 18.49 | |||||
114 | 分场仓库西 | 7条东 | 18.35 | 13 | 71.84 | |||
115 | 分场仓库西 | 7条西 | 18.41 | |||||
116 | 分场仓库西 | 8条东 | 17.57 | |||||
117 | 分场仓库西 | 8条西 | 17.51 | |||||
118 | 原鱼塘平整土地 | 1条东 | 17.10 | 14 | 135.43 | |||
119 | 原鱼塘平整土地 | 1条西 | 17.10 | |||||
120 | 原鱼塘平整土地 | 2条东 | 16.73 | |||||
121 | 原鱼塘平整土地 | 2条西 | 17.15 | |||||
122 | 原鱼塘平整土地 | 3条东 | 17.14 | |||||
123 | 原鱼塘平整土地 | 3条西 | 16.95 | |||||
124 | 原鱼塘平整土地 | 4条东 | 16.74 | |||||
125 | 原鱼塘平整土地 | 4条西 | 16.52 | |||||
126 | 张领军宅基地后由东向西 | 1条东 | 8.05 | 15 | 67.44 | |||
127 | 张领军宅基地后由东向西 | 1条西 | 6.90 | |||||
128 | 张领军宅基地后由东向西 | 2条东 | 6.81 | |||||
129 | 张领军宅基地后由东向西 | 2条西 | 6.37 | |||||
130 | 张领军宅基地后由东向西 | 3条东 | 6.20 | |||||
131 | 张领军宅基地后由东向西 | 3条西 | 6.25 | |||||
132 | 张领军宅基地后由东向西 | 4条东 | 6.14 | |||||
133 | 张领军宅基地后由东向西 | 4条西 | 6.13 | |||||
134 | 张领军宅基地后由东向西 | 5条东 | 14.59 | |||||
135 | 仓库南 | 1条西 | 11.44 | 16 | 16.00 | |||
136 | 仓库北 | 4.56 | ||||||
137 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 20条西 | 20.02 | 17 | 154.22 | |||
138 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 20条东 | 20.02 | |||||
139 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 19条西 | 19.24 | |||||
140 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 19条东 | 20.27 | |||||
141 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 18条西 | 19.76 | |||||
142 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 18条东 | 19.42 | |||||
143 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 17条西 | 17.85 | |||||
144 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 17条东 | 17.64 | |||||
145 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 16条西 | 19.19 | 18 | 118.26 | |||
146 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 16条东 | 19.96 | |||||
147 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 15条西 | 19.91 | |||||
148 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 15条东 | 19.55 | |||||
149 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 14条西 | 19.54 | |||||
150 | 分场居民点北水泥路北由西向东 | 14条东 | 20.11 | |||||
151 | 分场南北水泥路西 | 5条东 | 15.56 | 19 | 53.73 | |||
152 | 分场南北水泥路西 | 5条西 | 16.05 | |||||
153 | 分场南北水泥路西 | 6条东 | 22.12 | 梯形田北宽42.5南宽23.2长449米 | ||||
154 | 团洼电站南渠南由西向东 | 1条 | 10.72 | 20 | 118.71 | |||
155 | 团洼电站南渠南由西向东 | 2条 | 11.41 | |||||
156 | 团洼电站南渠南由西向东 | 3条 | 14.27 | |||||
157 | 团洼电站南渠南由西向东 | 4条 | 14.11 | |||||
158 | 团洼电站南渠南由西向东 | 5条 | 10.35 | |||||
159 | 团洼电站南渠南由西向东 | 6条 | 9.70 | |||||
160 | 团洼电站南渠南由西向东 | 7条 | 8.65 | |||||
161 | 团洼电站南渠南由西向东 | 8条 | 9.45 | |||||
162 | 团洼电站南渠南由西向东 | 9条 | 8.47 | |||||
163 | 团洼电站南渠南由西向东 | 10条 | 8.39 | |||||
164 | 团洼电站南渠南由西向东 | 11条 | 6.52 | |||||
165 | 团洼电站南渠南由西向东 | 12条 | 6.67 | |||||
166 | 团洼电站南渠北由西向东 | 1条 | 6.38 | 21 | 71.33 | |||
167 | 团洼电站南渠北由西向东 | 2条 | 5.47 | |||||
168 | 团洼大场平整土地 | 5.49 | ||||||
169 | 团洼电站南渠北由东向西 | 3条 | 6.25 | 铁塔0.3减 | ||||
170 | 团洼电站南渠北由东向西 | 4条 | 6.46 | |||||
171 | 团洼水泥场西渠北4条后原泥场 | 1.72 | ||||||
172 | 团洼电站南渠北由东向西 | 5条 | 9.68 | |||||
173 | 团洼电站南渠北由东向西 | 6条 | 10.16 | |||||
174 | 团洼电站南渠北由东向西 | 7条 | 9.83 | |||||
175 | 团洼电站南渠北由东向西 | 8条 | 9.89 | |||||
176 | 一队水泥场西(零头田) | 0.64 | 22 | 0.64 | ||||
177 | 分场9条堆田 | 5.28 | 23 | 11.17 | 只能种植旱作物 | |||
178 | 分场仓库水泥场旱地 | 4.72 | ||||||
179 | 分场张领军宅基地西原泥场旱地 | 1.17 | ||||||
180 | 二队大场平整土地 | 13.78 | 24 | 13.78 | ||||
合 计 | 2421.33 | 2421.33 | ||||||
说明: 1、我场一队1、2、3号标可以连片种植。 | ||||||||
2、我场二队6、7、8、9号标段可以连片种植。 | ||||||||
3、我场分场13、14、15、16号标段可以连片种植。 | ||||||||
一、竞标对象
射阳县良种繁育场驻场人员,社会各界人士。(报名竞标者,须具备一定的农业生产专业技术和经验)
二、竞标方式:
实行明标暗投(标底见招标公告),分三轮进行竞价投标,第一轮必须高于标底价填写投标单,第二轮必须高于第一轮最高价填写投标单,第三轮必须高于第二轮最高价填写投标单,以最高价中标。如果第三轮出现同样价格,再进行第四轮,以此类推,直至出现最高价中标。农田竞标者每次报价以10元的整倍数增加标价,最高标价者为中标对象,竞标结束后,当场签订土地承包合同,第二日完成中标土地承包金、土地押金(200元每亩,三年承包期满后予以退还,期间按同期农业银行存款单利还本计息)缴纳和标段确认,第二日下午17时前未能完成相关资金缴纳的,视同放弃中标土地的种植权力,招标方有权对该标段另行招投标,中标方的投标押金予以没收,并打入失信名单,不允许参加以后的农田招投标。土地交付时间2019年11月13日前。有意向参与竞标者,竞标前交纳交报名费100元、投标押金10000元(报名费不退,交一个报名费只能中一个标,中标后不得参加其他标段的竞标,不中标者当场退还投标押金。如愿参加多块标段竞标的,须交纳相应的报名费和土地押金。)。
三、报名及公示方式:
报名时间:2019年9月16日至9月25日下午17时止。
报名地点:射阳县良种繁育场财务科
竞标时间:2019年9月26日下午 13:00时
公示网站:射阳县农业信息网
联 系 人:陈亚新 刘训龙 孙飞
联系电话:13770159505 13770145611 13601418268
竞标地点:射阳县良种繁育场会议室
热忱欢迎全场驻场人员及社会各界人士踊跃报名,参与竞标!
射阳县良种繁育场
2019年9月16日