根据《2019年射阳县县城部分学校公开选调教师公告》精神,现对拟聘用人员予以公示:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 聘用单位 | 备注 |
1 | 初中语文教师 | 张艳 | 女 | 20194100101 | 射阳县第三中学 | |
2 | 初中语文教师 | 陈亚云 | 女 | 20194100111 | 射阳县第三中学 | |
3 | 初中语文教师 | 刘兆军 | 男 | 20194100106 | 射阳县第三中学 | |
4 | 初中语文教师 | 陈干 | 女 | 20194100102 | 射阳县第三中学 | |
5 | 初中语文教师 | 张良 | 男 | 20194100103 | 射阳县第三中学 | |
6 | 初中语文教师 | 赵晨曦 | 女 | 20194100105 | 射阳县第三中学 | |
7 | 初中语文教师 | 冯月媛 | 女 | 20194100104 | 射阳县第三中学 | |
8 | 初中语文教师 | 王晓巧 | 女 | 20194100109 | 射阳县第三中学 | |
9 | 初中语文教师 | 李媛媛 | 女 | 20194100108 | 射阳县第三中学 | |
10 | 初中语文教师 | 李山 | 男 | 20194100107 | 射阳县第三中学 | 递补 |
11 | 初中数学教师 | 祁浪 | 男 | 20194100120 | 射阳县第三中学 | |
12 | 初中数学教师 | 孙娟 | 女 | 20194100115 | 射阳县第三中学 | |
13 | 初中数学教师 | 董建林 | 男 | 20194100114 | 射阳县第三中学 | |
14 | 初中数学教师 | 杨陆 | 女 | 20194100123 | 射阳县第三中学 | |
15 | 初中数学教师 | 蔡莹颖 | 女 | 20194100128 | 射阳县第三中学 | |
16 | 初中英语教师 | 索玉婷 | 女 | 20194100206 | 射阳县第三中学 | |
17 | 初中英语教师 | 沈晓娴 | 女 | 20194100205 | 射阳县第三中学 | |
18 | 初中英语教师 | 辛运 | 女 | 20194100211 | 射阳县第三中学 | |
19 | 初中英语教师 | 王艺佳 | 女 | 20194100220 | 射阳县第三中学 | |
20 | 初中英语教师 | 崔云霞 | 女 | 20194100209 | 射阳县第三中学 | |
21 | 初中英语教师 | 徐丽平 | 女 | 20194100215 | 射阳县第三中学 | |
22 | 初中英语教师 | 唐勇军 | 男 | 20194100214 | 射阳县第三中学 | |
23 | 初中英语教师 | 周玉婷 | 女 | 20194100202 | 射阳县第三中学 | |
24 | 初中英语教师 | 朱颖 | 女 | 20194100203 | 射阳县第三中学 | |
25 | 初中政治教师 | 丁如燕 | 女 | 20194100630 | 射阳县第三中学 | |
26 | 初中历史教师 | 孙晓冬 | 女 | 20194100701 | 射阳县第三中学 | |
27 | 初中历史教师 | 夏冬成 | 男 | 20194100706 | 射阳县第三中学 | |
28 | 初中历史教师 | 朱金兵 | 男 | 20194100705 | 射阳县第三中学 | |
29 | 初中历史教师 | 施春 | 男 | 20194100703 | 射阳县第三中学 | |
30 | 初中物理教师 | 黄耀 | 男 | 20194100709 | 射阳县第三中学 | |
31 | 初中物理教师 | 王运 | 男 | 20194100708 | 射阳县第三中学 | |
32 | 初中物理教师 | 黄海涛 | 男 | 20194100713 | 射阳县第三中学 | |
33 | 初中化学教师 | 方海 | 男 | 20194100423 | 射阳县第三中学 | |
34 | 初中化学教师 | 胡晓玲 | 女 | 20194100425 | 射阳县第三中学 | |
35 | 初中化学教师 | 仇永东 | 男 | 20194100427 | 射阳县第三中学 | |
36 | 初中化学教师 | 韩立智 | 男 | 20194100426 | 射阳县第三中学 | |
37 | 初中化学教师 | 韩立高 | 男 | 20194100424 | 射阳县第三中学 | |
38 | 初中体育教师 | 盛晓云 | 女 | 20194100225 | 射阳县第三中学 | |
39 | 初中体育教师 | 王阳 | 男 | 20194100221 | 射阳县第三中学 | |
40 | 初中体育教师 | 孙兴昌 | 男 | 20194100223 | 射阳县第三中学 | |
41 | 初中体育教师 | 季卫兵 | 男 | 20194100224 | 射阳县第三中学 | |
42 | 初中音乐教师 | 刘杰 | 女 | 20194100230 | 射阳县第三中学 | |
43 | 小学语文教师 | 王祚华 | 男 | 20194100508 | 射阳县港城实验小学 | |
44 | 小学语文教师 | 陆巍锋 | 男 | 20194100603 | 射阳县港城实验小学 | |
45 | 小学语文教师 | 戴红玲 | 女 | 20194100530 | 射阳县港城实验小学 | |
46 | 小学语文教师 | 闻红萍 | 女 | 20194100521 | 射阳县港城实验小学 | |
47 | 小学语文教师 | 单年月 | 女 | 20194100505 | 射阳县港城实验小学 | |
48 | 小学语文教师 | 黄丽丽 | 女 | 20194100507 | 射阳县港城实验小学 | |
49 | 小学语文教师 | 唐立贵 | 男 | 20194100529 | 射阳县港城实验小学 | |
50 | 小学语文教师 | 史云霞 | 女 | 20194100510 | 射阳县港城实验小学 | |
51 | 小学语文教师 | 邓静 | 女 | 20194100604 | 射阳县港城实验小学 | |
52 | 小学语文教师 | 骆阳 | 女 | 20194100614 | 射阳县港城实验小学 | 教龄长 |
53 | 小学数学教师 | 王元元 | 女 | 20194100412 | 射阳县港城实验小学 | |
54 | 小学数学教师 | 周颖 | 女 | 20194100324 | 射阳县港城实验小学 | |
55 | 小学数学教师 | 平跃松 | 男 | 20194100325 | 射阳县港城实验小学 | |
56 | 小学数学教师 | 陈丹 | 女 | 20194100326 | 射阳县港城实验小学 | |
57 | 小学数学教师 | 朱海燕 | 女 | 20194100306 | 射阳县港城实验小学 | |
58 | 小学数学教师 | 刘霞 | 女 | 20194100305 | 射阳县港城实验小学 | |
59 | 小学数学教师 | 王其荣 | 男 | 20194100311 | 射阳县港城实验小学 | |
60 | 小学数学教师 | 路建 | 男 | 20194100301 | 射阳县港城实验小学 | |
61 | 小学数学教师 | 王春萍 | 女 | 20194100314 | 射阳县港城实验小学 | |
62 | 小学数学教师 | 陈晨 | 女 | 20194100318 | 射阳县港城实验小学 | |
63 | 小学数学教师 | 陈志 | 男 | 20194100327 | 射阳县港城实验小学 | |
64 | 小学数学教师 | 张青云 | 女 | 20194100315 | 射阳县港城实验小学 | |
65 | 小学美术教师 | 黄馥蕾 | 女 | 20194100418 | 射阳县港城实验小学 | |
66 | 小学体育教师 | 刘悦 | 女 | 20194100627 | 射阳县港城实验小学 |
公示时间为2019年9月6日至9月8日。
监督电话:
中共射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-82382036。
中共射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2019年9月6日