根据《2020年射阳县教育局直属部分学校公开招聘教师公告》和2020年6月23日《公示》精神,现对拟进入面试人员予以公示:
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 02 | 江苏省射阳中学数学教师 | 王菲菲 | 女 | 20200102623 | |
2 | 02 | 江苏省射阳中学数学教师 | 孙琦 | 女 | 20200102622 | |
3 | 03 | 江苏省射阳中学英语教师 | 周鑫怡 | 女 | 20200102728 | |
4 | 03 | 江苏省射阳中学英语教师 | 徐建旭 | 女 | 20200102724 | |
5 | 04 | 江苏省射阳中学政治教师 | 孙玉敏 | 女 | 20200103010 | 只有1人达合格线 |
6 | 09 | 射阳县高级中学英语教师 | 周昕昱 | 女 | 20200102727 | |
7 | 09 | 射阳县高级中学英语教师 | 马雯雯 | 女 | 20200102722 | |
8 | 09 | 射阳县高级中学英语教师 | 董雪 | 女 | 20200102719 | |
9 | 09 | 射阳县高级中学英语教师 | 纪金娥 | 女 | 20200102721 | |
10 | 14 | 射阳县高级中学生物教师 | 陈俊宇 | 男 | 20200102414 | 只有3人达合格线 |
11 | 14 | 射阳县高级中学生物教师 | 唐金巧 | 女 | 20200102417 | |
12 | 14 | 射阳县高级中学生物教师 | 吉宸尧 | 男 | 20200102415 | |
13 | 15 | 射阳县高级中学体育教师 | 徐蓉 | 女 | 20200102629 | |
14 | 15 | 射阳县高级中学体育教师 | 谷加琦 | 女 | 20200102626 | |
15 | 17 | 江苏省射阳中等专业学校计算机专业教师 | 吴昊 | 男 | 20200103229 | |
16 | 17 | 江苏省射阳中等专业学校计算机专业教师 | 韩科杰 | 男 | 20200103222 | |
17 | 18 | 江苏省射阳中等专业学校旅游专业教师 | 陈荟舟 | 女 | 20200103011 | 只有1人达合格线 |
18 | 19 | 江苏省射阳中等专业学校市场营销专业教师 | 袁蕾 | 女 | 20200103019 | |
19 | 19 | 江苏省射阳中等专业学校市场营销专业教师 | 沈彤彤 | 女 | 20200103017 | |
20 | 20 | 射阳县第三中学语文教师 | 范婷婷 | 女 | 20200102407 | |
21 | 20 | 射阳县第三中学语文教师 | 陈媛媛 | 女 | 20200102405 | |
22 | 20 | 射阳县第三中学语文教师 | 陈琰 | 女 | 20200102404 | |
23 | 20 | 射阳县第三中学语文教师 | 李玥 | 女 | 20200102408 | |
24 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 刘亮亮 | 男 | 20200102523 | |
25 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 陈悦 | 女 | 20200102504 | |
26 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 黄婷婷 | 女 | 20200102515 | |
27 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 乔燕 | 女 | 20200102525 | |
28 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 赵乾 | 女 | 20200102616 | |
29 | 21 | 射阳县第三中学数学教师 | 徐雄心 | 男 | 20200102609 | |
30 | 22 | 射阳县第三中学英语教师 | 尤蕾 | 女 | 20200102716 | |
31 | 22 | 射阳县第三中学英语教师 | 陈文秀 | 女 | 20200102702 | |
32 | 22 | 射阳县第三中学英语教师 | 吴悦欣 | 女 | 20200102710 | |
33 | 22 | 射阳县第三中学英语教师 | 杨雅洁 | 女 | 20200102713 | |
34 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 倪磊 | 男 | 20200103205 | 只有5人达合格线 |
35 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 张霞 | 女 | 20200103212 | |
36 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 沈尧琦 | 男 | 20200103207 | |
37 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 邵大林 | 男 | 20200103206 | |
38 | 23 | 射阳县第三中学物理教师 | 袁媛 | 女 | 20200103211 | |
39 | 24 | 射阳县第三中学化学教师 | 杨嘉佩 | 女 | 20200102129 | |
40 | 24 | 射阳县第三中学化学教师 | 朱泳霖 | 女 | 20200102130 | |
41 | 27 | 射阳县第六中学数学教师 | 孙济宾 | 男 | 20200102530 | |
42 | 27 | 射阳县第六中学数学教师 | 徐楠楠 | 女 | 20200102607 | |
43 | 28 | 射阳县实验小学体育教师 | 姚世民 | 男 | 20200103122 | |
44 | 28 | 射阳县实验小学体育教师 | 秦梁深 | 男 | 20200103113 | |
45 | 29 | 射阳县小学语文教师 | 廖一杰 | 男 | 20200101712 | 尾数同分跟进1人 |
46 | 29 | 射阳县小学语文教师 | 丁思烨 | 女 | 20200101607 | |
47 | 29 | 射阳县小学语文教师 | 张世诚 | 女 | 20200102104 | |
48 | 29 | 射阳县小学语文教师 | 王艳 | 女 | 20200101909 | |
49 | 29 | 射阳县小学语文教师 | 张黎 | 女 | 20200102027 | |
50 | 30 | 射阳县实验小学信息技术教师 | 袁海鹏 | 男 | 20200103220 | |
51 | 30 | 射阳县实验小学信息技术教师 | 顾悦 | 女 | 20200103214 | |
52 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 时凌晨 | 女 | 20200101805 | |
53 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 计锦程 | 女 | 20200101628 | |
54 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 马悦文 | 女 | 20200101723 | |
55 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 徐春燕 | 女 | 20200101927 | |
56 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 万羽 | 女 | 20200101817 | |
57 | 31 | 射阳县港城实验小学语文教师 | 周俐君 | 女 | 20200102113 | |
58 | 32 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 颜庭婷 | 女 | 20200101207 | |
59 | 32 | 射阳县港城实验小学数学教师 | 蒋玉珊 | 女 | 20200100713 | |
60 | 33 | 射阳县港城实验小学音乐教师 | 梅甜甜 | 女 | 20200102827 | |
61 | 33 | 射阳县港城实验小学音乐教师 | 沈加琪 | 女 | 20200102902 | |
62 | 34 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 王阳 | 男 | 20200103116 | |
63 | 34 | 射阳县港城实验小学体育教师 | 黄晨航 | 男 | 20200103106 | |
64 | 35 | 射阳县解放路小学音乐教师 | 孙蕾 | 女 | 20200102907 | |
65 | 35 | 射阳县解放路小学音乐教师 | 马丽娅 | 女 | 20200102826 | |
66 | 36 | 射阳县解放路小学体育教师 | 王耀 | 男 | 20200103117 | |
67 | 36 | 射阳县解放路小学体育教师 | 林勇志 | 男 | 20200103110 | |
68 | 37 | 射阳县人民路小学英语教师 | 王梦莹 | 女 | 20200100316 | |
69 | 37 | 射阳县人民路小学英语教师 | 顾明见 | 女 | 20200100123 | |
70 | 38 | 射阳县人民路小学美术教师 | 陈钇彤 | 女 | 20200102211 | |
71 | 38 | 射阳县人民路小学美术教师 | 陈翔 | 男 | 20200102210 | |
72 | 39 | 射阳县红旗路小学语文教师 | 李娜 | 女 | 20200101705 | |
73 | 39 | 射阳县红旗路小学语文教师 | 谢孟员 | 女 | 20200101924 | |
74 | 39 | 射阳县红旗路小学语文教师 | 李卉 | 女 | 20200101702 | |
75 | 39 | 射阳县红旗路小学语文教师 | 陈洁 | 女 | 20200101513 | |
76 | 40 | 射阳县八大家小学英语教师 | 韦晶晶 | 女 | 20200100322 | |
77 | 40 | 射阳县八大家小学英语教师 | 陈艳 | 女 | 20200100110 | |
78 | 41 | 射阳县通洋小学语文教师 | 崔长洲 | 男 | 20200101530 | |
79 | 41 | 射阳县通洋小学语文教师 | 陈春玲 | 女 | 20200101510 | |
80 | 42 | 射阳县海河小学语文教师 | 周俐君 | 女 | 20200102114 | |
81 | 42 | 射阳县海河小学语文教师 | 季婷婷 | 女 | 20200101630 | |
82 | 42 | 射阳县海河小学语文教师 | 唐云云 | 女 | 20200101814 | |
83 | 42 | 射阳县海河小学语文教师 | 张霞 | 女 | 20200102105 | |
84 | 43 | 射阳县阜余小学数学教师 | 孙婷婷 | 女 | 20200100924 | 尾数同分跟进2人 |
85 | 43 | 射阳县阜余小学数学教师 | 孙素素 | 女 | 20200100923 | |
86 | 43 | 射阳县阜余小学数学教师 | 张建鑫 | 男 | 20200101305 | |
87 | 43 | 射阳县阜余小学数学教师 | 赵爽婧 | 女 | 20200101314 | |
88 | 44 | 射阳县长荡小学语文教师 | 陈雨露 | 女 | 20200101524 | |
89 | 44 | 射阳县长荡小学语文教师 | 陈璐 | 女 | 20200101516 | |
90 | 45 | 射阳县码头小学数学教师 | 蔡琳胜 | 男 | 20200100505 | |
91 | 45 | 射阳县码头小学数学教师 | 乔靓劲 | 男 | 20200100902 | |
92 | 46 | 射阳县洋马小学音乐教师 | 耿帅 | 男 | 20200102811 | |
93 | 46 | 射阳县洋马小学音乐教师 | 徐静怡 | 女 | 20200102916 | |
94 | 47 | 射阳县陈洋小学英语教师 | 汪竹青 | 女 | 20200100310 | 尾数同分跟进2人 |
95 | 47 | 射阳县陈洋小学英语教师 | 华辰 | 女 | 20200100126 | |
96 | 47 | 射阳县陈洋小学英语教师 | 王欢 | 女 | 20200100312 | |
97 | 47 | 射阳县陈洋小学英语教师 | 易虹 | 女 | 20200100414 | |
98 | 48 | 射阳县特殊教育学校教师 | 陈苏君 | 女 | 20200102421 | |
99 | 48 | 射阳县特殊教育学校教师 | 桂馨 | 女 | 20200102420 | |
100 | 49 | 县城幼儿园教师 | 葛红叶 | 女 | 20200101411 | |
101 | 49 | 县城幼儿园教师 | 严海云 | 女 | 20200101427 | |
102 | 49 | 县城幼儿园教师 | 李慧远 | 女 | 20200101417 | |
103 | 49 | 县城幼儿园教师 | 顾颜 | 女 | 20200101413 | |
104 | 49 | 县城幼儿园教师 | 薛蒙 | 女 | 20200101426 | |
105 | 49 | 县城幼儿园教师 | 张笑 | 女 | 20200101429 | |
106 | 49 | 县城幼儿园教师 | 赵丽萍 | 女 | 20200101430 | |
107 | 49 | 县城幼儿园教师 | 闻娅 | 女 | 20200101424 | |
108 | 49 | 县城幼儿园教师 | 郭明冬 | 女 | 20200101415 | |
109 | 49 | 县城幼儿园教师 | 王雪婷 | 女 | 20200101423 | |
110 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 顾桐 | 男 | 20200103302 | |
111 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 曹爱文 | 男 | 20200103301 | |
112 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 张一轩 | 男 | 20200103306 | |
113 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 田力 | 男 | 20200103304 | |
114 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 黄华斌 | 男 | 20200103303 | |
115 | 50 | 免费幼儿师范男生 | 郁海阳 | 男 | 20200103305 |
需查询笔试成绩的考生请登录射阳县人事人才网()进行查询。拟进入面试人员请于7月3日(星期五)凭本人身份证到射阳县教育局一楼老干部活动室(报名处)领取面试准考证。
监督电话:
射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-82382036
射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2020年6月27日