为进一步明确我县河湖管理范围,根据《省水利厅、省自然资源厅关于开展新一轮河湖和水利工程管理范围划定工作的通知》(苏水河湖[2020]10号)要求,为落实省水利厅本轮划界工作部署由射阳县水利局具体实施射阳县新一轮河湖和水利工程管理范围划界工作。目前划界项目已完成,现将划界成果予以公告。
一、划定对象
本次划定对象:夸套南支河、卯酉河、夸套北支河、光明大沟、北公司河、南公司河、西增产大沟、双跃大沟、芦鱼大沟、丰民大沟、兴隆河、横港大沟、跃进河、新坍中心河、堆塘河、二林带、利民支河、一林带、兴胜大沟、十二林带、洋洋界河、玉坍河、五排河、大洋河、川沙河、大新河、长荡中心河、新民河、四丈河、新利大沟、东方中心河、东海排河、驳盐河、陈射阳河、光荣大沟、东匡河、西排河、运料河、射阳港中心河、一期引淡河、西匡河、芦苇公司引淡河、陈东大沟、喇叭河共44条县级河道;新洋港下游港道、黄沙港下游港道两条骨干河道下游港道;安东灌区(合兴河,合兴河南闸,安丰河,安丰河南闸,增产河,增产河南闸,一中沟,三中沟,五中沟,七中沟,九中沟)安石灌区(盘联大沟,盘联大沟南闸,新联大沟,新联大沟南闸,西移大沟,一中沟,三中沟,五中沟,六中沟)陈洋灌区(地龙河,通洋港,后湾大沟,后湾大沟南闸,凤鸣大沟,凤鸣大沟南闸,洋曙河,新丰中沟,丰利中沟,利国中沟,新利中沟,新利三中沟,南北三中沟,南北五中沟,伍份一中沟,新宏一中沟,新宏三中沟,小洋河,一中沟,三中沟,五中沟,七中沟,九中沟,十一中沟,十三中沟,十五中沟)川彭灌区(新五河,新五河南闸,五界河,五界河南闸,跃北河,跃北河南闸,一中沟,三中沟,五中沟,七中沟,八中沟,十中沟)东厦灌区(川洋河,川洋河南闸,新民河,新民河南闸,大新河,大新河南闸,十四中沟,十六中沟,十八中沟,一支渠,三支渠)红旗灌区(红旗西干沟,红旗中干沟,红旗东干沟,永兴西干沟,永兴中干沟,红星大沟,洋中河,洋中河南闸,串通河,串通河南闸,如意干沟,小闸河,周桥西干沟,周桥中干沟,周桥东干沟,盘洋东干沟,盘洋东干沟南闸,永兴一中沟,李家港,永兴三中沟,三中沟,五中沟,六中沟,八中沟,九中沟,十一中沟,十三中沟,十五中沟)花元灌区(阜阳河,阜阳河北闸,增产大沟,增产大沟北闸,同丰大港,十一中沟,十三中沟,十五中沟,十七中沟)王开灌区(王塔四干渠,王塔四干渠南涵,王塔二干渠,王塔二干渠北涵开明一干渠,开明一干渠南闸,开明一干渠北闸,开明三干渠,开明三干渠北闸,开明三干渠南涵,开明五干渠,开明五干渠南闸,王塔中沟,开明南中沟,开明九中沟,九坛二中沟,九坛二中沟东涵,小滩中沟)跃中灌区(丰产大沟,丰产大沟南闸,丰产大沟北闸,一中沟,三中沟,五中沟,七中沟,九中沟,十一中沟)共计105条河道及28座建筑物;五岸灌区西干渠、一支渠、二支渠、条堆支渠、三支渠、四支渠、四支防渗渠、五支渠、六支渠、七支渠、八支渠、九支渠、十支渠、十一支渠、十二支渠、十三支渠、十四支渠、十五支渠共18条河道。三涧河套闸、八丈河节制闸、八丈河地龙、运粮河地龙共4座建筑物。
二、法律规定
(一)河道、湖泊的管理范围:
有堤防的河道,其管理范围为两堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地;无堤防的河道,其管理范围为水域、沙洲、滩地及河口两侧五至十米,或根据历史最高洪水位、设计洪水位确定。
(二)《盐城市水利工程管理实施办法》
《办法》对闸站管理范围作出如下规定:支渠道、支渠上的节制闸和大、中沟排涝涵闸:上下游各三十米至五十米,左右侧向外各二十米至三十米。干渠上的机电排灌站:上下游各五十米至一百米,左右侧向外各三十米至五十米。
水利枢纽工程内分别由水利部门和其他部门管理的各类建筑物,凡各自的管理范围已经划分明确的,不再变动;未经划分明确的,在不影响水利工程设施安全管理的前提下,兼顾其他方面的需要,由有关部门根据实际情况具体协商划定,报县级以上人民政府批准。新建工程在批准设计时,应同时明确规定管理范围。
2、十万亩以上灌区:干渠背水坡坡脚外三米至五米;支渠背水坡坡脚外一米至三米。
(三)其他河道、堤防等水利工程的管理范围以及前二、三项中水利工程管理范围内有幅度的具体划定,由市、县人民政府根据实际情况作出规定。
三、划定标准及范围
本次划定管理范围线的标准主要依据《江苏省水利工程管理条例》、《射阳县水利工程管理细则》,结合射阳县水系现状、河道等级等因素,确定本次划界标准;
具体划定标准及范围如下:
射阳县灌区河道划界依据汇总表
序号 | 河湖工程名称 | 起点 | 讫点 | 划界长度(km) | 应距河口距离(米) | 备注 |
1 | 合兴河 | 黄沙港 | 陈运棉河 | 11 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
2 | 安丰河 | 黄沙港 | 陈运棉河 | 9.8 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
3 | 增产河 | 黄沙港 | 二中沟(合德界) | 7.9 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
4 | 一中沟 | 战备河 | 七里大沟 | 13.6 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
5 | 三中沟 | 战备河 | 三丈河 | 13.6 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
6 | 五中沟 | 战备河 | 合德界干沟 | 13.6 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
7 | 七中沟 | 战备河 | 合德界干沟 | 9.2 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
8 | 九中沟 | 战备河 | 安丰河 | 5.7 | 河口两侧3米 | 安东灌区 |
9 | 盘联大沟 | 利民河 | 兴桥交界 | 4.2 | 河口两侧3米 | 安石灌区 |
10 | 新联大沟 | 利民河 | 兴桥交界 | 5.4 | 河口两侧3米 | 安石灌区 |
11 | 西移大沟 | 利民河 | 兴桥交界 | 3.2 | 河口两侧3米 | 安石灌区 |
12 | 一中沟 | 战备河 | 洋沙河 | 14.4 | 河口两侧3米 | 安石灌区 |
13 | 三中沟 | 兴桥交界 | 洋沙河 | 11.6 | 河口两侧3米 | 安石灌区 |
14 | 五中沟 | 兴桥交界 | 兴桥交界 | 2.6 | 河口两侧3米 | 安石灌区 |
15 | 六中沟 | 兴桥交界 | 兴桥交界 | 1.4 | 河口两侧3米 | 安石灌区 |
16 | 地龙河 | 陈通中沟 | 运棉河 | 29.4 | 堤脚外5米 | 陈洋灌区 |
17 | 通洋港 | 小洋河 | 四明界 | 15.4 | 堤脚外5米 | 陈洋灌区 |
18 | 后湾大沟 | 小洋河 | 运棉河 | 13.8 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
19 | 凤鸣大沟 | 小洋河 | 合德界 | 8.2 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
20 | 洋曙河 | 小洋河 | 合德界 | 5.6 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
21 | 新丰中沟 | 通洋港 | 地龙河 | 8.6 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
22 | 丰利中沟 | 通洋港 | 地龙河 | 7.2 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
23 | 利国中沟 | 通洋港 | 地龙河 | 2.4 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
24 | 新利中沟 | 通洋港 | 地龙河 | 4.8 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
25 | 新利三中沟 | 通洋港 | 地龙河 | 3.6 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
26 | 南北三中沟 | 通洋港 | 洋曙河 | 10.4 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
27 | 南北五中沟 | 通洋港 | 洋曙河 | 10.8 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
28 | 伍份一中沟 | 通洋港 | 洋曙河 | 8.6 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
29 | 新宏一中沟 | 地龙河 | 健康大沟 | 5.4 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
30 | 新宏三中沟 | 地龙河 | 健康大沟 | 5.2 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
31 | 小洋河 | 通洋港 | 射阳河 | 17 | 堤脚外5米 | 陈洋灌区 |
32 | 一中沟 | 陈中河 | 凤凰大沟 | 16.8 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
33 | 三中沟 | 陈大洋 | 凤凰大沟 | 13.4 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
34 | 五中沟 | 地龙河 | 凤鸣大沟 | 20.4 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
35 | 七中沟 | 地龙河 | 凤鸣大沟 | 14.2 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
36 | 九中沟 | 地龙河 | 新胜大沟 | 13.4 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
37 | 十一中沟 | 地龙河 | 新胜大沟 | 9.8 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
38 | 十三中沟 | 地龙河 | 新胜大沟 | 3 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
39 | 十五中沟 | 地龙河 | 新胜大沟 | 2.6 | 河口两侧3米 | 陈洋灌区 |
40 | 新五河 | 七中沟 | 运棉河 | 11.2 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
41 | 五界河 | 海河 | 运棉河 | 12.8 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
42 | 跃北河 | 海河 | 运棉河 | 14.2 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
43 | 一中沟 | 廖家沟 | 团结大沟 | 13.4 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
44 | 三中沟 | 廖家沟 | 团结大沟 | 12.2 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
45 | 五中沟 | 西干沟 | 五界河 | 6.6 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
46 | 七中沟 | 廖家沟 | 团结大沟 | 4.2 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
47 | 八中沟 | 海湾干沟 | 中心干沟 | 10.2 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
48 | 十中沟 | 五界河 | 陈洋分界 | 3.4 | 河口两侧3米 | 川彭灌区 |
49 | 川洋河 | 潭洋河 | 东十四中沟 | 5.8 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
50 | 新民河 | 潭洋河 | 东十三中沟 | 5.2 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
51 | 大新河 | 潭洋河 | 东十三中沟 | 3.4 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
52 | 十四中沟 | 大新河 | 长青路 | 4.8 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
53 | 十六中沟 | 大新河 | 中心河 | 8.8 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
54 | 十八中沟 | 大新河 | 陈林1号干沟 | 6.8 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
55 | 一支渠 | 大新河 | 盘长界河 | 1.2 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
56 | 三支渠 | 大新河 | 盘长界河 | 1.2 | 河口两侧3米 | 东厦灌区 |
57 | 红旗西干沟 | 潭洋河 | 十中沟 | 9.4 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
58 | 红旗中干沟 | 潭洋河 | 十中沟 | 9.8 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
59 | 红旗东干沟 | 潭洋河 | 跃进河 | 7.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
60 | 永兴西干沟 | 十中沟 | 永兴三中沟 | 1.8 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
61 | 永兴中干沟 | 十中沟 | 永兴二中沟 | 3 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
62 | 红星大沟 | 潭洋河 | 永丰河 | 4.6 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
63 | 洋中河 | 新洋港 | 前进河 | 10.6 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
64 | 串通河 | 新洋港 | 全港八中沟 | 5 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
65 | 如意干沟 | 永丰河 | 跃进河 | 2.4 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
66 | 小闸河 | 永丰河 | 一中沟 | 3.4 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
67 | 周桥西干沟 | 永丰河 | 跃进河 | 3.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
68 | 周桥中干沟 | 永丰河 | 跃进河 | 3.4 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
69 | 周桥东干沟 | 跃进河 | 新洋港圩堤 | 3 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
70 | 盘洋东干沟 | 新洋港 | 跃进河 | 8.4 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
71 | 永兴一中沟 | 新洋港 | 新洋港圩堤 | 2.6 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
72 | 李家港 | 新洋港 | 战备河 | 2.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
73 | 永兴三中沟 | 新洋港 | 洋中河 | 4.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
74 | 三中沟 | 新洋港 | 战备河 | 16.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
75 | 五中沟 | 战备河 | 新洋港圩堤 | 12.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
76 | 六中沟 | 新洋港 | 战备河 | 16.4 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
77 | 八中沟 | 特庸大沟 | 淤洋河 | 9.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
78 | 九中沟 | 新洋港 | 战备河 | 15.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
79 | 十一中沟 | 新洋港 | 洋中河 | 9.6 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
80 | 十三中沟 | 新洋港 | 全心中心河 | 5.8 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
81 | 十五中沟 | 新洋港 | 盘洋四竖沟 | 4.2 | 河口两侧3米 | 红旗灌区 |
82 | 阜阳河一 | 射阳河 | 阜宁分界 | 9.6 | 河口两侧3米 | 花元灌区 |
83 | 增产大沟 | 射阳河 | 宏丰十三组 | 9.8 | 河口两侧3米 | 花元灌区 |
84 | 同丰大港 | 十一中沟 | 阜中河 | 7 | 河口两侧3米 | 花元灌区 |
85 | 十一中沟 | 阜中河 | 阜宁交界 | 8.2 | 河口两侧3米 | 花元灌区 |
86 | 十三中沟 | 阜中河 | 射阳河 | 10.2 | 河口两侧3米 | 花元灌区 |
87 | 十五中沟 | 阜中河 | 射阳河 | 9 | 河口两侧3米 | 花元灌区 |
88 | 十七中沟 | 阜中河 | 幸福河 | 4.2 | 河口两侧3米 | 花元灌区 |
89 | 王塔四干渠 | 南射阳河 | 九坛三中沟 | 2.6 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
90 | 王塔二干渠 | 南射阳河 | 北射阳河 | 2.2 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
91 | 开明一干渠 | 南射阳河 | 北射阳河 | 7.2 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
92 | 开明三干渠 | 南射阳河 | 北射阳河 | 7.8 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
93 | 开明五干渠 | 南射阳河 | 九坛二中沟 | 5.2 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
94 | 王塔中沟 | 东开明界 | 西串四大沟 | 4.6 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
95 | 开明南中沟 | 东射阳河 | 西王塔界 | 3.2 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
96 | 开明九中沟 | 东射阳河 | 西王塔小河 | 6.6 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
97 | 九坛二中沟 | 东射阳河 | 西王塔小河 | 5.6 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
98 | 小滩中沟 | 东三干沟 | 西王塔小河 | 2.6 | 河口两侧3米 | 王开灌区 |
99 | 丰产大沟 | 黄沙港 | 利民河 | 14.6 | 河口两侧3米 | 跃中灌区 |
100 | 一中沟 | 战备河 | 新洋农场界河 | 6.8 | 河口两侧3米 | 跃中灌区 |
101 | 三中沟 | 战备河 | 东洋沙河 | 4.8 | 河口两侧3米 | 跃中灌区 |
102 | 五中沟 | 战备河 | 东洋沙河 | 5.6 | 河口两侧3米 | 跃中灌区 |
103 | 七中沟 | 战备河 | 东洋沙河 | 6.2 | 河口两侧3米 | 跃中灌区 |
104 | 九中沟 | 战备河 | 裕坍河 | 5.6 | 河口两侧3米 | 跃中灌区 |
105 | 十一中沟 | 战备河 | 裕坍河 | 4.4 | 河口两侧3米 | 跃中灌区 |
射阳县灌区建筑物划界依据汇总表
序号 | 所属灌区 | 工程名称 | 应划界闸站上游/下游长(m) | 应划界闸站左岸/右岸宽(m) | |
1 | 安东灌区 | 合兴河南闸 | 30 | 20 | |
2 | 安丰河南闸 | 30 | 20 | ||
3 | 增产河南闸 | 30 | 20 | ||
4 | 安石灌区 | 丰产大沟南闸 | 30 | 20 | |
5 | 盘联大沟南闸 | 30 | 20 | ||
6 | 新联大沟南闸 | 50 | 30 | ||
7 | 陈洋灌区 | 地龙河南闸 | 30 | 20 | |
8 | 地龙河北闸 | 30 | 20 | ||
9 | 后湾大沟南闸 | 30 | 20 | ||
10 | 凤鸣大沟南闸 | 30 | 20 | ||
11 | 川彭灌区 | 新五河南闸 | 30 | 20 | |
12 | 五界河南闸 | 30 | 20 | ||
13 | 跃北河南闸 | 30 | 20 | ||
14 | 东厦灌区 | 川洋河南闸 | 30 | 20 | |
15 | 新民河南闸 | 30 | 20 | ||
16 | 大新河南闸 | 30 | 20 | ||
17 | 红旗灌区 | 永兴东干沟南闸 | 30 | 20 | |
18 | 洋中河南闸 | 30 | 20 | ||
19 | 串通河南闸 | 30 | 20 | ||
20 | 盘洋东干沟南闸 | 30 | 20 | ||
21 | 花元灌区 | 阜阳河北闸 | 30 | 20 | |
22 | 增产大沟北闸 | 30 | 20 | ||
23 | 王开灌区 | 王塔四干渠南涵 | 30 | 20 | |
24 | 王塔二干渠北涵 | 30 | 20 | ||
25 | 开明一干渠南闸 | 30 | 20 | ||
26 | 开明一干渠北闸 | 30 | 20 | ||
27 | 开明三干渠北闸 | 30 | 20 | ||
28 | 开明三干渠南涵 | 30 | 20 | ||
29 | 开明五干渠南闸 | 30 | 20 | ||
30 | 九坛二中沟东涵 | 30 | 20 | ||
31 | 跃中灌区 | 丰产大沟北闸 | 30 | 20 |
射阳县国普河道划界依据汇总表
序号 | 县级河道名称 | 堤(岸)别 | 河道管理范围线 | |
有堤防段背水坡堤脚线外(m) | 无堤防段河口线外(m) | |||
1 | 夸套南支河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
2 | 卯酉河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
3 | 夸套北支河 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
4 | 光明大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
5 | 北公司河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
6 | 南公司河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
7 | 西增产大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
8 | 双跃大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
9 | 芦鱼大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
10 | 丰民大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
11 | 兴隆河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
12 | 横港大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
13 | 跃进河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
14 | 新坍中心河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
15 | 堆塘河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
16 | 二林带 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
17 | 利民支河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
18 | 一林带 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
19 | 兴胜大沟 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
20 | 十二林带 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
21 | 洋洋界河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
22 | 玉坍河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
23 | 五排河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
24 | 大洋河 | 左 | 3 | / |
右 | 3 | / | ||
25 | 川沙河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
26 | 大新河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
27 | 长荡中心河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
28 | 新民河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
29 | 四丈河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
30 | 新利大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
31 | 东方中心河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
32 | 东海排河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
33 | 驳盐河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
34 | 陈射阳河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
35 | 光荣大沟 | 左 | / | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
36 | 东匡河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
37 | 西排河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
38 | 运料河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
39 | 射阳港中心河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
40 | 一期引淡河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
41 | 西匡河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
42 | 芦苇公司引淡河 | 左 | 3 | 5 |
右 | / | 5 | ||
43 | 陈东大沟 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
44 | 喇叭河 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
射阳县五岸灌区河道划界依据汇总表
序号 | 河道名称 | 堤(岸)别 | 河道管理范围线 | |
堤防段背水坡堤脚外(m) | 无堤防段河口外(m) | |||
1 | 西干渠 | 左 | 3 | / |
右 | 3 | / | ||
2 | 一支渠 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
3 | 二支渠 | 左 | / | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
4 | 条堆支渠 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
5 | 三支渠 | 左 | / | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
6 | 四支渠 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
6-1 | 四支防渗渠 | 左 | 3 | / |
右 | 3 | 5 | ||
7 | 五支渠 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
8 | 六支渠 | 左 | / | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
9 | 七支渠 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
10 | 八支渠 | 左 | / | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
11 | 九支渠 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
12 | 十支渠 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
13 | 十一支渠 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
14 | 十二支渠 | 左 | / | 5 |
右 | / | 5 | ||
15 | 十三支渠 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
16 | 十四支渠 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
17 | 十五支渠 | 左 | 3 | 5 |
右 | 3 | 5 | ||
| 射阳县骨干河道划界依据汇总表 | ||||
序号 | 河道名称 | 堤(岸)别 | 河道管理范围线 | |
| 堤防段背水坡堤脚外(m) | 无堤防段河口外(m) | |||
| 1 | 新洋港下游港道 | 左 | 5 | / |
| 2 | 黄沙港下游港道 | 左 | 5 | / |
| 右 | ||||