根据《2021年射阳县教育局直属部分学校第二次公开招聘教师公告》精神,现对拟进入面试人员予以公示:
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 01 | 射阳县高级中学语文教师 | 吉洁 | 女 | 20210300127 | 76.5 | |
2 | 01 | 射阳县高级中学语文教师 | 曹青 | 女 | 20210300121 | 76 | |
3 | 02 | 射阳县高级中学数学教师 | 印海涛 | 男 | 20210300206 | 97 | |
4 | 02 | 射阳县高级中学数学教师 | 薛镇兴 | 男 | 20210300220 | 96 | |
5 | 02 | 射阳县高级中学数学教师 | 吴怡 | 女 | 20210300223 | 83 | |
6 | 02 | 射阳县高级中学数学教师 | 孙琰 | 女 | 20210300216 | 82 | |
7 | 03 | 射阳县高级中学政治教师 | 施乐 | 男 | 20210300112 | 85 | 尾数同分跟进1人 |
8 | 03 | 射阳县高级中学政治教师 | 曹蓓蕾 | 女 | 20210300116 | 78 | |
9 | 03 | 射阳县高级中学政治教师 | 周娟 | 女 | 20210300117 | 78 | |
10 | 04 | 射阳县高级中学历史教师 | 葛姗姗 | 女 | 20210300318 | 76 | |
11 | 04 | 射阳县高级中学历史教师 | 吴清云 | 女 | 20210300320 | 60 | |
12 | 05 | 射阳县高级中学地理教师 | 朱志平 | 男 | 20210300312 | 86 | |
13 | 05 | 射阳县高级中学地理教师 | 陈升闻 | 男 | 20210300316 | 79 | |
14 | 05 | 射阳县高级中学地理教师 | 孙晓越 | 男 | 20210300311 | 76 | |
15 | 05 | 射阳县高级中学地理教师 | 陈啸 | 女 | 20210300314 | 76 | |
16 | 07 | 射阳县高级中学生物教师 | 李秀梅 | 女 | 20210300203 | 67 | |
17 | 07 | 射阳县高级中学生物教师 | 顾浩 | 男 | 20210300204 | 62 | |
18 | 08 | 江苏省射阳中等专业学校电子专业教师 | 刘训健 | 男 | 20210300307 | 73 | |
19 | 08 | 江苏省射阳中等专业学校电子专业教师 | 顾雨蕾 | 女 | 20210300304 | 52 | |
20 | 12 | 射阳县初级中学体育教师 | 葛思远 | 男 | 20210300103 | 81 | 尾数同分跟进1人 |
21 | 12 | 射阳县初级中学体育教师 | 邓婕 | 女 | 20210300108 | 77 | |
22 | 12 | 射阳县初级中学体育教师 | 张超凡 | 男 | 20210300109 | 77 | |
23 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 杨雪 | 女 | 20210300420 | 81 | 尾数同分跟进2人 |
24 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 曹幸轩 | 女 | 20210300417 | 79 | |
25 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 徐雨婷 | 女 | 20210300623 | 79 | |
26 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 郭京京 | 女 | 20210300722 | 78 | |
27 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 王亁甲 | 女 | 20210300810 | 78 | |
28 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 李秋灵 | 女 | 20210300614 | 77 | |
29 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 刘玉涵 | 女 | 20210300720 | 77 | |
30 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 周逸 | 女 | 20210300522 | 76 | |
31 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 徐卫雅 | 女 | 20210300630 | 76 | |
32 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 王孟茹 | 女 | 20210300823 | 76 | |
33 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 季敏 | 女 | 20210300323 | 75 | |
34 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 沈秀婷 | 女 | 20210300412 | 75 | |
35 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 周文静 | 女 | 20210300425 | 75 | |
36 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 王成波 | 女 | 20210300510 | 75 | |
37 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 张轩瑜 | 女 | 20210300527 | 75 | |
38 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 陈慧敏 | 女 | 20210300609 | 75 | |
39 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 倪琴 | 女 | 20210300729 | 75 | |
40 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 柏亚楠 | 女 | 20210300324 | 74 | |
41 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 陈聪颖 | 女 | 20210300409 | 74 | |
42 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 秦月 | 女 | 20210300423 | 74 | |
43 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 朱东婷 | 女 | 20210300516 | 74 | |
44 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 朱莉 | 女 | 20210300517 | 74 | |
45 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 吴璇 | 女 | 20210300518 | 74 | |
46 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 沈月佳 | 女 | 20210300617 | 74 | |
47 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 应楠 | 女 | 20210300808 | 74 | |
48 | 14 | 射阳县人民东路幼儿园教师 | 栾希梦 | 女 | 20210300813 | 74 | |
49 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 沈悦 | 女 | 20210301005 | 80 | 尾数同分跟进7人 |
50 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 陈姣姣 | 女 | 20210301009 | 79 | |
51 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 孙跃玲 | 女 | 20210300827 | 78 | |
52 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 张敏 | 女 | 20210300902 | 78 | |
53 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 曹明星 | 男 | 20210300914 | 78 | |
54 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 顾玲玲 | 女 | 20210301027 | 78 | |
55 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 王作鹏 | 男 | 20210300906 | 77 | |
56 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 刘巧会 | 女 | 20210300907 | 76 | |
57 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 杨雪平 | 女 | 20210301015 | 75 | |
58 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 孙文雯 | 女 | 20210301221 | 75 | |
59 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 臧悦洁 | 女 | 20210300905 | 74 | |
60 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 凡佳园 | 女 | 20210300908 | 74 | |
61 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 戴文雅 | 女 | 20210301008 | 74 | |
62 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 张洁 | 女 | 20210301204 | 74 | |
63 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 董洁 | 女 | 20210301313 | 74 | |
64 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 高瑄璟 | 女 | 20210300912 | 73 | |
65 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 陈莹仙 | 女 | 20210300913 | 73 | |
66 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 王娟 | 女 | 20210301014 | 73 | |
67 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 刘琪 | 女 | 20210301104 | 73 | |
68 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 张城 | 女 | 20210301310 | 73 | |
69 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 王洁 | 女 | 20210301004 | 72 | |
70 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 李佳佳 | 女 | 20210301120 | 72 | |
71 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 王佳敏 | 女 | 20210300904 | 71 | |
72 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 王沫涵 | 女 | 20210301003 | 71 | |
73 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 董淑娴 | 女 | 20210301007 | 71 | |
74 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 沈梦晗 | 女 | 20210301023 | 71 | |
75 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 徐叶 | 女 | 20210301112 | 71 | |
76 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 巴妍 | 女 | 20210301130 | 71 | |
77 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 胡颖 | 女 | 20210301222 | 71 | |
78 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 姜英婕 | 女 | 20210301226 | 71 | |
79 | 15 | 射阳县达阳幼儿园教师 | 陈璐 | 女 | 20210301318 | 71 |
需查询笔试成绩的考生请登录射阳县人民政府网教育局网页(http://www.sheyang.gov.cn/col/col16556/index.html)进行查询。拟进入面试人员请于6月11日(星期五)下午14:30-18:00凭本人身份证到射阳县教育局一楼老干部活动室(报名处)领取面试准考证。
监督电话:
射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-82382036
射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射阳县教育局
2021年6月6日