| 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 射阳县发展和改革委员会 | 001 | 1 | 顾浩 | 202201002 | 64.00 | 68.80 | 66.40 | 1 | 是 |
| 2 | 射阳县发展和改革委员会 | 001 | 1 | 王跃华 | 202203083 | 62.00 | 69.80 | 65.90 | 2 | |
| 3 | 射阳县发展和改革委员会 | 001 | 1 | 周丽娟 | 202204093 | 55.00 | 73.00 | 64.00 | 3 | |
| 4 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 002 | 2 | 赵世强 | 202201004 | 70.00 | 78.80 | 74.40 | 1 | 是 |
| 5 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 002 | 2 | 季惠 | 202202054 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 2 | 是 |
| 6 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 002 | 2 | 丁颖颖 | 202203082 | 61.00 | 72.60 | 66.80 | 3 | |
| 7 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 002 | 2 | 夏金雅 | 202201005 | 60.00 | 70.80 | 65.40 | 4 | |
| 9 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 002 | 2 | 张兴南 | 202204102 | 55.00 | 72.00 | 63.50 | 5 | |
| 8 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 002 | 2 | 戴芳芳 | 202204103 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 6 | |
| 10 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 003 | 1 | 徐兰兰 | 202204096 | 44.00 | 76.00 | 60.00 | 1 | 是 |
| 11 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 003 | 1 | 陈珊珊 | 202201001 | 33.00 | 69.40 | 51.20 | 2 | |
| 12 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004 | 2 | 顾卉 | 202201012 | 78.00 | 67.60 | 72.80 | 1 | 是 |
| 13 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004 | 2 | 吴芬 | 202204109 | 66.00 | 70.80 | 68.40 | 2 | 是 |
| 14 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004 | 2 | 郑秋悦 | 202205134 | 63.00 | 71.80 | 67.40 | 3 | |
| 15 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004 | 2 | 许叶霞 | 202203087 | 63.00 | 70.80 | 66.90 | 4 | |
| 16 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004 | 2 | 王露露 | 202202041 | 61.00 | 72.60 | 66.80 | 5 | |
| 17 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004 | 2 | 吴婧婧 | 202202051 | 50.00 | 76.20 | 63.10 | 6 | |
| 18 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 005 | 1 | 黄鹏 | 202204119 | 71.00 | 69.60 | 70.30 | 1 | 是 |
| 19 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 005 | 1 | 单蕾蕾 | 202205121 | 64.00 | 70.20 | 67.10 | 2 | |
| 20 | 射阳县城市管理局 | 006 | 3 | 王馨 | 202208001 | 74.80 | 1 | 是 | ||
| 21 | 射阳县城市管理局 | 006 | 3 | 朱玲玲 | 202208002 | 74.80 | 1 | 是 | ||
| 22 | 射阳县城市管理局 | 006 | 3 | 孙步艳 | 202208003 | 70.40 | 3 | 是 | ||
| 23 | 射阳县农业农村局 | 007 | 1 | 袁晨龙 | 202205144 | 59.00 | 70.40 | 64.70 | 1 | 是 |
| 24 | 射阳县农业农村局 | 007 | 1 | 万成 | 202201008 | 49.00 | 72.60 | 60.80 | 2 | |
| 25 | 射阳县农业农村局 | 007 | 1 | 周媛媛 | 202205126 | 27.00 | 0.00 | 13.50 | 3 | |
| 26 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 胡善赓 | 202202042 | 84.00 | 78.40 | 81.20 | 1 | 是 |
| 27 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 李敏 | 202204110 | 80.00 | 74.40 | 77.20 | 2 | 是 |
| 28 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 殷骏 | 202201006 | 69.00 | 79.80 | 74.40 | 3 | 是 |
| 29 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 黄晓宇 | 202205130 | 72.00 | 75.40 | 73.70 | 4 | 是 |
| 30 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 周济楠 | 202201015 | 70.00 | 76.20 | 73.10 | 5 | 是 |
| 31 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 吕正楠 | 202205148 | 67.00 | 78.60 | 72.80 | 6 | |
| 32 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 朱田会 | 202204092 | 70.00 | 74.60 | 72.30 | 7 | |
| 33 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 李杨梅 | 202204108 | 67.00 | 76.80 | 71.90 | 8 | |
| 34 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 张海荣 | 202205125 | 68.00 | 75.00 | 71.50 | 9 | |
| 35 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 李莉 | 202205124 | 65.00 | 78.00 | 71.50 | 9 | |
| 36 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 陈娟 | 202203069 | 68.00 | 73.60 | 70.80 | 11 | |
| 37 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 姚杰 | 202202035 | 66.00 | 75.20 | 70.60 | 12 | |
| 38 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 孙晓芳 | 202202058 | 64.00 | 76.40 | 70.20 | 13 | |
| 39 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 蔡钦卿 | 202203063 | 64.00 | 75.20 | 69.60 | 14 | |
| 40 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 曾莹谦 | 202202048 | 64.00 | 74.00 | 69.00 | 15 | |
| 41 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 成海秋 | 202205123 | 64.00 | 71.40 | 67.70 | 16 | |
| 42 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 朱旭 | 202201011 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 17 | |
| 43 | 射阳县文化广电和旅游局 | 008 | 5 | 朱叶 | 202202056 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 17 | |
| 44 | 射阳县医疗保障局 | 010 | 1 | 戴玉洁 | 202202031 | 83.00 | 72.20 | 77.60 | 1 | 是 |
| 45 | 射阳县医疗保障局 | 010 | 1 | 蔡沛澄 | 202205137 | 57.00 | 70.80 | 63.90 | 2 | |
| 46 | 射阳县医疗保障局 | 010 | 1 | 戴建龙 | 202205146 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 3 | |
| 47 | 射阳县医疗保障局 | 012 | 1 | 杨盼盼 | 202203076 | 67.00 | 74.80 | 70.90 | 1 | 是 |
| 48 | 射阳县医疗保障局 | 013 | 1 | 顾梦倩 | 202204094 | 51.00 | 71.00 | 61.00 | 1 | 是 |
| 49 | 射阳县医疗保障局 | 013 | 1 | 张锦玥 | 202201025 | 53.00 | 0.00 | 26.50 | 2 | |
| 50 | 射阳县新坍镇人民政府 | 014 | 1 | 彭运 | 202202053 | 62.00 | 77.20 | 69.60 | 1 | 是 |
| 51 | 射阳县新坍镇人民政府 | 014 | 1 | 胡国庆 | 202203074 | 54.00 | 74.00 | 64.00 | 2 | |
| 52 | 射阳县新坍镇人民政府 | 014 | 1 | 夏斯佳 | 202205128 | 54.00 | 73.40 | 63.70 | 3 | |
| 53 | 射阳县盘湾镇人民政府 | 015 | 1 | 徐建 | 202202043 | 54.00 | 77.60 | 65.80 | 1 | 是 |
| 54 | 射阳县盘湾镇人民政府 | 015 | 1 | 韦玲玉 | 202201007 | 51.00 | 73.20 | 62.10 | 2 | |
| 55 | 射阳县盘湾镇人民政府 | 015 | 1 | 戴晓东 | 202205136 | 45.00 | 69.40 | 57.20 | 3 | |
| 56 | 射阳县特庸镇人民政府 | 016 | 2 | 蔡坤 | 202201022 | 69.00 | 73.00 | 71.00 | 1 | 是 |
| 57 | 射阳县特庸镇人民政府 | 016 | 2 | 韦琪 | 202203081 | 57.00 | 72.20 | 64.60 | 2 | 是 |
| 58 | 射阳县特庸镇人民政府 | 016 | 2 | 明晓燕 | 202202036 | 60.00 | 69.00 | 64.50 | 3 | |
| 59 | 射阳县特庸镇人民政府 | 016 | 2 | 咸林 | 202201026 | 53.00 | 73.00 | 63.00 | 4 | |
| 60 | 射阳县特庸镇人民政府 | 016 | 2 | 封鑫 | 202203061 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 5 |
射阳县人力资源和社会保障局
2022年11月6日