| 序号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试(体测)成绩 | 笔试排名 | 是否进面 |
| 1 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位一 | 1 | 刘刚 | 22082701001 | 合格 | 是 | |
| 2 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位一 | 1 | 王磊森 | 22082701002 | 合格 | 是 | |
| 3 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位一 | 1 | 周浩 | 22082701003 | 合格 | 是 | |
| 4 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位一 | 1 | 陶立佳 | 22082701004 | 合格 | 是 | |
| 5 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位一 | 1 | 江维东 | 22082701005 | 合格 | 是 | |
| 6 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位一 | 1 | 李鑫 | 22082701007 | 合格 | 是 | |
| 7 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位二 | 1 | 王洁 | 22082702001 | 合格 | 是 | |
| 8 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位二 | 1 | 宋圆圆 | 22082702002 | 合格 | 是 | |
| 9 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位二 | 1 | 戴媛媛 | 22082702003 | 合格 | 是 | |
| 10 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位二 | 1 | 周娴 | 22082702005 | 合格 | 是 | |
| 11 | 射阳县人民法院法警辅助队员岗位二 | 1 | 费倩文 | 22082702006 | 合格 | 是 | |
| 12 | 射阳县司法局海河司法所社区、矫正社会工作者 | 2 | 邱文璐 | 22082703004 | 43 | 1 | 是 |
| 13 | 射阳县司法局海河司法所社区、矫正社会工作者 | 2 | 吴晓露 | 22082703006 | 43 | 1 | 是 |
| 14 | 射阳县司法局海河司法所社区、矫正社会工作者 | 2 | 陈瑶 | 22082703001 | 39 | 3 | 是 |
| 15 | 射阳县司法局海河司法所社区、矫正社会工作者 | 2 | 徐倩 | 22082703005 | 37 | 4 | 是 |
| 16 | 射阳县司法局海河司法所社区、矫正社会工作者 | 2 | 张颖 | 22082703002 | 31 | 5 | 是 |
| 17 | 射阳县司法局海河司法所社区、矫正社会工作者 | 2 | 杨帆 | 22082703003 | 27 | 6 | 是 |
| 18 | 射阳县司法局开发区司法所社区、矫正社会工作者 | 1 | 高婷婷 | 22082704008 | 71 | 1 | 是 |
| 19 | 射阳县司法局开发区司法所社区、矫正社会工作者 | 1 | 胡丽丽 | 22082704007 | 46 | 2 | 是 |
| 20 | 射阳县司法局开发区司法所社区、矫正社会工作者 | 1 | 王丽 | 22082704001 | 42 | 3 | 是 |
| 21 | 射阳县司法局开发区司法所社区、矫正社会工作者 | 1 | 曹恒静 | 22082704010 | 42 | 3 | 是 |
| 22 | 射阳县司法局临海司法所安置帮教、社会工作者 | 1 | 郜莹 | 22082705003 | 47 | 1 | 是 |
| 23 | 射阳县司法局临海司法所安置帮教、社会工作者 | 1 | 徐恒 | 22082705002 | 33 | 2 | 是 |
| 24 | 射阳县司法局临海司法所安置帮教、社会工作者 | 1 | 顾迅豪 | 22082705001 | 26 | 3 | 是 |
| 25 | 射阳县司法局千秋司法所安置帮教、社会工作者 | 1 | 宋金丽 | 22082706002 | 46 | 1 | 是 |
| 26 | 射阳县司法局千秋司法所安置帮教、社会工作者 | 1 | 张梦 | 22082706001 | 42 | 2 | 是 |
| 27 | 射阳县司法局千秋司法所安置帮教、社会工作者 | 1 | 董智治 | 22082706003 | 38 | 3 | 是 |
| 28 | 射阳县城建监察大队执法辅助 | 1 | 朱政荣 | 22082707003 | 39 | 1 | 是 |
| 29 | 射阳县城建监察大队执法辅助 | 1 | 薛伟 | 22082707002 | 37 | 2 | 是 |
| 30 | 射阳县城建监察大队执法辅助 | 1 | 刘浩 | 22082707001 | 31 | 3 | 是 |
| 31 | 射阳县建设工程安全服务中心安全监督员 | 1 | 严兴华 | 22082708001 | 47 | 1 | 是 |
| 32 | 射阳县建设工程安全服务中心安全监督员 | 1 | 王盛 | 22082708002 | 38 | 2 | 是 |
| 33 | 盐城市射阳生态环境局环境执法辅助工作人员 | 2 | 李昌龙 | 22082709002 | 56 | 1 | 是 |
| 34 | 盐城市射阳生态环境局环境执法辅助工作人员 | 2 | 孙成娟 | 22082709001 | 54 | 2 | 是 |
| 35 | 盐城市射阳生态环境局环境执法辅助工作人员 | 2 | 赵月 | 22082709004 | 53 | 3 | 是 |
| 36 | 盐城市射阳生态环境局环境执法辅助工作人员 | 2 | 邓涛 | 22082709005 | 52 | 4 | 是 |
| 37 | 盐城市射阳生态环境局环境执法辅助工作人员 | 2 | 白雪 | 22082709003 | 45 | 5 | 是 |
| 38 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 姚鹏 | 22082710001 | 65 | 1 | 是 |
| 39 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 陈雨 | 22082710004 | 52 | 2 | 是 |
| 40 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 孙佳 | 22082710007 | 49 | 3 | 是 |
| 41 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 顾智心 | 22082710008 | 49 | 3 | 是 |
| 42 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 曾莹谦 | 22082710009 | 46 | 5 | 是 |
| 43 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 曹肖婷 | 22082710010 | 41 | 6 | 是 |
| 44 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 董素文 | 22082710011 | 41 | 6 | 是 |
| 45 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 邓春华 | 22082710003 | 39 | 8 | 是 |
| 46 | 洋马镇人民政府工作人员 | 4 | 陈晓雪 | 22082710006 | 34 | 9 | 是 |
| 47 | 射阳县洋马镇人民政府财务会计 | 1 | 高轶群 | 22082711002 | 44 | 1 | 是 |
| 48 | 射阳县海通镇人民政府城管队工作人员 | 3 | 李佩洋 | 22082712004 | 53 | 1 | 是 |
| 49 | 射阳县海通镇人民政府城管队工作人员 | 3 | 季钦玉 | 22082712005 | 49 | 2 | 是 |
| 50 | 射阳县海通镇人民政府城管队工作人员 | 3 | 汪明 | 22082712006 | 48 | 3 | 是 |
| 51 | 射阳县海通镇人民政府城管队工作人员 | 3 | 张健 | 22082712002 | 42 | 4 | 是 |
| 52 | 射阳县海通镇人民政府城管队工作人员 | 3 | 潘文永 | 22082712007 | 38 | 5 | 是 |
| 53 | 射阳县海通镇人民政府城管队工作人员 | 3 | 王春艳 | 22082712001 | 35 | 6 | 是 |
| 54 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 徐茜 | 22082713003 | 48 | 1 | 是 |
| 55 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 卢金凤 | 22082713009 | 42 | 2 | 是 |
| 56 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 杨洋 | 22082713002 | 41 | 3 | 是 |
| 57 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 朱丽娜 | 22082713006 | 40 | 4 | 是 |
| 58 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 王玥 | 22082713004 | 38 | 5 | 是 |
| 59 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 蔡海啸 | 22082713007 | 37 | 6 | 是 |
| 60 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 陈菲菲 | 22082713010 | 33 | 7 | 是 |
| 61 | 射阳县千秋镇人民政府工作人员 | 3 | 顾明清 | 22082713005 | 31 | 8 | 是 |
| 62 | 射阳县兴桥镇人民政府工作人员 | 2 | 田艳 | 22082714003 | 55 | 1 | 是 |
| 63 | 射阳县兴桥镇人民政府工作人员 | 2 | 杨杨 | 22082714004 | 50 | 2 | 是 |
| 64 | 射阳县兴桥镇人民政府工作人员 | 2 | 吴芬 | 22082714001 | 48 | 3 | 是 |
| 65 | 射阳县兴桥镇人民政府工作人员 | 2 | 吴赛男 | 22082714002 | 47 | 4 | 是 |
| 66 | 合德镇人民政府信访调解工作人员 | 1 | 徐祥 | 22082715003 | 82 | 1 | 是 |
| 67 | 合德镇人民政府信访调解工作人员 | 1 | 陈佳文 | 22082715001 | 48 | 2 | 是 |
| 68 | 合德镇人民政府信访调解工作人员 | 1 | 沈钥 | 22082715002 | 47 | 3 | 是 |
| 69 | 合德镇人民政府办公室工作人员 | 2 | 周丹丹 | 22082716023 | 67 | 1 | 是 |
| 70 | 合德镇人民政府办公室工作人员 | 2 | 郭浅清 | 22082716030 | 66 | 2 | 是 |
| 71 | 合德镇人民政府办公室工作人员 | 2 | 杨盼盼 | 22082716035 | 62 | 3 | 是 |
| 72 | 合德镇人民政府办公室工作人员 | 2 | 赵广荣 | 22082716054 | 62 | 3 | 是 |
| 73 | 合德镇人民政府办公室工作人员 | 2 | 郭霞 | 22082716048 | 61 | 5 | 是 |
| 74 | 合德镇人民政府办公室工作人员 | 2 | 仇进凯 | 22082716074 | 59 | 6 | 是 |
| 75 | 射阳县合德镇人民政府统计工作人员 | 1 | 于敏 | 22082717010 | 56 | 1 | 是 |
| 76 | 射阳县合德镇人民政府统计工作人员 | 1 | 季惠 | 22082717011 | 55 | 2 | 是 |
| 77 | 射阳县合德镇人民政府统计工作人员 | 1 | 赵福友 | 22082717003 | 54 | 3 | 是 |
| 78 | 射阳县合德镇人民政府城市建设管理工作人员 | 1 | 张玥 | 22082718001 | 56 | 1 | 是 |
| 79 | 射阳县合德镇人民政府城市建设管理工作人员 | 1 | 严一鑫 | 22082718003 | 51 | 2 | 是 |
| 80 | 射阳县合德镇人民政府城市建设管理工作人员 | 1 | 梁敏 | 22082718005 | 47 | 3 | 是 |
| 81 | 合德镇人民政府违法建设防险工作人员 | 3 | 张启坤 | 22082719007 | 43 | 1 | 是 |
| 82 | 合德镇人民政府违法建设防险工作人员 | 3 | 徐月 | 22082719006 | 42 | 2 | 是 |
| 83 | 合德镇人民政府违法建设防险工作人员 | 3 | 陈允伟 | 22082719001 | 41 | 3 | 是 |
| 84 | 合德镇人民政府违法建设防险工作人员 | 3 | 陈昊 | 22082719005 | 41 | 3 | 是 |
| 85 | 合德镇人民政府违法建设防险工作人员 | 3 | 魏鹏成 | 22082719002 | 39 | 5 | 是 |
| 86 | 合德镇人民政府违法建设防险工作人员 | 3 | 戴圣 | 22082719004 | 39 | 5 | 是 |
| 87 | 合德镇人民政府违法建设防险工作人员 | 3 | 周进 | 22082719008 | 33 | 7 | 是 |
请上述进入面试人员于2022年8月28日上午8:00,携带身份证、准考证和48小时核酸阴性证明到江苏射阳人力资源服务产业园(幸福大道3号)集中参加面试,迟到10分钟者不得进入面试考场。
2022年8月27日