各有关单位:
为规范行政事业性收费执收行为,提高政策透明度,接受社会监督,根据省市有关要求,我们编制了《射阳县行政事业性收费项目目录(截至2022年7月31日)》及《射阳县考试考务费项目目录(截至2022年7月31日)》(详见附件1和附件2,以下简称《收费目录》),并公布执行。现将有关事项通知如下:
一、《收费目录》中公布的行政事业性收费项目(以下简称“收费项目”)是按行政事业性收费管理审批权限由国家和省两级有权部门批准,我县有关部门和单位收取的截至2022年7月31日的全部收费项目,其中加“▲”的项目为涉及企业的收费项目。
二、自2022年7月31日起,各部门和单位的收费项目,一律以《收费目录》为准,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,应按照相关文件规定执行。2022年7月31日以后国家、省批准立项、取消或者调整的收费项目,按其文件规定执行,县财政局、县发展和改革委员会将适时向社会公布。凡未列入《收费目录》或未经省级以上人民政府及其财政、价格主管部门批准的行政事业性收费项目,公民、法人和其他组织可以拒绝支付。
三、各部门、各单位要切实做好收费公示工作,在收费场所醒目位置和相关网站的收费公示专栏长期公示收费项目、标准、收费依据等,主动接受社会监督。
四、本《收费目录》由县财政局会同县发展和改革委员会负责解释。原《射阳县财政局 射阳县发展和改革委员会关于公布〈射阳县行政事业性收费项目目录>的通知》(射 财 综〔2021〕7号)废止。
附件:
1. 射阳县行政事业性收费项目目录
(截至2022年7月31日)
2. 射阳县考试考务费项目目录
(截至2022年7月31日)
射阳县财政局 射阳县发展和改革委员会
2022年8月11日
附件1
射阳县行政事业性收费项目目录(截至2022年7月31日)
序号 | 部 门 | 收费项目名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金管理方式 | 文件依据 | 备 注 | |
一、 | 教育 | |||||||
1 | 公办幼儿园收费(保育教育费) | 200到360元/生.月,差额拨款或者自收自支的无财政拨款的公办幼儿园保教费收费标准在同等级公办幼儿园保教费收费标准基础上可以上浮,上浮幅度最高不超过30% | 国家 | 财政专户 | 发改价格〔2011〕3207号、苏价费〔2011〕122号、苏价规〔2017〕9号、射价费字〔2021〕64号 | |||
2 | 义务教育收费 | 《义务教育法》,教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,教财〔2004〕7号,苏价费〔2004〕338号、苏财综〔2004〕111号,苏价费〔2005〕20号、苏财综〔2005〕3号 | ||||||
3 | 公办普通高中收费 | 国家 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,苏价费〔2007〕247号、苏财综〔2007〕53号,苏价费〔2009〕301号、苏财综〔2009〕49号,苏价费〔2011〕115号、苏财综〔2011〕8号 | 取消毕业班补课费收费项目 | ||||
(1)学费 | 省级重点中学,四星级、三星级800元/学期;市级重点中学,二星级600元/学期;一般普通高中,二星级以下(不含二星级)450元/学期 | 财政专户 | 苏教财〔2000〕39号、苏财综〔2000〕88号、苏价费〔2000〕167号,苏财综〔2010〕73号,盐市价发〔2007〕152号 | 国家公布项目 | ||||
(2)寄宿生住宿费 | 住宿费200元/生.学期 | 财政专户 | 苏教财〔2000〕39号、苏财综〔2000〕88号、苏价费〔2000〕167号、盐市价发〔2005〕33号、射价费字〔2007〕43号 | 国家公布项目 | ||||
4 | 公办中等职业学校收费 | 国家 | 苏价费〔2000〕228号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2004〕158号、苏财综〔2004〕42号,苏价费函〔2004〕65号、苏财综〔2004〕50号,苏价费〔2004〕192号、苏财综〔2004〕160号,苏价费〔2007〕246号、苏财综〔2007〕50号,苏价费〔2010〕336号,苏财规〔2012〕36号 | 包括:职业高中学校、普通中等专业学校(含中等师范学校)、技工学校、普通中学附设的各种职业高中班 | ||||
(1)职业高中 | ||||||||
住宿费 | 180元/学期 | 财政专户 | 射价费字〔2012〕10号 | 国家公布项目 | ||||
(2)中等专业学校 | 苏财规〔2012〕36号 | 2012年秋季学期起免收学费(艺术类相关表演专业学生除外) | ||||||
住宿费 | 400元/学年 | 财政专户 | 国家公布项目 | |||||
(3)中专校举办的夜中专、函授收费 | 1000-3500元/学年 | 财政专户 | 国家公布项目名称为“函大、夜大培训费”。参照成人中专校收费 | |||||
(4)电视中专校收费 | 2100-3100元/学年 | 财政专户 | 参照普通中专校收费,中央广播电视大学依托电大系统举办的,可按每生不超过180元内双方协商提取学费标准 | |||||
(5)中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班后两年的收费 | 2200-6800元/学年.生 | 财政专户 | 苏价费〔2014〕136号 | 按第四年时公布的普通高校专科收费标准执行 | ||||
5 | 公办成人高等学校、成人中专校收费 | 国家或省 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价费〔2007〕271号、苏财综〔2007〕61号,苏价费〔2011〕379号 | ||||
(1)成人高校 | 国家 | |||||||
学费 | 全脱产本科3400-4800元/学年、专科3100-4500元/学年,半脱产本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年,国家“211工程”和示范院校可上浮10% | |||||||
住宿费 | 500-1500元/学年 | |||||||
(2)成人中专校 | 国家 | |||||||
学费 | 1000-3500元/学年 | |||||||
住宿费 | 400元/学年,达到公寓化条件的参照苏价费〔2002〕369号 | |||||||
(3)函授类学费 | 本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年、中专1000-1800元/学年 | 国家 | ||||||
(4)普通高校、中专校举办的夜大学、夜中专学费 | 参照成人教育学费标准收费 | 国家 | 国家公布项目名称为“函大、夜大培训费”。参照成人高校、中专校业余、半脱产学费标准收费 | |||||
(5)各级广播电视大学举办的成人高等教育和成人中等教育学费 | 参照成人教育学费标准收费 | 国家 | 财政专户 | 发改价格〔2005〕1814号,苏价费〔2005〕311号、苏财综〔2005〕80号 | 参照成人高校、成人中专校相应学习形式和专业的学费标准收费 | |||
(6)省、市、县电大从教学班收费中提取管理费 | 省提取教学班收费的10%,市、县最高不超过20% | 省 | ||||||
6 | 省电大开放本、专科教育收费 | 省 | 苏价费〔2001〕232号、苏财综〔2001〕124号 | |||||
报名费 | 30元/生 | |||||||
注册费 | 150元/生 | |||||||
考试费 | 50元/门 | |||||||
学费 | 本科120元/学分,专科100元/学分 | 苏价费函〔2014〕28号 | ||||||
二 | 公安 | |||||||
7 | 证照费 | 国家 | 缴入国库 | |||||
(一)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||||||
(1)外国人永久居留申请费和外国人永久居留身份证工本费 | 申请费每人1500元,居留证300元/证,丢失补领或损坏换领600元/证。申请费上缴国家40%、居留证100% | 财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、苏价费〔2004〕300号、苏财综〔2004〕89号,财税〔2018〕10号 | 国家公布项目 | |||||
(2)外国人居留许可收费 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。上缴国家20% | 财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、苏价费〔2004〕463号、苏财综〔2004〕152号 | 国家公布项目 | |||||
(二)公民出入境证件费 | 价费字〔1992〕240号,价费字字〔93〕164号,苏财综〔93〕195号、苏价费字〔1993〕212号,计价格〔2003〕392号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号、发改价格〔2019〕914号 | 国家公布项目 | ||||||
(1)因私护照 | 120元/本(自2019年7月1日起执行) | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格(2000)293号,苏价费〔2000〕223号、苏财综〔2000〕117号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
(2)出入境通行证 | 15-80元/证 | 国家 | 缴入国库 | 价费字(93)164号,计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号、苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | ||||
(3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证每本60元(自2019年7月1日起执行),前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元、二次每件30元、不超过一年每件80元,一年以上、二年(含)以下每件120元人民币,二年以上、三年(不含)以下每件160元,长期(三年以上,含三年)每件240元 | 计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号、苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2005〕77号,苏价费〔2005〕44号,苏财综〔2005〕7号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格[2019]914号 | ||||||
(4)台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证每证200元,补办每证200元(自2020年1月1日起执行),一次有效通行证每证40元 | 发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2005〕1460号,苏价费〔2005〕310号、苏财综〔2005〕79号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | ||||||
(5)台湾同胞定居证 | 每证8元 | 发改价格〔2004〕2839号,苏价费〔2004〕468号、苏财综〔2004〕158号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | ||||||
(6)往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证每证60元(自2020年1月1日起执行),一次有效通行证每证15元。一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元。 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格﹝2016﹞352号,苏价费〔2016〕212号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | ||||||
(7)港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 港澳居民办理来往内地通行证补发、换发收费标准为成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,苏财综〔2020〕104号 | ||||||
(四)户籍管理证件工本费 | 国家 | 缴入国库 | ||||||
(1)户口簿 | 户口簿工本费6元/簿;更换人造革封面3元/本;更换首页1元/张;更换内页0.5元/张 | 《户口登记条例》,价费字〔2012〕240号,财综〔2012〕97号,苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | |||||
(2)户口迁移证件 | 户口迁移证及打印工本费2元/证;户口准迁证及打印工本费2元/证;本市城区内迁入每次一次性收费1元/次 | 《户口登记条例》,价费字〔2012〕240号,财综〔2012〕97号,苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | |||||
(五)居民身份证工本费 | 换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证20元,临时证每证10元,不得收取快证费、加急费 | 《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号、发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,苏价费〔2004〕159号、苏财综〔2004〕43号,财综〔2007〕34号、苏财综〔2007〕45号,苏政发〔2005〕119号,财税〔2018〕37号、苏财综〔2018〕29号 | 国家公布项目 | |||||
(六)机动车号牌工本费 | 国家 | 缴入国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | |||||
(1)号牌 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副35元(自2020年1月1日起执行)、不反光号牌每副50元;机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | 国家公布项目。包括:不反光号牌、临时行驶车号牌(纸牌)、补发机动车号牌、教练车号牌、试车号牌 | |||||
(2)号牌专用固封装置 | 1元/副 | 苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | |||||
(3)号牌架 | 5-10元/只 | 苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | |||||
(七)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 每本10元 | 《道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | |||||
(八)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 每证10元 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号,苏价费〔2008〕264号、苏财综〔2008〕60号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | |||||
8 | 外国人签证费 | 非对等国家签证、证件人民币收费标准160-635元证(项次);对等国家签证收费标准(人民币)按签证次数420-1740元;非对等国家签证外币收费标准、对等国家签证外币收费标准详见文件,按不同国家货币收取;对等国家签证美元收费标准按签证次数20-180美元 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | 国家公布项目 | ||
9 | 停车费 | 省 | 缴入国库 | 苏价费〔2002〕224号、苏财综〔2002〕90号,苏价费〔2003〕311号、苏财综〔2003〕119号,苏财综〔2004〕114号,苏价费函〔2005〕63号、苏财综〔2005〕22号 | 不包括经营性停车收费 | |||
三 | 民政 | |||||||
10 | 殡葬服务收费 | 详见文件 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕249号,财预〔2009〕79号,苏价规〔2016〕23号、射价费字〔2005〕96号、射价费字〔2008〕51号 | 国家公布项目,省授权市、县(区)人民政府制定具体标准。不包括经营性殡葬服务收费。 | ||
火化费 | 高档拣灰炉收费标准为880元/具,普通平板炉收费标准为500元/具。 | 射价费字〔2008〕54号、射价费字〔2005〕96号 | ||||||
四 | 人力资 源和社 会保障 | |||||||
11 | 技工学校收费 | 省 | 财政专户 | |||||
(1)学杂费 | 中级工学习阶段免收学费;进入高级工班、技师班学习阶段5300元/学年,其中招收的普通高中毕业生享受中等职业教育免收学费政策,经批准的学费标准高于补助的部分,学校可以按规定继续向学生收取 | 苏财规〔2012〕36号,苏价费函〔2014〕43号 | ||||||
(2)住宿费 | 一般住宿条件:400元/学年,社会化学生公寓:按苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号规定执行 | 苏劳社〔2000〕21号、苏价费〔2000〕237号、苏财综〔2000〕133号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费函〔2014〕43号 | ||||||
五 | 自然 资源和规划 | |||||||
12 | ▲ | 土地复垦费 | 2000元/亩,中小学校舍安全工程免收。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例实施办法》,苏财综〔93〕199号、苏价涉字〔1993〕219号,财税〔2014〕77号,苏财综〔2014〕105号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 | |
13 | ▲ | 土地闲置费 | 按划拨或出让土地价款的20%计征,逾期缴纳土地闲置费的,从逾期日起,按日加收0.1%的滞纳金。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,苏价服〔2008〕330号、苏财综〔2008〕78号,苏财综〔2014〕105号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 | |
14 | ▲ | 不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元。中小学校舍安全工程免收。自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目等免征。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 苏价服〔2006〕470号,苏价费〔2009〕278号,盐政办发〔2012〕85号,苏财综〔2014〕105号,盐政发〔2014〕52号,盐市价发〔2014〕35号,苏财综〔2015〕1号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,苏财综〔2016〕74号,苏价服〔2016〕246号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 | |
15 | ▲ | 耕地开垦费 | 30元/平方米,占用基本农田的,加收40%。中小学校舍安全工程免收。自2015年1月1日起,非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财预〔2002〕584号,苏财预〔2002〕95号,苏政办发〔2006〕32号,苏财综〔2014〕105号,苏价服〔2015〕361号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 | |
六、 | 住房和 城乡建设 | |||||||
16 | ▲ | 污水处理费 | 1.2元/立方米 建制镇污水处理费0.4元/立方米 | 国家 | 缴入国库 | 国发〔2000〕36号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,苏财综〔2015〕24号,苏财规〔2016〕5号,盐财综〔2016〕31号,盐市价发〔2016〕48号,苏发改价格发〔2020〕1097号 | ||
17 | ▲ | 城市道路占用、挖掘费 | 建设性占道,车行道占道在一个月内0.30元/日·平方米。人行道占道在一个月内0.20元/日·平方米。超过一个月可以逐步提高收费标准,但最高不超过100%。城市道路挖掘修复费见文件。公共租赁住房建设免收,中小学校舍安全工程免收 | 国家 | 缴入国库 | 建城〔1993〕410号、苏价涉〔1995〕160号、盐市价发〔1996〕30号、苏财综〔1999〕217号、苏政发〔2002〕105号、苏价服〔2012〕159号、盐市价发〔2013〕54号、财税〔2015〕68号、苏建城〔2016〕682号、盐建城建〔2017〕2号,苏发改服价发〔2018〕1348号 | 国家公布项目 | |
18 | ▲ | 防空地下室易地建设费 | 本县城市规划区内新建的民用建筑,确因条件限制等原因不能修建防空地下室的,其应建未建的防空地下室易地建设费收费标准为1200元/平方米;工业建设项目中的非生产性建筑应建未建的防空地下室易地建设费收费标准从2019年10月1日起按600元/平方米收取。对符合国家和省有关减免政策规定的建设项目,依据规定予以减免防空地下室易地建设费。2022年4月1日至12月31日,标准下调20% | 国家 | 缴入国库 | 苏政办发〔2001〕140号,南京战区〔2002〕联字第1号,苏价服函〔2006〕45号,苏价服〔2006〕470号,苏价服〔2012〕159号,苏财综〔2014〕105号, 苏价服〔2017〕210号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财税〔2019〕53号,苏财综〔2019〕38号,财政部公告2019年第76号,盐发改〔2020〕67号,苏政办法〔2022〕25号 | 国家公布项目。省授权各设区市人民政府制定具体标准。 | |
七 | 城市 管理 | |||||||
19 | ▲ | 城镇生活垃圾处理费 | 详见射政发〔2012〕102号文件 | 国家 | 缴入国库 | 射政发〔2012〕102号文件 苏价规〔2017〕10号 | 不包括企业化运作的垃圾处理收费 | |
八 | 交通 运输 | |||||||
20 | ▲ | 船舶过闸费 | 0.4-1.0元/次.总吨位或0.4元/次.立方米,超载、长、宽的加收50%-100%。2017年1月1日起,全省交通船闸船舶过闸费在现有征收标准基础上给予20%优惠 | 省 | 缴入国库 | 1994年省政府令第50号,苏价服〔2005〕188号、苏财综〔2005〕44号、苏交航〔2005〕10号,苏价服函〔2015〕24号、54号、56号、85号、86号、87号,苏价服函[2016]55号、67号、68号,苏交财〔2016〕101号,苏价服〔2017〕205号、228号,苏交财〔2018〕158号,苏价服〔2018〕90号、159号、164号、165号,苏交财〔2018〕158号,苏发改服价发〔2018〕1346号,苏发改服价发〔2019〕90号、364号,苏发改收费发〔2019〕706号、1116号,苏发改收费发〔2020〕381号、810号、1416号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏发改收费发〔2021〕1072号、1154号 | ||
21 | ▲ | 车辆通行费(限于政府还贷公路) | 联网高速公路:一类客车基本费率0.45元、0.50元、0.55元/车公里,一类货车0.45元/车公里;跨江大桥:一类客车最低20元/车次,一类货车最低25元/车次;高速公路开放式收费站:一类客车最低10元/车次,一类货车最低10元/车次;普通公路收费站:一类客车最低10元/车次,一类货车最低10元/车次。其他各类客车、货车收费标准详见文件 | 国家 | 缴入国库 | 《收费公路管理条例》(国务院令第417号),交公路发〔1994〕686号,苏财综〔91〕135号、苏交公〔1991〕85号,苏交财〔2006〕70号,财预〔2009〕79号,苏交财〔2010〕32号,苏交财〔2010〕73号,苏交财〔2017〕131号,苏财综〔2018〕90号,苏交财〔2018〕159号,苏交财〔2019〕123号,苏交财〔2019〕124号,苏交财〔2020〕4号,苏交财〔2020〕8号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏交财〔2021〕29、41、65号 | 国家公布项目。财预〔2009〕79号明确自2010年1月1日起暂作为政府性基金管理 | |
九 | 水利 | |||||||
22 | ▲ | 水资源费(含超计划取水加价收费) | 详见文件 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕181号,《水法》,建设部88年1号令《城市节约用水管理规定》,苏政发〔1999〕106号,计价格〔2002〕515号,苏财预〔2002〕94号,苏财综〔2003〕134号,《江苏省水资源管理条例》,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号,苏财综〔2009〕67号、苏价工〔2009〕346号、苏水资〔2009〕66号,苏水发〔2010〕45号,发改价格〔2013〕29号,苏价工〔2015〕43号、盐市价发〔2015〕19号、盐发改〔2020〕44号,苏水资〔2021〕7号,苏政办发〔2022〕25号 | 国家公布项目 | |
23 | ▲ | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 国家 | 缴入国库 | 《水土保持法》,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号、苏价农[2018]112号,苏政办发〔2022〕25号 | 国家公布项目 | |
24 | ▲ | 船舶过闸费 | 0.1-1.1元/吨.次.立方米。2017年1月1日起,全省水利船闸(不包含经营性船闸)船舶过闸费在现有征收标准基础上给予10%优惠 | 省 | 缴入国库 | 省政府令1994年第50号,苏财综〔96〕198号、苏价费〔1996〕541号,苏交财〔2016〕101号,苏交财〔2018〕158号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏发改收费发〔2021〕1392号 | 不包括经营性船闸 | |
十 | 农业农村(海洋渔业) | |||||||
25 | ▲ | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,苏政发〔1992〕170号,苏财综〔1999〕37号,苏政办发〔2002〕77号,苏价农函〔2004〕138号,财税〔2014〕101号,苏财综〔2015〕1号,苏价农函〔2015〕92号,苏价农函〔2006〕127号 | 国家公布项目,自2015年1月1日起对小微企业免收 | |
十一 | 卫生健康 | |||||||
26 | 预防接种服务费 | 20元/剂次。 | 国家 | 缴入国库 | 《疫苗管理法》,发改价格〔2016〕488号.苏发改收费发 〔2020〕1237号 | 国家公布项目 | ||
27 | 医疗事故鉴定费 | 7人以下:首次1700元/例次、再次2200元/例次;7人以上:首次2200元/例次、再次3200元/例次 | 国家 | 缴入国库 | 苏价费〔2002〕368号、苏财综〔2002〕137号,财预〔2003〕470号,苏价费〔2004〕462号、苏财综〔2004〕151号,财税〔2016〕14号 | 国家公布项目 | ||
28 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 收费标准实行动态管理,公立医疗机构收费标准调整时,疾控机构收费标准同步调整 | 国家 | 缴入国库 | 苏医保发〔2022〕23、35号 | 2021年2月2日起按“苏医保发〔2021〕3号”规定的标准执行。 | ||
十二 | 法院 | |||||||
29 | ▲ | 诉讼费 | 按文件规定执行 | 国家 | 缴入国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,国务院2007年第481号令、财行〔2003〕275号,发改办价格〔2007〕196号、苏价费〔2009〕158号,苏价费〔2010〕396号 | 国家公布项目。自2007年4月1日起执行国务院《诉讼费用交纳办法》规定 | |
十三 | 市场监管(知识产权) | |||||||
30 | ▲ | 商标注册收费 | 国家 | 缴入中央 国库 | 《商标法》,财综〔2011〕9号,苏财综〔2011〕14号,财税〔2017〕20号、苏财综〔2017〕23号,发改价格〔2019〕914号 | 国家公布项目,代国家收取。取消国际注册手续费 | ||
(1)受理商标注册 | 300元,限本类10个商品,10个以上,每超过一个,每个加收30元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(2)补发商标注册证 | 500元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(3)受理转让注册商标 | 500元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(4)受理商标续展注册 | 自2019年7月1日起,由1000元降为500元;对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(5)受理续展注册迟延 | 250元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(6)受理商标评审费 | 750元,商标评审延期费250元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(7)受理立体商标注册费 | 500元,限本类10个商品,10个以上,每超过一个,每个加收50元 | 财综〔2004〕11号,苏财综〔2004〕40号 | ||||||
(8)受理颜色组合商标注册费 | 500元,限本类10个商品,10个以上,每超过一个,每个加收50元 | 财综〔2004〕11号,苏财综〔2004〕40号 | ||||||
(9)商标变更费 | 自2019年7月1日起,由250元降为150元;对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,免收变更费 | |||||||
(10)出具商标证明费 | 50元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(11)受理集体商标注册费 | 1500元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(12)受理证明商标注册费 | 1500元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(13)商标异议 | 500元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(14)撤销商标费 | 500元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
(15)商标使用许可合同备案费 | 150元。自2019年7月1日起,对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,按现行标准的90%收费 | |||||||
31 | ▲ | 特种设备检验检测费 | 国家 | 缴入国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,价费字〔1992〕268号,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号 | |||
(1)客运索道运营审查检验和定期检验费 | 按苏财综〔2002〕11号文执行 | 财综〔2001〕10号,苏财综〔2002〕11号 | 国家公布项目 | |||||
(2)压力管道安装审查检验和定期检验 | 按管道外径不同3元/米~11元/米;定期检验:按管道外径不同2元/米~8元/米 | 苏价费〔2012〕329号,苏财综[2015]100号 | 国家公布项目 | |||||
(3)压力管道元件制造审查检验费 | 详见文件 | 苏价费〔2012〕329号 | 国家公布项目 | |||||
(4)锅炉、压力容器检验费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕268号,财综〔2001〕10号,苏财综〔2002〕11号,苏发改服价发〔2018〕1348号,苏发改收费发〔2019〕1195号 | 国家公布项目 | |||||
(5)电梯、起重机械、大型游乐设施类安全检验检测、监督检验、型式试验及改造和重大维修监督检验收费 | 详见文件 | 苏价费〔2017〕244号,苏价费〔2017〕245号,苏发改服价发〔2018〕1348号 | 国家公布项目 | |||||
(6)游艺机和游乐设施监督检验收费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕496号,财综〔2001〕10号,苏财综〔2002〕11号,苏价费函〔2005〕255号、苏财综〔2005〕99号 | 国家公布项目 | |||||
(7)场内机动车辆检验收费 | 首次检验、定期检验收费标准为200元/辆 | 苏价费〔2017〕244号 | 国家公布项目 | |||||
(8)燃油加油机税控功能改造整机防爆检验收费 | 200元/台,一次检验3台(不含)以上,按收费标准的80%收取,技术资料审查费按收费标准的10%收取 | 苏价费函〔2004〕227号、苏财综〔2004〕168号 | 国家公布项目 | |||||
(9)在用汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)检验费 | 按苏价费〔2004〕226号、苏财综〔2004〕75号文执行 | 苏价费〔2004〕226号、苏财综〔2004〕75号 | 国家公布项目 | |||||
(10)电站锅炉、医用氧舱等检验费 | 按苏价费函〔2008〕125号、苏财综〔2008〕71号执行 | 苏价费函〔2008〕125号、苏财综〔2008〕71号 | 国家公布项目 | |||||
