根据《2022年射阳县教育局直属部分学校公开招聘教师公告》精神,现对拟聘用人员予以公示:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 学校 | 备注 |
1 | 高中数学教师 | 成宜恩 | 男 | 20220102001 | 85 | 82.20 | 83.60 | 江苏省射阳中学 | |
2 | 高中地理教师 | 唐运 | 男 | 20220102085 | 82 | 71.60 | 76.80 | 江苏省射阳中学 | |
3 | 高中物理教师 | 孙超 | 男 | 20220102087 | 93 | 78.60 | 85.80 | 江苏省射阳中学 | |
4 | 财会专业教师 | 吕丽 | 女 | 20220102061 | 94 | 79.40 | 86.70 | 江苏省射阳中等专业学校 | |
5 | 初中语文教师 | 栾立鑫 | 女 | 20220102035 | 87 | 86.60 | 86.80 | 射阳县海都中学 | |
6 | 初中语文教师 | 董敏 | 女 | 20220102032 | 82 | 85.20 | 83.60 | 射阳县海都中学 | |
7 | 初中语文教师 | 丁琳 | 女 | 20220102031 | 84.5 | 82.60 | 83.55 | 射阳县海都中学 | |
8 | 初中语文教师 | 骆东欣 | 男 | 20220102036 | 85.5 | 81.40 | 83.45 | 射阳县海都中学 | |
9 | 初中语文教师 | 张敏敏 | 女 | 20220102041 | 88 | 78.40 | 83.20 | 射阳县海都中学 | |
10 | 初中语文教师 | 宋伟涵 | 男 | 20220102038 | 83.5 | 82.20 | 82.85 | 射阳县海都中学 | |
11 | 初中语文教师 | 王倩 | 女 | 20220102039 | 85 | 80.40 | 82.70 | 射阳县海都中学 | |
12 | 初中数学教师 | 陈泰伟 | 男 | 20220102004 | 81 | 81.80 | 81.40 | 射阳县海都中学 | |
13 | 初中数学教师 | 赵惠 | 女 | 20220102014 | 78 | 81.80 | 79.90 | 射阳县海都中学 | |
14 | 初中数学教师 | 鲍健 | 男 | 20220102003 | 80 | 78.60 | 79.30 | 射阳县海都中学 | |
15 | 初中数学教师 | 刘颖 | 男 | 20220102008 | 80 | 76.40 | 78.20 | 射阳县海都中学 | |
16 | 初中数学教师 | 仇敏 | 女 | 20220102005 | 75 | 81.00 | 78.00 | 射阳县海都中学 | |
17 | 初中数学教师 | 周丹丹 | 女 | 20220102016 | 80 | 74.00 | 77.00 | 射阳县海都中学 | |
18 | 初中数学教师 | 唐雪梅 | 女 | 20220102011 | 71 | 76.40 | 73.70 | 射阳县海都中学 | 递补 |
19 | 初中英语教师 | 邵婕 | 女 | 20220102066 | 92.5 | 84.60 | 88.55 | 射阳县海都中学 | |
20 | 初中英语教师 | 张戎 | 女 | 20220102073 | 87.5 | 87.20 | 87.35 | 射阳县海都中学 | |
21 | 初中英语教师 | 华辰 | 女 | 20220102063 | 88 | 85.10 | 86.55 | 射阳县海都中学 | |
22 | 初中英语教师 | 杨柳 | 女 | 20220102070 | 89.5 | 82.80 | 86.15 | 射阳县海都中学 | |
23 | 初中英语教师 | 黄艳 | 女 | 20220102064 | 88.5 | 83.50 | 86.00 | 射阳县海都中学 | |
24 | 初中英语教师 | 谢寿雷 | 男 | 20220102068 | 90 | 80.40 | 85.20 | 射阳县海都中学 | 递补 |
25 | 初中政治教师 | 成媛 | 女 | 20220102089 | 78 | 83.80 | 80.90 | 射阳县海都中学 | 递补 |
26 | 初中历史教师 | 黄煜佳 | 女 | 20220102093 | 80 | 80.20 | 80.10 | 射阳县海都中学 | |
27 | 初中历史教师 | 蔡春森 | 男 | 20220102091 | 76 | 80.80 | 78.40 | 射阳县海都中学 | |
28 | 初中地理教师 | 李章昊 | 男 | 20220102095 | 94 | 81.60 | 87.80 | 射阳县海都中学 | |
29 | 初中物理教师 | 王瑜 | 女 | 20220102098 | 63 | 82.40 | 72.70 | 射阳县海都中学 | |
30 | 初中化学教师 | 苗雨 | 女 | 20220102100 | 83 | 85.00 | 84.00 | 射阳县海都中学 | |
31 | 初中生物教师 | 张婷婷 | 女 | 20220102104 | 82 | 76.40 | 79.20 | 射阳县海都中学 | 递补 |
32 | 初中信息技术教师 | 董晓煜 | 女 | 20220102075 | 80 | 84.00 | 82.00 | 射阳县海都中学 | |
33 | 初中音乐教师 | 汪涵 | 女 | 20220102105 | 95 | 74.00 | 84.50 | 射阳县海都中学 | 递补 |
34 | 初中体育教师 | 李腾 | 男 | 20220102108 | 87 | 78.20 | 82.60 | 射阳县海都中学 | |
35 | 初中体育教师 | 马驰 | 男 | 20220102109 | 83 | 81.40 | 82.20 | 射阳县海都中学 | |
36 | 初中美术教师 | 韩玮 | 女 | 20220102115 | 84 | 83.40 | 83.70 | 射阳县海都中学 | |
37 | 小学语文教师 | 张璇 | 女 | 20220102045 | 88.5 | 80.60 | 84.55 | 射阳县实验小学 | |
38 | 小学语文教师 | 刘悦 | 女 | 20220102049 | 93 | 82.80 | 87.90 | 射阳县海都实验小学 | |
39 | 小学语文教师 | 姚丽萍 | 女 | 20220102055 | 91.5 | 84.00 | 87.75 | 射阳县海都实验小学 | |
40 | 小学语文教师 | 周欢 | 女 | 20220102057 | 96.5 | 76.80 | 86.65 | 射阳县海都实验小学 | |
41 | 小学语文教师 | 董铖 | 女 | 20220102047 | 96.5 | 76.20 | 86.35 | 射阳县海都实验小学 | |
42 | 小学语文教师 | 孙玮 | 女 | 20220102050 | 91.5 | 80.80 | 86.15 | 射阳县海都实验小学 | |
43 | 小学语文教师 | 杨滴 | 女 | 20220102054 | 94.5 | 77.00 | 85.75 | 射阳县海都实验小学 | |
44 | 小学数学教师 | 戴炜 | 男 | 20220102020 | 92 | 83.40 | 87.70 | 射阳县海都实验小学 | |
45 | 小学数学教师 | 顾雨 | 男 | 20220102023 | 91 | 80.80 | 85.90 | 射阳县海都实验小学 | |
46 | 小学数学教师 | 曹亚楠 | 女 | 20220102018 | 87 | 81.20 | 84.10 | 射阳县海都实验小学 | |
47 | 小学数学教师 | 杨寒 | 男 | 20220102027 | 87 | 80.80 | 83.90 | 射阳县海都实验小学 | |
48 | 小学数学教师 | 申干洲 | 男 | 20220102025 | 89 | 78.40 | 83.70 | 射阳县海都实验小学 | 递补 |
49 | 小学音乐教师 | 季青 | 女 | 20220102116 | 97.5 | 82.60 | 90.05 | 射阳县海都实验小学 | |
50 | 小学体育教师 | 吉安飞 | 男 | 20220102118 | 83 | 84.60 | 83.80 | 射阳县海都实验小学 | |
51 | 小学美术教师 | 吴巧娣 | 女 | 20220102123 | 90 | 74.60 | 82.30 | 射阳县海都实验小学 | |
52 | 小学信息技术教师 | 乐晓彤 | 女 | 20220102077 | 74 | 85.00 | 79.50 | 射阳县海都实验小学 | |
53 | 心理健康教师 | 魏梦婷 | 女 | 20220102084 | 72 | 85.20 | 78.60 | 射阳县初级中学 | |
54 | 心理健康教师 | 金鑫 | 女 | 20220102081 | 75 | 81.00 | 78.00 | 射阳县第三中学 | |
55 | 心理健康教师 | 姜银莲 | 女 | 20220102080 | 74 | 80.10 | 77.05 | 射阳县第六中学 | |
56 | 跆拳道教练 | 党国豪 | 男 | 20220102124 | 81 | 81.00 | 81.00 | 射阳县少年体育学校 | |
57 | 县城幼儿园教师 | 郑倩芸 | 女 | 20220102165 | 85 | 82.75 | 83.88 | 射阳县海都实验幼儿园 | |
58 | 县城幼儿园教师 | 封顶玉 | 女 | 20220102135 | 84 | 82.24 | 83.12 | 射阳县达阳幼儿园 | |
59 | 县城幼儿园教师 | 王悦 | 女 | 20220102155 | 84 | 81.24 | 82.62 | 射阳县海都实验幼儿园 | |
60 | 县城幼儿园教师 | 陈瑶瑶 | 女 | 20220102129 | 86.5 | 78.26 | 82.38 | 射阳县晨光幼儿园 | |
61 | 县城幼儿园教师 | 白萍 | 女 | 20220102125 | 85 | 78.90 | 81.95 | 射阳县达阳幼儿园 | |
62 | 县城幼儿园教师 | 刘敏敏 | 女 | 20220102144 | 79.5 | 84.03 | 81.77 | 射阳县人民东路幼儿园 | |
63 | 县城幼儿园教师 | 练玥澄 | 女 | 20220102143 | 83.5 | 79.90 | 81.70 | 射阳县人民东路幼儿园 | |
64 | 县城幼儿园教师 | 方晓敏 | 女 | 20220102134 | 80 | 82.92 | 81.46 | 射阳县晨光幼儿园 | |
65 | 县城幼儿园教师 | 赵歆 | 女 | 20220102164 | 85 | 77.00 | 81.00 | 射阳县晨光幼儿园 | |
66 | 县城幼儿园教师 | 戴烨 | 女 | 20220102131 | 85 | 76.58 | 80.79 | 射阳县晨光幼儿园 | |
67 | 县城幼儿园教师 | 张敏 | 女 | 20220102162 | 83 | 78.25 | 80.63 | 射阳县晨光幼儿园 | |
68 | 县城幼儿园教师 | 柏亚楠 | 女 | 20220102126 | 81 | 80.25 | 80.63 | 射阳县晨光幼儿园 | |
69 | 县城幼儿园教师 | 李娟 | 女 | 20220102141 | 83 | 77.51 | 80.26 | 射阳县晨光幼儿园 | |
70 | 县城幼儿园教师 | 李玉梅 | 女 | 20220102142 | 86 | 73.95 | 79.98 | 射阳县幸福路幼儿园 | |
71 | 县城幼儿园教师 | 徐毓含 | 女 | 20220102160 | 80 | 79.70 | 79.85 | 射阳县幸福路幼儿园 | |
72 | 县城幼儿园教师 | 金雨荷 | 女 | 20220102140 | 83 | 76.64 | 79.82 | 射阳县幸福路幼儿园 | |
73 | 县城幼儿园教师 | 陈思 | 女 | 20220102128 | 81 | 78.62 | 79.81 | 射阳县幸福路幼儿园 | |
74 | 县城幼儿园教师 | 浮立桢 | 女 | 20220102136 | 82 | 77.49 | 79.75 | 射阳县幸福路幼儿园 | |
75 | 县城幼儿园教师 | 吴丹 | 女 | 20220102157 | 84 | 74.95 | 79.48 | 射阳县幸福路幼儿园 | |
76 | 县城幼儿园教师 | 张诗婕 | 女 | 20220102163 | 79 | 79.14 | 79.07 | 射阳县幸福路幼儿园 | |
77 | 信息技术教师 | 陈璐嘉 | 女 | 63 | 射阳县通洋初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
78 | 信息技术教师 | 倪敏 | 女 | 62 | 射阳县长荡初级中学 | ||||
79 | 信息技术教师 | 陈婧 | 女 | 53 | 射阳县阜余初级中学 | ||||
80 | 信息技术教师 | 杜菁华 | 女 | 51 | 射阳县临海初级中学 | ||||
81 | 政治教师 | 刘园园 | 女 | 66 | 射阳县临海初级中学 | ||||
82 | 音乐教师 | 戴梦得 | 男 | 61 | 射阳县通洋小学 | ||||
83 | 音乐教师 | 江虹 | 女 | 56.5 | 射阳县海河小学 | ||||
84 | 音乐教师 | 陈鹏宇 | 男 | 55 | 射阳县鲍墩小学 | ||||
85 | 音乐教师 | 徐嘉敏 | 女 | 54 | 射阳县八大家小学 | ||||
86 | 音乐教师 | 陈慧 | 女 | 52 | 射阳县阜余小学 | ||||
87 | 体育教师 | 刘谨玮 | 男 | 85 | 射阳县特庸初级中学 | ||||
88 | 体育教师 | 路慧 | 女 | 79 | 射阳县洋马小学 | ||||
89 | 体育教师 | 孙国 | 男 | 78 | 射阳县兴桥学校(小学) | ||||
90 | 体育教师 | 沈宏银 | 男 | 76 | 射阳县临海初级中学 | ||||
91 | 美术教师 | 刘燕 | 女 | 72 | 射阳县新坍初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
92 | 美术教师 | 王辰暄 | 女 | 62 | 射阳县临海初级中学 | ||||
93 | 美术教师 | 顾文萱 | 女 | 56 | 射阳县卢公祠小学 | ||||
94 | 美术教师 | 张文静 | 女 | 54 | 射阳县洋马初级中学 | ||||
95 | 美术教师 | 朱丽蓉 | 女 | 52 | 射阳县通洋初级中学 | ||||
96 | 小学语文 | 石磊 | 女 | 86.5 | 射阳县千秋小学 | ||||
97 | 小学语文 | 吴禹娴 | 女 | 86.5 | 射阳县海河小学 | ||||
98 | 小学语文 | 徐颖 | 女 | 82.5 | 射阳县千秋小学 | ||||
99 | 小学语文 | 杨斯涵 | 女 | 82.5 | 射阳县码头小学 | ||||
100 | 小学语文 | 徐一 | 女 | 80.5 | 射阳县八大家小学 | ||||
101 | 小学语文 | 陈美玲 | 女 | 78.5 | 射阳县新坍小学 | ||||
102 | 小学语文 | 李曼宁 | 女 | 77.5 | 射阳县新坍小学 | ||||
103 | 小学语文 | 王颖 | 女 | 72.5 | 射阳县淮海农场学校 | ||||
104 | 小学语文 | 金鑫 | 女 | 69.5 | 射阳县四明小学 | ||||
105 | 小学语文 | 张佳琪 | 女 | 68.5 | 射阳县淮海农场学校 | ||||
106 | 小学语文 | 王玉洁 | 女 | 68.5 | 射阳县四明小学 | ||||
107 | 小学语文 | 吉吉 | 女 | 64.5 | 射阳县陈墩小学 | ||||
108 | 小学数学 | 葛玉洁 | 女 | 87 | 射阳县八大家小学 | ||||
109 | 小学数学 | 黄馨 | 女 | 86 | 射阳县海河小学 | ||||
110 | 小学数学 | 吴越 | 女 | 83 | 射阳县码头小学 | ||||
111 | 小学数学 | 周舟 | 女 | 74 | 射阳县新坍小学 | ||||
112 | 小学数学 | 李媛媛 | 女 | 73 | 射阳县洋马小学 | ||||
113 | 小学数学 | 尤念慈 | 女 | 71 | 射阳县码头小学 | ||||
114 | 小学数学 | 姚瑶 | 女 | 71 | 射阳县八大家小学 | ||||
115 | 小学数学 | 龚晔菲 | 女 | 70 | 射阳县淮海农场学校 | ||||
116 | 小学数学 | 陈汀圻 | 男 | 66 | 射阳县阜余小学 | ||||
117 | 小学数学 | 邵文龙 | 女 | 61 | 射阳县长荡小学 | ||||
118 | 小学数学 | 翟江 | 男 | 60 | 射阳县长荡小学 | ||||
119 | 小学数学 | 王臣燕 | 女 | 58 | 射阳县淮海农场学校 | ||||
120 | 小学数学 | 崇敬 | 男 | 58 | 射阳县四明小学 | ||||
121 | 小学数学 | 周楠楠 | 女 | 54 | 射阳县淮海农场学校 | ||||
122 | 小学数学 | 尤畅 | 男 | 53 | 射阳县陈墩小学 | ||||
123 | 小学英语 | 吴晗 | 女 | 80 | 射阳县码头小学 | ||||
124 | 小学英语 | 张妤 | 女 | 88 | 射阳县海通小学 | ||||
125 | 小学英语 | 储楚 | 女 | 82 | 射阳县千秋小学 | ||||
126 | 小学英语 | 刘彤 | 女 | 77 | 射阳县洋马小学 | ||||
127 | 幼儿园教师 | 杜胜男 | 女 | 80.5 | 射阳县黄沙港镇实验幼儿园 | ||||
128 | 幼儿园教师 | 陈一帆 | 女 | 80 | 射阳县黄沙港镇实验幼儿园 | ||||
129 | 幼儿园教师 | 顾媛倩 | 女 | 70 | 射阳县盘湾新区实验幼儿园 | ||||
130 | 幼儿园教师 | 郭洁 | 女 | 69.5 | 射阳县新洋农场实验幼儿园 | 乡村定向师范生 | |||
131 | 幼儿园教师 | 杨雅涵 | 女 | 69.5 | 射阳县洋马镇实验幼儿园 | ||||
132 | 幼儿园教师 | 吴永清 | 女 | 69 | 射阳县新洋农场实验幼儿园 | ||||
133 | 幼儿园教师 | 王磊 | 女 | 67 | 射阳县新洋农场实验幼儿园 | ||||
134 | 幼儿园教师 | 孙嘉艺 | 女 | 65 | 射阳县盘湾镇实验幼儿园 | ||||
135 | 幼儿园教师 | 时淼 | 女 | 63.5 | 射阳县新坍镇实验幼儿园 | ||||
136 | 幼儿园教师 | 杨洲 | 男 | 60 | 射阳县临海镇实验幼儿园 | ||||
137 | 幼儿园教师 | 孙霞 | 女 | 58 | 射阳县洋马镇实验幼儿园 | ||||
138 | 幼儿园教师 | 程蓉 | 女 | 56.5 | 射阳县临海镇实验幼儿园 | ||||
139 | 幼儿园教师 | 仓青羽 | 女 | 56 | 射阳县临海镇实验幼儿园 | ||||
140 | 幼儿园教师 | 陈笑 | 男 | 55.5 | 射阳县四明镇实验幼儿园 | ||||
141 | 幼儿园教师 | 王家峰 | 男 | 54 | 射阳县新坍镇实验幼儿园 | ||||
142 | 幼儿园教师 | 高婕 | 女 | 52 | 射阳县长荡镇实验幼儿园 | ||||
143 | 幼儿园教师 | 陈昌闻 | 男 | 51.5 | 射阳县淮海农场幼儿园 | ||||
144 | 幼儿园教师 | 刘娴 | 女 | 51 | 射阳县长荡镇实验幼儿园 | ||||
145 | 幼儿园教师 | 吴忠玲 | 女 | 50 | 射阳县淮海农场幼儿园 |
公示时间为2022年9月8日至9月19日。
监督电话:
中共射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-82382036。
中共射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2022年9月8日