| 当前位置:首页 |
|
聚龙府南园外墙真石漆(含外墙保温、涂料)项目(二标段)评标结果公示(场外交易)
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏彤阳建设工程有限公司的聚龙府(南园)项目(项目名称)聚龙府南园外墙真石漆(含外墙保温、涂料)项目(二标段)(标段名称)评标工作已经结束,本项目采用合理低价法评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | ||
中标候选人名称 | 江苏拾亿伟建工有限公司 | |
投标报价(万元) | 569.168311 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 赵 银 |
资质等级 | 建筑工程二级建造师 | |
证书编号 | 苏232222293493 | |
企业奖项 | — | |
项目负责人奖项 | — | |
1.1 中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
— | — | — | — | — |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
— | — | — | — | — |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 江苏恒盾建设工程有限公司 | 一级建造师个人签名不完善 |
2 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 投标担保保函未提供基本户缴费 的回执或证明材料 |
3 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 信用报告过期 |
4 | 江苏金羽达建设有限公司 | 已标价工程量清单错误 |
5 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 无品牌确认单 |
6 | 兴化市宏胜市政建设有限公司 | 企业安全生产许可证过期 |
7 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 已标价工程量清单错误,未报单价 |
8 | 江苏倚天建设有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
9 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
10 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
11 | 江苏乾锦建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
12 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
13 | 江苏弘涛建设有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
14 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
15 | 江苏光熹建设有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
16 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
17 | 江苏优本建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
18 | 江苏申之韵建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
19 | 江苏云鹏建设工程有限公司 | 投标代表开标时未出示带身份证 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | — | — | — | — | — |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | — | — | — | — | — | — |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 施工组 织设计 得分 | 业绩得分 | ··· | 报价 得分 | 总分 |
1 | 江苏拾亿伟建工有限公司 | 569.168311 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
2 | 江苏金呈建设有限公司 | 568.980491 | / | / | / | 99.979 | 99.979 |
3 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 569.317188 | / | / | / | 99.979 | 99.979 |
4 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 569.330055 | / | / | / | 99.977 | 99.977 |
5 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 569.389572 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
6 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 568.730135 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
7 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 569.733381 | / | / | / | 99.913 | 99.913 |
8 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 568.330235 | / | / | / | 99.910 | 99.910 |
9 | 江苏泓通建设工程有限公司 | 569.794780 | / | / | / | 99.903 | 99.903 |
10 | 春东森建设有限公司 | 568.232619 | / | / | / | 99.900 | 99.900 |
11 | 江苏蔚芩建设工程有限公司 | 570.050038 | / | / | / | 99.863 | 99.863 |
12 | 江苏尊纳建设工程有限公司 | 570.088706 | / | / | / | 99.857 | 99.857 |
13 | 江苏福茂建设有限公司 | 567.757517 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
14 | 江苏升发建设工程有限公司 | 567.626527 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
15 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 570.557429 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
16 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 566.897472 | / | / | / | 99.759 | 99.759 |
17 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 566.895511 | / | / | / | 99.759 | 99.759 |
18 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 566.853137 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
19 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 570.809079 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
20 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 571.157717 | 99.69 | 99.69 | |||
21 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 565.515669 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
22 | 盐城市弘厦建设工程有限公司 | 565.116111 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
23 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 564.798678 | / | / | / | 99.538 | 99.538 |
24 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 564.802456 | / | / | / | 99.538 | 99.538 |
25 | 盐城炳阳建设工程有限公司 | 572.172340 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
26 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 572.261002 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
27 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 572.391541 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
28 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 572.470308 | / | / | / | 99.48 | 99.48 |
29 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 564.096541 | / | / | / | 99.464 | 99.464 |
30 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 572.609197 | / | / | / | 99.458 | 99.458 |
31 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 572.757945 | 99.43 | 99.43 | |||
32 | 盐城联德建设工程有限公司 | 572.939642 | / | / | / | 99.41 | 99.41 |
33 | 盐城沛淇建设有限公司 | 563.387827 | / | / | / | 99.39 | 99.39 |
34 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 573.289652 | / | / | / | 99.35 | 99.35 |
35 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 562.679411 | / | / | / | 99.31 | 99.31 |
36 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 573.603265 | / | / | / | 99.30 | 99.30 |
37 | 江苏立力建设工程有限公司 | 561.964653 | / | / | / | 99.24 | 99.24 |
38 | 江苏松之沭建设工程有限公司 | 574.613155 | / | / | / | 99.14 | 99.14 |
39 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 560.558361 | / | / | / | 99.09 | 99.09 |
40 | 江苏铂铱建设有限公司 | 575.281473 | / | / | / | 99.04 | 99.04 |
41 | 江苏盛为建设有限公司 | 559.838688 | / | / | / | 99.01 | 99.01 |
42 | 盐城恒上建设工程有限公司 | 575.478421 | 99.005 | 99.005 | |||
43 | 江苏源之鑫建筑有限公司 | 575.535246 | / | / | / | 98.996 | 98.996 |
44 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 575.721710 | / | / | / | 98.97 | 98.97 |
45 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 575.906742 | / | / | / | 98.94 | 98.94 |
46 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 576.160054 | / | / | / | 98.90 | 98.90 |
47 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 558.437470 | / | / | / | 98.87 | 98.87 |
48 | 江苏通松建设有限公司 | 558.409849 | / | / | / | 98.86 | 98.86 |
49 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 576.797872 | / | / | / | 98.80 | 98.80 |
50 | 江苏宏骏建设工程有限公司 | 576.884888 | / | / | / | 98.78 | 98.78 |
51 | 盐城博雅园林绿化有限公司 | 577.053487 | / | / | / | 98.76 | 98.76 |
52 | 江苏水总水利建设有限公司 | 577.361777 | 98.71 | 98.71 | |||
53 | 中达丰集团有限公司 | 556.814622 | / | / | / | 98.70 | 98.70 |
54 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 577.501739 | / | / | / | 98.68 | 98.68 |
55 | 江苏友盼建设有限公司 | 555.818328 | / | / | / | 98.59 | 98.59 |
56 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 578.306268 | / | / | / | 98.56 | 98.56 |
57 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 578.583149 | / | / | / | 98.514 | 98.514 |
58 | 江苏高晟消防科技有限公司 | 578.633779 | / | / | / | 98.506 | 98.506 |
59 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 578.871781 | / | / | / | 98.47 | 98.47 |
60 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 554.382243 | / | / | / | 98.44 | 98.44 |
61 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 579.155927 | / | / | / | 98.42 | 98.42 |
62 | 盐城市泽松建设有限公司 | 579.448660 | / | / | / | 98.38 | 98.38 |
63 | 江苏海岩建设有限公司 | 579.629547 | / | / | / | 98.35 | 98.35 |
64 | 江苏环复建设工程有限公司 | 579.728784 | 98.33 | 98.33 | |||
65 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 580.010910 | / | / | / | 98.29 | 98.29 |
66 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 580.291800 | / | / | / | 98.24 | 98.24 |
67 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 580.586109 | / | / | / | 98.20 | 98.20 |
68 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 580.866978 | / | / | / | 98.15 | 98.15 |
69 | 盐城市正兴建筑工程有限公司 | 581.025546 | / | / | / | 98.13 | 98.13 |
70 | 江苏中明奕建设工程有限公司 | 581.492368 | / | / | / | 98.05 | 98.05 |
71 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 581.789885 | / | / | / | 98.01 | 98.01 |
72 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 582.079945 | / | / | / | 97.96 | 97.96 |
73 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 582.379293 | / | / | / | 97.91 | 97.91 |
74 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 582.670888 | / | / | / | 97.87 | 97.87 |
75 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 582.969841 | 97.82 | 97.82 | |||
76 | 江苏轩成建设有限公司 | 583.251418 | / | / | / | 97.78 | 97.78 |
77 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 583.540052 | / | / | / | 97.730 | 97.730 |
78 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 583.557188 | / | / | / | 97.727 | 97.727 |
79 | 江苏舒然建设工程有限公司 | 583.819816 | / | / | / | 97.69 | 97.69 |
80 | 江苏华垣建设工程有限公司 | 584.110507 | / | / | / | 97.64 | 97.64 |
81 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 584.250417 | / | / | / | 97.62 | 97.62 |
82 | 盐城友康建设工程有限公司 | 584.292834 | / | / | / | 97.61 | 97.61 |
83 | 江苏广云建设工程有限公司 | 584.440809 | / | / | / | 97.59 | 97.59 |
84 | 江苏江工建设有限公司 | 585.606359 | / | / | / | 97.40 | 97.40 |
85 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 586.907455 | / | / | / | 97.20 | 97.20 |
86 | 鑫钇顺建设有限公司 | 588.252486 | 96.985 | 96.985 | |||
87 | 浙江金泽装饰工程有限公司 | 540.559123 | / | / | / | 96.982 | 96.982 |
88 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 590.922641 | / | / | / | 96.56 | 96.56 |
89 | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | 536.105882 | / | / | / | 96.51 | 96.51 |
90 | 江苏盈厚建设有限公司 | 535.430651 | / | / | / | 96.44 | 96.44 |
91 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 592.151700 | / | / | / | 96.37 | 96.37 |
92 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 592.306084 | / | / | / | 96.34 | 96.34 |
93 | 江苏琼宇建设工程有限公司 | 534.392463 | / | / | / | 96.33 | 96.33 |
94 | 江苏百邦装饰有限公司 | 593.121556 | / | / | / | 96.22 | 96.22 |
95 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 593.457700 | / | / | / | 96.16 | 96.16 |
96 | 江苏启盛建设工程有限公司 | 594.769773 | / | / | / | 95.95 | 95.95 |
97 | 江苏银中建设有限公司 | 530.337800 | 95.91 | 95.91 | |||
98 | 江苏鹤都建设工程有限公司 | 596.038038 | / | / | / | 95.75 | 95.75 |
99 | 江苏隆康建设工程有限公司 | 527.381405 | / | / | / | 95.593 | 95.593 |
100 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 527.350685 | / | / | / | 95.590 | 95.590 |
101 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 598.285317 | / | / | / | 95.40 | 95.40 |
102 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 599.021174 | / | / | / | 95.28 | 95.28 |
103 | 江苏妙砼建设工程有限公司 | 599.217570 | / | / | / | 95.25 | 95.25 |
104 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 600.120477 | / | / | / | 95.108 | 95.108 |
105 | 江苏鼎括建设有限公司 | 522.755280 | / | / | / | 95.106 | 95.106 |
106 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 522.438536 | / | / | / | 95.072 | 95.072 |
107 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 600.394313 | / | / | / | 95.065 | 95.065 |
108 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 601.423174 | 94.90 | 94.90 | |||
109 | 江苏宏川源建设工程有限公司 | 520.722195 | / | / | / | 94.89 | 94.89 |
110 | 江苏泽泓建设有限公司 | 519.822665 | / | / | / | 94.80 | 94.80 |
111 | 江苏帝尧建设有限公司 | 519.516321 | / | / | / | 94.76 | 94.76 |
112 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 602.693811 | / | / | / | 94.70 | 94.70 |
113 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 518.610153 | / | / | / | 94.67 | 94.67 |
114 | 淮安威明建设工程有限公司 | 516.792074 | / | / | / | 94.48 | 94.48 |
115 | 盐城越驰建设工程有限公司 | 604.595899 | / | / | / | 94.40 | 94.40 |
116 | 江苏嘉饶建设工程有限公司 | 515.942696 | / | / | / | 94.39 | 94.39 |
117 | 荣商建设集团有限公司 | 604.806262 | / | / | / | 94.37 | 94.37 |
118 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 604.829366 | / | / | / | 94.36 | 94.36 |
119 | 江苏易视建设工程有限公司 | 605.322202 | 94.29 | 94.29 | |||
120 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 605.483784 | / | / | / | 94.26 | 94.26 |
121 | 江苏星雨博建设工程有限公司 | 605.639752 | / | / | / | 94.24 | 94.24 |
122 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 513.279648 | / | / | / | 94.11 | 94.11 |
123 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 606.798294 | / | / | / | 94.05 | 94.05 |
124 | 江苏置恒建设有限公司 | 607.138209 | / | / | / | 94.00 | 94.00 |
125 | 江苏泰亚建设工程有限公司 | 607.303482 | / | / | / | 93.97 | 93.97 |
126 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 607.455248 | / | / | / | 93.95 | 93.95 |
127 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 608.131184 | / | / | / | 93.84 | 93.84 |
128 | 江苏雪健建工有限公司 | 510.418650 | / | / | / | 93.81 | 93.81 |
129 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 608.395526 | / | / | / | 93.80 | 93.80 |
130 | 江苏企山建设工程有限公司 | 510.309049 | 93.79 | 93.79 | |||
131 | 江苏锦玥建设有限公司 | 510.018243 | / | / | / | 93.76 | 93.76 |
132 | 前程建设集团有限公司 | 608.952651 | / | / | / | 93.71 | 93.71 |
133 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 509.111994 | / | / | / | 93.67 | 93.67 |
134 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 609.770983 | / | / | / | 93.58 | 93.58 |
135 | 江苏威宽建设工程有限公司 | 609.856888 | / | / | / | 93.57 | 93.57 |
136 | 盐城金班建筑集团公司 | 508.028363 | / | / | / | 93.55 | 93.55 |
137 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 611.395711 | / | / | / | 93.33 | 93.33 |
138 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 612.266106 | / | / | / | 93.19 | 93.19 |
139 | 江苏川业建设工程有限公司 | 502.678105 | / | / | / | 92.99 | 92.99 |
140 | 宏海建设集团有限公司 | 614.220977 | / | / | / | 92.88 | 92.88 |
141 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 614.255652 | 92.87 | 92.87 | |||
142 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 614.930590 | / | / | / | 92.77 | 92.77 |
143 | 江苏凯纬建设工程有限公司 | 615.630676 | / | / | / | 92.66 | 92.66 |
144 | 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 | 617.044012 | / | / | / | 92.43 | 92.43 |
145 | 江苏洲佳建设工程有限公司 | 618.134177 | / | / | / | 92.26 | 92.26 |
146 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 618.730340 | / | / | / | 92.17 | 92.17 |
147 | 江苏坤瑟建设工程有限公司 | 619.871160 | / | / | / | 91.99 | 91.99 |
148 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 492.557610 | / | / | / | 91.92 | 91.92 |
149 | 江苏鑫溢发建设有限公司 | 621.921518 | / | / | / | 91.66 | 91.66 |
150 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 621.979239 | / | / | / | 91.65 | 91.65 |
151 | 江苏昭兴建设有限公司 | 622.338147 | / | / | / | 91.60 | 91.60 |
152 | 江苏东麟建设工程有限公司 | 622.629028 | 91.55 | 91.55 | |||
153 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 623.468514 | / | / | / | 91.42 | 91.42 |
154 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 624.102113 | / | / | / | 91.32 | 91.32 |
155 | 江苏长江建设有限公司 | 486.023322 | / | / | / | 91.23 | 91.23 |
156 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 625.514541 | / | / | / | 91.09 | 91.09 |
157 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 626.058322 | / | / | / | 91.01 | 91.01 |
158 | 江苏恒智建设工程有限公司 | 626.926973 | / | / | / | 90.87 | 90.87 |
159 | 江苏柳明建设有限公司 | 627.040276 | / | / | / | 90.85 | 90.85 |
160 | 江苏隆笏廷建设工程有限公司 | 627.407885 | / | / | / | 90.794 | 90.794 |
161 | 江苏启丰建设有限公司 | 627.448882 | / | / | / | 90.787 | 90.787 |
162 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 627.715000 | / | / | / | 90.75 | 90.75 |
163 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 627.844385 | 90.72 | 90.72 | |||
164 | 盐城市永裕建设有限公司 | 627.961930 | / | / | / | 90.71 | 90.71 |
165 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 628.092898 | / | / | / | 90.69 | 90.69 |
166 | 南通琥程建设有限公司 | 628.211917 | / | / | / | 90.67 | 90.67 |
167 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 628.344518 | / | / | / | 90.65 | 90.65 |
168 | 江苏润均建设工程有限公司 | 628.445661 | / | / | / | 90.630 | 90.630 |
169 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 628.461151 | / | / | / | 90.627 | 90.627 |
170 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 628.591005 | / | / | / | 90.61 | 90.61 |
171 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 628.716532 | / | / | / | 90.59 | 90.59 |
172 | 江苏哲茂建设有限公司 | 628.848481 | / | / | / | 90.57 | 90.57 |
173 | 江苏玮辰源建设工程有限公司 | 478.254482 | / | / | / | 90.41 | 90.41 |
174 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 630.458836 | 90.31 | 90.31 | |||
175 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 631.485832 | / | / | / | 90.15 | 90.15 |
176 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 634.733940 | / | / | / | 89.64 | 89.64 |
177 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 635.471878 | / | / | / | 89.52 | 89.52 |
178 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 636.868882 | / | / | / | 89.30 | 89.30 |
179 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 638.208487 | / | / | / | 89.09 | 89.09 |
180 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 638.877668 | / | / | / | 88.98 | 88.98 |
181 | 江苏宝熙建设工程有限公司 | 639.492227 | / | / | / | 88.88 | 88.88 |
182 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 639.770334 | / | / | / | 88.84 | 88.84 |
183 | 江苏恒泓泰建设有限公司 | 462.245226 | / | / | / | 88.727 | 88.727 |
184 | 江苏兴派建设工程有限公司 | 640.482756 | / | / | / | 88.726 | 88.726 |
185 | 江苏展途建设工程有限公司 | 641.037808 | 88.64 | 88.64 | |||
186 | 盐城淼艺建设工程设备有限公司 | 641.238182 | / | / | / | 88.61 | 88.61 |
187 | 江苏领梵建设有限公司 | 641.256840 | / | / | / | 88.60 | 88.60 |
188 | 江苏聚泽建设有限公司 | 460.668394 | / | / | / | 88.56 | 88.56 |
189 | 铭普建设有限公司 | 641.683024 | / | / | / | 88.54 | 88.54 |
190 | 江苏磐祥建设有限公司 | 642.615014 | / | / | / | 88.39 | 88.39 |
191 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 642.871917 | / | / | / | 88.35 | 88.35 |
192 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 643.345900 | / | / | / | 88.27 | 88.27 |
193 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 643.787421 | / | / | / | 88.20 | 88.20 |
194 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 643.984493 | / | / | / | 88.17 | 88.17 |
195 | 江苏尚柏建设有限公司 | 644.184111 | / | / | / | 88.14 | 88.14 |
196 | 江苏金塔建设有限公司 | 645.282553 | 87.97 | 87.97 | |||
197 | 毕氏建设集团有限公司 | 645.986221 | / | / | / | 87.86 | 87.86 |
198 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 646.165854 | / | / | / | 87.83 | 87.83 |
199 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 646.752473 | / | / | / | 87.73 | 87.73 |
200 | 江苏苏雄建设有限公司 | 646.865142 | / | / | / | 87.72 | 87.72 |
201 | 江苏安麓建设工程有限公司 | 647.033941 | / | / | / | 87.69 | 87.69 |
202 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 647.393759 | / | / | / | 87.63 | 87.63 |
203 | 江苏精度建设工程有限公司 | 647.472723 | / | / | / | 87.62 | 87.62 |
204 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 647.537208 | / | / | / | 87.61 | 87.61 |
205 | 江苏火标建设有限公司 | 647.741249 | / | / | / | 87.58 | 87.58 |
206 | 中泰恒创建设有限公司 | 647.966710 | / | / | / | 87.543 | 87.543 |
207 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 647.966744 | 87.543 | 87.543 | |||
208 | 江苏协驰建设有限公司 | 648.375860 | / | / | / | 87.48 | 87.48 |
209 | 盐城未来建设工程有限公司 | 648.490832 | / | / | / | 87.46 | 87.46 |
210 | 江苏卓沪建设有限公司 | 648.671017 | / | / | / | 87.43 | 87.43 |
211 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 649.101652 | / | / | / | 87.36 | 87.36 |
212 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 649.533435 | / | / | / | 87.30 | 87.30 |
213 | 江苏申正建设工程有限公司 | 649.567081 | / | / | / | 87.29 | 87.29 |
214 | 四川人从众建筑工程有限公司 | 649.943396 | / | / | / | 87.23 | 87.23 |
215 | 江苏光泉建设工程有限公司 | 651.123540 | / | / | / | 87.044 | 87.044 |
216 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 651.150714 | / | / | / | 87.039 | 87.039 |
217 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 652.283965 | / | / | / | 86.86 | 86.86 |
218 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 652.322813 | 86.85 | 86.85 | |||
219 | 江苏展瑞建设有限公司 | 652.414244 | / | / | / | 86.84 | 86.84 |
220 | 江苏恩腾装饰有限公司 | 444.294540 | / | / | / | 86.83 | 86.83 |
221 | 江苏中稔建设有限公司 | 654.595148 | / | / | / | 86.49 | 86.49 |
222 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 655.104242 | / | / | / | 86.414 | 86.414 |
223 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 655.108721 | / | / | / | 86.414 | 86.414 |
224 | 江苏合航建设有限公司 | 655.501111 | / | / | / | 86.35 | 86.35 |
225 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 655.566512 | / | / | / | 86.341 | 86.341 |
226 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 655.591241 | / | / | / | 86.337 | 86.337 |
227 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 655.839543 | / | / | / | 86.30 | 86.30 |
228 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 656.533699 | / | / | / | 86.19 | 86.19 |
229 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 656.944150 | / | / | / | 86.12 | 86.12 |
230 | 盐城市中宝建设工程有限公司 | 657.998941 | / | / | / | 85.96 | 85.96 |
231 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 658.107398 | / | / | / | 85.94 | 85.94 |
232 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 659.464523 | / | / | / | 85.72 | 85.72 |
233 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 659.804958 | / | / | / | 85.67 | 85.67 |
234 | 江苏舜升建设有限公司 | 660.110678 | / | / | / | 85.62 | 85.62 |
235 | 江苏润燿建设工程有限公司 | 660.681860 | / | / | / | 85.53 | 85.53 |
236 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 661.098418 | / | / | / | 85.47 | 85.47 |
237 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 661.380800 | / | / | / | 85.42 | 85.42 |
238 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 661.813556 | / | / | / | 85.35 | 85.35 |
239 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 662.170674 | / | / | / | 85.30 | 85.30 |
240 | 江苏方华建设有限公司 | 662.226248 | / | / | / | 85.29 | 85.29 |
241 | 南通华可建设工程有限公司 | 662.298321 | / | / | / | 85.28 | 85.28 |
242 | 江苏力翰建设有限公司 | 662.405410 | / | / | / | 85.26 | 85.26 |
243 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 428.922760 | / | / | / | 85.21 | 85.21 |
244 | 江苏亿都建设有限公司 | 428.603314 | / | / | / | 85.18 | 85.18 |
245 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 663.640509 | / | / | / | 85.06 | 85.06 |
246 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 664.594551 | / | / | / | 84.91 | 84.91 |
247 | 盐城莱冠建筑工程有限公司 | 664.983756 | / | / | / | 84.85 | 84.85 |
248 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 665.052587 | 84.84 | 84.84 | |||
249 | 江苏三爱建设有限公司 | 665.546080 | / | / | / | 84.76 | 84.76 |
250 | 江苏屹源项目管理有限公司 | 667.180851 | / | / | / | 84.505 | 84.505 |
251 | 江苏力久建筑工程有限公司 | 667.216361 | / | / | / | 84.499 | 84.499 |
252 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 667.452331 | / | / | / | 84.46 | 84.46 |
253 | 江苏展云建设工程有限公司 | 667.805436 | / | / | / | 84.41 | 84.41 |
254 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 667.946460 | / | / | / | 84.38 | 84.38 |
255 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 668.581895 | / | / | / | 84.28 | 84.28 |
256 | 江苏精恒建筑工程有限公司 | 419.177952 | / | / | / | 84.19 | 84.19 |
257 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 669.863081 | / | / | / | 84.08 | 84.08 |
258 | 江苏天名建设有限公司 | 672.537500 | / | / | / | 83.66 | 83.66 |
259 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 674.105491 | / | / | / | 83.41 | 83.41 |
260 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 679.576162 | / | / | / | 82.54 | 82.54 |
261 | 百鲸建设集团有限公司 | 682.087337 | / | / | / | 82.15 | 82.15 |
262 | 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 | 686.024453 | / | / | / | 81.53 | 81.53 |
263 | 江苏晶星构建设有限公司 | 389.993480 | / | / | / | 81.11 | 81.11 |
264 | 江苏新大高空工程有限公司 | 342.098032 | / | / | / | 76.06 | 76.06 |
6.拟确定中标人: 江苏拾亿伟建工有限公司
本评标结果公示自2023年11月28日起,至2023年12月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:江苏彤阳建设工程有限公司 联系电话:0515-82880096
代理机构:江苏荣业咨询有限公司 联系电话:18036303862
监管机构:射阳国有资产投资集团有限公司纪检室 联系电话:0515-89286010
江苏彤阳建设工程有限公司
2023年11月28日