射阳县物业行业红榜企业 | |||||
序号 | 区域 | 县域 | 镇区 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 江苏百城物业股份有限公司 | 东都天润 |
2 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 江苏长河物业有限公司合德分公司 | 伊顿蓝庭 |
3 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司盐城分公司 | 吾悦华府 |
射阳县物业行业黄榜企业 | |||||
序号 | 区域 | 县域 | 镇区 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 欧堡利亚物业服务有限公司射阳分公司 | 紫宸 |
2 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 欧堡利亚物业服务有限公司射阳分公司 | 珺悦府 |
3 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 盐城麦海物业服务有限公司 | 理想家园 |
4 | 盐城 | 射阳 | 合德镇 | 盐城市宜景物业管理有限公司 | 银胜名都 |
5 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 射阳县明成物业有限公司 | 奥体新城 |
射阳县物业行业黑榜企业 | |||||
序号 | 区域 | 县域 | 镇区 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 盐城 | 射阳 | 合德镇 | 射阳县金御世家物业服务有限责任公司 | 金御世家 |
2 | 盐城 | 射阳 | 开发区 | 盐城市润城物业服务有限公司 | 万景华庭 |
射阳县住房和城乡建设局
2023年12月18日