根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏农垦土地资源开发有限公司的2022年江苏省临海农场补充耕地土地综合整治项目四标段工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | ||
中标候选人名称 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 1773.336496 | |
暂估价(万元) | 1800.336524 | |
项目负责人 | 姓名 | 周玲 |
资质等级 | 二级建造师 | |
证书编号 | 苏232212112132 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / | |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2019年泗阳县爱园镇高标准农田建设项目(县级配套) | 泗阳县农业农村局 | 2020.7.24 | 1404.6 |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 工程量清单第九页C30混凝土桥墩灌注桩改变工程量与招标文件不符 |
2 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 提供的业绩与招标文件不符 |
3 | 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 | 未提供项目负责人无在建承诺书及官网截图与招标文件不符 |
4 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 未提供项目负责人无在建承诺官网截图与招标文件不符 |
5 | 盐城越驰建设工程有限公司 | 未提供项目负责人无在建承诺官网截图与招标文件不符 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
1 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 24.6 | 25.1 | 25.9 | 19.4 | 19.6 |
2 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 26.1 | 26.5 | 28.2 | 22.2 | 22.3 |
3 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 26.5 | 26.7 | 28.2 | 23.4 | 22.8 |
4 | 南京河川建设工程有限公司 | 26.1 | 26 | 28 | 21.7 | 22.5 |
5 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 24 | 25.1 | 26.6 | 21.4 | 21.5 |
6 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 28.7 | 27 | 28.5 | 26.5 | 25.7 |
7 | 江苏乾祺建设有限公司 | 25 | 25.6 | 27.25 | 22.3 | 23.5 |
8 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 25.6 | 25.3 | 27.7 | 21 | 21.7 |
9 | 江苏又良建设有限公司 | 24.2 | 23 | 27 | 20.7 | 21.8 |
10 | 泗洪县水利工程有限公司 | 26.5 | 25.8 | 28.4 | 22 | 22.7 |
11 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 21.7 | 21 | 26.4 | 18.4 | 20.9 |
12 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 26.1 | 25.9 | 27.4 | 22.6 | 22.9 |
13 | 光华建设集团有限公司 | 24.2 | 25 | 26.5 | 21.2 | 22.7 |
14 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 22.1 | 21.2 | 26.4 | 19.5 | 20.6 |
15 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 25.9 | 26.1 | 28.2 | 22.8 | 23.4 |
16 | 江苏水总水利建设有限公司 | 21.9 | 20.7 | 26.6 | 18.4 | 20.2 |
17 | 伟恒建设工程有限公司 | 26 | 26.1 | 27.1 | 20.9 | 23.4 |
18 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 25.9 | 26.1 | 28.35 | 22.4 | 22.9 |
19 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 26 | 25.5 | 28.45 | 20.6 | 23.1 |
20 | 江阴市澄利建设有限公司 | 25 | 24.8 | 27.1 | 22.4 | 23.4 |
21 | 扬州宇寰建设有限公司 | 25.3 | 25.8 | 27.9 | 22.9 | 23.1 |
22 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 25.9 | 25.3 | 28.05 | 22.9 | 24.6 |
23 | 江苏泰享建设有限公司 | 22 | 20.8 | 26 | 18.3 | 22.2 |
24 | 江苏山水国土资源开发工程有限公司 | 25.8 | 25.7 | 27.75 | 22 | 27.6 |
25 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 28.2 | 27.6 | 28 | 22.6 | 23.4 |
26 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 26 | 25.3 | 27.55 | 24.2 | 23.3 |
27 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 25.9 | 25.4 | 27.55 | 22.1 | 23.2 |
28 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 23 | 23.3 | 26.8 | 17.1 | 22.4 |
29 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 25.9 | 26 | 28.3 | 21.9 | 23.8 |
30 | 常州市武进水利工程有限公司 | 28.1 | 25.8 | 27.6 | 23.4 | 23.1 |
31 | 江苏千水建设有限公司 | 25 | 24 | 27.1 | 21.1 | 23.4 |
32 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 25.2 | 23.6 | 27.6 | 21.8 | 23 |
33 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 23.3 | 22 | 26.7 | 19.3 | 21.8 |
34 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 23.1 | 21.9 | 25.9 | 19.1 | 22 |
35 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 28.5 | 28 | 28.65 | 26.7 | 23.2 |
36 | 江苏亿都建设有限公司 | 22.2 | 21.4 | 26.2 | 19.2 | 21.6 |
37 | 江苏水工建设集团有限公司 | 26.5 | 26 | 27.2 | 24.4 | 21.6 |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 施工组织 设计得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 1789.534319 | 27.28 | 69.84 | 97.12 |
2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 1773.336496 | 27.01 | 69.71 | 96.72 |
3 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 1773.336496 | 25.96 | 69.94 | 95.9 |
4 | 江苏山水国土资源开发工程有限公司 | 1791.454204 | 25.77 | 69.78 | 95.55 |
5 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 1778.410064 | 25.52 | 69.85 | 95.37 |
6 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 1773.151217 | 25.28 | 69.7 | 94.98 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1790.4300 | 25.14 | 69.81 | 94.95 |
8 | 泗洪县水利工程有限公司 | 1776.930457 | 25.08 | 69.81 | 94.89 |
9 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1769.735447 | 25.27 | 69.61 | 94.88 |
10 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1772.088888 | 25.13 | 69.67 | 94.8 |
11 | 扬州宇寰建设有限公司 | 1791.334833 | 25 | 69.79 | 94.79 |
12 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 1762.525174 | 25.35 | 69.4 | 94.75 |
13 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 1771.351109 | 25.06 | 69.65 | 94.71 |
14 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 1772.791595 | 24.98 | 69.69 | 94.67 |
15 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 1781.697061 | 24.73 | 69.94 | 94.67 |
16 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 1772.071362 | 24.83 | 69.67 | 94.5 |
17 | 伟恒建设工程有限公司 | 1771.711026 | 24.7 | 69.66 | 94.36 |
18 | 常州市武进水利工程有限公司 | 1735.521277 | 25.6 | 68.65 | 94.25 |
19 | 江苏乾祺建设有限公司 | 1764.329793 | 24.73 | 69.46 | 94.19 |
20 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 1778.012288 | 24.26 | 69.84 | 94.1 |
21 | 江苏千水建设有限公司 | 1780.53715 | 24.12 | 69.91 | 94.03 |
22 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 1741.269516 | 25.18 | 68.81 | 93.99 |
23 | 江阴市澄利建设有限公司 | 1755.32811 | 24.54 | 69.2 | 93.74 |
24 | 光华建设集团有限公司 | 1773.330888 | 23.92 | 69.71 | 93.63 |
25 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 1779.659948 | 23.72 | 69.89 | 93.61 |
26 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 1748.128036 | 24.24 | 69 | 93.24 |
27 | 江苏又良建设有限公司 | 1775.550001 | 23.34 | 69.77 | 93.11 |
28 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 1779.150164 | 22.92 | 69.87 | 92.79 |
29 | 南京河川建设工程有限公司 | 1696.277485 | 24.86 | 67.55 | 92.41 |
30 | 江苏亿都建设有限公司 | 1799.668825 | 22.12 | 69.55 | 91.67 |
31 | 江苏水总水利建设有限公司 | 1785.933941 | 21.56 | 69.94 | 91.5 |
32 | 江苏泰享建设有限公司 | 1746.326425 | 21.86 | 68.95 | 90.81 |
33 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 1657.261738 | 22.62 | 66.45 | 89.07 |
34 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 1668.178258 | 21.96 | 66.76 | 88.72 |
35 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 1616.790043 | 22.52 | 65.32 | 87.84 |
36 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 1645.283772 | 21.68 | 66.12 | 87.8 |
37 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 1583.486032 | 22.4 | 64.39 | 86.79 |
6.拟确定中标人:淮安市淮河水利建设工程有限公司
本评标结果公示自2023年2月22日起,至2023年2月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:江苏农垦土地资源开发有限公司 联系电话:13851805702
代理机构:江苏弘业国际技术工程有限公司 联系电话:025-52278306
监管机构:射阳县行政审批局 联系电话:0515-82396891
江苏农垦土地资源开发有限公司
2023年2月22日