指 标 及 分 类 | 累计完成 | 比去年 同期 ±% |
1、年末户籍人口(万人) | 91.52 | -1.0 |
2、年末常住人口(万人) | 75.7 | -0.4 |
3、地区生产总值(亿元) | 709.67 | 4.1 |
#第一产业增加值(亿元) | 118.14 | 4.1 |
第二产业增加值(亿元) | 260.51 | 4.9 |
第三产业增加值(亿元) | 331.02 | 3.5 |
- | 8.6 | |
5、固定资产投资(亿元) | - | 7.5 |
#建安工程投资(亿元) | - | 25.8 |
6、社会消费品零售总额(亿元) | 278.9 | 1.7 |
7、一般公共预算收入(亿元) | 30.76 | 1.9 |
8、进出口总额(亿美元) | 12.04 | 38.2 |
#进口总额 | 10.21 | 44.2 |
出口总额 | 1.83 | 12.4 |
9、实际使用外资(万美元) | 10522 | -4.4 |
10、全体居民人均可支配收入(元) | 34381 | 5.5 |
11、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 40332 | 4.7 |
12、农村常住居民人均可支配收入(元) | 26752 | 6.7 |
注:一般公共预算收入为剔除留抵退税因素后同口径增速。