射阳县长荡镇集镇道路改造项目府前东路扩宽工程评标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县长荡镇人民政府的射阳县长荡镇人民政府实施射阳县长荡镇集镇道路改造工程(项目名称)+射阳县长荡镇集镇道路改造项目府前东路扩宽工程(标段名称)评标工作已经结束,本项目采用 合理低价法(入围法) 评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | ||
中标候选人名称 | 江苏中线行项目管理有限公司 | |
投标报价(万元) | 541.191162 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 束必云 |
资质等级 | 市政公用工程专业二级 | |
证书编号 | 苏232141504085 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / | |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2. 无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 中亿建工集团有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
2 | 中亿通建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
3 | 亳州市天正建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
4 | 兴盐建设集团有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
5 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
6 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
7 | 南京泽爵建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
8 | 南京裕铭建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
9 | 南通北晟建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
10 | 南通天海建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
11 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
12 | 南通连楹建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
13 | 四川诚必达建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中法定代表人程书 |
14 | 射阳县市政建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
15 | 扬州蒲东市政工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
16 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
17 | 扬州顺通建筑安装工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
18 | 江苏七建建设集团有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
19 | 江苏东来祥环境建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
20 | 江苏东桥建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
21 | 江苏东流建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
22 | 江苏中万建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
23 | 江苏中平建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
24 | 江苏丰昌建设工程发展有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
25 | 江苏众钜建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
26 | 江苏光熹建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
27 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
28 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 投标函法定代表人未签字也未盖章, |
29 | 江苏千越建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
30 | 江苏华唐建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
31 | 江苏君实建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
32 | 江苏启奥建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
33 | 江苏品富建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
34 | 江苏哲源建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
35 | 江苏大一建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
36 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
37 | 江苏宇迪建设工程有限公司 | 投标函未签章,不符合招标文件要求 |
38 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
39 | 江苏安先盛建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人余从军与投标函中项目负责人张成恩人名不一致 |
40 | 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
41 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
42 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
43 | 江苏巨默建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
44 | 江苏帝旺建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
45 | 江苏建广大建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
46 | 江苏恩冠建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
47 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
48 | 江苏文名建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
49 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
50 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 硬件特征码分析不通过,首次下载招标文件IP地址与江苏永顺建设工程有限公司雷同 |
51 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
52 | 江苏智涢翔建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
53 | 江苏朗卓建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
54 | 江苏松之沭建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
55 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
56 | 江苏永顺建设工程有限公司 | 硬件特征码分析不通过,首次下载招标文件IP地址与江苏晟禹水利工程有限公司雷同 |
57 | 江苏汇远建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
58 | 江苏池辰建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
59 | 江苏沪邦建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
60 | 江苏海之堂建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
61 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
62 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
63 | 江苏润控建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
64 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
65 | 江苏物博环境工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
66 | 江苏筑兴建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
67 | 江苏群贤建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
68 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
69 | 江苏蒙建建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
70 | 江苏豫园建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
71 | 江苏铜宝建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
72 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 路灯工程清单项较招标清单增项,不符合招标文件要求 |
73 | 江苏锦淮建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
74 | 江苏锲达建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
75 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
76 | 江苏顺康建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
77 | 江苏首拓建筑有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
78 | 河南凯吉建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
79 | 河南皖蒙建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
80 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
81 | 泰州市振华路桥工程建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
82 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
83 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
84 | 淮安明崴建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
85 | 盐城博雅园林绿化有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
86 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
87 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
88 | 盐城展业市政绿化工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
89 | 盐城市丹鹤绿化管理有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
90 | 盐城市信泰市政工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
91 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
92 | 红树林市政环境建设集团有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
93 | 美人鱼企业发展有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
94 | 苏州吉通市政园林工程有限公司 | 未提供投标保证金凭证资料,不符合 招标文件要求 |
95 | 苏高建设发展有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
96 | 贵州绵江建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
97 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
98 | 青海强森建设有限公司 | 投标保证金信用承诺函中未填写项目名称 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
/ | / | / | / | / |
5. 所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 | 报价得分 | 总分 |
1 | 江苏中线行项目管理有限公司 | 541.191162 | 98.22 | 98.22 |
2 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 541.189366 | 98.22 | 98.22 |
3 | 江苏文津建设有限公司 | 541.016273 | 98.20 | 98.20 |
4 | 南京云亿建设有限公司 | 540.998274 | 98.20 | 98.20 |
5 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 540.202186 | 98.12 | 98.12 |
6 | 江苏大千项目管理有限公司 | 539.608836 | 98.05 | 98.05 |
7 | 江苏天久建设工程有限公司 | 539.138868 | 98.00 | 98.00 |
8 | 江苏圆方建设工程有限公司 | 538.860000 | 97.97 | 97.97 |
9 | 贵州火标建设工程有限公司 | 538.646686 | 97.95 | 97.95 |
10 | 江苏顺博建设工程有限公司 | 538.485665 | 97.93 | 97.93 |
11 | 江苏磐祥建设有限公司 | 538.405431 | 97.92 | 97.92 |
12 | 江苏沛昀建设工程有限公司 | 538.194778 | 97.90 | 97.90 |
13 | 淮安威明建设工程有限公司 | 538.175793 | 97.90 | 97.90 |
14 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 538.059235 | 97.88 | 97.88 |
6.拟确定中标人: 江苏中线行项目管理有限公司
本评标结果公示自2024年08月13日起,至2024年08月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:射阳县长荡镇人民政府 联系电话:13770146036
代理机构:江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 联系电话:15861925262
监管机构:射阳县住房和城乡建设局 联系电话:0515-68035525
射阳县长荡镇人民政府
2024年08月13日