根据《2024年射阳县教育局下属事业单位赴高校公开招聘教师公告》、《2024年射阳县教育局下属事业单位公开招聘教师公告》、《2024年射阳县教育局下属事业单位第二次公开招聘教师公告》和《2024届射阳籍乡村定向师范生定向招聘公告》等文件精神,现对拟聘用人员予以公示:
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 招聘单位 | 招聘类型 | 备注 |
| 1 | 高中政治教师 | 朱星宇 | 本科学士 | 江苏大学 | 思想政治教育(师范) | 62.5 | 71.7 | 67.10 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | 递补 |
| 2 | 高中政治教师 | 邵雨菲 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 思想政治教育(师范) | 62 | 71.8 | 66.90 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | 递补 |
| 3 | 高中政治教师 | 徐玮 | 本科学士 | 江苏大学 | 思想政治教育(师范) | 65 | 79.14 | 72.07 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 4 | 高中政治教师 | 洪帅 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 思想政治教育(师范) | 69.5 | 82.2 | 75.85 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 5 | 高中物理教师 | 陈欣怡 | 本科学士 | 南通大学 | 物理学(师范) | 62 | 73.8 | 67.90 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
| 6 | 高中物理教师 | 唐永睿 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 物理学(师范) | 73 | 68.3 | 70.65 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 7 | 高中地理教师 | 胡蝶 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 地理科学(师范) | 80 | 74.2 | 77.10 | 射阳县盘湾中学 | 校园招聘 | 递补 |
| 8 | 高中地理教师 | 叶佳慧 | 本科学士 | 江苏第二师范学院地理科学学院 | 地理科学(师范) | 78 | 79.6 | 78.80 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
| 9 | 高中地理教师 | 朱楠 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 地理科学(师范) | 82.5 | 85.6 | 84.05 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 10 | 高中历史教师 | 林星驰 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 历史学(师范) | 72.5 | 73.8 | 73.15 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 11 | 高中历史教师 | 徐康琴 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 历史学(师范) | 66.5 | 74.5 | 70.50 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | 递补 |
| 12 | 高中心理健康教师 | 李宁 | 本科学士 | 忻州师范学院 | 心理学 | 82 | 75.2 | 78.60 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 13 | 高中体育教师 | 钱涛 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 体育教育(师范) | 78.3 | 82.3 | 80.30 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
| 14 | 高中语文教师 | 王静萍 | 本科学士 | 宿迁学院 | 汉语言文学(师范) | 70 | 81 | 75.50 | 射阳县盘湾中学 | 校园招聘 | 递补 |
| 15 | 高中语文教师 | 陈俞睿 | 本科学士 | 文山学院 | 汉语言文学(师范) | 76 | 78 | 77.00 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 16 | 高中语文教师 | 洪晴 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 汉语言文学(师范) | 83 | 72.2 | 77.60 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 17 | 高中语文教师 | 张倩 | 本科学士 | 山西大学商务学院 | 汉语言文学 | 73 | 83.8 | 78.40 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 18 | 高中语文教师 | 李佳美 | 本科学士 | 三江学院 | 汉语言文学 | 71 | 87.2 | 79.10 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 19 | 高中化学教师 | 索静鑫 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 化学(师范) | 68 | 74.40 | 71.20 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | 递补 |
| 20 | 高中化学教师 | 李鸿宇 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 化学(师范) | 81 | 70.6 | 75.80 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 21 | 高中化学教师 | 彭铭张煜 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 化学 | 84 | 74.80 | 79.40 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 22 | 高中生物教师 | 王馨悦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 生物科学 | 70.5 | 77.20 | 73.85 | 射阳县盘湾中学 | 校园招聘 | |
| 23 | 高中生物教师 | 唐梦娇 | 本科学士 | 南通大学 | 生物科学 | 62 | 85.90 | 73.95 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
| 24 | 高中生物教师 | 曹阳 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 生物科学 | 73 | 75.36 | 74.18 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 25 | 高中生物教师 | 徐昕雨 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 生物科学 | 71.5 | 78.86 | 75.18 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 26 | 高中数学教师 | 王梦园 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 82.2 | 86.10 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 27 | 高中数学教师 | 戴楠 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 数学与应用数学(师范) | 96 | 77.8 | 86.90 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
| 28 | 高中美术教师 | 杨琳 | 研究生硕士 | 四川美术学院 | 美术学 | 89 | 84.64 | 86.82 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
| 29 | 高中英语教师 | 徐妍 | 本科学士 | 南京信息工程大学 | 英语(师范) | 77.5 | 85 | 81.25 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
| 30 | 小学语文教师 | 蔡左林 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.07 | 82.07 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 31 | 小学语文教师 | 董万鑫 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 81.91 | 81.91 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 32 | 小学语文教师 | 张焱 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 81.86 | 81.86 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 33 | 小学数学教师 | 张敏 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 79.51 | 79.51 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 34 | 小学数学教师 | 张宇迪 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 78.62 | 78.62 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 35 | 小学体育教师 | 孙玲莉 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 76.19 | 76.19 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 36 | 小学美术教师 | 卜晨缘 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 73.44 | 73.44 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 37 | 小学信息技术教师 | 鲁童 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 73.35 | 73.35 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 38 | 小学语文教师 | 王乃顺 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 81.14 | 81.14 | 射阳县鲍墩小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 39 | 小学信息技术教师 | 徐成哲 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 72.75 | 72.75 | 射阳县鲍墩小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 40 | 小学语文教师 | 刘楠 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.76 | 82.76 | 射阳县陈墩小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 41 | 小学语文教师 | 陈梦瑶 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.85 | 82.85 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 42 | 小学语文教师 | 冯敬靖 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.58 | 82.58 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 43 | 小学语文教师 | 李礼 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.32 | 82.32 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 44 | 小学数学教师 | 冯程 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 79.63 | 79.63 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 45 | 小学数学教师 | 贾鹏飞 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 76.22 | 76.22 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 46 | 小学体育教师 | 陆靖雯 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 73.38 | 73.38 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 47 | 小学美术教师 | 冯闽洁 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 74.40 | 74.40 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 48 | 小学信息技术教师 | 崔凡 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 73.69 | 73.69 | 射阳县阜余小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 49 | 小学语文教师 | 卞倩 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 84.39 | 84.39 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 50 | 小学语文教师 | 陈晨 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 84.34 | 84.34 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 51 | 小学数学教师 | 唐睿 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 83.67 | 83.67 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 52 | 小学数学教师 | 陈嘉贤 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 83.58 | 83.58 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 53 | 小学音乐教师 | 孙畅 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学音乐 | 72.18 | 72.18 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 54 | 小学体育教师 | 蔡康俊 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 78.99 | 78.99 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 55 | 小学美术教师 | 颜子皓 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 81.05 | 81.05 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 56 | 小学信息技术教师 | 周子钦 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 76.53 | 76.53 | 射阳县海河小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 57 | 小学语文教师 | 陈曦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 81.68 | 81.68 | 射阳县卢公祠小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 58 | 小学语文教师 | 童佳颖 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 81.55 | 81.55 | 射阳县卢公祠小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 59 | 小学音乐教师 | 吴青青 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学音乐 | 70.27 | 70.27 | 射阳县卢公祠小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 60 | 小学语文教师 | 李锦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 84.14 | 84.14 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 61 | 小学语文教师 | 夏颖 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 83.39 | 83.39 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 62 | 小学语文教师 | 黄倩毓 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.93 | 82.93 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 63 | 小学数学教师 | 陈肖彤 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 87.53 | 87.53 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 64 | 小学数学教师 | 胡苇苇 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 84.11 | 84.11 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 65 | 小学音乐教师 | 孙春辉 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学音乐 | 75.45 | 75.45 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 66 | 小学音乐教师 | 丁一涵 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学音乐 | 72.94 | 72.94 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 67 | 小学体育教师 | 薛春晖 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 80.77 | 80.77 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 68 | 小学体育教师 | 韩政 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 77.63 | 77.63 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 69 | 小学美术教师 | 薛易 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 78.53 | 78.53 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 70 | 小学信息技术教师 | 李金琪 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 79.09 | 79.09 | 射阳县码头小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 71 | 小学语文教师 | 胡珀 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 85.62 | 85.62 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 72 | 小学语文教师 | 彭曦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 84.04 | 84.04 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 73 | 小学语文教师 | 朱雯瑄 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 83.47 | 83.47 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 74 | 小学数学教师 | 陈柏宏 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 87.86 | 87.86 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 75 | 小学数学教师 | 郭蕾 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 87.59 | 87.59 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 76 | 小学体育教师 | 张楠 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 77.53 | 77.53 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 77 | 小学美术教师 | 陈三元 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 79.19 | 79.19 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 78 | 小学语文教师 | 吕琪 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 85.14 | 85.14 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 79 | 小学语文教师 | 唐鑫 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 84.08 | 84.08 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 80 | 小学数学教师 | 郑诗琪 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 85.60 | 85.60 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 81 | 小学音乐教师 | 王寒 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学音乐 | 72.53 | 72.53 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 82 | 小学美术教师 | 季文慧 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 78.69 | 78.69 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 83 | 小学语文教师 | 王靖雯 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 79.36 | 79.36 | 射阳县双洋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 84 | 小学语文教师 | 严笑 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 79.02 | 79.02 | 射阳县双洋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 85 | 小学数学教师 | 魏驿苏 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 78.08 | 78.08 | 射阳县双洋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 86 | 小学数学教师 | 马楠 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 73.51 | 73.51 | 射阳县双洋小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 87 | 小学语文教师 | 王妍 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.09 | 82.09 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 88 | 小学语文教师 | 张云舒 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 81.44 | 81.44 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 89 | 小学数学教师 | 戴龙 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 78.64 | 78.64 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 90 | 小学数学教师 | 谢悦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 78.40 | 78.40 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 91 | 小学音乐教师 | 何彦瑾 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学音乐 | 71.24 | 71.24 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 92 | 小学体育教师 | 郑继民 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 72.89 | 72.89 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 93 | 小学美术教师 | 崔雯淇 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 76.67 | 76.67 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 94 | 小学信息技术教师 | 蒋苏阳 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 73.27 | 73.27 | 射阳县四明小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 95 | 小学语文教师 | 金奕 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 78.95 | 78.95 | 射阳县苇荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 96 | 小学数学教师 | 朱萌萌 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 75.09 | 75.09 | 射阳县苇荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 97 | 小学语文教师 | 刘敏 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 83.68 | 83.68 | 射阳县新坍小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 98 | 小学语文教师 | 戴烨 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 83.11 | 83.11 | 射阳县新坍小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 99 | 小学数学教师 | 顾洁 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 81.13 | 81.13 | 射阳县新坍小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 100 | 小学音乐教师 | 徐樱倩 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学音乐 | 71.76 | 71.76 | 射阳县新坍小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 101 | 小学体育教师 | 徐豪 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学体育 | 75.63 | 75.63 | 射阳县新坍小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 102 | 小学信息技术教师 | 顾汾 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 74.51 | 74.51 | 射阳县新坍小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 103 | 小学语文教师 | 王小宇 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 80.97 | 80.97 | 射阳县长荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 104 | 小学语文教师 | 杨钰 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 80.46 | 80.46 | 射阳县长荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 105 | 小学语文教师 | 徐思颖 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 79.15 | 79.15 | 射阳县长荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 106 | 小学数学教师 | 徐叶 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 77.79 | 77.79 | 射阳县长荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 107 | 小学美术教师 | 邱煜 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 小学美术 | 73.04 | 73.04 | 射阳县长荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 108 | 小学信息技术教师 | 季少杰 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 小学信息技术 | 70.69 | 70.69 | 射阳县长荡小学 | 乡村定向师范生 | ||
| 109 | 初中地理教师 | 孙苏新 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 87 | 81.8 | 84.40 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 110 | 初中地理教师 | 戴瑞 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 地理科学 | 83 | 79.4 | 81.20 | 射阳县初级中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 111 | 初中地理教师 | 邵庆运 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 地理科学 | 78 | 82.3 | 80.15 | 射阳县第三中学 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 112 | 初中历史教师 | 赵海进 | 研究生硕士 | 扬州大学 | 历史学 | 86 | 80.3 | 83.15 | 射阳县初级中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 113 | 初中历史教师 | 郑风 | 本科学士 | 邯郸学院 | 历史学 | 78 | 84.58 | 81.29 | 射阳县第六中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 114 | 初中生物教师 | 徐娜 | 本科学士 | 淮海工学院 | 生物技术 | 87 | 81 | 84.00 | 射阳县初级中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 115 | 初中生物教师 | 郭迎春 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 生物科学(师范) | 84 | 76.6 | 80.30 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 116 | 初中物理教师 | 周芹 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 物理学(师范类) | 79 | 81.6 | 80.30 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 117 | 初中物理教师 | 项杰 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 物理学(师范类) | 78 | 73 | 75.50 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 118 | 初中物理教师 | 王一波 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 物理学 | 75 | 74.6 | 74.80 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 119 | 初中物理教师 | 江祥 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 物理学(师范类) | 71 | 73.6 | 72.30 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 120 | 初中物理教师 | 周龙亚 | 本科学士 | 江苏大学 | 物理学(师范类) | 66 | 75.6 | 70.80 | 射阳县第六中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 121 | 初中语文教师 | 邵雨辰 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学 | 80 | 86.6 | 83.30 | 射阳县初级中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 122 | 初中语文教师 | 刘方正 | 本科学士 | 山东理工大学 | 汉语言文学 | 80 | 79.8 | 79.90 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 123 | 初中语文教师 | 秦可 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 80 | 79.6 | 79.80 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 124 | 初中化学教师 | 尹新代 | 本科学士 | 南通大学 | 化学(师范类) | 88 | 76 | 82.00 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 125 | 初中化学教师 | 张文静 | 本科学士 | 扬州大学 | 化学 | 83 | 78.4 | 80.70 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 126 | 初中美术教师 | 王睿 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 绘画(师范) | 79 | 82.9 | 80.95 | 射阳县第三中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 127 | 初中数学教师 | 罗逸涛 | 本科学士 | 泰州学院 | 数学与应用数学(师范类) | 71 | 80.8 | 75.90 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 128 | 初中数学教师 | 王书畅 | 本科学士 | 扬州大学 | 数学与应用数学(师范类) | 72 | 78.6 | 75.30 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 129 | 初中英语教师 | 李浏 | 本科学士 | 江苏理工学院 | 英语师范 | 85 | 82.8 | 83.90 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 130 | 初中英语教师 | 陈雅琪 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 英语(师范) | 83 | 83.8 | 83.40 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 131 | 小学体育教师 | 陶刚 | 本科学士 | 江西警察学院 | 社会体育指导与管理 | 85 | 83.7 | 84.35 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 132 | 小学体育教师 | 沈臻豪 | 本科学士 | 南通大学 | 体育教育(师范) | 83 | 82.1 | 82.55 | 射阳县实验小学 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 133 | 小学音乐教师 | 贾智立 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 音乐学与舞蹈学 | 93 | 81.32 | 87.16 | 射阳县港城实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 134 | 小学音乐教师 | 张青晔 | 本科学士 | 湖北理工学院 | 音乐学 | 90 | 83.92 | 86.96 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 135 | 小学语文教师 | 郁颖慧 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 89 | 82.4 | 85.70 | 射阳县实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 136 | 小学语文教师 | 梁睿 | 本科学士 | 江苏理工学院 | 汉语言文学 | 87 | 81.4 | 84.20 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 137 | 小学语文教师 | 王曦 | 本科学士 | 湖北大学 | 汉语言文学 | 82 | 86.2 | 84.10 | 射阳县实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 138 | 小学语文教师 | 傅京京 | 本科学士 | 湖州学院 | 汉语言文学 | 82 | 81.8 | 81.90 | 射阳县实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 139 | 小学语文教师 | 柳芳芳 | 本科学士 | 徐州工程学院 | 汉语言文学 | 84 | 79.4 | 81.70 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 140 | 小学语文教师 | 陈晓晴 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 83 | 80.2 | 81.60 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 141 | 小学数学教师 | 薛旺 | 本科学士 | 常州工学院 | 数学与应用数学 | 85 | 81.6 | 83.30 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 142 | 小学数学教师 | 葛静 | 本科学士 | 泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 82 | 81 | 81.50 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 143 | 小学信息技术教师 | 邵烁 | 本科学士 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | 83.5 | 82.58 | 83.04 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 144 | 小学英语教师 | 张雅文 | 本科学士 | 南京特殊教育师范学院 | 英语(师范) | 79 | 83.8 | 81.40 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 145 | 小学美术教师 | 杨涛 | 本科学士 | 邢台学院 | 美术学 | 80 | 80.4 | 80.20 | 射阳县海都实验小学 | 公开招聘(第一次) | |
| 146 | 高中日语教师 | 张进生 | 硕士 | 天津外国语大学 | 日语口译 | 90 | 78.4 | 84.20 | 射阳县高级中学 | 公开招聘(第一次) | |
| 147 | 特殊教育教师 | 周舟 | 本科学士 | 南京特殊教育师范学院 | 特殊教育 | 64.5 | 81.58 | 73.04 | 射阳县特殊教育学校 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 148 | 中职数学教师 | 朱昌荣 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 信息与计算科学 | 84 | 82.2 | 83.10 | 江苏省射阳中等专业学校 | 公开招聘(第一次) | |
| 149 | 中职英语教师 | 陈金兰 | 本科学士 | 苏州科技大学天平学院 | 商务英语 | 86 | 83.2 | 84.60 | 江苏省射阳中等专业学校 | 公开招聘(第一次) | |
| 150 | 中职语文教师 | 叶楠 | 本科学士 | 新疆财经大学 | 汉语言文学 | 83 | 76.68 | 79.84 | 江苏省射阳中等专业学校 | 公开招聘(第一次) | |
| 151 | 中职语文教师 | 徐莹莹 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 77 | 81.02 | 79.01 | 江苏省射阳中等专业学校 | 公开招聘(第一次) | 递补 |
| 152 | 中职烹饪教师 | 郑玲 | 本科学士 | 扬州大学 | 烹饪与营养教育 | 77 | 80.5 | 78.75 | 江苏省射阳中等专业学校 | 公开招聘(第一次) | |
| 153 | 高中化学教师 | 唐成旺 | 本科学士 | 常熟理工学院 | 化学 | 97 | 83.36 | 90.18 | 江苏省射阳中学 | 公开招聘(第二次) | |
| 154 | 高中物理教师 | 李娟 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 物理学 | 91 | 82.46 | 86.73 | 射阳县盘湾中学 | 公开招聘(第二次) | |
| 155 | 初中政治教师 | 刘昕怡 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 思想政治教育 | 84 | 81.7 | 82.85 | 射阳县海都中学 | 公开招聘(第二次) | |
| 156 | 初中政治教师 | 周瑶瑶 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 思想政治教育 | 81 | 83 | 82.00 | 射阳县第六中学 | 公开招聘(第二次) | |
| 157 | 中职机电教师 | 陈茂 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 自动化 | 76 | 80.2 | 78.10 | 江苏省射阳中等专业学校 | 公开招聘(第二次) |
公示时间:2024年8月19日至8月27日。
监督电话:
中共射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-89291409
中共射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-89291405
射阳县教育局
射阳县人力资源和社会保障局
2024年8月19日