各镇区建设和生态环境办公室,农盐场安监机构,局各有关科室、单位:
春节临近,各类生产经营活动进入旺盛期,人流、物流、车流增多,加之冬季气候寒冷干燥,用火用电用气量增加,历来是事故多发易发期,安全防范难度加大。为认真贯彻落实上级安全生产工作部署要求,切实加强春节期间安全防范工作,决定开展节前住建领域安全生产排查整治专项行动,相关事项通知如下:
一、提高思想认识,充分认清安全生产严峻形势。近期,全国相继发生多起有影响的事故。2025年1月4日,河北省张家口市桥西区一菜市场发生火灾,造成8人死亡,15人受伤。我市盐南、亭湖、开发区相继发生高层住宅火灾事故,安全形势较为严峻。各镇区、各单位要深刻汲取事故教训,树牢底线思维,以“时时放心不下”的责任感、“成绩每天归零”的危机感、“眼睛瞪得大大”的警觉性,举一反三查隐患、抓整改,坚决防范遏制事故发生,切实维护人民群众生命财产安全。
二、紧盯重点领域,立即开展安全生产排查整治。城镇燃气方面。各镇区要加强餐饮经营等场所日常巡查,严防违规使用瓶装液化气问题反弹;加强居民燃气使用环节安全管理,全面排查整治燃气使用环节安全隐患;做好辖区内农贸市场违规使用瓶装液化气问题排查,于1月20日前将隐患排查整改情况报燃气所。(联系人:陈思佳,电话:18361087900)建筑施工方面。全面排查整治深基坑、高支模、脚手架、起重机械等危大工程,以及高处作业、有限空间作业、动火作业等高风险作业环节的风险隐患,定人、定时、定措施完成整改。春节前暂停施工要实施报告制度,停工前由建设单位牵头组织施工、监理单位进行联合检查,检查合格后向项目所在地建筑工程安监机构报告。既有建筑(自建房)方面。持续做好网格巡查,聚焦未采取工程措施解危的经营性自建房、老旧房屋、疑似严重隐患房屋等重点房屋,严格落实“人不进危房,危房不进人”管理措施。消防安全方面。各镇区、各单位要对辖区内的居民住宅小区开展全面排查,摸清消防设施无水建筑情况,于1月20日前将《消防设施无水建筑排查登记表》报物管办。(联系人:李郅豪,电话:19551299202)。持续开展电动自行车安全隐患全链条整治,联合开展“夜查”,及时清理整改楼内违规停放电动自行车,严肃制止推车上楼充电、私拉飞线充电、拆卸电池入户充电等问题。
三、强化宣传教育,切实提升全民安全意识。各镇区、各单位要深入开展安全宣传“五进”工作,充分利用媒体平台,对冬季典型火灾案例宣传警示,重点对畅通燃气安全使用、“生命通道”、烟花爆竹燃放、大功率取暖电器使用、电动自行车停放充电等进行安全提示,普及消防安全知识和科学逃生避难技能。
四、强化值班值守,全面做好各项应急准备。各镇区、各单位要严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度和信息报告制度,保障信息渠道畅通,遇有突发事件或重要紧急情况要立即请示报告。要配齐配强应急队伍,加强重点部位巡查,遇有突发情况确保快速响应、有效应对处置。
附件:1.全县农贸市场清单
2.消防设施无水建筑排查登记表
射阳县住房和城乡建设局
2025年1月16日
附件1
全县农贸市场清单 | ||||||||
序号 | 场所、单位 | 是否经营 | 经营机构统一社会信用代码 | 经营 | 联系电话 | 场所详址(标准地址库地址) | 备注 | |
所属县市区 | 社区、道路及门楼牌号 | |||||||
1 | 射阳网络科技发展中心有限公司海都路菜场分公司 | 是 | 91320924MA225XA111 | 周庆中 | 15061169626 | 射阳县 | 射阳县城清华园北侧地块 | 国投公司 |
2 | 射阳县解放路农贸市场 | 是 | 91320924682181573W | 曹文明 | 18261220000 | 射阳县 | 射阳经济开发区解放东路1号 | 经开区射东居委会 |
3 | 射阳县县城市场服务中心 | 是 | 12320924743939924P | 李立华 | 13611538819 | 射阳县 | 射阳县合德镇城北菜场 | 城管局 |
4 | 射阳富民农产品交易市场有限公司 | 是 | 91320924688312888R | 陆守高 | 13056165833 | 射阳县 | 射阳县合德镇红旗路53号 | 个人 |
5 | 射阳县城南综合贸易市场 | 是 | 91320924L2522218X8 | 房富才 | 17305115177 | 射阳县 | 射阳县合德镇达阳路城南菜场综合楼A座菜场 | 个人 |
6 | 射阳县昆仑菜场有限公司 | 是 | 91320924765139469M | 顾家顺 | 18118297855 | 射阳县 | 射阳县合德镇昆仑菜场101室2楼 | 个人 |
7 | 射阳县益民农贸市场服务部 | 是 | 9132092470387154XM | 王泽民 | 15366562199 | 射阳县 | 射阳县合德镇黄海桥菜场二楼 | 个人(土地为国有) |
8 | 射阳农水集团置业有限公司双拥南路农贸综合市场 | 是 | 91320924MA20HPDJXN | 岳兵 | 13851137008 | 射阳县 | 射阳县城合南变电站北侧、双拥南路东侧 | 农水投 |
9 | 射阳农水集团物业有限公司解放西路综合农贸市场 | 是 | 91320924MA21BPKW99 | 戴运祥 | 17751575659 | 射阳县 | 射阳县县城解放西路农贸综合市场 | 农水投 |
10 | 射阳县县城市场服务中心 | 是 | 12320924743939924P | 茆中琪 | 18914613411 | 射阳县 | 射阳县合德镇人民路东园菜场 | 城管局 |
11 | 射阳农水集团置业有限公司兴海路农贸综合市场 | 是 | 9320924MA20HPDH35 | 戴运祥 | 17751575659 | 射阳县 | 射阳县县城兴海路西侧、理想家园南侧 | 农水投 |
12 | 射阳县建筑工程有限公司蔬菜批发市场 | 是 | 91320924MA1MHAD60J | 彭光德 | 13056178296 | 射阳县 | 射阳县合德镇红旗路14号 | 射阳县建筑工程有限公司 |
13 | 射阳县洋马农贸市场 | 是 | 91320924MA1T9D1225 | 杨光勤 | 18361629111 | 射阳县 | 射阳县洋马镇医院西侧 | 个人 |
14 | 射阳县新洋农场农贸市场 | 是 | 91320924MA1NY3TM89 | 孙爱忠 | 15950331389 | 射阳县 | 射阳县新洋农场纬四中路113号 | 个人 |
15 | 射阳县欣农农贸市场管理有限公司 | 是 | 91320924MA22A33F75 | 王可进 | 18752223969 | 射阳县 | 射阳县新坍镇开元路111号 | 个人 |
16 | 射阳县长荡镇农贸市场 | 是 | 91320924MA1UR0759G | 周庚华 | 13485088197 | 射阳县 | 射阳县长荡镇生风路北侧 | 个人 |
17 | 射阳县四明镇海祥菜场 | 是 | 91320924MA1MLL5D9P | 徐海祥 | 13813219994 | 射阳县 | 射阳县四明镇通合路南侧 | 个人 |
18 | 射阳县四明镇建中农副产品市场 | 是 | 91320924592520914U | 朱 兵 | 1377018176 | 射阳县 | 射阳县四明镇玉华路8号 | 个人 |
19 | 射阳县千秋镇农贸市场 | 是 | 913209246829645787 | 姜达军 | 13357993358 | 射阳县 | 射阳县千秋镇商业街北侧 | 个人 |
20 | 射阳县百德集贸市场管理有限公司 | 是 | 91320924XA21JNWL3G | 范荣清 | 18066142688 | 射阳县 | 射阳县千秋镇鲍墩居委会汛鲍路(三三线集镇中心) | 个人 |
21 | 射阳县黄沙港镇大定中心菜场 | 是 | 91320924MA1N08QC57 | 王长斌 | 1385132079 | 射阳县 | 射阳县黄沙港镇射海路北侧 | 个人 |
22 | 射阳县海通镇盛洋农贸市场 | 是 | 91320924MA1TCUEU7L | 杨盛宏 | 18036309222 | 射阳县 | 射阳县海通镇金海路东侧 | 个人 |
23 | 射阳县射阳港农贸市场 | 是 | 91320924MA1T9YMP14 | 刘志刚 | 18012546780 | 射阳县 | 射阳县临港工业区沿河路 | 个人 |
24 | 射阳县海河农贸市场 | 是 | 913209246683649554 | 郑 洋 | 15962061007 | 射阳县 | 海河镇海盐路西侧 | 个人 |
25 | 射阳县六份农贸市场有限公司 | 是 | 91320924MA1UWJ5K8R | 顾云忠 | 13770150308 | 射阳县 | 海河镇阜余六份居委会 | 个人 |
26 | 射阳县陈洋兴洋农贸市场 | 是 | 320924000033595 | 周为超 | 13851139011 | 射阳县 | 陈洋陈东街东侧 | 个人 |
27 | 射阳县淮海农贸市场有限公司(无照) | 是 | 沈小龙 | 15358292928 | 射阳县 | 江苏省国营淮海农场场部黄海路东侧 | 个人 | |
28 | 射阳县蓝天农贸市场管理有限公司 | 是 | 91320924MA234X8X6W | 于风良 | 射阳县 | 兴桥镇新兴中路 | 个人 | |
29 | 射阳县北城贸工农总公司耦耕农贸市场 | 是 | 320924000068546 | 陈必才 | 射阳县 | 耦耕小街 | 个人 | |
30 | 射阳农水渔业发展有限公司黄沙港海鲜大卖场 | 是 | 91320924MA7DQDKM63 | 顾瑾利 | 射阳县 | 黄沙港镇海提路东侧 | 农水投 | |
31 | 射阳临海农场综合市场(无照) | 是 | 射阳县 | 临海农场场部 | 个人 | |||
32 | 射阳县新坍镇胜利桥农贸市场 | 是 | 320924000068474 | 王长松 | 射阳县 | 射阳县新坍镇胜利桥河北东侧 | 个人 | |
附件2
消防设施无水建筑排查登记表
填表单位: 填表人: 联系电话:
序号 | 单位(小区) 名称 | 地址 | 建筑 高度 (米) | 建筑类 型(公共 /住宅) | 楼栋数 | 室内消火栓 系统是否无 水以及消防 供水不足、 压力不够 | 自动灭火系 统是否无水 以及消防供 水不足、压 力不够 | 消火栓系统 喷淋系统及稳 压系统等消防 给水装置是否 正常运行 | 具体隐患 |