根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对以下建设项目环境影响报告表作出审批意见,现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2025年2月7日-2025年2月12日(5个工作日)。
拟批准的建设项目环境影响报告表
项目名称 | 年产30万套发动机进气歧管、30万套发动机罩盖技术改造项目及年产50万套汽车密封件技术改造项目 |
建设单位 | 江苏科力达汽车零部件有限公司 |
建设地址 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区高新路88号 |
环境影响评价机构 | 射阳县智慧环保科技有限公司 |
项目概况 | 江苏科力达汽车零部件有限公司总投资2600万元,其中环保投资100万元,建设年产30万套发动机进气歧管、30万套发动机罩盖技术改造项目及年产50万套汽车密封件技术改造项目。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、本项目施工期涉及设备安装,持续周期较短,废气、废水、噪声、固废的产生量很小。通过加强管理,降低设备安装调试期对周围环境的影响。 2、本项目排放的大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氨、二硫化碳等,项目以1#车间向外100米、2#车间向外50米设置卫生防护距离,对周围大气环境影响可以接受。 3、本项目废水主要为冷却塔排水及职工生活污水。生活污水经三格式化粪池处理后和冷却塔排水一并接管至射阳县陈洋污水处理有限公司处理。 4、选用低噪声的生产设备,并加强日常管理维护,确保其处在良好的运转状态,通过合理布局,高噪声设备采取减振、消声措施,对各运动部件连接处添加润滑剂,安装固定机架,拧紧螺丝,预防机械过于松弛;并加强管理等确保噪声达标排放。 5、本项目固体废物主要为边角料、不合格品、废包装桶、废活性炭、布袋收尘及生活垃圾等。边角料、不合格品破碎后外售综合利用,布袋收尘外售综合利用,废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置,生活垃圾由环卫部门处置。 |
公众参与情况 | 江苏科力达汽车零部件有限公司年产30万套发动机进气歧管、30万套发动机罩盖技术改造项目及年产50万套汽车密封件技术改造项目于2024年10月16日至2024年10月23日在全国建设项目环境信息公示平台环评报告公示板块进行了全文本公示,公示网址为:https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=41016GgFxX。本项目在公示期间,未收到公众的反馈意见。 |
项目名称 | 年产2500吨塑料卷材、1亿只吸塑盒项目 |
建设单位 | 江苏坤皓新材料有限公司 |
建设地址 | 江苏省盐城市射阳县盘湾镇盘东居委会五组600号 |
环境影响评价机构 | 射阳县智慧环保科技有限公司 |
项目概况 | 江苏坤皓新材料有限公司拟投资3000万元,其中环保投资100万元,建成年产2500吨塑料卷材、1亿只吸塑盒项目。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、本项目施工期涉及设备安装和车间隔断,持续周期较短,废气、废水、噪声、固废的产生量很小。通过加强管理,降低设备安装调试期对周围环境的影响。 2、本项目排放的大气污染物为颗粒物和非甲烷总烃,项目以卷材车间、吸塑车间、造粒车间、破碎车间、拌料车间边界向外各设置50米卫生防护距离(东厂界外最远距离45米,北厂界外最远距离45米,南厂界外最远距离45米,具体以附图十三卫生防护距离图为准),对周围大气环境影响可以接受。 3、本项目废水主要为冷却塔排水及职工生活污水。生活污水经三格式化粪池处理后和冷却塔排水一并接管至射阳县龙泉污水处理有限公司处理。 4、选用低噪声的生产设备,并加强日常管理维护,确保其处在良好的运转状态,通过合理布局,高噪声设备采取减振、消声措施,对各运动部件连接处添加润滑剂,安装固定机架,拧紧螺丝,预防机械过于松弛;并加强管理等确保噪声达标排放。 5、本项目固体废物主要为废活性炭、布袋收尘、废包装物及生活垃圾等。布袋收尘、废包装物外售综合利用,废活性炭委托有资质单位处置,生活垃圾由环卫部门处置。 |
公众参与情况 | 江苏坤皓新材料有限公司年产2500吨塑料卷材、1亿只吸塑盒项目于2024年9月18日至2024年9月25日在全国建设项目环境信息公示平台环评报告公示板块进行了全文本公示,公示网址为:https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40918olVgf。本项目在公示期间,未收到公众的反馈意见。 |
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定进行陈述、申辩或要求听证。
联 系 人:项目服务科
联系地址:射阳县市民中心三楼生态环境局窗口
联系电话:82396636