| 当前位置:首页 |
|
射阳现代海洋渔业养殖园区内部道路工程(海渔北路、复堆河桥)中标结果公示(场外交易)
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳现代海洋渔业养殖园区内部道路工程(海渔北路、复堆河桥)评标工作已经结束,本项目采用合理低价法评标办法,现将中标候选人公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | ||
中标候选人名称 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | |
投标报价 | 2892965.00元 | |
项 目 负 责 人 | 姓名 | 赵初芹 |
资质等级 | 市政工程二级建造师 | |
证书编号 | 苏232151613090 | |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 河南灿科建设工程有限公司 | 投标函报价与工程量清单报价不一致 |
2 | 四川威隆建设工程有限公司 | 资格审查不通过 |
3.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 报价得分 | 总分 |
1 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 2892965.00 | 99.98 | 99.98 |
2 | 中达丰集团有限公司 | 2891218.80 | 99.94 | 99.94 |
3 | 江苏良匠建设有限公司 | 2897977.77 | 99.88 | 99.88 |
4 | 江苏多地水利建设有限公司 | 2887745.94 | 99.87 | 99.87 |
5 | 江苏轩成建设有限公司 | 2882336.25 | 99.75 | 99.75 |
6 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2902700.35 | 99.73 | 99.73 |
7 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 2877476.25 | 99.65 | 99.65 |
8 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 2908070.00 | 99.57 | 99.57 |
9 | 盐城煌祥建设工程有限公司 | 2872428.88 | 99.55 | 99.55 |
10 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 2867190.00 | 99.44 | 99.44 |
11 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 2913191.00 | 99.41 | 99.41 |
12 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2862100.00 | 99.34 | 99.34 |
13 | 江苏申投建设工程有限公司 | 2918185.59 | 99.25 | 99.25 |
14 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 2857123.00 | 99.23 | 99.23 |
15 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 2851909.00 | 99.12 | 99.12 |
16 | 迈阔建设有限公司 | 2923590.32 | 99.08 | 99.08 |
17 | 江苏顺康建设工程有限公司 | 2846798.00 | 99.02 | 99.02 |
18 | 中崭建设有限公司 | 2928695.00 | 98.93 | 98.93 |
19 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 2841477.35 | 98.91 | 98.91 |
20 | 盐城富丰建设有限公司 | 2841304.66 | 98.90 | 98.90 |
21 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 2929614.80 | 98.90 | 98.90 |
22 | 鑫钇顺建设有限公司 | 2836601.47 | 98.81 | 98.81 |
23 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2933607.00 | 98.77 | 98.77 |
24 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2831376.00 | 98.70 | 98.70 |
25 | 前程建设集团有限公司 | 2938715.00 | 98.61 | 98.61 |
26 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 2826363.00 | 98.59 | 98.59 |
27 | 盐城远展建设有限公司 | 2821455.02 | 98.49 | 98.49 |
28 | 江苏川业建设工程有限公司 | 2943989.00 | 98.45 | 98.45 |
29 | 春东森建设有限公司 | 2949023.16 | 98.29 | 98.29 |
30 | 江苏秉洲建设工程有限公司 | 2809436.00 | 98.24 | 98.24 |
31 | 河南秉苟建筑工程有限公司 | 2806438.00 | 98.18 | 98.18 |
32 | 江苏升发建设工程有限公司 | 2954165.56 | 98.13 | 98.13 |
33 | 江苏康道建设工程有限公司 | 2803457.00 | 98.12 | 98.12 |
34 | 江苏领梵建设有限公司 | 2801062.41 | 98.07 | 98.07 |
35 | 江苏昌兴建设工程有限公司 | 2798438.00 | 98.02 | 98.02 |
36 | 江苏聚邦建设有限公司 | 2958899.80 | 97.99 | 97.99 |
37 | 江苏鑫禹建设有限公司 | 2959540.00 | 97.97 | 97.97 |
38 | 江苏谷绍建设工程有限公司 | 2795426.02 | 97.95 | 97.95 |
39 | 江苏华垣建设工程有限公司 | 2791428.06 | 97.87 | 97.87 |
40 | 江苏中明奕建设工程有限公司 | 2789436.69 | 97.83 | 97.83 |
41 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 2964142.32 | 97.82 | 97.82 |
42 | 江苏亿都建设有限公司 | 2786425.00 | 97.77 | 97.77 |
43 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 2783426.01 | 97.70 | 97.70 |
44 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 2969050.27 | 97.67 | 97.67 |
45 | 中祥豫安建设有限公司 | 2780042.00 | 97.63 | 97.63 |
46 | 昊航建工集团有限公司 | 2778425.00 | 97.60 | 97.60 |
47 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 2774365.41 | 97.52 | 97.52 |
48 | 江苏造威建设有限公司 | 2974462.05 | 97.50 | 97.50 |
49 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 2771425.58 | 97.46 | 97.46 |
50 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 2768436.68 | 97.39 | 97.39 |
51 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 2766435.00 | 97.35 | 97.35 |
52 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 2979668.76 | 97.34 | 97.34 |
53 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 2763054.28 | 97.28 | 97.28 |
54 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 2760043.00 | 97.22 | 97.22 |
55 | 江苏源元建设有限公司 | 2984564.00 | 97.19 | 97.19 |
56 | 江苏妙东建设有限公司 | 2758386.05 | 97.19 | 97.19 |
57 | 江苏海岩建设有限公司 | 2754563.15 | 97.11 | 97.11 |
58 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 2751026.33 | 97.03 | 97.03 |
59 | 江苏石华建设工程有限公司 | 2989880.01 | 97.02 | 97.02 |
60 | 江苏海风建设有限公司 | 2749426.36 | 97.00 | 97.00 |
61 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 2746543.03 | 96.94 | 96.94 |
62 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 2743914.00 | 96.89 | 96.89 |
63 | 江苏海绵环保科技有限公司 | 2994888.00 | 96.87 | 96.87 |
64 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 2994888.00 | 96.87 | 96.87 |
65 | 江苏晶星构建设有限公司 | 2741056.09 | 96.83 | 96.83 |
66 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 2738419.68 | 96.77 | 96.77 |
67 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 3000660.00 | 96.69 | 96.69 |
68 | 江苏洲烜建设有限公司 | 2733282.16 | 96.66 | 96.66 |
69 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 2732435.66 | 96.65 | 96.65 |
70 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 2727610.64 | 96.55 | 96.55 |
71 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 2723250.53 | 96.46 | 96.46 |
72 | 江苏众钜建设有限公司 | 2719452.23 | 96.38 | 96.38 |
73 | 盐城聚双建设工程有限公司 | 2718910.11 | 96.37 | 96.37 |
74 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 2714320.01 | 96.27 | 96.27 |
75 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 2709460.30 | 96.17 | 96.17 |
76 | 方阳建设有限公司 | 2704521.11 | 96.07 | 96.07 |
77 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 2693120.00 | 95.83 | 95.83 |
78 | 江苏水总水利建设有限公司 | 2687215.15 | 95.71 | 95.71 |
79 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 3032637.77 | 95.69 | 95.69 |
80 | 江苏华唐建设工程有限公司 | 3033284.00 | 95.67 | 95.67 |
81 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 2681613.25 | 95.59 | 95.59 |
82 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 2677511.71 | 95.51 | 95.51 |
83 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 2672371.08 | 95.40 | 95.40 |
84 | 江苏鼎括建设有限公司 | 2666830.11 | 95.29 | 95.29 |
85 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 2661820.01 | 95.18 | 95.18 |
86 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 2654780.02 | 95.04 | 95.04 |
87 | 江苏易视建设工程有限公司 | 3071680.00 | 94.48 | 94.48 |
88 | 盐城金班建筑集团公司 | 3072241.47 | 94.46 | 94.46 |
89 | 江苏童安建设有限公司 | 3080018.65 | 94.22 | 94.22 |
90 | 江苏博多建设工程有限公司 | 3110076.00 | 93.29 | 93.29 |
91 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 3127018.37 | 92.76 | 92.76 |
92 | 江苏一体工程有限公司 | 3148472.00 | 92.09 | 92.09 |
93 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 2471426.03 | 91.24 | 91.24 |
94 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 2463453.28 | 91.07 | 91.07 |
95 | 江苏江工建设有限公司 | 2450632.02 | 90.81 | 90.81 |
96 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 2446855.58 | 90.73 | 90.73 |
97 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 2435428.29 | 90.49 | 90.49 |
98 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 3202994.32 | 90.40 | 90.40 |
99 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 2423457.21 | 90.24 | 90.24 |
100 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3212593.32 | 90.10 | 90.10 |
101 | 江苏耀万程建设有限公司 | 3213700.00 | 90.06 | 90.06 |
102 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 2410428.18 | 89.97 | 89.97 |
103 | 江苏立力建设工程有限公司 | 3217968.39 | 89.93 | 89.93 |
104 | 盐城炳阳建设工程有限公司 | 3218352.72 | 89.92 | 89.92 |
105 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 2403254.53 | 89.82 | 89.82 |
106 | 江苏展途建设工程有限公司 | 3226415.88 | 89.67 | 89.67 |
107 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 2393436.00 | 89.62 | 89.62 |
108 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 3231791.15 | 89.50 | 89.50 |
109 | 江苏文晟建设工程有限公司 | 3232900.00 | 89.47 | 89.47 |
110 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 3233711.12 | 89.44 | 89.44 |
111 | 江苏松之沭建设工程有限公司 | 3242926.16 | 89.15 | 89.15 |
112 | 江苏雅驹建设有限公司 | 3248301.00 | 88.99 | 88.99 |
113 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 3251373.28 | 88.89 | 88.89 |
114 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3256748.72 | 88.72 | 88.72 |
115 | 江苏优本建设工程有限公司 | 3263660.46 | 88.51 | 88.51 |
116 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 3264312.73 | 88.49 | 88.49 |
117 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 3271646.37 | 88.26 | 88.26 |
118 | 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 | 3280323.86 | 87.99 | 87.99 |
119 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 3287849.48 | 87.76 | 87.76 |
120 | 江苏聚富建设工程有限公司 | 3295144.72 | 87.53 | 87.53 |
121 | 彰利建筑工程有限公司 | 3302823.92 | 87.29 | 87.29 |
122 | 江苏新塘建设有限公司 | 3309351.24 | 87.09 | 87.09 |
123 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 3318182.32 | 86.81 | 86.81 |
124 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 3332004.88 | 86.38 | 86.38 |
125 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 3347363.28 | 85.91 | 85.91 |
126 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 3353122.68 | 85.73 | 85.73 |
127 | 江苏广良建设工程有限公司 | 3433523.63 | 83.23 | 83.23 |
128 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3634949.22 | 76.96 | 76.96 |
129 | 江苏盛为建设有限公司 | 3636028.00 | 76.93 | 76.93 |
130 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 3638100.00 | 76.87 | 76.87 |
131 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 3638869.00 | 76.84 | 76.84 |
132 | 江苏昊迎建设有限公司 | 3641800.00 | 76.75 | 76.75 |
133 | 江苏德汇建设有限公司 | 3643000.27 | 76.71 | 76.71 |
134 | 江苏三爱建设有限公司 | 3643780.00 | 76.69 | 76.69 |
135 | 江苏茂银建设有限公司 | 3647579.17 | 76.57 | 76.57 |
136 | 江苏汇永建设有限公司 | 3649970.51 | 76.50 | 76.50 |
137 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 3676417.00 | 75.67 | 75.67 |
138 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 3689855.00 | 75.26 | 75.26 |
139 | 江苏金呈建设有限公司 | 3690776.34 | 75.23 | 75.23 |
140 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3699443.85 | 74.96 | 74.96 |
141 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 3705214.00 | 74.78 | 74.78 |
142 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 3716309.03 | 74.43 | 74.43 |
4.拟确定中标人:江苏锦迅建设工程有限公司
本中标候选人公示自2025年05月16日起,至2025年05月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对中标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:盐城市射阳港市政工程建设有限公司 联系电话:0515-68016808
代理机构:江苏晨越项目管理有限公司 联系电话:15250954064
盐城市射阳港市政工程建设有限公司
2025年05月16日