根据《2025年射阳县教育局下属事业单位赴高校公开招聘教师公告》、《2025年射阳县教育局下属事业单位公开招聘教师公告》和《2025届射阳籍乡村定向师范生定向招聘公告》等文件精神,现对拟聘用人员予以公示:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 招聘单位 | 招聘类型 | 备注 |
1 | 高中化学教师 | 周小康 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 化学师范 | 73 | 71.2 | 72.10 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
2 | 高中数学教师 | 张耀 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 86 | 81.6 | 83.80 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
3 | 高中数学教师 | 周琪 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 91 | 76.6 | 83.80 | 江苏省射阳中等专业学校 | 校园招聘 | |
4 | 高中数学教师 | 唐昕 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 77.3 | 83.65 | 江苏省射阳中等专业学校 | 校园招聘 | |
5 | 高中数学教师 | 杨婧 | 硕士 | 南通大学 | 数学 | 91 | 74.4 | 82.70 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | 递补 |
6 | 高中数学教师 | 卢叶飞 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 88 | 75.2 | 81.60 | 射阳县盘湾中学 | 校园招聘 | 递补 |
7 | 高中物理教师 | 高恺 | 本科学士 | 扬州大学 | 物理(师范) | 71 | 80 | 75.50 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
8 | 高中物理教师 | 王鑫 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 物理学(师范) | 74 | 75 | 74.50 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
9 | 高中音乐教师 | 马睿乙 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 音乐学(师范) | 95 | 77.8 | 86.40 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
10 | 高中音乐教师 | 蔡瑶 | 本科学士 | 湖北工程学院 | 音乐学 | 90 | 74.2 | 82.10 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
11 | 高中英语教师 | 嵇楚 | 本科学士 | 江苏大学 | 英语 | 90 | 78.3 | 84.15 | 江苏省射阳中等专业学校 | 校园招聘 | |
12 | 高中英语教师 | 周婷 | 本科学士 | 南通大学 | 英语师范 | 87.5 | 79.1 | 83.30 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
13 | 高中语文教师 | 孙清婷 | 本科学士 | 苏州城市学院 | 汉语言文学 | 79.5 | 76.6 | 78.05 | 江苏省射阳中学 | 校园招聘 | |
14 | 高中语文教师 | 宗永琪 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 汉语国际教育 | 72.5 | 83.2 | 77.85 | 射阳县高级中学 | 校园招聘 | |
15 | 高中语文教师 | 黄麟翔 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 汉语言文学(师范) | 78 | 75.4 | 76.70 | 江苏省射阳中等专业学校 | 校园招聘 | |
16 | 高中语文教师 | 徐奕欣 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 74.5 | 77.7 | 76.10 | 射阳县盘湾中学 | 校园招聘 | |
17 | 高中语文教师 | 周雅婷 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 汉语言文学(师范) | 76.5 | 75.5 | 76.00 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | 递补 |
18 | 高中语文教师 | 蔡明云 | 本科学士 | 扬州大学 | 汉语言文学(师范) | 73.5 | 78.2 | 75.85 | 射阳县盘湾中学 | 校园招聘 | 递补 |
19 | 高中政治教师 | 张诗媛 | 本科学士 | 宿迁学院 | 思想政治教育(师范) | 73.5 | 74.8 | 74.15 | 江苏省射阳中等专业学校 | 校园招聘 | |
20 | 高中政治教师 | 龚婷婷 | 本科学士 | 扬州大学 | 思想政治教育(师范) | 67.5 | 75.6 | 71.55 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | |
21 | 高中心理健康教师 | 蒋昀萱 | 本科学士 | 上海师范大学 | 应用心理学 | 62.5 | 76.4 | 69.45 | 射阳县陈洋中学 | 校园招聘 | 递补 |
22 | 初中语文教师 | 谷静 | 本科学士 | 徐州工程学院 | 汉语言文学 | 83 | 82.4 | 82.70 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
23 | 初中语文教师 | 王典 | 本科学士 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学 | 78 | 85.4 | 81.70 | 射阳县第六中学 | 公开招聘 | |
24 | 初中英语教师 | 朱文清 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 英语(师范) | 94 | 83 | 88.50 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
25 | 初中英语教师 | 冯周悦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 英语(师范) | 93 | 83.1 | 88.05 | 射阳县第六中学 | 公开招聘 | |
26 | 初中数学教师 | 谭文静 | 本科学士 | 宿迁学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 84 | 83.8 | 83.90 | 射阳县第六中学 | 公开招聘 | |
27 | 初中体育教师 | 崔悦 | 本科学士 | 南京体育学院 | 休闲体育 | 84 | 82.3 | 83.15 | 射阳县第六中学 | 公开招聘 | |
28 | 初中体育教师 | 陆子倩 | 本科学士 | 南京体育学院 | 休闲体育 | 81 | 82.7 | 81.85 | 射阳县第六中学 | 公开招聘 | |
29 | 初中政治教师 | 张新越 | 本科学士 | 江苏大学 | 思想政治教育(师范) | 94 | 86 | 90.00 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
30 | 初中政治教师 | 张洪丽 | 本科学士 | 湖南科技学院 | 思想政治教育(师范) | 91 | 85.6 | 88.30 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
31 | 初中地理教师 | 沈磊 | 本科学士 | 苏州科技大学 | 地理信息科学 | 91 | 85.8 | 88.40 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
32 | 初中地理教师 | 晁玉霞 | 本科学士 | 南京大学金陵学院 | 地理信息科学(专科起点) | 92 | 84 | 88.00 | 射阳县第六中学 | 公开招聘 | |
33 | 初中生物教师 | 唐姝 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 生物科学 | 95 | 80.8 | 87.90 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
34 | 初中化学教师 | 倪睿 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 化学师范 | 89 | 74.8 | 81.90 | 射阳县第六中学 | 公开招聘 | 递补 |
35 | 初中物理教师 | 陈昱光 | 本科学士 | 扬州大学 | 物理学师范 | 71 | 77.4 | 74.20 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
36 | 初中物理教师 | 陆颖 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 物理学(师范) | 70 | 77.6 | 73.80 | 射阳县海都中学 | 公开招聘 | |
37 | 高中日语教师 | 朱晨 | 本科学士 | 无锡太湖学院 | 日语 | 89 | 76.6 | 82.80 | 射阳县陈洋中学 | 公开招聘 | |
38 | 中职财会教师 | 施梦园 | 本科学士 | 南京航空航天大学金城学院 | 会计学 | 82.5 | 78.8 | 80.65 | 江苏省射阳中等专业学校 | 公开招聘 | 递补 |
39 | 高中地理教师 | 尤晓波 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 地理 | 76.60 | 射阳县盘湾中学 | 乡村定向师范生 | |||
40 | 高中地理教师 | 陈威 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 地理 | 75.19 | 射阳县盘湾中学 | 乡村定向师范生 | |||
41 | 高中生物教师 | 陈华楠 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 生物 | 78.26 | 射阳县盘湾中学 | 乡村定向师范生 | |||
42 | 高中生物教师 | 王馨羽 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 生物 | 73.74 | 射阳县盘湾中学 | 乡村定向师范生 | |||
43 | 高中物理教师 | 邵上雨 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 物理 | 85.19 | 射阳县盘湾中学 | 乡村定向师范生 | |||
44 | 初中历史教师 | 朱思颖 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 历史学 | 81.75 | 射阳县通洋初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
45 | 美术教师 | 杨一鸣 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 82.39 | 射阳县盘湾初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
46 | 美术教师 | 陈香盈 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 79.65 | 射阳县盘湾初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
47 | 美术教师 | 卞家伟 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 76.26 | 射阳县洋马小学 | 乡村定向师范生 | |||
48 | 美术教师 | 唐艺凌 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 75.37 | 射阳县洋马小学 | 乡村定向师范生 | |||
49 | 美术教师 | 袁榕 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 75.18 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
50 | 美术教师 | 李宇 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 70.34 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
51 | 美术教师 | 倪萍 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 69.28 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
52 | 体育教师 | 顾宇科 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 77.56 | 射阳县盘湾初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
53 | 体育教师 | 潘宇 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 73.47 | 射阳县盘湾初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
54 | 体育教师 | 胡德超 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 72.73 | 射阳县通洋小学 | 乡村定向师范生 | |||
55 | 体育教师 | 朱正一 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 72.67 | 射阳县通洋小学 | 乡村定向师范生 | |||
56 | 体育教师 | 蒋一鸣 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 72.03 | 射阳县通洋小学 | 乡村定向师范生 | |||
57 | 体育教师 | 刘羽森 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 70.76 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
58 | 体育教师 | 查庚辉 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 70.49 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
59 | 体育教师 | 王梓 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 体育教育 | 70.30 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
60 | 音乐教师 | 高菁菁 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 音乐 | 76.92 | 射阳县盘湾初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
61 | 音乐教师 | 李璐 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 音乐 | 74.19 | 射阳县盘湾初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
62 | 音乐教师 | 顾悦 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 音乐 | 73.33 | 射阳县阜余初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
63 | 音乐教师 | 钱昊然 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 音乐 | 72.64 | 射阳县阜余初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
64 | 音乐教师 | 季彤 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 音乐 | 72.47 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | |||
65 | 音乐教师 | 施玥雯 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 音乐 | 68.23 | 射阳县洋马小学 | 乡村定向师范生 | |||
66 | 初中政治教师 | 孙婧 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 道德与法治 | 89.93 | 射阳县通洋初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
67 | 初中政治教师 | 戴文丽 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 道德与法治 | 82.23 | 射阳县新坍初级中学 | 乡村定向师范生 | |||
68 | 小学数学教师 | 黄喆 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 93.04 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | |||
69 | 小学数学教师 | 李京璟 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 92.59 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | |||
70 | 小学数学教师 | 曹璇 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 91.26 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | |||
71 | 小学数学教师 | 翟心怡 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 91.06 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | |||
72 | 小学数学教师 | 钟嵇悦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 90.74 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | |||
73 | 小学数学教师 | 尤琦 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 90.23 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | |||
74 | 小学数学教师 | 陈安 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 90.08 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | |||
75 | 小学数学教师 | 顾善香 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 89.58 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
76 | 小学数学教师 | 李旺泽 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 88.33 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
77 | 小学数学教师 | 帖静 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 87.52 | 射阳县通洋小学 | 乡村定向师范生 | |||
78 | 小学数学教师 | 施苏娜 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 87.43 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
79 | 小学数学教师 | 朱凌志 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 86.31 | 射阳县鲍墩小学 | 乡村定向师范生 | |||
80 | 小学数学教师 | 蔡俊皓 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 85.86 | 射阳县双洋小学 | 乡村定向师范生 | |||
81 | 小学数学教师 | 周文青 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 85.70 | 射阳县淮海农场学校 | 乡村定向师范生 | |||
82 | 小学数学教师 | 张晨 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 85.59 | 射阳县淮海农场学校 | 乡村定向师范生 | |||
83 | 小学数学教师 | 孙延航 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学数学 | 83.73 | 射阳县淮海农场学校 | 乡村定向师范生 | |||
84 | 小学信息技术教师 | 顾家圆 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 信息技术 | 79.63 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | |||
85 | 小学信息技术教师 | 刘苏仪 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 信息技术 | 75.28 | 射阳县鲍墩小学 | 乡村定向师范生 | |||
86 | 小学信息技术教师 | 顾天驰 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 信息技术 | 72.57 | 射阳县洋马小学 | 乡村定向师范生 | |||
87 | 小学信息技术教师 | 王静 | 本科学士 | 江苏师范大学 | 信息技术 | 71.32 | 射阳县洋马小学 | 乡村定向师范生 | |||
88 | 小学英语教师 | 黄欣 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学英语 | 88.25 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
89 | 小学英语教师 | 吴雅轩 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学英语 | 85.17 | 射阳县双洋小学 | 乡村定向师范生 | |||
90 | 小学英语教师 | 顾嘉玮 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学英语 | 82.99 | 射阳县鲍墩小学 | 乡村定向师范生 | |||
91 | 小学语文教师 | 周如云 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 87.06 | 射阳县盘湾小学 | 乡村定向师范生 | |||
92 | 小学语文教师 | 戴林楠 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 83.69 | 射阳县千秋小学 | 乡村定向师范生 | |||
93 | 小学语文教师 | 孙祺杰 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 82.74 | 射阳县八大家小学 | 乡村定向师范生 | |||
94 | 小学语文教师 | 夏志城 | 本科学士 | 盐城师范学院 | 小学语文 | 79.54 | 射阳县淮海农场学校 | 乡村定向师范生 |
公示时间:2025年8月19日至8月27日。
咨询电话:
射阳县教育局组织人事科:0515-82354911
监督电话:
中共射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-89291411。
中共射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-89291486。
射阳县教育局
射阳县人力资源和社会保障局
2025年8月18日