| 当前位置:首页 |
|
射阳城市建设发展集团有限公司(所属施工企业)优选 (2025-2026年劳务分包项目)投标人(二标段:市政工程) 评标结果公示
射阳城市建设发展集团有限公司(所属施工企业)优选(2025-2026年劳务分包项目)投标人(二标段:市政工程)项目于2025年8月15日在射阳县公共资源交易中心开标,评标,现将评标结果公示如下:
一、综合评估评分
序号 | 投 标 人 | 投标 | 财务 | 劳务人员 | 劳务 | 奖项 | 企业 | 劳务施工 | 劳务分 | 劳务分包 | 法定代 | 合计 | |
在册劳务管理人员数量 | 具备专业工种人员数量 | ||||||||||||
1 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 29.33 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 2.52 | 7.82 | 5 | 5 | 10 | 95.67 |
2 | 江苏轩凯建设工程有限公司 | 29.33 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 2.5 | 7.62 | 5 | 5 | 10 | 95.45 |
3 | 南通华荣建设集团有限公司 | 26.83 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2.78 | 8.29 | 5 | 5 | 10 | 93.90 |
4 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 26.58 | 4 | 12 | 12 | 7.18 | 1 | 2.66 | 7.52 | 5 | 5 | 10 | 92.94 |
5 | 上海景朋环境科技有限公司 | 29.83 | 3 | 12 | 12 | 5.39 | 0 | 2.55 | 7.92 | 5 | 5 | 10 | 92.69 |
6 | 江苏吉城建设工程有限公司 | 28.03 | 4 | 9.6 | 12 | 8 | 0.5 | 2.62 | 7.74 | 5 | 5 | 10 | 92.49 |
7 | 江苏童安建设有限公司 | 28.03 | 4 | 12 | 12 | 5.61 | 0 | 2.58 | 7.37 | 5 | 5 | 10 | 91.59 |
8 | 成盛建设集团有限公司 | 27.93 | 4 | 12 | 8.4 | 8 | 0.2 | 2.6 | 7.78 | 5 | 5 | 10 | 90.91 |
9 | 江苏宏骏建设工程有限公司 | 27.25 | 4 | 12 | 10 | 7.3 | 0 | 2.61 | 7.64 | 5 | 5 | 10 | 90.80 |
10 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 28.43 | 4 | 12 | 12 | 2.84 | 0.5 | 2.62 | 7.63 | 5 | 5 | 10 | 90.02 |
11 | 盐城博雅园林绿化有限公司 | 27.98 | 4 | 12 | 12 | 3.13 | 0 | 2.58 | 7.99 | 5 | 5 | 10 | 89.68 |
12 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 27.28 | 4 | 12 | 10.8 | 4.72 | 0 | 2.5 | 8.12 | 5 | 5 | 10 | 89.42 |
13 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 22.22 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.2 | 2.6 | 7.62 | 5 | 5 | 10 | 88.64 |
14 | 江苏富鹏建设有限公司 | 26.83 | 4 | 12 | 12 | 3.2 | 0 | 2.48 | 7.45 | 5 | 5 | 10 | 87.96 |
15 | 江苏领梵建设有限公司 | 26.83 | 4 | 12 | 12 | 2.44 | 0 | 2.5 | 7.95 | 5 | 5 | 10 | 87.72 |
16 | 江苏谷绍建设工程有限公司 | 28.33 | 4 | 12 | 12 | 1.72 | 0 | 2 | 7.34 | 5 | 5 | 10 | 87.39 |
17 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 28.18 | 4 | 9 | 11.6 | 3.07 | 0 | 2.58 | 8.20 | 5 | 5 | 10 | 86.63 |
18 | 江苏舜升建设有限公司 | 27.03 | 4 | 12 | 12 | 1.47 | 0 | 2.34 | 7.41 | 5 | 5 | 10 | 86.25 |
19 | 盐城建晟建筑工程有限公司 | 23.83 | 4 | 10.8 | 12 | 5.44 | 0 | 2.2 | 7.31 | 5 | 5 | 10 | 85.58 |
20 | 盐城沛淇建设有限公司 | 29.33 | 2 | 12 | 11.2 | 1.48 | 0 | 2.44 | 6.92 | 5 | 5 | 10 | 85.37 |
21 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 28.83 | 4 | 12 | 6.4 | 2.8 | 0 | 2.62 | 7.69 | 5 | 5 | 10 | 84.34 |
22 | 江苏广云建设工程有限公司 | 29.93 | 2 | 11.4 | 10.4 | 0.59 | 0 | 2.4 | 7.59 | 5 | 5 | 10 | 84.31 |
23 | 江苏尚柏建设有限公司 | 29.73 | 4 | 10.2 | 10.4 | 0 | 0 | 2.1 | 7.60 | 5 | 5 | 10 | 84.03 |
24 | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | 26.73 | 3 | 12 | 4.4 | 6.28 | 0 | 2.54 | 7.62 | 5 | 5 | 10 | 82.57 |
25 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 23.22 | 4 | 12 | 12 | 1.29 | 0 | 2.36 | 7.51 | 5 | 5 | 10 | 82.38 |
26 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 28.83 | 4 | 9.6 | 10 | 0 | 0 | 2.02 | 7.77 | 5 | 5 | 10 | 82.22 |
27 | 建航建工集团有限公司 | 26.58 | 3 | 4.2 | 9.2 | 8 | 0.2 | 2.66 | 7.78 | 5 | 5 | 10 | 81.62 |
28 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 21.33 | 4 | 12 | 12 | 2.22 | 0 | 2.54 | 7.45 | 5 | 5 | 10 | 81.54 |
29 | 江苏鸣岭建设工程有限公司 | 20.43 | 4 | 12 | 12 | 3.28 | 0 | 2.3 | 7.46 | 5 | 5 | 10 | 81.47 |
30 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 24.83 | 4 | 12 | 8.4 | 1.53 | 0 | 2.52 | 7.84 | 5 | 5 | 10 | 81.12 |
31 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 27.94 | 4 | 12 | 6.8 | 0 | 0 | 2.6 | 7.68 | 5 | 5 | 10 | 81.02 |
32 | 盐城煌祥建设工程有限公司 | 25.13 | 3 | 10.2 | 9.6 | 2.43 | 0 | 2.3 | 7.83 | 5 | 5 | 10 | 80.49 |
33 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 29.49 | 4 | 9 | 1.2 | 5.01 | 0 | 2 | 7.61 | 5 | 5 | 10 | 78.31 |
34 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 28.13 | 4 | 8.4 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 7.54 | 5 | 5 | 10 | 76.57 |
35 | 江苏佐佑佐建设工程有限公司 | 29.13 | 2 | 7.2 | 0 | 8 | 0.2 | 2.5 | 7.30 | 5 | 5 | 10 | 76.33 |
36 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 26.33 | 4 | 9 | 2.4 | 1.46 | 0 | 2.12 | 7.32 | 5 | 5 | 10 | 72.63 |
37 | 江苏光泉建设工程有限公司 | 26.83 | 3 | 5.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 7.25 | 5 | 5 | 10 | 67.48 |
38 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 28.83 | 0 | 3.6 | 2 | 2.82 | 0 | 2.44 | 7.02 | 5 | 5 | 10 | 66.71 |
39 | 江苏典固建设工程有限公司 | 28.33 | 3 | 4.8 | 0 | 0.09 | 0 | 2.32 | 7.49 | 5 | 5 | 10 | 66.03 |
40 | 江苏日川建设有限公司 | 27.33 | 0 | 4.8 | 0 | 2.36 | 0 | 2 | 6.00 | 5 | 5 | 10 | 62.49 |
二、废标情况
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 千和建设集团有限公司 | 投标函中的投标报价未采用电脑打印方式,采用徒手书写方式,按招标文件约定为废标。 |
2 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 投标函中的投标报价未采用电脑打印方式,采用徒手书写方式,按招标文件约定为废标。 |
3 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 投标函中的投标报价未采用电脑打印方式,采用徒手书写方式,按招标文件约定为废标。 |
4 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 资质不符合招标文件有关投标人资格条件约定。 |
三、本评标结果公示自 2025年8月25日起,至2025年8月27日止
射阳县城建建筑工程有限公司
盐城联阳建设工程有限公司
江苏琦钜建筑劳务有限公司