| 当前位置:首页 |
|
射阳城市建设发展集团有限公司(所属施工企业)优选(2025-2026年劳务分包项目)投标人(一标段:房建工程) 评标结果公示
射阳城市建设发展集团有限公司(所属施工企业)优选(2025-2026年劳务分包项目)投标人(一标段:房建工程)项目于2025年8月15日在射阳县公共资源交易中心开标、评标,现将评标结果公示如下:
一、综合评估评分
序号 | 投 标 人 | 投标 | 财务 | 劳务人员 | 劳务 | 奖 | 企业 | 劳务 | 劳务分 | 劳务分包 | 法定代 | 合计 | |
在册劳务管 | 具备专业工 | ||||||||||||
1 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 29.79 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 2.52 | 7.82 | 5 | 5 | 10 | 96.13 |
2 | 江苏轩凯建设工程有限公司 | 29.29 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 2.5 | 7.62 | 5 | 5 | 10 | 95.41 |
3 | 盐城市吉安宸建设工程有限公司 | 27.34 | 4 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2.74 | 8.00 | 5 | 5 | 10 | 95.08 |
4 | 南通华荣建设集团有限公司 | 27.79 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2.78 | 8.29 | 5 | 5 | 10 | 94.86 |
5 | 江苏盐兴建设工程有限公司 | 29.79 | 3 | 10.8 | 12 | 7.49 | 0.7 | 2.64 | 7.60 | 5 | 5 | 10 | 94.02 |
6 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 26.54 | 4 | 12 | 12 | 7.18 | 1 | 2.66 | 7.52 | 5 | 5 | 10 | 92.90 |
7 | 江苏江工建设有限公司 | 24.96 | 4 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2.68 | 7.65 | 5 | 5 | 10 | 92.29 |
8 | 江苏童安建设有限公司 | 28.54 | 4 | 12 | 12 | 5.61 | 0 | 2.58 | 7.41 | 5 | 5 | 10 | 92.14 |
9 | 江苏吉城建设工程有限公司 | 27.49 | 4 | 9.6 | 12 | 8 | 0.5 | 2.65 | 7.74 | 5 | 5 | 10 | 91.98 |
10 | 江苏宏骏建设工程有限公司 | 27.73 | 4 | 12 | 10 | 7.3 | 0 | 2.58 | 7.66 | 5 | 5 | 10 | 91.27 |
11 | 盐城市东圣建设工程有限公司 | 27.39 | 4 | 12 | 10.8 | 6.56 | 0 | 2.42 | 7.78 | 5 | 5 | 10 | 90.95 |
12 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 24.32 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.2 | 2.6 | 7.62 | 5 | 5 | 10 | 90.74 |
13 | 盐城博雅园林绿化有限公司 | 28.14 | 4 | 12 | 12 | 3.13 | 0 | 2.58 | 8.00 | 5 | 5 | 10 | 89.85 |
14 | 江苏富鹏建设有限公司 | 26.78 | 4 | 12 | 12 | 3.2 | 0 | 2.48 | 7.45 | 5 | 5 | 10 | 87.91 |
15 | 江苏领梵建设有限公司 | 26.43 | 4 | 12 | 12 | 2.44 | 0 | 2.5 | 7.95 | 5 | 5 | 10 | 87.32 |
16 | 江苏凯利祺建设工程有限公司 | 26.93 | 1 | 10.2 | 11.2 | 8 | 0 | 2.46 | 7.21 | 5 | 5 | 10 | 87.00 |
17 | 江苏舜升建设有限公司 | 26.99 | 4 | 12 | 12 | 1.47 | 0 | 2.34 | 7.41 | 5 | 5 | 10 | 86.21 |
18 | 盐城沛淇建设有限公司 | 29.79 | 2 | 12 | 11.2 | 1.48 | 0 | 2.44 | 6.92 | 5 | 5 | 10 | 85.83 |
19 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 27.14 | 4 | 9 | 11.6 | 3.07 | 0 | 2.58 | 8.20 | 5 | 5 | 10 | 85.59 |
20 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 29.99 | 4 | 12 | 6.4 | 2.8 | 0 | 2.62 | 7.66 | 5 | 5 | 10 | 85.47 |
21 | 江苏圆融四海建设有限公司 | 23.43 | 4 | 12 | 10.8 | 3.55 | 1 | 2.68 | 7.67 | 5 | 5 | 10 | 85.13 |
22 | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | 28.63 | 3 | 12 | 4.4 | 6.28 | 0 | 2.54 | 7.62 | 5 | 5 | 10 | 84.47 |
23 | 江苏广云建设工程有限公司 | 29.39 | 2 | 11.4 | 10.4 | 0.59 | 0 | 2.4 | 7.59 | 5 | 5 | 10 | 83.77 |
24 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 23.43 | 4 | 12 | 12 | 2.22 | 0 | 2.54 | 7.42 | 5 | 5 | 10 | 83.61 |
25 | 建航建工集团有限公司 | 28.54 | 3 | 4.2 | 9.2 | 8 | 0.2 | 2.66 | 7.78 | 5 | 5 | 10 | 83.58 |
26 | 江苏鸣岭建设工程有限公司 | 22.53 | 4 | 12 | 12 | 3.28 | 0 | 2.3 | 7.46 | 5 | 5 | 10 | 83.57 |
27 | 江苏尚柏建设有限公司 | 29.19 | 4 | 10.2 | 10.4 | 0 | 0 | 2.1 | 7.60 | 5 | 5 | 10 | 83.49 |
28 | 北京长泽建设工程有限公司 | 24.43 | 4 | 3.6 | 12 | 8 | 0 | 2.56 | 7.74 | 5 | 5 | 10 | 82.33 |
29 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 23.23 | 4 | 12 | 9.2 | 1.94 | 0.5 | 2.58 | 7.20 | 5 | 5 | 10 | 80.65 |
30 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 29.63 | 4 | 8.4 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 7.54 | 5 | 5 | 10 | 78.07 |
31 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 28.95 | 4 | 9 | 1.2 | 5.01 | 0 | 2 | 7.61 | 5 | 5 | 10 | 77.77 |
32 | 杭州中笙建设有限公司 | 29.93 | 0 | 3.6 | 1.6 | 8 | 0.5 | 2.48 | 7.00 | 5 | 5 | 10 | 73.11 |
33 | 盐城市东鑫建筑安装有限公司 | 26.04 | 4 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 2.08 | 7.59 | 5 | 5 | 10 | 70.11 |
34 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 23.23 | 4 | 9 | 2.4 | 1.46 | 0 | 2.12 | 7.32 | 5 | 5 | 10 | 69.53 |
35 | 江苏光泉建设工程有限公司 | 26.79 | 3 | 5.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 7.25 | 5 | 5 | 10 | 67.44 |
36 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 29.23 | 0 | 3.6 | 2 | 2.82 | 0 | 2.44 | 7.02 | 5 | 5 | 10 | 67.11 |
37 | 江苏仁阳建设工程有限公司 | 24.63 | 2 | 7.8 | 1.6 | 0.48 | 0 | 2.26 | 7.34 | 5 | 5 | 10 | 66.11 |
二、废标情况
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 千和建设集团有限公司 | 投标函中的投标报价未采用电脑打印方式,采用徒手书写方式,按招标文件约定为废标。 |
2 | 大微建兆建筑劳务(江苏)有限公司 | 投标函中的投标报价未采用电脑打印方式,采用徒手书写方式,按招标文件约定为废标。 |
3 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 投标函中的投标报价未采用电脑打印方式,采用徒手书写方式,按招标文件约定为废标。 |
三、本评标结果公示自 2025年8月25日起,至2025年8月27日止
射阳县城建建筑工程有限公司
盐城联阳建设工程有限公司
江苏琦钜建筑劳务有限公司