| 当前位置:首页 |
|
2026年农机设备租赁服务项目(收割机)成交结果公告
一、项目名称:2026年农机设备租赁服务项目(收割机)
二、成交信息
标包一
供应商名称:射阳乐农农机服务专业合作社
供应商地址:射阳县县城清华园11号楼110号
成交金额:
三夏 | 三秋 | ||||
序号 | 作业项目 | 单价 | 序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 小麦收割(含接粮) | 49.90 元/亩 | 1 | 水稻收割(含接粮) | 55.90元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:小麦倒伏收割固定单价83元/亩;水稻倒伏收割固定单价90元/亩;长距离粮食运输(超过三公里以外部分)固定单价1.2元/亩/公里。 | |||||
标包二
供应商名称:射阳县富秋农产品专业合作社
供应商地址:射阳县临海镇双洋闸南3号水泥晒场北侧
成交金额:
三夏 | 三秋 | ||||
序号 | 作业项目 | 单价 | 序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 小麦收割(含接粮) | 50.00 元/亩 | 1 | 水稻收割(含接粮) | 54.00元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:小麦倒伏收割固定单价83元/亩;水稻倒伏收割固定单价90元/亩;长距离粮食运输(超过三公里以外部分)固定单价1.2元/亩/公里。 | |||||
标包三
供应商名称:射阳县祥成农机专业合作社
供应商地址:射阳县黄沙港镇黄沙港居委会
成交金额:
三夏 | 三秋 | ||||
序号 | 作业项目 | 单价 | 序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 小麦收割(含接粮) | 49.40 元/亩 | 1 | 水稻收割(含接粮) | 55.80元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:小麦倒伏收割固定单价83元/亩;水稻倒伏收割固定单价90元/亩;长距离粮食运输(超过三公里以外部分)固定单价1.2元/亩/公里。 | |||||
标包四
供应商名称:射阳县千秋镇海兵农机服务专业合作社
供应商地址:射阳县千秋镇联合村七组
成交金额:
三夏 | 三秋 | ||||
序号 | 作业项目 | 单价 | 序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 小麦收割(含接粮) | 49.90 元/亩 | 1 | 水稻收割(含接粮) | 55.90元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:小麦倒伏收割固定单价83元/亩;水稻倒伏收割固定单价90元/亩;长距离粮食运输(超过三公里以外部分)固定单价1.2元/亩/公里。 | |||||
三、主要标的信息
包含(但不限于)2026年农机设备租赁服务项目(收割机)及其他相关伴随服务等。(具体内容及要求详见询价文件项目需求)
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
评审日期:2026年05月14日;
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:江苏凤谷现代农业科技发展有限公司
联系人:王主任
联系方式:0515-82602199
名 称:江苏晨越项目管理有限公司
联系人:吴雪峰
联系方式:15250954064
日期:2026年05月15日